2016海南高考體育類專業(yè)考試評分標準

附件:海南省普通高等學校招生體育類專業(yè)考試評分標準

海南省普通高等學校招生體育類專業(yè)考試評分標準

根據(jù)教育部、國家體育總局有關規(guī)定和海南省教育廳瓊教[2009]96號文件精神,制定本評分標準。
成績計取以成績對應的得分計取,若成績在評分標準的兩個相鄰分值之間,則計取其中較低的分值。
一、素質(zhì)項目考試
(一)100米跑素質(zhì)考試評分表
男子 女子 男子 女子
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
20.00  11.74  20.00  13.04  10.10  13.59  10.10  14.89
19.70  11.79  19.70  13.09  9.90  13.64  9.90  14.94
19.50  11.84  19.50  13.14  9.60  13.69  9.60  14.99
19.20  11.89  19.20  13.19  9.30  13.74  9.30  15.04
18.90  11.94  18.90  13.24  9.10  13.79  9.10  15.09
18.70  11.99  18.70  13.29  8.80  13.84  8.80  15.14
18.40  12.04  18.40  13.34  8.50  13.89  8.50  15.19
18.10  12.09  18.10  13.39  8.30  13.94  8.30  15.24
17.90  12.14  17.90  13.44  8.00  13.99  8.00  15.29
17.60  12.19  17.60  13.49  7.70  14.04  7.70  15.34
17.30  12.24  17.30  13.54  7.50  14.09  7.50  15.39
17.10  12.29  17.10  13.59  7.20  14.14  7.20  15.44
16.80  12.34  16.80  13.64  6.90  14.19  6.90  15.49
16.50  12.39  16.50  13.69  6.70  14.24  6.70  15.54
16.30  12.44  16.30  13.74  6.40  14.29  6.40  15.59
16.00  12.49  16.00  13.79  6.10  14.34  6.10  15.64
15.70  12.54  15.70  13.84  5.90  14.39  5.90  15.69
15.50  12.59  15.50  13.89  5.60  14.44  5.60  15.74
15.20  12.64  15.20  13.94  5.30  14.49  5.30  15.79
14.90  12.69  14.90  13.99  5.10  14.54  5.10  15.84
14.70  12.74  14.70  14.04  4.80  14.59  4.80  15.89
14.40  12.79  14.40  14.09  4.50  14.64  4.50  15.94
14.10  12.84  14.10  14.14  4.30  14.69  4.30  15.99
13.90  12.89  13.90  14.19  4.00  14.74  4.00  16.04
13.60  12.94  13.60  14.24  3.70  14.79  3.70  16.09
13.30  12.99  13.30  14.29  3.50  14.84  3.50  16.14
13.10  13.04  13.10  14.34  3.20  14.89  3.20  16.19
12.80  13.09  12.80  14.39  2.90  14.94  2.90  16.24
12.50  13.14  12.50  14.44  2.70  14.99  2.70  16.29
12.30  13.19  12.30  14.49  2.40  15.04  2.40  16.34
12.00  13.24  12.00  14.54  2.10  15.09  2.10  16.39
11.70  13.29  11.70  14.59  1.90  15.14  1.90  16.44
11.50  13.34  11.50  14.64  1.60  15.19  1.60  16.49
11.20  13.39  11.20  14.69  1.30  15.24  1.30  16.54
10.90  13.44  10.90  14.74  1.10  15.29  1.10  16.59
10.70  13.49  10.70  14.79  0.80  15.34  0.80  16.64
10.40  13.54  10.40  14.84  0.50  15.39  0.50  16.69

(二)立定跳遠、后拋鉛球素質(zhì)考試評分表
立定跳遠 后拋鉛球
男子 女子 男子 女子
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
20.00 2.86 20.00 2.40 20.00 13.00 20.00 10.50
19.80 2.85 19.80 2.39 19.80 12.90 19.80 10.40
19.60 2.84 19.60 2.38 19.60 12.80 19.60 10.30
19.40 2.83 19.40 2.37 19.40 12.70 19.40 10.20
19.20 2.82 19.20 2.36 19.20 12.60 19.20 10.10
19.00 2.81 19.00 2.35 19.00 12.50 19.00 10.00
18.80 2.80 18.80 2.34 18.80 12.40 18.80 9.90
18.60 2.79 18.60 2.33 18.60 12.30 18.60 9.80
18.40 2.78 18.40 2.32 18.40 12.20 18.40 9.70
18.20 2.77 18.20 2.31 18.20 12.10 18.20 9.60
18.00 2.76 18.00 2.30 18.00 12.00 18.00 9.50
17.80 2.75 17.80 2.29 17.80 11.90 17.80 9.40
17.60 2.74 17.60 2.28 17.60 11.80 17.60 9.30
17.40 2.73 17.40 2.27 17.40 11.70 17.40 9.20
17.20 2.72 17.20 2.26 17.20 11.60 17.20 9.10
17.00 2.71 17.00 2.25 17.00 11.50 17.00 9.00
16.80 2.70 16.80 2.24 16.80 11.40 16.80 8.90
16.60 2.69 16.60 2.23 16.60 11.30 16.60 8.80
16.40 2.68 16.40 2.22 16.40 11.20 16.40 8.70
16.20 2.67 16.20 2.21 16.20 11.10 16.20 8.60
16.00 2.66 16.00 2.20 16.00 11.00 16.00 8.50
15.80 2.65 15.80 2.19 15.80 10.90 15.80 8.40
15.60 2.64 15.60 2.18 15.60 10.80 15.60 8.30
15.40 2.63 15.40 2.17 15.40 10.70 15.40 8.20
15.20 2.62 15.20 2.16 15.20 10.60 15.20 8.10
15.00 2.61 15.00 2.15 15.00 10.50 15.00 8.00
14.80 2.60 14.80 2.14 14.80 10.40 14.80 7.90
14.60 2.59 14.60 2.13 14.60 10.30 14.60 7.80
14.40 2.58 14.40 2.12 14.40 10.20 14.40 7.70
14.20 2.57 14.20 2.11 14.20 10.10 14.20 7.60
14.00 2.56 14.00 2.10 14.00 10.00 14.00 7.50
13.80 2.55 13.80 2.09 13.80 9.90 13.80 7.40
13.60 2.54 13.60 2.08 13.60 9.80 13.60 7.30
13.40 2.53 13.40 2.07 13.40 9.70 13.40 7.20
13.20 2.52 13.20 2.06 13.20 9.60 13.20 7.10
13.00 2.51 13.00 2.05 13.00 9.50 13.00 7.00
12.80 2.50 12.80 2.04 12.80 9.40 12.80 6.90
12.60 2.49 12.60 2.03 12.60 9.30 12.60 6.80
12.40 2.48 12.40 2.02 12.40 9.20 12.40 6.70
12.20 2.47 12.20 2.01 12.20 9.10 12.20 6.60
12.00 2.46 12.00 2.00 12.00 9.00 12.00 6.50
11.80 2.45 11.80 1.99 11.80 8.90 11.80 6.40
11.60 2.44 11.60 1.98 11.60 8.80 11.60 6.30
11.40 2.43 11.40 1.97 11.40 8.70 11.40 6.20
11.20 2.42 11.20 1.96 11.20 8.60 11.20 6.10
11.00 2.41 11.00 1.95 11.00 8.50 11.00 6.00
10.80 2.40 10.80 1.94 10.80 8.40 10.80 5.90
10.60 2.39 10.60 1.93 10.60 8.30 10.60 5.80
10.40 2.38 10.40 1.92 10.40 8.20 10.40 5.70
10.20 2.37 10.20 1.91 10.20 8.10 10.20 5.60
10.00 2.36 10.00 1.90 10.00 8.00 10.00 5.50
9.80 2.35 9.80 1.89 9.80 7.90 9.80 5.40
9.60 2.34 9.60 1.88 9.60 7.80 9.60 5.30
9.40 2.33 9.40 1.87 9.40 7.70 9.40 5.20
9.20 2.32 9.20 1.86 9.20 7.60 9.20 5.10
9.00 2.31 9.00 1.85 9.00 7.50 9.00 5.00
8.80 2.30 8.80 1.84 8.80 7.40 8.80 4.90
8.60 2.29 8.60 1.83 8.60 7.30 8.60 4.80
8.40 2.28 8.40 1.82 8.40 7.20 8.40 4.70
8.20 2.27 8.20 1.81 8.20 7.10 8.20 4.60
8.00 2.26 8.00 1.80 8.00 7.00 8.00 4.50
7.80 2.25 7.80 1.79 7.80 6.90 7.80 4.40
7.60 2.24 7.60 1.78 7.60 6.80 7.60 4.30
7.40 2.23 7.40 1.77 7.40 6.70 7.40 4.20
7.20 2.22 7.20 1.76 7.20 6.60 7.20 4.10
7.00 2.21 7.00 1.75 7.00 6.50 7.00 4.00
6.80 2.20 6.80 1.74 6.80 6.40 6.80 3.90
6.60 2.19 6.60 1.73 6.60 6.30 6.60 3.80
6.40 2.18 6.40 1.72 6.40 6.20 6.40 3.70
6.20 2.17 6.20 1.71 6.20 6.10 6.20 3.60
6.00 2.16 6.00 1.70 6.00 6.00 6.00 3.50
5.80 2.15 5.80 1.69 5.80 5.90 5.80 3.40
5.60 2.14 5.60 1.68 5.60 5.80 5.60 3.30
5.40 2.13 5.40 1.67 5.40 5.70 5.40 3.20
5.20 2.12 5.20 1.66 5.20 5.60 5.20 3.10
5.00 2.11 5.00 1.65 5.00 5.50 5.00 3.00
4.80 2.10 4.80 1.64 4.80 5.40 4.80 2.90
4.60 2.09 4.60 1.63 4.60 5.30 4.60 2.80
4.40 2.08 4.40 1.62 4.40 5.20 4.40 2.70
4.20 2.07 4.20 1.61 4.20 5.10 4.20 2.60
4.00 2.06 4.00 1.60 4.00 5.00 4.00 2.50
3.80 2.05 3.80 1.59 3.80 4.90 3.80 2.40
3.60 2.04 3.60 1.58 3.60 4.80 3.60 2.30
3.40 2.03 3.40 1.57 3.40 4.70 3.40 2.20
3.20 2.02 3.20 1.56 3.20 4.60 3.20 2.10
3.00 2.01 3.00 1.55 3.00 4.50 3.00 2.00
2.80 2.00 2.80 1.54 2.80 4.40 2.80 1.90
2.60 1.99 2.60 1.53 2.60 4.30 2.60 1.80
2.40 1.98 2.40 1.52 2.40 4.20 2.40 1.70
2.20 1.97 2.20 1.51 2.20 4.10 2.20 1.60
2.00 1.96 2.00 1.50 2.00 4.00 2.00 1.50
1.80 1.95 1.80 1.49 1.80 3.90 1.80 1.40
1.60 1.94 1.60 1.48 1.60 3.80 1.60 1.30
1.40 1.93 1.40 1.47 1.40 3.70 1.40 1.20
1.20 1.92 1.20 1.46 1.20 3.60 1.20 1.10
1.00 1.91 1.00 1.45 1.00 3.50 1.00 1.00
0.80 1.90 0.80 1.44 0.80 3.40 0.80 0.90
0.60 1.89 0.60 1.43 0.60 3.30 0.60 0.80
0.40 1.88 0.40 1.42 0.40 3.20 0.40 0.70
0.20 1.87 0.20 1.41 0.20 3.10 0.20 0.60

二、專項考試項目
(一)田徑(40分)
1.200米、400米專項評分表
200米 400米
男子 女子 男子 女子
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
40.00  23.84  40.00  27.24  40.00  53.14  40.00  63.10
39.50  23.95  39.50  27.38  39.50  53.30  39.50  63.38
39.00  24.06  39.00  27.52  39.00  53.46  39.00  63.66
38.50  24.17  38.50  27.66  38.50  53.62  38.50  63.94
38.00  24.28  38.00  27.80  38.00  53.78  38.00  64.22
37.50  24.39  37.50  27.94  37.50  53.94  37.50  64.50
37.00  24.50  37.00  28.08  37.00  54.10  37.00  64.78
36.50  24.61  36.50  28.22  36.50  54.26  36.50  65.06
36.00  24.72  36.00  28.36  36.00  54.42  36.00  65.34
35.50  24.83  35.50  28.50  35.50  54.58  35.50  65.62
35.00  24.94  35.00  28.64  35.00  54.74  35.00  65.90
34.50  25.05  34.50  28.78  34.50  54.90  34.50  66.18
34.00  25.16  34.00  28.92  34.00  55.06  34.00  66.46
33.50  25.27  33.50  29.06  33.50  55.22  33.50  66.74
33.00  25.38  33.00  29.20  33.00  55.38  33.00  67.02
32.50  25.49  32.50  29.34  32.50  55.54  32.50  67.30
32.00  25.60  32.00  29.48  32.00  55.70  32.00  67.58
31.50  25.71  31.50  29.62  31.50  55.86  31.50  67.86
31.00  25.82  31.00  29.76  31.00  56.02  31.00  68.14
30.50  25.93  30.50  29.90  30.50  56.18  30.50  68.42
30.00  26.04  30.00  30.04  30.00  56.34  30.00  68.70
29.50  26.15  29.50  30.18  29.50  56.50  29.50  68.98
29.00  26.26  29.00  30.32  29.00  56.66  29.00  69.26
28.50  26.37  28.50  30.46  28.50  56.82  28.50  69.54
28.00  26.48  28.00  30.60  28.00  56.98  28.00  69.82
27.50  26.59  27.50  30.74  27.50  57.14  27.50  70.10
27.00  26.70  27.00  30.88  27.00  57.30  27.00  70.38
26.50  26.81  26.50  31.02  26.50  57.46  26.50  70.66
26.00  26.92  26.00  31.16  26.00  57.62  26.00  70.94
25.50  27.03  25.50  31.30  25.50  57.78  25.50  71.22
25.00  27.14  25.00  31.44  25.00  57.94  25.00  71.50
24.50  27.25  24.50  31.58  24.50  58.10  24.50  71.78
24.00  27.36  24.00  31.72  24.00  58.26  24.00  72.06
23.50  27.47  23.50  31.86  23.50  58.42  23.50  72.34
23.00  27.58  23.00  32.00  23.00  58.58  23.00  72.62
22.50  27.69  22.50  32.14  22.50  58.74  22.50  72.90
22.00  27.80  22.00  32.28  22.00  58.90  22.00  73.18
21.50  27.91  21.50  32.42  21.50  59.06  21.50  73.46
21.00  28.02  21.00  32.56  21.00  59.22  21.00  73.74
20.50  28.13  20.50  32.70  20.50  59.38  20.50  74.02
20.00  28.24  20.00  32.84  20.00  59.54  20.00  74.30
19.50  28.35  19.50  32.98  19.50  59.70  19.50  74.58
19.00  28.46  19.00  33.12  19.00  59.86  19.00  74.86
18.50  28.57  18.50  33.26  18.50  60.02  18.50  75.14
18.00  28.68  18.00  33.40  18.00  60.18  18.00  75.42
17.50  28.79  17.50  33.54  17.50  60.34  17.50  75.70
17.00  28.90  17.00  33.68  17.00  60.50  17.00  75.98
16.50  29.01  16.50  33.82  16.50  60.66  16.50  76.26
16.00  29.12  16.00  33.96  16.00  60.82  16.00  76.54
15.50  29.23  15.50  34.10  15.50  60.98  15.50  76.82
15.00  29.34  15.00  34.24  15.00  61.14  15.00  77.10
14.50  29.45  14.50  34.38  14.50  61.30  14.50  77.38
14.00  29.56  14.00  34.52  14.00  61.46  14.00  77.66
13.50  29.67  13.50  34.66  13.50  61.62  13.50  77.94
13.00  29.78  13.00  34.80  13.00  61.78  13.00  78.22
12.50  29.89  12.50  34.94  12.50  61.94  12.50  78.50
12.00  30.00  12.00  35.08  12.00  62.10  12.00  78.78
11.50  30.11  11.50  35.22  11.50  62.26  11.50  79.06
11.00  30.22  11.00  35.36  11.00  62.42  11.00  79.34
10.50  30.33  10.50  35.50  10.50  62.58  10.50  79.62
10.00  30.44  10.00  35.64  10.00  62.74  10.00  79.90
9.50  30.55  9.50  35.78  9.50  62.90  9.50  80.18
9.00  30.66  9.00  35.92  9.00  63.06  9.00  80.46
8.50  30.77  8.50  36.06  8.50  63.22  8.50  80.74
8.00  30.88  8.00  36.20  8.00  63.38  8.00  81.02
7.50  30.99  7.50  36.34  7.50  63.54  7.50  81.30
7.00  31.10  7.00  36.48  7.00  63.70  7.00  81.58
6.50  31.21  6.50  36.62  6.50  63.86  6.50  81.86
6.00  31.32  6.00  36.76  6.00  64.02  6.00  82.14
5.50  31.43  5.50  36.90  5.50  64.18  5.50  82.42
5.00  31.54  5.00  37.04  5.00  64.34  5.00  82.70
4.50  31.65  4.50  37.18  4.50  64.50  4.50  82.98
4.00  31.76  4.00  37.32  4.00  64.66  4.00  83.26
3.50  31.87  3.50  37.46  3.50  64.82  3.50  83.54
3.00  31.98  3.00  37.60  3.00  64.98  3.00  83.82
2.50  32.09  2.50  37.74  2.50  65.14  2.50  84.10
2.00  32.20  2.00  37.88  2.00  65.30  2.00  84.38
1.50  32.31  1.50  38.02  1.50  65.46  1.50  84.66
1.00  32.42  1.00  38.16  1.00  65.62  1.00  84.94
0.50  32.53  0.50  38.30  0.50  65.78  0.50  85.22

2.男子110米欄、女子100米欄、1500米跑評分表
110米欄 100米欄 1500米
男子 女子 男子 女子
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
40.00  16.24  40.00  15.74  40.00  255.00  40.00  305.00
39.50  16.35  39.50  15.83  39.50  256.40  39.50  306.50
39.00  16.46  39.00  15.92  39.00  257.80  39.00  308.00
38.50  16.57  38.50  16.01  38.50  259.20  38.50  309.50
38.00  16.68  38.00  16.10  38.00  260.60  38.00  311.00
37.50  16.79  37.50  16.19  37.50  262.00  37.50  312.50
37.00  16.90  37.00  16.28  37.00  263.40  37.00  314.00
36.50  17.01  36.50  16.37  36.50  264.80  36.50  315.50
36.00  17.12  36.00  16.46  36.00  266.20  36.00  317.00
35.50  17.23  35.50  16.55  35.50  267.60  35.50  318.50
35.00  17.34  35.00  16.64  35.00  269.00  35.00  320.00
34.50  17.45  34.50  16.73  34.50  270.40  34.50  321.50
34.00  17.56  34.00  16.82  34.00  271.80  34.00  323.00
33.50  17.67  33.50  16.91  33.50  273.20  33.50  324.50
33.00  17.78  33.00  17.00  33.00  274.60  33.00  326.00
32.50  17.89  32.50  17.09  32.50  276.00  32.50  327.50
32.00  18.00  32.00  17.18  32.00  277.40  32.00  329.00
31.50  18.11  31.50  17.27  31.50  278.80  31.50  330.50
31.00  18.22  31.00  17.36  31.00  280.20  31.00  332.00
30.50  18.33  30.50  17.45  30.50  281.60  30.50  333.50
30.00  18.44  30.00  17.54  30.00  283.00  30.00  335.00
29.50  18.55  29.50  17.63  29.50  284.40  29.50  336.50
29.00  18.66  29.00  17.72  29.00  285.80  29.00  338.00
28.50  18.77  28.50  17.81  28.50  287.20  28.50  339.50
28.00  18.88  28.00  17.90  28.00  288.60  28.00  341.00
27.50  18.99  27.50  17.99  27.50  290.00  27.50  342.50
27.00  19.10  27.00  18.08  27.00  291.40  27.00  344.00
26.50  19.21  26.50  18.17  26.50  292.80  26.50  345.50
26.00  19.32  26.00  18.26  26.00  294.20  26.00  347.00
25.50  19.43  25.50  18.35  25.50  295.60  25.50  348.50
25.00  19.54  25.00  18.44  25.00  297.00  25.00  350.00
24.50  19.65  24.50  18.53  24.50  298.40  24.50  351.50
24.00  19.76  24.00  18.62  24.00  299.80  24.00  353.00
23.50  19.87  23.50  18.71  23.50  301.20  23.50  354.50
23.00  19.98  23.00  18.80  23.00  302.60  23.00  356.00
22.50  20.09  22.50  18.89  22.50  304.00  22.50  357.50
22.00  20.20  22.00  18.98  22.00  305.40  22.00  359.00
21.50  20.31  21.50  19.07  21.50  306.80  21.50  360.50
21.00  20.42  21.00  19.16  21.00  308.20  21.00  362.00
20.50  20.53  20.50  19.25  20.50  309.60  20.50  363.50
20.00  20.64  20.00  19.34  20.00  311.00  20.00  365.00
19.50  20.75  19.50  19.43  19.50  312.40  19.50  366.50
19.00  20.86  19.00  19.52  19.00  313.80  19.00  368.00
18.50  20.97  18.50  19.61  18.50  315.20  18.50  369.50
18.00  21.08  18.00  19.70  18.00  316.60  18.00  371.00
17.50  21.19  17.50  19.79  17.50  318.00  17.50  372.50
17.00  21.30  17.00  19.88  17.00  319.40  17.00  374.00
16.50  21.41  16.50  19.97  16.50  320.80  16.50  375.50
16.00  21.52  16.00  20.06  16.00  322.20  16.00  377.00
15.50  21.63  15.50  20.15  15.50  323.60  15.50  378.50
15.00  21.74  15.00  20.24  15.00  325.00  15.00  380.00
14.50  21.85  14.50  20.33  14.50  326.40  14.50  381.50
14.00  21.96  14.00  20.42  14.00  327.80  14.00  383.00
13.50  22.07  13.50  20.51  13.50  329.20  13.50  384.50
13.00  22.18  13.00  20.60  13.00  330.60  13.00  386.00
12.50  22.29  12.50  20.69  12.50  332.00  12.50  387.50
12.00  22.40  12.00  20.78  12.00  333.40  12.00  389.00
11.50  22.51  11.50  20.87  11.50  334.80  11.50  390.50
11.00  22.62  11.00  20.96  11.00  336.20  11.00  392.00
10.50  22.73  10.50  21.05  10.50  337.60  10.50  393.50
10.00  22.84  10.00  21.14  10.00  339.00  10.00  395.00
9.50  22.95  9.50  21.23  9.50  340.40  9.50  396.50
9.00  23.06  9.00  21.32  9.00  341.80  9.00  398.00
8.50  23.17  8.50  21.41  8.50  343.20  8.50  399.50
8.00  23.28  8.00  21.50  8.00  344.60  8.00  401.00
7.50  23.39  7.50  21.59  7.50  346.00  7.50  402.50
7.00  23.50  7.00  21.68  7.00  347.40  7.00  404.00
6.50  23.61  6.50  21.77  6.50  348.80  6.50  405.50
6.00  23.72  6.00  21.86  6.00  350.20  6.00  407.00
5.50  23.83  5.50  21.95  5.50  351.60  5.50  408.50
5.00  23.94  5.00  22.04  5.00  353.00  5.00  410.00
4.50  24.05  4.50  22.13  4.50  354.40  4.50  411.50
4.00  24.16  4.00  22.22  4.00  355.80  4.00  413.00
3.50  24.27  3.50  22.31  3.50  357.20  3.50  414.50
3.00  24.38  3.00  22.40  3.00  358.60  3.00  416.00
2.50  24.49  2.50  22.49  2.50  360.00  2.50  417.50
2.00  24.60  2.00  22.58  2.00  361.40  2.00  419.00
1.50  24.71  1.50  22.67  1.50  362.80  1.50  420.50
1.00  24.82  1.00  22.76  1.00  364.20  1.00  422.00
0.50  24.93  0.50  22.85  0.50  365.60  0.50  423.50

3.跳高、跳遠、三級跳遠專項評分表
跳高 跳遠 三級跳遠
男子 女子 男子 女子 男子
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
40.00  1.83  40.00  1.56  40.00  6.50  40.00  5.20  40.00  13.50
39.00  1.82  38.80  1.55  39.60  6.48  39.60  5.19  39.60  13.47
38.00  1.81  37.60  1.54  39.20  6.46  39.20  5.18  39.20  13.44
37.20  1.80  36.40  1.53  38.80  6.44  38.80  5.17  38.80  13.41
36.40  1.79  35.20  1.52  38.40  6.42  38.40  5.16  38.40  13.38
35.60  1.78  34.00  1.51  38.00  6.40  38.00  5.15  38.00  13.35
34.80  1.77  32.80  1.50  37.60  6.38  37.60  5.14  37.60  13.32
34.00  1.76  31.60  1.49  37.20  6.36  37.20  5.13  37.20  13.29
33.20  1.75  30.40  1.48  36.80  6.34  36.80  5.12  36.80  13.26
32.40  1.74  29.60  1.47  36.40  6.32  36.40  5.11  36.40  13.23
31.80  1.73  28.80  1.46  36.00  6.30  36.00  5.10  36.00  13.20
31.20  1.72  28.00  1.45  35.60  6.28  35.60  5.08  35.60  13.17
30.60  1.71  27.20  1.44  35.20  6.26  35.20  5.06  35.20  13.14
30.00  1.70  26.40  1.43  34.80  6.24  34.80  5.04  34.80  13.11
29.40  1.69  25.60  1.42  34.40  6.22  34.40  5.02  34.40  13.08
28.80  1.68  24.80  1.41  34.00  6.20  34.00  5.00  34.00  13.05
28.20  1.67  24.00  1.40  33.60  6.18  33.60  4.98  33.60  13.01
27.60  1.66  23.20  1.39  33.20  6.16  33.20  4.96  33.20  12.97
27.00  1.65  22.40  1.38  32.80  6.14  32.80  4.94  32.80  12.93
26.40  1.64  21.80  1.37  32.40  6.12  32.40  4.92  32.40  12.89
25.80  1.63  21.20  1.36  32.00  6.10  32.00  4.90  32.00  12.85
25.20  1.62  20.60  1.35  31.60  6.08  31.60  4.88  31.60  12.81
24.60  1.61  20.00  1.34  31.20  6.06  31.20  4.86  31.20  12.77
24.00  1.60  19.40  1.33  30.80  6.04  30.80  4.84  30.80  12.73
23.40  1.59  18.80  1.32  30.40  6.02  30.40  4.82  30.40  12.69
22.80  1.58  18.20  1.31  30.00  6.00  30.00  4.80  30.00  12.65
22.20  1.57  17.60  1.30  29.60  5.98  29.60  4.78  29.60  12.61
21.60  1.56  17.00  1.29  29.20  5.96  29.20  4.76  29.20  12.57
21.20  1.55  16.40  1.28  28.80  5.94  28.80  4.74  28.80  12.53
20.80  1.54  15.80  1.27  28.40  5.92  28.40  4.72  28.40  12.49
20.40  1.53  15.20  1.26  28.00  5.89  28.00  4.70  28.00  12.45
20.00  1.52  14.80  1.25  27.60  5.86  27.60  4.68  27.60  12.41
19.60  1.51  14.40  1.24  27.20  5.83  27.20  4.66  27.20  12.37
19.20  1.50  14.00  1.23  26.80  5.80  26.80  4.64  26.80  12.33
18.80  1.49  13.60  1.22  26.40  5.77  26.40  4.62  26.40  12.29
18.40  1.48  13.20  1.21  26.00  5.74  26.00  4.60  26.00  12.25
18.00  1.47  12.80  1.20  25.60  5.71  25.60  4.58  25.60  12.20
17.60  1.46  12.40  1.19  25.20  5.69  25.20  4.56  25.20  12.15
17.20  1.45  12.00  1.18  24.80  5.66  24.80  4.54  24.80  12.10
16.80  1.44  11.60  1.17  24.40  5.63  24.40  4.52  24.40  12.05
16.40  1.43  11.20  1.16  24.00  5.60  24.00  4.50  24.00  12.00
16.00  1.42  10.80  1.15  23.60  5.57  23.60  4.48  23.60  11.95
15.68  1.41  10.48  1.14  23.20  5.54  23.20  4.46  23.20  11.90
15.36  1.40  10.16  1.13  22.80  5.51  22.80  4.44  22.80  11.85
15.04  1.39  9.84  1.12  22.40  5.48  22.40  4.42  22.40  11.80
14.72  1.38  9.52  1.11  22.00  5.45  22.00  4.40  22.00  11.75
14.40  1.37  9.20  1.10  21.60  5.42  21.60  4.38  21.60  11.70
14.08  1.36  8.88  1.09  21.20  5.39  21.20  4.35  21.20  11.65
13.76  1.35  8.56  1.08  20.80  5.36  20.80  4.32  20.80  11.60
13.44  1.34  8.32  1.07  20.40  5.33  20.40  4.29  20.40  11.55
13.12  1.33  8.08  1.06  20.00  5.29  20.00  4.26  20.00  11.50
12.80  1.32  7.84  1.05  19.60  5.25  19.60  4.23  19.60  11.45
12.48  1.31  7.60  1.04  19.20  5.21  19.20  4.20  19.20  11.34
12.16  1.30  7.36  1.03  18.80  5.17  18.80  4.17  18.80  11.28
11.84  1.29  7.12  1.02  18.40  5.13  18.40  4.14  18.40  11.22
11.60  1.28  6.88  1.01  18.00  5.09  18.00  4.11  18.00  11.16
11.20  1.26  6.64  1.00  17.60  5.05  17.60  4.08  17.60  11.09
10.80  1.24  6.40  0.99  17.20  5.01  17.20  4.05  17.20  11.02
10.40  1.22  6.00  0.97  16.80  4.97  16.80  4.02  16.80  10.95
10.00  1.20  5.60  0.95  16.40  4.93  16.40  3.99  16.40  10.88
9.60  1.18  5.20  0.93  16.00  4.89  16.00  3.96  16.00  10.81
9.20  1.16  4.80  0.90  15.60  4.85  15.60  3.92  15.60  10.74
8.80  1.14  4.40  0.87  15.20  4.80  15.20  3.88  15.20  10.66
8.40  1.12  4.00  0.84  14.80  4.75  14.80  3.84  14.80  10.58
8.00  1.10  3.60  0.81  14.40  4.70  14.40  3.80  14.40  10.50
7.60  1.08  3.20  0.77  14.00  4.65  14.00  3.76  14.00  10.42
7.20  1.06  2.80  0.73  13.60  4.60  13.60  3.72  13.60  10.33
6.80  1.04  2.40  0.68  13.20  4.55  13.20  3.68  13.20  10.24
6.40  1.01  2.00  0.62  12.80  4.49  12.80  3.64  12.80  10.15
6.00  0.98  1.60  0.55  12.40  4.43  12.40  3.60  12.40  10.06
5.60  0.95  1.20  0.46  12.00  4.37  12.00  3.55  12.00  9.97
5.20  0.92  0.80  0.33  11.60  4.31  11.60  3.50  11.60  9.87
4.80  0.88  0.40  0.12  11.20  4.25  11.20  3.45  11.20  9.76
4.40  0.84    10.80  4.19  10.80  3.40  10.80  9.66
4.00  0.79    10.40  4.13  10.40  3.35  10.40  9.54
3.60  0.75    10.00  4.06  10.00  3.30  10.00  9.43
3.20  0.69    9.60  3.99  9.60  3.24  9.60  9.31
2.80  0.63    9.20  3.91  9.20  3.19  9.20  9.19
2.40  0.56    8.80  3.83  8.80  3.13  8.80  9.05
2.00  0.48    8.40  3.75  8.40  3.06  8.40  8.92
1.60  0.38    8.00  3.66  8.00  2.99  8.00  8.77
1.20  0.25    7.60  3.57  7.60  2.92  7.60  8.63
0.80  0.07    7.20  3.48  7.20  2.85  7.20  8.47
    6.80  3.38  6.80  2.77  6.80  8.30
    6.40  3.27  6.40  2.69  6.40  8.12
    6.00  3.16  6.00  2.60  6.00  7.93
    5.60  3.04  5.60  2.51  5.60  7.73
    5.20  2.91  5.20  2.40  5.20  7.51
    4.80  2.76  4.80  2.29  4.80  7.27
    4.40  2.61  4.40  2.18  4.40  7.02
    4.00  2.44  4.00  2.05  4.00  6.74
    3.60  2.26  3.60  1.90  3.60  6.43
    3.20  2.05  3.20  1.74  3.20  6.08
    2.80  1.82  2.80  1.56  2.80  5.69
    2.40  1.54  2.40  1.35  2.40  5.24
    2.00  1.22  2.00  1.10  2.00  4.70
    1.60  0.83  1.60  0.79  1.60  4.05
    1.20  0.32  1.20  0.40  1.20  3.20
        0.80  2.01

4.標槍、鉛球、鐵餅專項評分表
標槍 鉛球 鐵餅
男子800G 女子600G 男7.26KG女4KG 男2KG女1KG
分值 成績 分值 成績 分值 成績 分值 成績
40.00  55.00  40.00  38.00  40.00  12.50  40.00  38.00
