2022屆考生參考:新疆農(nóng)業(yè)大學2021新疆錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/23
對于2022年想要報考新疆農(nóng)業(yè)大學的新疆考生來說,2021新疆農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位新疆考生整理了新疆農(nóng)業(yè)大學2020-2021年錄取分數(shù)線(新疆)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含新疆農(nóng)業(yè)大學2021年在新疆錄取分數(shù)線、新疆農(nóng)業(yè)大學近三年在新疆錄取最低分、錄取最低位次等新疆農(nóng)業(yè)大學在新疆最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年新疆農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線【新疆】:
◆點擊查看>>新疆農(nóng)業(yè)大學2021年新疆錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年新疆農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線【新疆】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
土木工程 | 本科一批 | - | 432/16955 |
水利水電工程 | 本科一批 | - | 432/16955 |
會計學 | 本科一批 | - | 431/17141 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | - | 431/17141 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 412/20100 |
動物醫(yī)學類 | 本科二批 | - | 407/20903 |
英語 | 本科二批 | - | 405/21236 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 405/21236 |
機械類 | 本科二批 | - | 404/21399 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 403/21573 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | - | 402/21742 |
法學 | 本科二批 | - | 400/22056 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 399/22216 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 398/22375 |
藥學 | 本科二批 | - | 397/22552 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 397/22552 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | - | 397/22552 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科二批 | - | 396/22739 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | - | 396/22739 |
食品科學與工程 | 本科二批 | - | 396/22739 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 396/22739 |
物流工程 | 本科二批 | - | 396/22739 |
應用化學 | 本科二批 | - | 395/22901 |
交通運輸 | 本科二批 | - | 395/22901 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 412/20100 |
動物醫(yī)學類 | 本科二批 | - | 407/20903 |
英語 | 本科二批 | - | 405/21236 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 405/21236 |
機械類 | 本科二批 | - | 404/21399 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 403/21573 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | - | 402/21742 |
法學 | 本科二批 | - | 400/22056 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 399/22216 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 398/22375 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 412/20100 |
動物醫(yī)學類 | 本科二批 | - | 407/20903 |
英語 | 本科二批 | - | 405/21236 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 405/21236 |
機械類 | 本科二批 | - | 404/21399 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 403/21573 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | - | 402/21742 |
法學 | 本科二批 | - | 400/22056 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 399/22216 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 398/22375 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 412/20100 |
動物醫(yī)學類 | 本科二批 | - | 407/20903 |
英語 | 本科二批 | - | 405/21236 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 405/21236 |
機械類 | 本科二批 | - | 404/21399 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 403/21573 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | - | 402/21742 |
法學 | 本科二批 | - | 400/22056 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 399/22216 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 398/22375 |
法學 | 本科二批 | - | 453/5523 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 447/5975 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 447/5975 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | - | 444/6201 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | - | 443/6279 |
英語 | 本科二批 | - | 442/6366 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 441/6451 |
市場營銷 | 本科二批 | - | 441/6451 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 440/6539 |
土地資源管理 | 本科二批 | - | 440/6539 |
城市管理 | 本科二批 | - | 440/6539 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | - | 435/6942 |
工商管理類 | 本科二批 | - | 433/7098 |
三、2019年新疆農(nóng)業(yè)大學錄取分數(shù)線【新疆】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
水利水電工程 | 本科一批 | 456 | 454/15922 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 455 | 451/16489 |
土木工程 | 本科一批 | 450 | 450/16618 |
會計學 | 本科二批 | 429 | 425/20878 |
英語 | 本科二批 | 429 | 421/21579 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | 427 | 419/21998 |
法學 | 本科二批 | 424 | 414/22793 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 418 | 411/23253 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | 418 | 410/23434 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科二批 | 418 | 408/23826 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
城市管理 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 411 | 406/24073 |
人力資源管理 | 本科二批 | 410 | 406/24073 |
藥學 | 本科二批 | 408 | 403/24594 |
土地資源管理 | 本科二批 | 409 | 403/24594 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科二批 | 418 | 403/24594 |
市場營銷 | 本科二批 | 406 | 403/24594 |
工程管理 | 本科二批 | 408 | 402/24919 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科二批 | 411 | 402/24919 |
機械類 | 本科二批 | 411 | 402/24919 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 407 | 401/25006 |
交通工程 | 本科二批 | 404 | 400/25285 |
會計學 | 本科二批 | 429 | 425/20878 |
英語 | 本科二批 | 429 | 421/21579 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | 427 | 419/21998 |
法學 | 本科二批 | 424 | 414/22793 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 418 | 411/23253 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | 418 | 410/23434 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科二批 | 418 | 408/23826 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
城市管理 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 411 | 406/24073 |
會計學 | 本科二批 | 429 | 425/20878 |
英語 | 本科二批 | 429 | 421/21579 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | 427 | 419/21998 |
法學 | 本科二批 | 424 | 414/22793 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 418 | 411/23253 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科二批 | 418 | 410/23434 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科二批 | 418 | 408/23826 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
城市管理 | 本科二批 | 411 | 407/23970 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 411 | 406/24073 |
會計學 | 本科二批 | 473 | 466/6360 |
法學 | 本科二批 | 470 | 464/6516 |
人力資源管理 | 本科二批 | 466 | 463/6596 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | 465 | 462/6679 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 467 | 461/6737 |
土地資源管理 | 本科二批 | 463 | 459/6829 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科二批 | 463 | 459/6829 |
英語 | 本科二批 | 463 | 459/6829 |
市場營銷 | 本科二批 | 461 | 459/6829 |
城市管理 | 本科二批 | 461 | 459/6829 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科二批 | 403 | 390/13165 |
工商管理類 | 本科二批 | 409 | 387/13448 |
以上內(nèi)容為新疆農(nóng)業(yè)大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看新疆農(nóng)業(yè)大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>新疆農(nóng)業(yè)大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉新疆農(nóng)業(yè)大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)