溫州醫(yī)科大學2017年省外錄取分數(shù)統(tǒng)計表

溫州醫(yī)科大學2017年省外錄取分數(shù)統(tǒng)計表

手機添加微信公眾號:qiongkao【窮考網(wǎng)】!【快】搶先一鍵查詢高考成績、錄取狀態(tài),【全】實時發(fā)布最全的招生章程官方原文,【精】最精準的大學招生計劃、錄取分數(shù)線。

溫州醫(yī)科大學2017年省外錄取分數(shù)統(tǒng)計表

下載Word文檔到電腦,方便收藏和打印~

下載Word文檔

帶你看藝考
藝考信息時光機

關于北京石油化工學院2021年秋季開學和返校

關于北京石油化工學院2021年秋季開學和返校
北京石油化工學院
開學時間 北京石油化工學院 2021/8/28

湖北2021年高考成績一分一段統(tǒng)計表發(fā)布(一分一段表)

湖北2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表
湖北:2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表湖北:2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表湖北:2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表湖北:2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表
湖北高考一分一段表 湖北:2021年普通高校招生排序成績一分一段統(tǒng)計表 2021/6/25

重慶財經(jīng)職業(yè)學院2021級新生網(wǎng)上預報到通告

重慶財經(jīng)職業(yè)學院2021級新生網(wǎng)上預報到通告
重慶財經(jīng)職業(yè)學院
入學須知 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 2021/9/2

河北中醫(yī)學院2021年江西省、內(nèi)蒙古本科二批錄取查詢

河北中醫(yī)學院2021年江西省、內(nèi)蒙古本科二批錄取查詢
河北中醫(yī)學院
錄取查詢 河北中醫(yī)學院 2021/7/26

浙江財經(jīng)大學2021級萌新 快來查收你的輔導員!

浙江財經(jīng)大學2021級萌新 快來查收你的輔導員!
浙江財經(jīng)大學
入學須知 浙江財經(jīng)大學 2021/9/6

淮北師范大學2021年招生章程(含藝術類)

學校全稱:淮北師范大學 辦學層次:本科 辦學類型:公辦普通本科高校 辦學地址:安徽省淮北市東山路100號(相山校區(qū))、淮北市沱河東路8號(濱湖校區(qū)) 錄取規(guī)則及要求: 1.依據(jù)教育部及各省招生工作規(guī)定,按照“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則公開..
淮北師范大學2021年招生章程(含藝術類)
普通類招生章程 淮北師范大學2021年招生章程(含藝術類) 2021/5/28

安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院2021級開學攻略

安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院2021級開學攻略
安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院
入學須知 安徽商貿(mào)職業(yè)技術學院 2021/9/21

閩北職業(yè)技術學院2021年普通高考錄取結果查詢(持續(xù)更新中...)

閩北職業(yè)技術學院2021年普通高考錄取結果查詢(持續(xù)更新中...)
閩北職業(yè)技術學院
錄取查詢 閩北職業(yè)技術學院 2021/8/6

攀枝花學院2021年安徽省藝術本科批錄取圓滿結束

攀枝花學院2021年安徽省藝術本科批錄取圓滿結束
攀枝花學院
錄取查詢 攀枝花學院 2021/7/16

2021年哈爾濱學院新生報到指南

2021年哈爾濱學院新生報到指南
哈爾濱學院招生就業(yè)信息平臺
入學須知 哈爾濱學院招生就業(yè)信息平臺 2021/9/10

揚州工業(yè)職業(yè)技術學院2021級新生輔導員

揚州工業(yè)職業(yè)技術學院2021級新生輔導員
揚州工業(yè)職業(yè)技術學院
入學須知 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 2021/9/8

平頂山學院2021年招生章程(含藝術類)

第一章 總 則 根據(jù)《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國高等教育法》及教育部《普通高等學校招生工作規(guī)定》和河南省關于高校招生工作的各項規(guī)定,為規(guī)范學校招生工作,保證學校本科、?普猩ぷ鞯捻樌M行,結合學校工作實際,制定本章程。 第一條 ..
平頂山學院2021年招生章程(含藝術類)
普通類招生章程 平頂山學院2021年招生章程(含藝術類) 2021/5/26

吉林警察學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃

吉林警察學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃
吉林警察學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃
藝術類招生計劃 吉林警察學院2021年藝術類本科專業(yè)招生計劃 2021/7/20

中國地質(zhì)大學(武漢)2021本科新生大數(shù)據(jù)

中國地質(zhì)大學(武漢)2021本科新生大數(shù)據(jù)
中國地質(zhì)大學武漢
新生大數(shù)據(jù) 中國地質(zhì)大學武漢 2021/8/31

山東財經(jīng)大學2021年美術類本科專業(yè)錄取線

山東財經(jīng)大學2021年美術類本科專業(yè)錄取線
2021年山東財經(jīng)大學美術類本科專業(yè)錄取線
藝術類錄取分數(shù)線 2021年山東財經(jīng)大學美術類本科專業(yè)錄取線 2021/9/8

北京工商大學2021年美術類專業(yè)招生簡章

辦學類型:普通高等教育 辦學性質(zhì):公辦 辦學層次:本科 國標代碼:10011 北京工商大學是北京市重點建設的多科性大學,1999年6月經(jīng)教育部批準由北京輕工業(yè)學院與北京商學院合并,機械工業(yè)管理干部學院并入組建而成。 北京商學院先后隸屬商業(yè)部、國內(nèi)..
北京工商大學2021年美術類專業(yè)招生簡章
藝術類招生簡章 北京工商大學2021年美術類專業(yè)招生簡章 2021/5/17

忻州師范學院2021年內(nèi)蒙古藝術類錄取公告

忻州師范學院2021年內(nèi)蒙古藝術類錄取公告
忻州師范學院
錄取查詢 忻州師范學院 2021/7/15

中國石油大學(華東)2021級新生輔導員來啦!

中國石油大學(華東)2021級新生輔導員來啦!
中國石油大學華東
入學須知 中國石油大學華東 2021/9/6

浙江藝術職業(yè)學院2021年浙江省普通類第二段錄取查詢

浙江藝術職業(yè)學院2021年浙江省普通類第二段錄取查詢
浙江藝術職業(yè)學院
錄取查詢 浙江藝術職業(yè)學院 2021/8/2

重慶工程職業(yè)技術學院2021年招生章程(含藝術類)

重慶工程職業(yè)技術學院2021年招生章程
重慶工程職業(yè)技術學院2021年招生章程
普通類招生章程 重慶工程職業(yè)技術學院2021年招生章程 2021/6/9
沒有更多了?去看看其它藝考內(nèi)容吧

藝考熱搜

藝考數(shù)據(jù)
藝考資源站

  • 藝考分數(shù)線
  • 藝考簡章

2017年省外錄取分數(shù)統(tǒng)計表
批次 錄取專業(yè) 學制 人數(shù) 最高分 最低分 平均分
河南專項
專項 公共管理類 4 525 514 521 
專項 護理學 3 534 525 530 
專項 醫(yī)學技術類 5 556 538 547 
專項 藥學 1 534 534 534 
專項 中藥學 1 537 537 537 
專項 生物制藥 1 546 546 546 
總計 共6個專業(yè)   15 556 514 535 
江西專項
專項 中醫(yī)學 3 545 543 544 
專項 應用心理學 1 547 547 547 
專項 醫(yī)學影像學 3 545 543 544 
專項 醫(yī)學技術類 3 548 543 546 
專項 臨床藥學 2 562 555 559 
總計 共5個專業(yè)   12 562 543 547 
云南專項
專項 中醫(yī)學 1 596 596 596 
專項 醫(yī)學技術類 5 578 557 562 
專項 護理學 2 546 542 544 
專項 信息管理與信息系統(tǒng) 3 555 553 551 
專項 公共管理類 4 558 539 542 
總計 共5個專業(yè)   15 596 539 554 
青海一批
一批 臨床醫(yī)學 4 438 421 431 
一批 麻醉學 2 419 417 418 
總計 共2個專業(yè)   6 438 417 426 
湖南一批
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 1 584 584 584 
總計 共1個專業(yè)   1 584 584 584 
貴州
專項 公共管理類 5 526 506 512 
專項 護理學 6 540 501 520 
專項 醫(yī)學技術類 4 536 520 531 
總計 共3個專業(yè)   15 540 501 520 
北京一批
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學方向) 1 578 578 578 
一批 臨床醫(yī)學 2 585 578 582 
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 2 594 588 591 
一批 眼視光醫(yī)學 2 578 575 578 
一批 眼視光醫(yī)學(“5+3”一體化) 4 589 582 586 
總計 共5個專業(yè)   11 594 575 584 
天津一批
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學方向) 1 581 581 581 
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 2 596 594 595 
一批 眼視光醫(yī)學(“5+3”一體化) 4 592 582 586 
總計 共3個專業(yè)   7 596 581 588 
重慶
一批 眼視光醫(yī)學 3 589 582 585 
一批 眼視光醫(yī)學(5+3一體化) 1 589 589 589 
一批 臨床醫(yī)學 2 589 586 588 
一批 臨床醫(yī)學(5+3一體化) 2 595 595 595 
一批 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科 2 586 583 585 
一批 口腔醫(yī)學 2 583 583 583 
總計 共6個專業(yè)   12 595 582 587 
山東
不分批次 眼視光醫(yī)學 4 609 601 607 
不分批次 眼視光醫(yī)學(5+3一體化) 5 617 610 613 
不分批次 臨床醫(yī)學 3 608 599 603 
不分批次 臨床醫(yī)學(5+3一體化) 2 608 605 607 
不分批次 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科 2 605 600 603 
不分批次 精神醫(yī)學 2 595 593 594 
不分批次 口腔醫(yī)學 2 597 597 597 
總計 共7個專業(yè)   20 617 593 605 
內(nèi)蒙古
一批 眼視光醫(yī)學 2 596 585 591 
一批 臨床醫(yī)學 4 597 588 587 
一批 醫(yī)學技術類 6 580 519 548 
一批 精神醫(yī)學 1 540 540 540 
一批 口腔醫(yī)學 1 590 590 590 
一批 預防醫(yī)學 3 542 504 529 
一批 兒科學 1 578 578 578 
一批 麻醉學 1 579 579 579 
一批 醫(yī)學影像學 1 584 584 584 
總計 共9個專業(yè)   20 597 504 564 
福建
一批 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科 1 544 544 544 
一批 臨床醫(yī)學(5+3一體化) 1 548 548 548 
一批 眼視光醫(yī)學(5+3一體化) 6 570 542 549 
總計 共3個專業(yè)   8 570 542 549 
湖北
一批 生物制藥 1 565 565 565 
一批 臨床醫(yī)學 1 574 574 574 
一批 臨床醫(yī)學(5+3一體化) 1 577 577 577 
一批 眼視光醫(yī)學 1 579 579 579 
一批 預防醫(yī)學 2 573 570 572 
一批 藥學 1 568 568 568 
一批 臨床藥學 2 566 565 566 
一批 中藥學 1 570 571 572 
總計 共8個專業(yè)   10 579 565 571 
天津
二批 預防醫(yī)學 2 520 517 519 
二批 臨床醫(yī)學 2 540 535 538 
二批 眼視光醫(yī)學 4 553 526 540 
二批 口腔醫(yī)學 1 544 544 544 
二批 麻醉學 1 538 538. 538 
二批 醫(yī)學技術類 1 519 519 519 
二批 兒科學 2 524 519 522 
總計 共7個專業(yè)   13 553 517 532 
江蘇
二批 兒科學 1 339 339 339 
二批 精神醫(yī)學 1 338 338 338 
二批 口腔醫(yī)學 1 339 339 339 
二批 臨床醫(yī)學 4 344 340 342 
二批 麻醉學 1 339 339 339 
二批 生物技術 2 334 331 333 
二批 生物醫(yī)學工程 3 338 336 337 
二批 眼視光醫(yī)學 2 357 341 346 
二批 醫(yī)學技術類 1 337 337 337 
二批 公共管理類 3 330 326 329 
總計 共9個專業(yè)   19 357 336 338 
四川
專項 生物制藥 2 522 517 520 
專項 中藥學 3 521 516 518 
專項 藥學 3 559 509 527 
專項 公共管理類 5 525 504 510 
總計 共4個專業(yè)   13 522 504 518 
廣東
一批 眼視光醫(yī)學 3 543 537 540 
一批 眼視光醫(yī)學(“5+3”一體化) 4 555 543 548 
一批 臨床醫(yī)學 3 544 532 536 
總計 共3個專業(yè)   10 555 543 542 
河南
一批 眼視光醫(yī)學 4 587 570 575 
一批 臨床醫(yī)學 12 579 572 574 
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 1 577 577 577 
一批 醫(yī)學技術類 3 566 557 563 
一批 精神醫(yī)學 2 561 559 560 
一批 口腔醫(yī)學 2 571 570 571 
一批 預防醫(yī)學 5 567 558 563 
一批 兒科學 2 571 571 571 
一批 麻醉學 5 569 567 568 
一批 醫(yī)學影像學 5 569 567 568 
一批 康復治療學 3 564 562 563 
一批 護理學 9 566 524 553 
一批 生物技術 2 560 557 559 
一批 信息管理與信息系統(tǒng) 6 557 556 557 
一批 生物醫(yī)學工程 5 563 557 560 
一批 生物制藥 2 565 564 565 
一批 中藥學 2 565 565 565 
一批 藥學 2 562 560 561 
一批 公共管理類 8 560 557 559 
總計 共19個專業(yè)   80 587 555 564 
安徽
二批 預防醫(yī)學 2 518 513 516 
二批 麻醉學 1 527 527 527 
二批 精神醫(yī)學 3 520 515 518 
二批 眼視光醫(yī)學 2 528 522 525 
二批 臨床醫(yī)學 5 541 531 536 
二批 口腔醫(yī)學 1 530 530 530 
二批 醫(yī)學技術類 3 526 513 518 
二批 兒科學 2 531 525 528 
二批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 1 549 549 549 
合計 共9個專業(yè)   20 549 513 527 
江西 
一批 眼視光醫(yī)學 2 576 568 572 
一批 臨床醫(yī)學 2 584 572 578 
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 1 570 570 570 
一批 醫(yī)學技術類 2 565 565 565 
一批 精神醫(yī)學 2 567 566 567 
一批 口腔醫(yī)學 1 569 569 569 
一批 兒科學 2 568 567 568 
一批 中藥學 1 565 565 565 
一批 藥學 1 557 557 557 
合計 共9個專業(yè)   14 584 557 569 
甘肅
一批 生物技術 4 522 520 521 
一批 應用心理學 3 523 521 516 
一批 生物醫(yī)學工程 5 529 521 523 
一批 生物制藥 1 522 522 522 
一批 臨床醫(yī)學 6 544 532 536 
一批 眼視光醫(yī)學 3 551 538 543 
一批 精神醫(yī)學 2 525 520 526 
一批 兒科學 2 531 531 531 
一批 口腔醫(yī)學 2 541 540 541 
一批 預防醫(yī)學 8 528 524 525 
一批 藥學 2 530 525 528 
一批 中藥學 1 520 520 520 
一批 醫(yī)學技術類 8 531 524 528 
一批 護理學 2 523 521 522 
一批 信息管理與信息系統(tǒng) 6 521 494 520 
合計 共15個專業(yè)   55 551 494 526 
云南
一批 生物技術 2 568 565 567 
一批 應用心理學 3 569 567 561 
一批 生物醫(yī)學工程 3 570 566 569 
一批 生物制藥 1 581 581 581 
一批 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 2 609 601 605 
一批 臨床醫(yī)學 6 607 596 592 
一批 醫(yī)學影像學 5 587 584 582 
一批 眼視光醫(yī)學(“5+3”一體化) 2 599 597 598 
一批 眼視光醫(yī)學 4 596 589 583 
一批 精神醫(yī)學 2 572 569 571 
一批 兒科學 2 589 586 588 
一批 口腔醫(yī)學 2 593 589 591 
一批 預防醫(yī)學 6 581 566 569 
一批 藥學 1 574 574 574 
一批 中藥學 1 571 571 571 
一批 醫(yī)學技術類 4 587 570 576 
一批 康復治療學 3 578 567 566 
一批 護理學 1 586 586 586 
一批 信息管理與信息系統(tǒng) 5 565 520 542 
合計 共19個專業(yè)   55 609 520 575 
貴州
一批 兒科學 5 555 533 543 
一批 康復治療學 5 542 518 528 
一批 麻醉學 1 561 561 561 
一批 醫(yī)學影像學 6 552 537 548 
一批 公共管理類 4 500 452 471 
一批 預防醫(yī)學 10 552 523 539 
一批 護理學 12 549 492 529 
一批 生物技術 6 557 526 544 
一批 醫(yī)學技術類 2 557 556 557 
一批 精神醫(yī)學 5 549 527 540 
一批 口腔醫(yī)學 3 563 538 548 
一批 臨床醫(yī)學 8 564 540 552 
一批 生物醫(yī)學工程 2 546 520 533 
一批 眼視光醫(yī)學 3 557 538 545 
一批 臨床藥學 1 551 551 551 
一批 生物制藥 1 550 550 550 
一批 藥學 1 549 549 549 
合計 共17個專業(yè)   75 564 452 537 
遼寧
一批 兒科學 2 559 558 559 
一批 預防醫(yī)學 1 533 533 533 
一批 精神醫(yī)學 1 559 559 559 
一批 臨床醫(yī)學 3 594 564 574 
一批 眼視光醫(yī)學 2 566 562 564 
一批 藥學 1 555 555 555 
合計 共6個專業(yè)   10 594 533 559 
上海
不分批次 兒科學 4 508 506 507 
不分批次 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化,兒科學方向) 1 512 512 512 
不分批次 精神醫(yī)學 2 514 506 510 
不分批次 口腔醫(yī)學 2 519 515 517 
不分批次 臨床醫(yī)學 6 515 509 511 
不分批次 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) 3 532 513 520 
不分批次 眼視光醫(yī)學 2 512 510 511 
不分批次 眼視光醫(yī)學(“5+3”一體化) 5 521 514 517 
合計 共8個專業(yè)   25 532 506 513 
港澳臺
聯(lián)招 眼視光醫(yī)學 1 472 472 472
合計 共1個專業(yè)   1 472 472 472
黑龍江
二批 中醫(yī)學 2 528 521 525 
二批 醫(yī)學技術類 2 536 510 523 
二批 臨床醫(yī)學 3 591 555 568 
二批 口腔醫(yī)學 1 552 552 552 
二批 精神醫(yī)學 2 549 549 549 
二批 兒科學 1 546 546 546 
合計 共6個專業(yè)   11 591 510 545 
吉林
二批 兒科學 1 549 549 549 
二批 預防醫(yī)學 2 549 532 541 
二批 口腔醫(yī)學 1 562 562 562 
二批 臨床醫(yī)學 3 561 551 557 
二批 生物制藥 1 508 508 508 
二批 藥學 1 524 524 524 
二批 中藥學 1 519 519 519 
合計 共7個專業(yè)   10 562 508 541 
湖南
二批 兒科學 1 513 513 513 
二批 精神醫(yī)學 1 530 530 530 
二批 口腔醫(yī)學 2 529 523 526 
二批 臨床藥學 1 513 513 513 
二批 臨床醫(yī)學 3 554 536 545 
二批 生物技術 1 511 511 511 
二批 生物制藥<

<menuitem id="kakxa"><object id="kakxa"></object></menuitem>