臺州學(xué)院2017年浙江省外分省錄取情況

臺州學(xué)院2017年浙江省外分省錄取情況

手機添加微信公眾號:qiongkao【窮考網(wǎng)】!【快】搶先一鍵查詢高考成績、錄取狀態(tài),【全】實時發(fā)布最全的招生章程官方原文,【精】最精準(zhǔn)的大學(xué)招生計劃、錄取分?jǐn)?shù)線。

臺州學(xué)院2017年浙江省外分省錄取情況

下載Word文檔到電腦,方便收藏和打印~

下載Word文檔

帶你看藝考
藝考信息時光機

瓊臺師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生計劃

瓊臺師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生計劃
瓊臺師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生計劃
藝術(shù)類招生計劃 瓊臺師范學(xué)院2021年藝術(shù)類本科專業(yè)招生計劃 2021/8/16

2022年藝術(shù)聯(lián)考時間大幅提前,藝考各專業(yè)提分秘籍來了

2022年藝術(shù)聯(lián)考時間大幅提前,讓不少藝考生緊張不已。的確,從多個省份已公布的聯(lián)考時間來看,現(xiàn)在離2022年藝術(shù)聯(lián)考已不足100天,最近的是河南省的舞蹈聯(lián)考,于2021年12月6日進(jìn)行,離現(xiàn)在僅有75天時間!
藝考,美術(shù)聯(lián)考,美術(shù)統(tǒng)考
2022藝考 藝考,美術(shù)聯(lián)考,美術(shù)統(tǒng)考 2021/9/23

燕山大學(xué)關(guān)于2021年度秋季學(xué)期學(xué)生返校、新生入學(xué)期間校園交通管制的通知

燕山大學(xué)關(guān)于2021年度秋季學(xué)期學(xué)生返校、新生入學(xué)期間校園交通管制的通知
燕山大學(xué)
入學(xué)須知 燕山大學(xué) 2021/9/6

上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年招生章程

一、院校全稱 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 二、就讀校址 上海市浦東新區(qū)達(dá)爾文路188號 三、層次 □ 本科 ■? 四、辦學(xué)類型 ■ 普通高等學(xué)校 □ 成人高等學(xué)校 □ 公辦高等學(xué)校 ■ 民辦高等學(xué)校 □ 獨立學(xué)院 □ 高等?茖W(xué)校 ■ 高等職業(yè)..
上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年招生章程
普通類招生章程 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2021年招生章程 2021/5/20

西安思源學(xué)院2021年新生開學(xué)報到清單

西安思源學(xué)院2021年新生開學(xué)報到清單
西安思源學(xué)院招生辦
入學(xué)須知 西安思源學(xué)院招生辦 2021/8/24

南京師范大學(xué)2021年“厚生計劃”招生簡章(高校專項計劃)發(fā)布

為進(jìn)一步落實《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》和《關(guān)于2021年繼續(xù)做好重點高校招生專項計劃實施工作的通知》(教學(xué)司〔2021〕3號)等相關(guān)文件的要求,深化高等學(xué)校招生考試制度改革,促進(jìn)教育公平和區(qū)域平衡發(fā)展,堅持傳承與弘揚“厚生”精神,努力踐行大學(xué)的社會責(zé)任與功能,南京師范大學(xué)2021 年繼續(xù)面向全國農(nóng)村貧困地區(qū)開展“厚生計劃”農(nóng)村學(xué)生單獨招生工作(以下簡稱“厚生計劃”)。具體實施方案如下:
2021江蘇高考
2022高考 2021江蘇高考 2021/5/20

中國政法大學(xué)2021-2022新學(xué)期校歷

中國政法大學(xué)2021-2022新學(xué)期校歷
中國政法大學(xué)
入學(xué)須知 中國政法大學(xué) 2021/9/20

上海立達(dá)學(xué)院2021級新生網(wǎng)上選寢指南

上海立達(dá)學(xué)院2021級新生網(wǎng)上選寢指南
上海立達(dá)學(xué)院
入學(xué)須知 上海立達(dá)學(xué)院 2021/8/21

河北外國語學(xué)院2021年秋季開學(xué)通知

河北外國語學(xué)院2021年秋季開學(xué)通知
河北外國語學(xué)院官微
開學(xué)時間 河北外國語學(xué)院官微 2021/9/6

江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院2021年陜西省本科二批錄取查詢

江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院2021年陜西省本科二批錄取查詢
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院
錄取查詢 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 2021/8/2

海南大學(xué)2021新生入學(xué)攻略

海南大學(xué)2021新生入學(xué)攻略
海南大學(xué)
入學(xué)須知 海南大學(xué) 2021/8/25

浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院2021級新生大數(shù)據(jù)

浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院2021級新生大數(shù)據(jù)
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院招生辦
新生大數(shù)據(jù) 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院招生辦 2021/9/17

襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山西省錄取分?jǐn)?shù)線

襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年山西省錄取分?jǐn)?shù)線
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生工作處
普通類錄取分?jǐn)?shù)線 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生工作處 2021/8/23

安徽藝術(shù)學(xué)院2021年河北省、福建省、河南省藝術(shù)類錄取學(xué)生名單

安徽藝術(shù)學(xué)院2021年河北省、福建省、河南省藝術(shù)類錄取學(xué)生名單
安徽藝術(shù)學(xué)院
錄取查詢 安徽藝術(shù)學(xué)院 2021/7/18

陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年新生入學(xué)須知

陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年新生入學(xué)須知
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
入學(xué)須知 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021/8/24

關(guān)于鄭州大學(xué)2021年秋季學(xué)期開學(xué)安排的通知

關(guān)于鄭州大學(xué)2021年秋季學(xué)期開學(xué)安排的通知
鄭州大學(xué)
開學(xué)時間 鄭州大學(xué) 2021/8/31

中央美術(shù)學(xué)院2021年資助政策及受理時間

中央美術(shù)學(xué)院2021年資助政策及受理時間
中央美術(shù)學(xué)院
入學(xué)須知 中央美術(shù)學(xué)院 2021/8/17

返校前如何完成核酸檢測?東莞理工學(xué)院2021年返校指引公布

返校前如何完成核酸檢測?東莞理工學(xué)院2021年返校指引公布
東莞理工學(xué)院
開學(xué)時間 東莞理工學(xué)院 2021/8/25

哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021年高校專項計劃招生簡章發(fā)布

根據(jù)《關(guān)于2021年繼續(xù)做好重點高校招生專項計劃實施工作的通知》(教學(xué)司〔2021〕3號)文件精神,2021年哈爾濱工業(yè)大學(xué)繼續(xù)實施高校專項計劃招生工作。
2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021黑龍江高考專項計劃2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021黑龍江高考專項計劃2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021黑龍江高考專項計劃2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021黑龍江高考專項計劃
2022高考 2021哈爾濱工業(yè)大學(xué)2021黑龍江高考專項計劃 2021/5/20

大慶師范學(xué)院2021年江蘇省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

大慶師范學(xué)院2021年江蘇省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
大慶師范學(xué)院
藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線 大慶師范學(xué)院 2021/7/17
沒有更多了?去看看其它藝考內(nèi)容吧

藝考熱搜

藝考數(shù)據(jù)
藝考資源站

  • 藝考分?jǐn)?shù)線
  • 藝考簡章
<fieldset id="lzrk3"></fieldset>

省份 學(xué)院 批次 科類 錄取專業(yè) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
安徽 生命科學(xué)學(xué)院 文理科本科二批 理工 環(huán)境工程 5 481 475 476.20 
安徽 物理與電子工程學(xué)院 文理科本科二批 理工 材料科學(xué)與工程 5 476 475 475.20 
安徽 物理與電子工程學(xué)院 文理科本科二批 理工 材料物理 4 481 474 477.00 
安徽 醫(yī)學(xué)院 文理科本科二批 理工 護理學(xué) 5 487 473 476.80 
安徽 醫(yī)學(xué)院 文理科本科二批 理工 康復(fù)治療學(xué) 5 475 473 474.40 
安徽 醫(yī)學(xué)院 文理科本科二批 理工 臨床醫(yī)學(xué) 5 482 476 479.20 
安徽 醫(yī)藥化工學(xué)院 文理科本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 4 474 473 473.75 
安徽 醫(yī)藥化工學(xué)院 文理科本科二批 理工 制藥工程 4 475 474 474.25 
安徽 馬克思主義學(xué)院 文理科本科二批 文史 思想政治教育(師范) 3 507 504 506.00 
福建 機械工程學(xué)院 本科二批 理工 材料成型及控制工程 4 410 394 399.25 
福建 機械工程學(xué)院 本科二批 理工 工業(yè)工程 4 410 400 403.25 
福建 機械工程學(xué)院 本科二批 理工 機械電子工程 5 399 396 397.20 
福建 機械工程學(xué)院 本科二批 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 5 415 399 402.60 
福建 建筑工程學(xué)院 本科二批 理工 給排水科學(xué)與工程 5 398 394 395.40 
福建 建筑工程學(xué)院 本科二批 理工 建筑學(xué) 3 420 404 411.00 
福建 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 理工 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 6 405 401 403.00 
福建 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 理工 旅游管理 5 398 395 397.20 
福建 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批 理工 生物工程 5 401 395 398.00 
福建 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批 理工 生物科學(xué) 4 408 397 401.25 
福建 外國語學(xué)院 本科二批 理工 英語 5 406 401 403.40 
福建 物理與電子工程學(xué)院 本科二批 理工 電子信息工程 6 410 402 404.50 
福建 醫(yī)學(xué)院 本科二批 理工 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 436 402 413.25 
福建 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工 材料化學(xué) 4 406 396 398.75 
福建 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工 高分子材料與工程 6 399 394 397.00 
福建 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工 化學(xué)工程與工藝 6 401 395 397.17 
福建 建筑工程學(xué)院 本科二批 文史 建筑學(xué) 3 452 450 450.67 
福建 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 文史 旅游管理 5 460 448 452.80 
福建 外國語學(xué)院 本科二批 文史 商務(wù)英語 5 461 452 455.00 
甘肅 機械工程學(xué)院 本科二批普通類 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 6 433 430 431.50 
甘肅 建筑工程學(xué)院 本科二批普通類 理工 給排水科學(xué)與工程 6 436 427 428.50 
甘肅 建筑工程學(xué)院 本科二批普通類 理工 土木工程 5 428 427 427.40 
甘肅 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批普通類 理工 財務(wù)管理 6 433 430 431.00 
甘肅 人文學(xué)院 本科二批普通類 理工 漢語言文學(xué) 6 434 427 429.33 
甘肅 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批普通類 理工 生物科學(xué) 5 434 427 428.80 
甘肅 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科二批普通類 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 6 429 428 428.83 
甘肅 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科二批普通類 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 4 429 427 427.50 
甘肅 醫(yī)學(xué)院 本科二批普通類 理工 護理學(xué) 6 441 428 431.00 
甘肅 醫(yī)學(xué)院 本科二批普通類 理工 臨床醫(yī)學(xué) 5 442 438 440.20 
甘肅 醫(yī)學(xué)院 本科二批普通類 理工 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 5 437 430 433.40 
甘肅 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批普通類 理工 化學(xué)工程與工藝 4 431 428 428.75 
甘肅 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批普通類 理工 制藥工程 6 433 428 429.33 
甘肅 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批普通類 文史 財務(wù)管理 4 484 479 481.75 
甘肅 人文學(xué)院 本科二批普通類 文史 漢語言文學(xué) 6 480 476 477.83 
廣西 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 材料科學(xué)與工程 5 424 403 410.4
廣西 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 材料物理 5 422 401 413.8
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理工類 財務(wù)管理 2 446 439 442.5
廣西 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 電氣工程及其自動化 5 431 408 420.4
廣西 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 電子信息工程 5 433 409 419.4
廣西 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理工類 高分子材料與工程 5 418 410 414.4
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理工類 工商管理 5 431 423 427.4
廣西 人文學(xué)院 本科第二批 理工類 漢語言文學(xué) 2 420 419 419.5
廣西 人文學(xué)院 本科第二批 理工類 漢語言文學(xué)(師范) 4 450 413 428.75
廣西 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理工類 護理學(xué) 4 432 416 421.5
廣西 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理工類 化學(xué)工程與工藝 4 433 416 423.75
廣西 生命科學(xué)學(xué)院 本科第二批 理工類 環(huán)境工程 4 426 419 422
廣西 機械工程學(xué)院 本科第二批 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 5 428 415 421.2
廣西 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科第二批 理工類 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 443 409 420.5
廣西 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理工類 臨床醫(yī)學(xué) 4 449 435 441.75
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理工類 旅游管理 4 442 430 435.25
廣西 生命科學(xué)學(xué)院 本科第二批 理工類 生物工程 5 414 412 413
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理工類 市場營銷 5 439 425 430.6
廣西 建筑工程學(xué)院 本科第二批 理工類 土木工程 4 454 430 437.5
廣西 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科第二批 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 5 433 403 419
廣西 教師教育學(xué)院 本科第二批 理工類 學(xué)前教育(師范) 5 452 407 420.2
廣西 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理工類 制藥工程 5 423 421 421.8
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 文史類 財務(wù)管理 2 507 506 506.5
廣西 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 文史類 工商管理 5 499 488 492.2
廣西 人文學(xué)院 本科第二批 文史類 漢語言文學(xué) 4 504 488 494.25
廣西 人文學(xué)院 本科第二批 文史類 漢語言文學(xué)(師范) 4 500 489 495.25
廣西 教師教育學(xué)院 本科第二批 文史類 學(xué)前教育(師范) 5 507 487 497.4
廣西 外國語學(xué)院 本科第二批 文史類 英語 4 500 492 495
貴州 機械工程學(xué)院 第二批本科 理工 機械設(shè)計制造及其自動化 6 432 407 412.00 
貴州 建筑工程學(xué)院 第二批本科 理工 道路橋梁與渡河工程 6 439 407 415.00 
貴州 建筑工程學(xué)院 第二批本科 理工 給排水科學(xué)與工程 6 425 407 416.00 
貴州 建筑工程學(xué)院 第二批本科 理工 土木工程 6 421 409 412.50 
貴州 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批本科 理工 工商管理 4 420 416 417.75 
貴州 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批本科 理工 市場營銷 5 421 414 417.60 
貴州 人文學(xué)院 第二批本科 理工 漢語言文學(xué)(師范) 4 449 421 428.50 
貴州 生命科學(xué)學(xué)院 第二批本科 理工 環(huán)境工程 4 412 410 411.00 
貴州 生命科學(xué)學(xué)院 第二批本科 理工 生物科學(xué) 4 415 408 412.50 
貴州 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 第二批本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 4 416 411 412.50 
貴州 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 第二批本科 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 424 413 420.00 
貴州 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 第二批本科 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 5 410 409 409.60 
貴州 外國語學(xué)院 第二批本科 理工 商務(wù)英語 5 421 409 415.00 
貴州 物理與電子工程學(xué)院 第二批本科 理工 材料科學(xué)與工程 6 409 406 407.33 
貴州 物理與電子工程學(xué)院 第二批本科 理工 電氣工程及其自動化 5 408 406 407.00 
貴州 醫(yī)學(xué)院 第二批本科 理工 護理學(xué) 6 445 417 425.50 
貴州 醫(yī)學(xué)院 第二批本科 理工 康復(fù)治療學(xué) 6 414 412 413.00 
貴州 醫(yī)學(xué)院 第二批本科 理工 臨床醫(yī)學(xué) 4 443 427 432.25 
貴州 醫(yī)學(xué)院 第二批本科 理工 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 5 426 418 421.40 
貴州 醫(yī)藥化工學(xué)院 第二批本科 理工 高分子材料與工程 6 431 407 411.17 
貴州 醫(yī)藥化工學(xué)院 第二批本科 理工 化學(xué)工程與工藝 5 415 407 408.80 
貴州 醫(yī)藥化工學(xué)院 第二批本科 理工 制藥工程 6 415 408 410.67 
貴州 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批本科 文史 財務(wù)管理 4 513 510 511.75 
貴州 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批本科 文史 工商管理 5 508 508 508.00 
貴州 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批本科 文史 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 4 510 507 508.25 
貴州 馬克思主義學(xué)院 第二批本科 文史 歷史學(xué)(師范) 4 520 507 511.75 
貴州 馬克思主義學(xué)院 第二批本科 文史 思想政治教育(師范) 6 508 506 506.83 
貴州 外國語學(xué)院 第二批本科 文史 商務(wù)英語 4 497 489 493.50 
河北 外國語學(xué)院 本科二批 文史 商務(wù)英語 2 498 497 497.50 
河北 外國語學(xué)院 本科二批 文史 英語 4 510 499 502.25 
河北 外國語學(xué)院 本科二批 文史 英語(師范) 4 498 497 497.50 
河南 機械工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 機械電子工程 6 490 466 470.67 
河南 機械工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 機械設(shè)計制造及其自動化 6 482 472 477.17 
河南 建筑工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 土木工程 5 483 466 477.80 
河南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理科綜合 財務(wù)管理 5 480 471 475.80 
河南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理科綜合 旅游管理 5 472 466 468.80 
河南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 理科綜合 市場營銷 3 471 469 470.33 
河南 人文學(xué)院 本科第二批 理科綜合 漢語言文學(xué) 2 481 473 477.00 
河南 生命科學(xué)學(xué)院 本科第二批 理科綜合 環(huán)境工程 4 470 465 466.50 
河南 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 計算機科學(xué)與技術(shù) 5 483 472 475.00 
河南 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 5 472 466 468.60 
河南 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理科綜合 電氣工程及其自動化 6 475 470 471.50 
河南 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理科綜合 護理學(xué) 5 489 473 479.20 
河南 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理科綜合 康復(fù)治療學(xué) 5 478 470 475.00 
河南 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理科綜合 臨床醫(yī)學(xué) 4 496 489 493.00 
河南 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理科綜合 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 5 485 477 480.60 
河南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理科綜合 高分子材料與工程 5 485 466 473.20 
河南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理科綜合 化學(xué)(師范) 5 474 465 469.00 
河南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理科綜合 化學(xué)工程與工藝 4 479 465 471.00 
河南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理科綜合 制藥工程 7 475 467 471.71 
河南 教師教育學(xué)院 本科第二批 文科綜合 學(xué)前教育(師范) 5 500 495 496.20 
河南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科第二批 文科綜合 財務(wù)管理 3 507 497 501.00 
河南 馬克思主義學(xué)院 本科第二批 文科綜合 歷史學(xué)(師范) 3 508 497 502.33 
河南 馬克思主義學(xué)院 本科第二批 文科綜合 思想政治教育(師范) 3 507 497 500.33 
河南 人文學(xué)院 本科第二批 文科綜合 漢語言文學(xué) 4 504 497 500.25 
黑龍江 人文學(xué)院 本科二批院校A段 文史 漢語言文學(xué)(師范) 5 460 449 454.60 
黑龍江 外國語學(xué)院 本科二批院校A段 文史 英語 4 457 450 453.50 
黑龍江 外國語學(xué)院 本科二批院校A段 文史 英語(師范) 1 449 449 449.00 
湖北 機械工程學(xué)院 本科第二批 理工類 材料成型及控制工程 6 448 434 440.83 
湖北 機械工程學(xué)院 本科第二批 理工類 工業(yè)工程 4 444 434 439.00 
湖北 建筑工程學(xué)院 本科第二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 6 444 432 438.67 
湖北 建筑工程學(xué)院 本科第二批 理工類 給排水科學(xué)與工程 6 444 433 437.67 
湖北 建筑工程學(xué)院 本科第二批 理工類 土木工程 4 456 449 452.25 
湖北 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 材料科學(xué)與工程 3 480 446 457.33 
湖北 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 電氣工程及其自動化 2 464 454 459.00 
湖北 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 電子信息工程 2 469 463 466.00 
湖北 物理與電子工程學(xué)院 本科第二批 理工類 物理學(xué)(師范) 3 450 435 442.00 
湖北 醫(yī)學(xué)院 本科第二批 理工類 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 4 442 434 436.50 
湖北 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理工類 材料化學(xué) 3 444 437 439.67 
湖北 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科第二批 理工類 高分子材料與工程 3 449 439 445.00 
湖北 教師教育學(xué)院 本科第二批 文史類 學(xué)前教育(師范) 4 490 475 486.25 
湖南 機械工程學(xué)院 本科二批 理工類 工業(yè)工程 4 463 457 460.00 
湖南 機械工程學(xué)院 本科二批 理工類 機械電子工程 6 467 459 461.00 
湖南 機械工程學(xué)院 本科二批 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 9 480 460 466.33 
湖南 建筑工程學(xué)院 本科二批 理工類 道路橋梁與渡河工程 6 464 456 458.50 
湖南 建筑工程學(xué)院 本科二批 理工類 給排水科學(xué)與工程 4 464 456 458.50 
湖南 建筑工程學(xué)院 本科二批 理工類 建筑學(xué) 2 496 471 483.50 
湖南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 理工類 旅游管理 3 462 460 461.00 
湖南 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批 理工類 環(huán)境工程 6 463 458 459.50 
湖南 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批 理工類 生物工程 4 460 456 457.75 
湖南 生命科學(xué)學(xué)院 本科二批 理工類 生物科學(xué)(師范) 4 465 457 459.50 
湖南 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科二批 理工類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 6 462 456 459.33 
湖南 物理與電子工程學(xué)院 本科二批 理工類 材料科學(xué)與工程 3 460 459 459.33 
湖南 物理與電子工程學(xué)院 本科二批 理工類 物理學(xué)(師范) 3 458 456 457.00 
湖南 醫(yī)學(xué)院 本科二批 理工類 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 2 473 471 472.00 
湖南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工類 材料化學(xué) 4 463 459 460.50 
湖南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工類 高分子材料與工程 3 469 460 464.33 
湖南 醫(yī)藥化工學(xué)院 本科二批 理工類 制藥工程 6 465 456 458.83 
湖南 教師教育學(xué)院 本科二批 文史類 學(xué)前教育(師范) 2 514 511 512.50 
湖南 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 文史類 旅游管理 3 513 511 512.00 
湖南 馬克思主義學(xué)院 本科二批 文史類 歷史學(xué)(師范) 2 519 514 516.50 
湖南 馬克思主義學(xué)院 本科二批 文史類 思想政治教育(師范) 2 511 511 511.00 
吉林 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 第二批A段 理工 信息管理與信息系統(tǒng) 2 414 412 413.00 
吉林 物理與電子工程學(xué)院 第二批A段 理工 材料物理 2 452 403 427.50 
吉林 醫(yī)學(xué)院 第二批A段 理工 護理學(xué) 2 425 407 416.00 
吉林 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 第二批A段 文史 市場營銷 2 473 455 464.00 
吉林 人文學(xué)院 第二批A段 文史 漢語言文學(xué)(師范) 2 468 458 463.00 
江西 外國語學(xué)院 二本A 理工 英語(師范) 4 492 483 487.25 
江西 外國語學(xué)院 二本A 文史 商務(wù)英語 3 512 511 511.67 
江西 外國語學(xué)院 二本A 文史 英語 3 515 510 512.00 
江西 藝術(shù)學(xué)院 提前本科 藝術(shù)(文) 產(chǎn)品設(shè)計 15 508 492 496.00 
江西 藝術(shù)學(xué)院 提前本科 藝術(shù)(文) 美術(shù)學(xué)(師范) 10 501 492 495.80 
江西 藝術(shù)學(xué)院 提前本科 藝術(shù)(文) 視覺傳達(dá)設(shè)計 15 506 494 498.40 
遼寧 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 二批本科 理工 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 457 437 447.00 
遼寧 物理與電子工程學(xué)院 二批本科 理工 材料物理 2 435 434 434.50 
遼寧 醫(yī)學(xué)院 二批本科 理工 護理學(xué) 2 439 438 438.50 
遼寧 教師教育學(xué)院 二批本科 文史 學(xué)前教育(師范) 2 494 492 493.00 
遼寧 人文學(xué)院 二批本科 文史 漢語言文學(xué)(師范) 2 501 497 499.00 
內(nèi)蒙古 數(shù)學(xué)與信息工程學(xué)院 本科二批 普通理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 2 428 424 426.00 
內(nèi)蒙古 物理與電子工程學(xué)院 本科二批 普通理科 材料科學(xué)與工程 2 398 397 397.50 
內(nèi)蒙古 醫(yī)學(xué)院 本科二批 普通理科 護理學(xué) 2 418 414 416.00 
內(nèi)蒙古 教師教育學(xué)院 本科二批 普通文科 學(xué)前教育(師范) 2 439 438 438.50 
內(nèi)蒙古 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科二批 普通文科 市場營銷 2 452 430 441.00 
山東 機械工程學(xué)院 本科普通批 理工類 材料成型及控制工程 4 473 469 470.50 
山東 建筑工程學(xué)院 本科普通批 理工類 道路橋梁與渡河工程 3 473 469 471.00 
山東 建筑工程學(xué)院 本科普通批 理工類 給排水科學(xué)與工程 3 472 468 469.67 
山東 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 本科普通批 理工類 工商管理 4 478 476 477.00 
山東 生命科學(xué)學(xué)院 本科普通批 理工類 生物工程 5 481 469 472.40 
山東 生命科學(xué)學(xué)院 本科普通批 理工類 生物科學(xué) 5 477