位置:藝考-高考-江蘇高考-江蘇高考分?jǐn)?shù)線-中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2017年環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2017年環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

江蘇高考分?jǐn)?shù)線
2018/3/21
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)2017年環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
手機(jī)添加微信公眾號(hào):qiongkao【窮考網(wǎng)】!【快】搶先一鍵查詢高考成績(jī)、錄取狀態(tài),【全】實(shí)時(shí)發(fā)布最全的招生章程官方原文,【精】最精準(zhǔn)的大學(xué)招生計(jì)劃、錄取分?jǐn)?shù)線。
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 文化 最高分 |
文化 最低分 |
專業(yè) 最高分 |
專業(yè) 最低分 |
綜合 最高分 |
綜合 最低分 |
平均分 |
1 | 2017 | 山東 | 藝術(shù)(文) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 512 | 454 | 276.34 | 221.34 | 742 | 713 | 722.5 |
2 | 2017 | 安徽 | 藝術(shù)(文) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 443 | 330 | 344.01 | 316.5 | 795 | 767.42 | 733.5 |
3 | 2017 | 北京 | 藝術(shù)(文) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 480 | 439 | 226 | 223 | 703 | 665 | 684 |
4 | 2017 | 河北 | 藝術(shù) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 500 | 432 | 260 | 201.3 | 712 | 681.7 | 691 |
5 | 2017 | 河南 | 藝術(shù)(文) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 503 | 463 | 248 | 220 | 738 | 710 | 721 |
6 | 2017 | 江蘇 | 藝術(shù) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 319 | 277 | 252 | 210 | 536 | 529 | 532.7 |
7 | 2017 | 山西 | 藝術(shù)(文) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 484 | 431 | 235.7 | 198.4 | 691 | 658.7 | 669.7 |
8 | 2017 | 浙江 | 藝術(shù) | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 552 | 506 | 86 | 76 | 636 | 589 | 603.7 |
9 | 2017 | 四川 | 藝術(shù)文 | 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | - | - | 268 | 258 | - | - | 260 |
2017年環(huán)境設(shè)計(jì)專業(yè)錄取規(guī)則
四川省按專業(yè)成績(jī)錄取
其他省份按綜合成績(jī)錄取