t(y)WߵȌƌWУ2017ʡI(y)ȡ֔(sh)

2017ʡ֌I(y)ȡƾ

ʡ I(y) Ӌ ƽ־Ըһ־Ըȡ˔(sh) ƽ־Ըһ־Ըȡ߷ ƽ־Ըһ־Ըȡͷ ƽ־Ըһ־Ըȡƽ ־Ըȡ˔(sh) ־Ը ־Ը ־Ը ʡؾ {(dio)n
߷ ͷ ƽ
Ŀ o 1 1 389 389 389         200 362
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 382 380 381        
t(y)Wݼg 1 1 362 362 362        
ˎW 1 1 366 366 366        
ˎƷa(chn)g 1 1 362 362 362        
Rt(y)W 1 1 388 388 388        
a(chn) 1 1 369 369 369        
o 2 2 319 316 317.5         200 310
Rt(y)W 1 1 327 327 327        
Rt(y)Wȫt(y)W 1 1 317 317 317        
t(y)Wݼg 1 1 310 310 310        
t(y)WӰg 1 1 323 323 323        
Rt(y)Wt(y)WӰ) 3 3 312 311 311        
ˎW 1 1 319 319 319        
t(y)Wz򞼼g 1 1 322 322 322        
a(chn) 1 1 317 317 317        
| t(y)WӰg 2 2 358 342 350         180 342
(ni) Ŀ Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 374 370 372         160 324
ˎW 3 3 339 324 331.5        
ίg 1 1 343 343 343        
o 1 1 361 361 361        
Rt(y)W 1 1 351 351 351        
ίg 1 1 308 308 308         160 276
Rt(y)W 2 2 319 319 319        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 305 276 290.5        
Rt(y)Wt(y)WӰ 1 1 318 318 318        
ˎW 2 2 309 288 398.5        
t(y)Wz򞼼g 2 2 316 314 315        
t(y)W\g 0 0 0 0 0        
a(chn) 0 0 0 0 0        
V| Ŀ Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 444 442 443         210 391
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 408 394 401        
Rt(y)W 1 1 395 395 395        
a(chn) 1 1 394 394 394        
ˎW 2 2 394 391 392.5        
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 348 347 347.5         200 345
ˎW 3 3 353 347 350        
o 2 2 357 353 355        
Rt(y)W(ȫt(y)W 2 2 378 374 376        
ίg 2 2 356 354 355        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 361 361 361        
t(y)Wz򞼼g 2 2 346 345 345.5        
t(y)Wݼg 2 2 354 352 353        
ίg 1 1 356 356 356        
Ŀ o 0 0 0 0 0         180 322
ίg 2 2 324 322 323        
Rt(y)Wȫt(y)W 4 4 389 338 363.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 4 4 376 324 350        
t(y)ݼg 1 1 324 324 324        
a(chn) 1 1 322 322 322        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 387 373 380         180 352
ίg 2 2 361 357 359        
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 365 364 364.5        
ˎW 2 2 420 352 386        
t(y)Wz򞼼g 3 3 359 352 355.5        
t(y)WӰg 2 2 362 361 361.5        
ɽ| Ŀ t(y)Wݼg 1 1 457 457 457         433 419
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 460 424 442        
ίg 2 2 425 419 422        
o                  
o                   383 375
Rt(y)W 2 2 395 392 393.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 407 375 391        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 375 375 375        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 413 381 397        
ˎƷa(chn)g 2 2 416 389 402.5        
ˎW 2 2 405 388 396.5        
t(y)Wz򞼼g 1 1 383 383 383        
Ĵ Ŀ o                   190 415
Rt(y)W 3 3 467 465 466        
ίg                  
a(chn) 2 2 460 415 437.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 466 462 464        
Rt(y)Wt(y)Wݣ                  
o 1 1 462 462 462        
ˎW 2 2 460 450 455        
o                   180 325
Rt(y)W 5 5 447 419 433        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 432 430 431        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 427 397 412        
Rt(y)Wt(y)WӰ 5 5 447 414 430.5        
ˎƷa(chn)g 2 2 443 443 443        
ˎW 3 3 385 325 355        
t(y)ݼg 1 1 397 397 397        
t(y)Wz򞼼g 2 2 413 408 410.5        
t(y)WӰg 3 3 415 344 379.5        
t(y)WӰgůg 1 1 410 410 410        
C Ŀ o 3 3 425 378 401.5         180 378
ίg 1 1 389 389 389        
Rt(y)W 6 6 417 385 401        
Rt(y)Wȫt(y)W 4 4 438 394 416        
Rt(y)Wt(y)W) 2 2 463 433 448        
a(chn)                  
o 1 1 368 368 368         180 336
ίg 1 1 336 336 336        
Rt(y)W 3 3 399 357 378        
Rt(y)Wȫt(y)W 4 4 354 337 345.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 365 365 365        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 398 336 367        
ˎW 3 3 354 343 348.5        
t(y)Wz򞼼g 2 2 354 349 351.5        
t(y)W\g                  
a(chn) 7 7 384 337 360.5        
ˎƷa(chn)g                  
t(y)WӰg 3 3 354 342 348        
t(y)WӰgůg                  
ؑc Ŀ o 1 1 273 273 273         140 255
Rt(y)W 2 2 268 256 262        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 255 255 255        
t(y)Wݼg 1 1 257 257 257        
Rt(y)W 2 2 261 260 260.5         140 232
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 248 238 243        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 242 242 242        
Rt(y)Wt(y)WӰ 1 1 259 259 259        
o 1 1 253 253 253        
ˎW 2 2 273 249 261        
t(y)Wz򞼼g 2 2 244 233 238.5        
t(y)W\g                  
t(y)WӰg 2 2 250 237 249.5        
t(y)WӰgůg 2 2 232 232 232        
Ŀ a(chn) 2 2 353 293 323         200 293
Rt(y)W 2 2 344 306 325         200 305
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 311 311 311        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 392 339 365.5        
t(y)Wz򞼼g 2 2 326 305 315.5        
Ŀ ˎW                      
                       
F Ŀ o 3 3 439 434 436.5         200 434
Rt(y)W 2 2 452 442 447        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 446 442 444        
ίg 1 1 440 440 440        
ˎƷa(chn)g 3 3 439 436 437.5        
t(y)ݼg 1 1 445 445 445        
ˎW 3 3 440 439 439.5        
Rt(y)W 3 3 355 350 352.5         200 339
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 360 358 359        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 341 339 340        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 357 344 350.5        
a(chn)                  
ˎW 2 2 342 342 342        
ˎƷa(chn)g 2 2 343 342 342.5        
t(y)Wz򞼼g 2 2 361 349 355        
ίg 1 1 343 343 343        
t(y)WӰg 2 2 344 342 343        
t(y)WӰgůg 2 2 339 339 339        
V Ŀ o 1 1 347 347 347         180 309
Rt(y)Wȫt(y)W 4 4 396 349 372.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 330 330 330        
ˎW 7 7 422 309 365.5        
t(y)ݼg 1 1 399 399 399        
o 1 1 274 274 274         180 222
Rt(y)W 3 3 319 288 303.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 320 295 307.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 276 276 276        
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 327 282 304.5        
ˎƷa(chn)g 2 2 269 266 267.5        
ˎW 2 2 301 265 283        
t(y)ݼg 2 2 229 222 225.5        
t(y)WӰgůg 2 2 273 270 271.5        
t(y)Wz򞼼g 3 3 286 277 281.5        
t(y)WӰg 3 3 347 308 327.5        
a(chn) 3 3 290 270 280        
Ŀ o 1 1 400 400 400         200 396
ίg 1 1 397 397 397        
Rt(y)W 2 2 424 424 424        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 416 404 410        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 396 396 396        
ˎƷa(chn)g                  
ˎW 4 4 401 396 398.5        
t(y)ݼg 1 1 397 397 397 1 433 433  
a(chn) 3 3 409 399 404 1 440 440  
o 1 1 366 366 366         200 361
ίg 2 2 367 363 365        
Rt(y)W 4 4 377 369 373        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 380 379 379.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 372 372 372        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 377 376 376.5        
t(y)WӰgůg 2 2 369 361 365        
ˎW 2 2 378 367 372.5        
ˎƷa(chn)g 2 2 362 361 361.5        
t(y)WӰg 2 2 373 367 370        
a(chn) 6 6 383 363 373        
Ŀ o                      
Rt(y)W                  
ίg                   200 310
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 318 310 314        
Rt(y)W                  
ɽ Ŀ o                   130 194
ίg 1 1 194 194 194        
Rt(y)W                  
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 419 243 331        
Rt(y)Wt(y)Wݣ                  
Rt(y)W 2 2 408 304 356        
ˎƄg                  
ˎW                  
a(chn)                  
o                   130 281
Rt(y)W 3 3 293 281 287        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 325 285 305        
Rt(y)Wt(y)WӰ                  
ˎƄg                  
ˎW                  
t(y)Wz򞼼g                  
Ŀ o 2 2 544 541 542.5         280 517
Rt(y)W                  
a(chn) 1 1 536 536 536        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 517 517 517        
o 3 3 501 486 493.5         280 474
Rt(y)W 1 1 496 496 496        
Rt(y)Wȫt(y)W 1 1 496 496 496        
ˎW 3 3 511 474 492.5        
t(y)ݼg 1 1 499 499 499        
ίg 1 1 493 493 493        
t(y)WӰg 1 1 491 491 491        
Ŀ o 1 1 313 313 313         160 313
Rt(y)W 4 4 340 329 334.5        
Rt(y)W 6 6 328 280 304         160 280
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 303 281 292        
ˎW                  
ӱ Ŀ Rt(y)W 1 1 357 357 357         200 256
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 387 296 341.5        
ˎƷa(chn)g 3 3 354 256 305        
t(y)ݼg 0 0 0 0 0 1 336 336  
Rt(y)W                   200 283
Rt(y)Wt(y)Wݣ 3 3 299 285 292        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 329 311 320        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 327 300 313.5        
ίg 1 1 283 283 283        
ˎW 2 2 306 301 303.5        
t(y)W\g                  
t(y)WӰgůg 1 1 289 289 289        
Ŀ o 1 1 337 337 337         150 252
Rt(y)W 3 3 450 387 418.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 348 345 346.5        
ˎW 2 2 345 252 298.5        
a(chn) 1 1 341 341 341        
ίg 1 1 282 282 282         234 245
Rt(y)W 2 2 353 305 329        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 302 284 293        
t(y)WӰgůg 2 2 264 234 249        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 339 312 325.5        
ˎW 1 1 245 245 245        
t(y)Wz򞼼g 2 2 300 292 296        
t(y)WӰg 2 2 297 265 281        
a(chn) 1 1 277 277 277        
Ŀ o 1 1 351 351 351         150 199
Rt(y)Wȫt(y)W 1 1 402 402 402        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 277 277 277        
Rt(y)W                  
ˎƷa(chn)g 1 1 199 199 199        
ˎW 2 2 336 227 281.5        
o                   150 275
Rt(y)W 1 1 316 316 316        
a(chn) 1 1 306 306 306        
t(y)WӰgůg 1 1 275 275 275        
t(y)ݼg 1 1 294 294 294        
ˎW 1 1 293 293 293        
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 331 330 330.5        
ˎƷa(chn)g 1 1 309 309 309        
Ŀ o 1 1 449 449 449         300 437
ίg 4 4 458 437 447.5        
Rt(y)W                  
Rt(y)Wȫt(y)W 4 4 462 437 449.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 471 463 467        
ˎW 3 3 454 440 447        
t(y)ݼg 2 2 478 454 466        
ˎƷa(chn)g 2 2 449 437 443        
Rt(y)W 1 1 419 419 419         300 393
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 444 414 429        
o 2 2 407 396 401.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 400 400 400        
Rt(y)Wt(y)WӰ 1 1 418 418 418        
ίg 1 1 401 401 401        
ˎW 2 2 402 399 400.5        
t(y)Wz򞼼g 3 3 406 402 404        
ˎƷa(chn)g 3 3 408 394 401        
t(y)WӰgůg 1 1 394 394 394        
t(y)WӰg 2 2 409 406 407.5        
t(y)ݼg 2 2 406 393 399.5        
a(chn) 3 3 404 394 399        
Ŀ o 1 1 421 421 421         200 390
ίg 2 2 406 390 398        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 467 412 439.5        
ˎW 2 2 395 393 394        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 406 392 399        
a(chn) 3 3 392 340 366        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 3 3 319 307 313         200 305
Rt(y)Wȫt(y)W 3 3 354 326 340        
ˎƷa(chn)g 1 1 317 317 317        
ˎW 4 4 316 305 310.5        
t(y)WӰg 3 3 379 319 349        
t(y)Wz򞼼g 3 3 362 326 344        
t(y)WӰgůg 2 2 326 314 320        
½ Ŀ Rt(y)Wt(y)Wݣ 3 3 349 338 343.5         200 338
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 362 351 356.5        
o                  
a(chn) 2 2 345 343 344        
ˎW                  
Rt(y)W                   200 326
Rt(y)Wȫt(y)W                  
Rt(y)Wt(y)WӰ 2 2 337 329 333        
t(y)WӰg 2 2 345 330 337.5        
t(y)Wz򞼼g                  
t(y)W\g                  
t(y)WӰgůg 2 2 329 326 327.5        
a(chn)                  
    Rt(y)Wȫt(y)W 5 5 496 493 494.5           439
  Rt(y)W                   480
a(chn) 3 3 475 471 473        
o 2 2 528 506 517        
ίg 2 2 516 462 489        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 536 517 526.5        
ˎƷa(chn)g 6 6 488 439 463.5        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 506 492 499        
ˎW 8 8 483 470 476.5        
t(y)Wz򞼼g 2 2 513 475 494        
t(y)WӰgůg 2 2 513 483 498        
t(y)Wݼg 2 2 511 476 493.5        
t(y)WӰg 3 3 538 492 515        
Ŀ o 1 1 353 353 353         300 314
ίg 1 1 349 349 349        
Rt(y)W 3 3 376 369 372.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 379 376 377.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 2 2 364 324 344        
ˎƄg                  
ˎW                  
a(chn) 5 5 336 314 325        
o 1 1 313 313 313         236 240
ίg 1 1 252 252 252        
Rt(y)W 3 3 315 305 310        
Rt(y)Wȫt(y)W 2 2 405 382 393.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 1 1 240 240 240        
Rt(y)Wt(y)WӰ 3 3 333 316 324.5        
ˎƄg                  
ˎW 2 2 304 299 301.5        
t(y)Wz򞼼g 3 3 334 274 304        
t(y)W\g                  
a(chn) 3 3 279 269 274        
Ŀ o 51 51 414 351 382.5         200 337
ίg 6 6 383 349 366        
Rt(y)W 142 142 434 337 385.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 36 36 396 341 368.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 11 11 403 348 375.5        
ˎƷa(chn)g 15 15 395 338 366.5        
ˎW 51 51 407 341 374        
t(y)ݼg 18 18 374 343 358.5        
a(chn) 51 51 410 338 374        
o 56 56 384 348 366         200 334
ίg 12 12 371 335 353        
Rt(y)W 314 314 415 334 374.5        
Rt(y)Wȫt(y)W 101 101 421 346 383.5        
Rt(y)Wt(y)Wݣ 28 28 430 340 385        
Rt(y)Wt(y)WӰ 210 210 442 334 388        
ˎƷa(chn)g 11 11 377 347 362        
ˎW 75 75 401 342 371.5        
t(y)ݼg 26 26 379 335 357        
t(y)Wz򞼼g 78 78 402 340 371        
t(y)W\g                  
t(y)WӰg 22 22 393 335 364        
t(y)WӰgůg 12 12 391 334 362.5        
a(chn) 42 42 379 334 356.5        
t(y)W Rt(y)W 60 60 453 390 421.5           390

֙C΢Ź̖qiongkaoFW(wng)졿һIԃ߿ɿȡB(ti)ȫrl(f)ȫ³̹ٷԭʵĴWӋȡ֔(sh)

t(y)WߵȌƌWУ2017ʡI(y)ȡ֔(sh)

dWordęnXղغʹӡ

dWordęn

㿴ˇ
ˇϢrC

С14qꖎWԺ2021(sh)(j)

С14qꖎWԺ2021(sh)(j)
ꖎWԺ
(sh)(j) ꖎWԺ 2021/9/10

AWԺ2021ˇgI(y)ϸɿԃ

AWԺ2021ˇgI(y)Уϸɿԃ
AWԺ
ˇgI(y)ɿԃ AWԺ 2021/4/26

㽭VBOšI(y)gW2021ˇgI(y)Ӌ

ˇgƣ㽭70ʡ10˭h(hun)ˇgOӋƣ㽭87ˡʡ13ҕX_OӋƣ㽭15h(hun)ˇgOӋƣ㽭45zӰczˇgƣ㽭5WMˇgI(y)WM14000Ԫ/WWУ飺㽭VBOšI(y)gW..
㽭VBOšI(y)gW2021ˇgI(y)Ӌ
ˇgӋ 㽭VBOšI(y)gW2021ˇgI(y)Ӌ 2021/6/6

šI(y)gWԺ2021³̣ˇg

šI(y)gWԺ2021³
šI(y)gWԺ2021³šI(y)gWԺ2021³šI(y)gWԺ2021³šI(y)gWԺ2021³
ͨ³ šI(y)gWԺ2021³ 2021/5/25

šI(y)gWԺ2021߿ȡԃwƣ

šI(y)gWԺ2021߿ȡԃwƣ
šI(y)gWԺ
ȡԃ šI(y)gWԺ 2021/8/8

|֘I(y)W2021߿ȡԃ_ͨ

|֘I(y)W2021߿ȡԃ_ͨ
|֘I(y)W
ȡԃ |֘I(y)W 2021/7/10

ϾCšI(y)gWԺ2021еڶȡ֪ͨѼij

ϾCšI(y)gWԺ2021еڶȡ֪ͨѼij
ϾCšI(y)gWԺ
ȡ֪ͨ ϾCšI(y)gWԺ 2021/8/5

V||ܛWԺ2021V|ʡgƌI(y)ȡ

V||ܛWԺ2021V|ʡgƌI(y)ȡ
V||ܛWԺ2021V|ʡgƌI(y)ȡ
ˇgȡ֔(sh) V||ܛWԺ2021V|ʡgƌI(y)ȡ 2021/8/29

ؑct(y)ƴW2021½S᠖΅^(q)һȡ֔(sh)

ؑct(y)ƴW2021½S᠖΅^(q)һȡ֔(sh)
ؑct(y)ƴW
ͨȡ֔(sh) ؑct(y)ƴW 2021/7/26

ӱ|(zh)WAŌWԺ2021ٷӭȺ

ӱ|(zh)WAŌWԺ2021ٷӭȺ
ӱ|(zh)WAŌWԺ
Ⱥ ӱ|(zh)WAŌWԺ 2021/8/25

ϿƼWԺ2021ȡԒ

ϿƼWԺ2021ȡԒ
ϿƼWԺ
ȡԃ ϿƼWԺ 2021/7/11

|W2021һ

|W2021һ
|W
Ϣ |W 2021/7/14

ݿƼšI(y)WԺ2021oTZr(nng)WԺ

ݿƼšI(y)WԺ2021oTZr(nng)WԺ
ݿƼšI(y)WԺ
ݿƼšI(y)WԺ 2021/9/20

WԺ2021³̣ˇg

һ t ȫ؞؈(zh)нʩꖹ⹤̡еľ2021SoWУ͏VĺϷ棬(j)A񹲺͇A񹲺͇ߵȽͽPҎ(gu)Y(ji)όWУHƶ³ һl ³m..
WԺ2021³̣ˇg
ͨ³ WԺ2021³̣ˇg 2021/6/8

ϺW2021^W_Wrg

ϺW2021^W_Wrg
ϺW
_Wrg ϺW 2021/9/4

ϺҕXˇgWԺ2021걾ƌI(y)ȡ֔(sh)

ϺҕXˇgWԺ2021걾ƌI(y)ȡ֔(sh)
ϺҕXˇgWԺ2021걾ƌI(y)ȡ֔(sh)
ˇgȡ֔(sh) ϺҕXˇgWԺ2021걾ƌI(y)ȡ֔(sh) 2021/10/8

ؑcšI(y)WԺ2021³̣ˇg

ؑcšI(y)WԺ2021³
ؑcšI(y)WԺ2021³
ͨ³ ؑcšI(y)WԺ2021³ 2021/6/9

WԺ2021ˇgI(y)ȡҎ(gu)t

ȡPҎ(gu) һ202145֮УڱϢW(wng)I(y)ϸ֔(sh)ͻ(ҕ)֔(sh) 횅ȫ߿УڇָЄʡĻn
WԺ,ˇgI(y),ȡҎ(gu)t
ˇgȡԭt WԺ,ˇgI(y),ȡҎ(gu)t 2021/6/4

ʯfFW2021ָ

ʯfFW2021ָ
ʯfFW
_Wrg ʯfFW 2021/8/31

ݴW2021(sh)(j)

ݴW2021(sh)(j)
п
(sh)(j) п 2021/9/4
]иȥˇ(ni)ݰ

ˇ