2021年211在青海招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線

青海招生計(jì)劃
2022/1/29
好的學(xué)校會(huì)給你更多的選擇,如果高考分?jǐn)?shù)比較高,基本都會(huì)選擇985和211大學(xué),小編整理了2021年211在青海招生計(jì)劃及錄取分?jǐn)?shù)線,來(lái)看一下!
2021年211在青海招生計(jì)劃北京航空航天大學(xué)在青海招生計(jì)劃
東南大學(xué)在青海招生計(jì)劃
西北農(nóng)林科技大學(xué)在青海招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱 | 科類(lèi) | 招生人數(shù) |
---|---|---|
俄語(yǔ) | 文史/歷史類(lèi) | 2 |
法學(xué) | 文史/歷史類(lèi) | 2 |
公共管理類(lèi) | 文史/歷史類(lèi) | 2 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史/歷史類(lèi) | 2 |
草業(yè)科學(xué) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
工商管理類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
機(jī)械類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 3 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
林學(xué)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
林學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 1 |
林業(yè)工程類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
葡萄與葡萄酒工程 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 1 |
生物科學(xué)類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 1 |
水利類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | 3 |
水土保持與荒漠化防治 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
土木工程 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
園藝(園藝類(lèi)) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
植物保護(hù) | 理工/物理類(lèi) | 2 |
植物保護(hù)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理工/物理類(lèi) | 1 |
智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 理工/物理類(lèi) | 2 |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工/物理類(lèi) | 4 |
合計(jì) | 66 |
備注:高考改革省份科類(lèi)為歷史類(lèi)/物理類(lèi)/綜合改革,其他省份為文史類(lèi)/理工類(lèi)?忌鷫\報(bào)志愿請(qǐng)以所在。ㄊ小⒆灾螀^(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。
2020年211在青海錄取分?jǐn)?shù)線北京航空航天大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線
東南大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線
西北農(nóng)林科技大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
公共管理類(lèi) | 518 | 516 | 517 |
法學(xué) | 536 | 526 | 531 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班文史) | 509 | 490 | 499.5 |
公共管理類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
社會(huì)學(xué)類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
化學(xué)類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
資源環(huán)境科學(xué)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 447 | 447 | 447 |
資源環(huán)境科學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 468 | 468 | 468 |
植物保護(hù)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 461 | 461 | 461 |
林學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 481 | 481 | 481 |
食品科學(xué)與工程類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 468 | 468 | 468 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 513 | 501 | 507 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi))(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 472 | 461 | 466.5 |
農(nóng)學(xué)(農(nóng)學(xué)類(lèi)) | 513 | 500 | 506.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 468 | 468 | 468 |
園藝(園藝類(lèi)) | 494 | 489 | 491.5 |
工商管理類(lèi) | 484 | 471 | 477.5 |
機(jī)械類(lèi) | 488 | 469 | 475.3 |
植物保護(hù) | 477 | 464 | 469.6 |
水利類(lèi) | 478 | 472 | 475.3 |
生物科學(xué)類(lèi) | 487 | 471 | 479 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 485 | 473 | 477.3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 487 | 483 | 485 |
葡萄與葡萄酒工程 | 480 | 464 | 473.7 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 497 | 485 | 491 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 468 | 464 | 466 |
食品科學(xué)與工程類(lèi) | 475 | 470 | 472.3 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 490 | 475 | 482.5 |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物類(lèi)) | 490 | 472 | 481 |
林業(yè)工程類(lèi) | 472 | 470 | 471 |
林學(xué)類(lèi) | 496 | 488 | 492.6 |
水土保持與荒漠化防治 | 512 | 478 | 495 |
草業(yè)科學(xué) | 485 | 467 | 476 |
少數(shù)民族預(yù)科班(預(yù)科班理工) | 472 | 462 | 466.5 |
化學(xué)類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
資源環(huán)境科學(xué)(預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 1 | 1 | 1 |
備注:高考改革省份科類(lèi)為歷史類(lèi)/物理類(lèi)/綜合改革,其他省份為文史類(lèi)/理工類(lèi)。考生塡報(bào)志愿請(qǐng)以所在。ㄊ、自治區(qū))正式公布的計(jì)劃為準(zhǔn)。