你們最關(guān)心的--大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)學(xué)費一年要多少錢?

杭州白墻畫室
2022-8-19 10:27:45 文/汪弘文 圖/賈翔
學(xué)校名稱 | 學(xué)費(元/年) |
中國美術(shù)學(xué)院 | 7500-80000 |
浙江大學(xué) | 9000 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 10350 |
浙江師范大學(xué) | 10350-28000 |
浙江理工大學(xué) | 10350-28000 |
浙江科技學(xué)院 | 10350-10350 |
杭州師范大學(xué) | 9000-10350 |
浙江音樂學(xué)院 | 9000-10350 |
紹興文理學(xué)院 | 10000 |
浙江傳媒學(xué)院 | 9000-58000 |
溫州肯恩大學(xué) | 68000 |
北京電影學(xué)院 | 8000-10000 |
北京服裝學(xué)院 | 10000 |
北京工業(yè)大學(xué) | 10000 |
北京工商大學(xué) | 10000 |
北京航空航天大學(xué) | 8000 |
北京交通大學(xué) | 10000 |
北京理工大學(xué) | 10000 |
北京林業(yè)大學(xué) | 10000 |
北京師范大學(xué) | 8000 |
北京舞蹈學(xué)院 | 10000-15000 |
北京體育大學(xué) | 10000 |
北京印刷學(xué)院 | 10000 |
北京郵電大學(xué) | 10000 |
北京語言大學(xué) | 8000 |
清華大學(xué) | 5000-10000 |
首都師范大學(xué) | 0-10000 |
中國傳媒大學(xué) | 8000-10000 |
中國地質(zhì)大學(xué) | 10000 |
中國人民大學(xué) | 10000 |
中國戲曲學(xué)院 | 0-10000 |
中國音樂學(xué)院 | 8000-10000 |
中華女子學(xué)院 | 9000-10000 |
中央美術(shù)學(xué)院 | 8000-45000 |
中央民族大學(xué) | 8000-10000 |
中央戲劇學(xué)院 | 0-10000 |
中央音樂學(xué)院 | 8000-10000 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 10000 |
北京城市學(xué)院 | 29800-33800 |
首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 79800 |
河北工業(yè)大學(xué) | 8000 |
南開大學(xué) | 12000 |
天津工業(yè)大學(xué) | 12000-15000 |
中國民航大學(xué) | 15000 |
天津美術(shù)學(xué)院 | 10000-39000 |
天津體育學(xué)院 | 15000 |
天津音樂學(xué)院 | 15000 |
河北傳媒學(xué)院 | 29000 |
東北大學(xué) | 12000 |
沈陽音樂學(xué)院 | 8800-15400 |
魯迅美術(shù)學(xué)院 | 8000-14000 |
吉林藝術(shù)學(xué)院 | 0-15000 |
東北師范大學(xué) | 12000 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 0-100000 |
哈爾濱音樂學(xué)院 | 9000-14000 |
哈爾濱師范大學(xué) | 4000-9000 |
東華大學(xué) | 10000-30000 |
華東理工大學(xué) | 10000 |
華東師范大學(xué) | 0-10000 |
上海大學(xué) | 10000 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 10000 |
上海交通大學(xué) | 10000 |
上海師范大學(xué) | 10000-50000 |
上海戲劇學(xué)院 | 0-10000 |
上海音樂學(xué)院 | 10000-30000 |
同濟大學(xué) | 10000 |
上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 50000 |
東南大學(xué) | 7480 |
河海大學(xué) | 6800 |
江南大學(xué) | 6800-7480 |
常州大學(xué) | 6800 |
南京航空航天大學(xué) | 6800 |
南京理工大學(xué) | 6800 |
南京林業(yè)大學(xué) | 6800 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6800 |
南京師范大學(xué) | 7480 |
南京體育學(xué)院 | 6800 |
南京藝術(shù)學(xué)院 | 9900-11000 |
蘇州大學(xué) | 6800-7480 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 6800 |
蘇州科技大學(xué) | 6800 |
南京傳媒學(xué)院 | 16500-18000 |
安徽大學(xué) | 8000 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 8000 |
福州大學(xué) | 9360 |
廈門大學(xué) | 9360-90000 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 9600 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 9600 |
南昌大學(xué) | 12000 |
南昌航空大學(xué) | 8800 |
山東大學(xué) | 9000 |
山東大學(xué)(威海分校) | 9000 |
山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 5200-8200 |
中國海洋大學(xué) | 9000 |
山東藝術(shù)學(xué)院 | 12000-15000 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 85000 |
湖北美術(shù)學(xué)院 | 8000-10350 |
武漢大學(xué) | 9000-10350 |
武漢理工大學(xué) | 10350 |
武漢體育學(xué)院 | 10350 |
武漢紡織大學(xué) | 10350 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 10350 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 35000 |
武漢音樂學(xué)院 | 11000-15000 |
江漢大學(xué) | 10000-27500 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 8000-27500 |
廣州體育學(xué)院 | 10000 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 49800 |
暨南大學(xué) | 10000 |
華南理工大學(xué) | 10000 |
長沙學(xué)院 | 8000 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 8000-27500 |
湖南師范大學(xué) | 5000-48000 |
湖南商學(xué)院 | 8000 |
懷化學(xué)院 | 4800-8000 |
邵陽學(xué)院 | 4800-8000 |
湖南文理學(xué)院 | 4800-8000 |
湘南學(xué)院 | 4800-8000 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 26800 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 16000 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 18000 |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 20735 |
汕頭大學(xué) | 10000 |
深圳大學(xué) | 10000 |
韶關(guān)學(xué)院 | 10000 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 28000 |
廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 30000 |
北京師范大學(xué)珠海學(xué)院 | 55500 |
廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 29000 |
廣州美術(shù)學(xué)院 | 10000-15000 |
廣州體育學(xué)院 | 10000 |
中南大學(xué) | 8000 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10000 |
星海音樂學(xué)院 | 15000 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 12000-40000 |
海南大學(xué) | 8800 |
桂林理工大學(xué) | 12000 |
四川美術(shù)學(xué)院 | 8050-15000 |
西南大學(xué) | 0-10000 |
重慶大學(xué) | 11500-15000 |
重慶城市科技學(xué)院 | 18000 |
四川大學(xué) | 10000 |
四川音樂學(xué)院 | 7200-12000 |
四川傳媒學(xué)院 | 20000 |
四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 19000 |
西南交通大學(xué) | 7200 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 11660 |
云南大學(xué) | 8500-10000 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 10000 |
陜西師范大學(xué) | 15400 |
西安工程大學(xué) | 15120 |
西安美術(shù)學(xué)院 | 15120-19440 |
西安音樂學(xué)院 | 15000-18000 |
西北大學(xué) | 12100-65000 |
蘭州大學(xué) | 9000 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 | 6000 |
寧波大學(xué) | 9000-28800 |
杭州電子科技大學(xué) | 9000 |
浙江工商大學(xué) | 9000 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 10350 |
中國計量大學(xué) | 9000 |
浙江萬里學(xué)院 | 31000-32000 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 9000 |
嘉興學(xué)院 | 9000-10000 |
湖州師范學(xué)院 | 9000 |
浙大城市學(xué)院 | 10300 |
杭州師范大學(xué) | 9000-10350 |
紹興文理學(xué)院 | 9000-10000 |
浙大寧波理工學(xué)院 | 9000 |
臺州學(xué)院 | 10000 |
溫州大學(xué) | 10350 |
浙江外國語學(xué)院 | 9000-10350 |
衢州學(xué)院 | 9000 |
麗水學(xué)院 | 9000-10350 |
浙江樹人學(xué)院 | 30000 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 32000-48000 |
寧波財經(jīng)學(xué)院 | 33000-36000 |
溫州商學(xué)院 | 39800 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 27750 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 27750 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 20000-27700 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 20000 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 20000-27700 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 27750 |
浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 27750 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 27750 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 26250 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 26250 |
北京吉利學(xué)院 | 32000 |
北京工商大學(xué) | 10000 |
北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 79800 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 56600 |
北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 45000 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 22000 |
天津城建大學(xué) | 12000 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 22000 |
邯鄲學(xué)院 | 8000 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 22000 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 22000 |
河北大學(xué) | 50000 |
河北工程大學(xué) | 8000 |
河北建筑工程學(xué)院 | 8000 |
華北理工大學(xué) | 8000 |
衡水學(xué)院 | 8000-50000 |
燕京理工學(xué)院 | 24000-30000 |
保定理工學(xué)院 | 24000 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 6900 |
太原師范學(xué)院 | 6720 |
中北大學(xué) | 6000 |
山西傳媒學(xué)院 | 8500 |
大連工業(yè)大學(xué) | 10000-50000 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 7200 |
鞍山師范學(xué)院 | 10000 |
大連工業(yè)大學(xué) | 50000 |
沈陽化工大學(xué) | 10000 |
沈陽建筑大學(xué) | 10000 |
大連藝術(shù)學(xué)院 | 29700 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 30000 |
長春光華學(xué)院 | 26000 |
沈陽工學(xué)院 | 28000 |
吉林動畫學(xué)院 | 26000-55000 |
長春建筑學(xué)院 | 26000 |
吉林大學(xué)旅游學(xué)院 | 26000 |
長春人文學(xué)院 | 26000 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 26000 |
吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 | 26000 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 26000 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 9000 |
黑龍江大學(xué) | 9000 |
黑龍江工商學(xué)院 | 27800 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 10000 |
上海電機學(xué)院 | 10000 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 10000-25000 |
上海理工大學(xué) | 10000 |
上海商學(xué)院 | 10000 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 10000 |
上海建橋?qū)W院 | 39800-80000 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 36000-60000 |
上海立達學(xué)院 | 49800 |
上海杉達學(xué)院 | 39000 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 60000 |
上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 45000 |
常熟理工學(xué)院 | 6800 |
江蘇大學(xué) | 6800 |
南京財經(jīng)大學(xué) | 6800 |
南京工業(yè)大學(xué) | 6800 |
南京林業(yè)大學(xué) | 6800 |
南京工程學(xué)院 | 6800 |
南京信息工程大學(xué) | 6800-26400 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 6800 |
鹽城師范學(xué)院 | 6800 |
常州工學(xué)院 | 6800 |
無錫太湖學(xué)院 | 23000 |
無錫學(xué)院 | 6800-26400 |
三江學(xué)院 | 21500 |
南通大學(xué) | 6800 |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 16500 |
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 16500 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 16500 |
南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 16500 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 16500 |
南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 | 16500 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 16500 |
揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 16500 |
安徽師范大學(xué) | 8000 |
合肥學(xué)院 | 8000 |
黃山學(xué)院 | 8000 |
安徽信息工程學(xué)院 | 21000 |
馬鞍山學(xué)院 | 20000 |
福建師范大學(xué) | 8640-9360 |
集美大學(xué) | 8640 |
泉州師范學(xué)院 | 8640 |
武夷學(xué)院 | 8400-9100 |
陽光學(xué)院 | 28800 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 29280-42000 |
閩南理工學(xué)院 | 25500 |
泉州信息工程學(xué)院 | 23800 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 9600 |
廈門華夏學(xué)院 | 22000-26000 |
福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 18000 |
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 20000 |
集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 21000 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 21000-22500 |
贛東學(xué)院 | 8000 |
東華理工大學(xué) | 9600 |
贛南師范大學(xué) | 8800 |
江西財經(jīng)大學(xué) | 9600 |
江西科技師范大學(xué) | 8800 |
江西理工大學(xué) | 9600 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 9600 |
江西師范大學(xué) | 9600 |
井岡山大學(xué) | 8800 |
景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 8000 |
九江學(xué)院 | 8000-14000 |
豫章師范學(xué)院 | 8000 |
萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 8000 |
上饒師范學(xué)院 | 8000 |
新余學(xué)院 | 8000 |
宜春學(xué)院 | 8800 |
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 25000 |
南昌工學(xué)院 | 29800 |
江西科技學(xué)院 | 29500 |
江西服裝學(xué)院 | 25000 |
南昌理工學(xué)院 | 26800 |
江西工程學(xué)院 | 19800 |
南昌交通學(xué)院 | 25200 |
南昌理工學(xué)院 | 28000 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 15500 |
濟南大學(xué) | 8800 |
聊城大學(xué) | 8800 |
臨沂大學(xué) | 8800 |
齊魯工業(yè)大學(xué) | 10000 |
山東師范大學(xué) | 10000 |
山東英才學(xué)院 | 31000 |
青島黃海學(xué)院 | 26800 |
青島城市學(xué)院 | 26500 |
青島電影學(xué)院 | 58000 |
泰山科技學(xué)院 | 23800 |
湖北大學(xué) | 10350 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 10350 |
湖北師范大學(xué) | 9000 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10350 |
武漢紡織大學(xué) | 10350-39500 |
武漢輕工大學(xué) | 10350 |
武漢科技大學(xué) | 10350 |
文華學(xué)院 | 25800 |
武昌首義學(xué)院 | 25800 |
武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 26800 |
漢口學(xué)院 | 28000 |
武漢晴川學(xué)院 | 25800 |
武昌工學(xué)院 | 26800 |
武漢城市學(xué)院 | 25800 |
武昌理工學(xué)院 | 27800 |
武漢華夏理工學(xué)院 | 25800 |
武漢工程科技學(xué)院 | 29800 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 21000 |
湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 16000 |
武漢傳媒學(xué)院 | 25800 |
湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 21000-22000 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 25800 |
河南工業(yè)大學(xué) | 8000 |
黃淮學(xué)院 | 18000 |
洛陽理工學(xué)院 | 8000 |
南陽理工學(xué)院 | 8000 |
南陽師范學(xué)院 | 8000 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 8800 |
中原工學(xué)院 | 8000 |
鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 18000 |
中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院 | 16000 |
湖南第一師范學(xué)院 | 5400-8000 |
河南工程學(xué)院 | 8000 |
長沙理工大學(xué) | 8000 |
長沙學(xué)院 | 8000 |
衡陽師范學(xué)院 | 5400-8000 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 8000-31900 |
湖南科技大學(xué) | 8000 |
湖南科技學(xué)院 | 8000 |
湖南女子學(xué)院 | 8000 |
湖南工商大學(xué) | 8000 |
湖南文理學(xué)院 | 5400-8000 |
湖南理工學(xué)院 | 5400-8000 |
湘南學(xué)院 | 4800-8000 |
懷化學(xué)院 | 5250-8450 |
邵陽學(xué)院 | 4800-8000 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 33800 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 18000 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 18000 |
吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 18000 |
汕頭大學(xué) | 10000 |
深圳大學(xué) | 10000 |
韶關(guān)學(xué)院 | 10000 |
廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 32000 |
廣東理工學(xué)院 | 30800 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 10000 |
廣東海洋大學(xué) | 10000 |
廣西科技大學(xué) | 10000 |
廣州軟件學(xué)院 | 32000 |
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 29000 |
廣西外國語學(xué)院 | 21800 |
廣西師范大學(xué) | 12000-40000 |
廣西民族大學(xué) | 12000 |
北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 21000 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 17000 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 17000 |
桂林電子科技大學(xué) | 12000 |
桂林理工大學(xué) | 12000 |
柳州工學(xué)院 | 20000 |
海南大學(xué) | 8800 |
海南師范大學(xué) | 8800 |
瓊臺師范學(xué)院 | 8800 |
海口經(jīng)濟學(xué)院 | 54900 |
三亞學(xué)院 | 29800 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 8800 |
重慶工商大學(xué) | 11500-35000 |
重慶三峽學(xué)院 | 11500 |
重慶人文科技學(xué)院 | 18000 |
重慶財經(jīng)學(xué)院 | 18000 |
重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 18000 |
四川大學(xué) | 10000 |
四川師范大學(xué) | 6000-10000 |
吉利學(xué)院 | 32000 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 18000 |
四川電影電視學(xué)院 | 18000-60000 |
成都大學(xué) | 18000 |
成都理工大學(xué) | 12000 |
成都錦城學(xué)院 | 20000 |
四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 20000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 10000 |
玉溪師范學(xué)院 | 8500 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 18700 |
云南大學(xué) | 8500 |
昆明理工大學(xué) | 10000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 10000 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 10000 |
昆明城市學(xué)院 | 29800 |
云南經(jīng)濟管理學(xué)院 | 29000 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 29000 |
陜西科技大學(xué) | 15120 |
昆明文理學(xué)院 | 28000 |
陜西師范大學(xué) | 9000 |
西安工程大學(xué) | 9000 |
西安理工大學(xué) | 11000-14000 |
西安石油大學(xué) | 15120 |
陜西建筑科技大學(xué) | 15120 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 23000 |
西安歐亞學(xué)院 | 28000 |
西安培華學(xué)院 | 21800 |
西京學(xué)院 | 28000 |
西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 25000 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 23000 |
蘭州理工大學(xué) | 6800 |
西北師范大學(xué) | 65000 |
北方民族大學(xué) | 8800 |
寧夏理工學(xué)院 | 22000 |
數(shù)據(jù)來源于:浙江藝考
1
END
1
不辜負每個家庭的信任與期望
/
杭州白墻美術(shù)學(xué)校校園環(huán)境
/