錄取查詢-云南科技信息職業(yè)學院2024年三年制大專錄取名冊(理工)

錄取查詢
2024-8-22 17:06:26 文/沈芬 圖/沈芬
準考證號 | 錄取專業(yè) |
262752090 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
282350053 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
213051055 | 大數據與財務管理 |
220155598 | 大數據與財務管理 |
230151441 | 大數據與財務管理 |
272151346 | 大數據與財務管理 |
322450468 | 大數據與財務管理 |
332150909 | 大數據與財務管理 |
332350140 | 大數據與財務管理 |
210151036 | 大數據與會計 |
212853567 | 大數據與會計 |
212853727 | 大數據與會計 |
213151187 | 大數據與會計 |
220153396 | 大數據與會計 |
220155617 | 大數據與會計 |
222452148 | 大數據與會計 |
222551699 | 大數據與會計 |
222554166 | 大數據與會計 |
242950116 | 大數據與會計 |
250151008 | 大數據與會計 |
250250899 | 大數據與會計 |
252454476 | 大數據與會計 |
272850019 | 大數據與會計 |
282350516 | 大數據與會計 |
290152091 | 大數據與會計 |
292450554 | 大數據與會計 |
293050089 | 大數據與會計 |
332150249 | 大數據與會計 |
340050658 | 大數據與會計 |
352650535 | 大數據與會計 |
212853684 | 電子商務 |
212856619 | 電子商務 |
220155780 | 電子商務 |
292950299 | 電子商務 |
302352550 | 電子商務 |
332550320 | 電子商務 |
011252745 | 電子信息工程技術 |
212851247 | 電子信息工程技術 |
212851745 | 電子信息工程技術 |
212856671 | 電子信息工程技術 |
220155338 | 電子信息工程技術 |
312350810 | 電子信息工程技術 |
012350110 | 高速鐵路客運服務 |
210154059 | 高速鐵路客運服務 |
212351716 | 高速鐵路客運服務 |
212451069 | 高速鐵路客運服務 |
212852439 | 高速鐵路客運服務 |
212852460 | 高速鐵路客運服務 |
212853764 | 高速鐵路客運服務 |
212853827 | 高速鐵路客運服務 |
212853941 | 高速鐵路客運服務 |
220151993 | 高速鐵路客運服務 |
220152761 | 高速鐵路客運服務 |
220153136 | 高速鐵路客運服務 |
220153442 | 高速鐵路客運服務 |
220153443 | 高速鐵路客運服務 |
220153489 | 高速鐵路客運服務 |
222452023 | 高速鐵路客運服務 |
222457098 | 高速鐵路客運服務 |
222457247 | 高速鐵路客運服務 |
222457280 | 高速鐵路客運服務 |
222457662 | 高速鐵路客運服務 |
222457808 | 高速鐵路客運服務 |
222552555 | 高速鐵路客運服務 |
222751285 | 高速鐵路客運服務 |
222851877 | 高速鐵路客運服務 |
223352872 | 高速鐵路客運服務 |
230152655 | 高速鐵路客運服務 |
232350122 | 高速鐵路客運服務 |
232350279 | 高速鐵路客運服務 |
242250487 | 高速鐵路客運服務 |
242250509 | 高速鐵路客運服務 |
253050576 | 高速鐵路客運服務 |
262151463 | 高速鐵路客運服務 |
262250720 | 高速鐵路客運服務 |
262750749 | 高速鐵路客運服務 |
272350288 | 高速鐵路客運服務 |
272550275 | 高速鐵路客運服務 |
273050057 | 高速鐵路客運服務 |
282250185 | 高速鐵路客運服務 |
282350216 | 高速鐵路客運服務 |
282350568 | 高速鐵路客運服務 |
292950459 | 高速鐵路客運服務 |
293150630 | 高速鐵路客運服務 |
300152911 | 高速鐵路客運服務 |
312151427 | 高速鐵路客運服務 |
312250186 | 高速鐵路客運服務 |
312350182 | 高速鐵路客運服務 |
322450261 | 高速鐵路客運服務 |
322450542 | 高速鐵路客運服務 |
352650430 | 高速鐵路客運服務 |
210154507 | 工程造價 |
282350444 | 工程造價 |
230153534 | 環(huán)境藝術設計 |
010253859 | 機場運行服務與管理 |
213150985 | 機場運行服務與管理 |
222457122 | 機場運行服務與管理 |
222457232 | 機場運行服務與管理 |
223351356 | 機場運行服務與管理 |
252652302 | 機場運行服務與管理 |
262752612 | 機場運行服務與管理 |
272550514 | 機場運行服務與管理 |
302250492 | 機場運行服務與管理 |
012550858 | 計算機網絡技術 |
210154956 | 計算機網絡技術 |
212250784 | 計算機網絡技術 |
212550193 | 計算機網絡技術 |
212858639 | 計算機網絡技術 |
222350834 | 計算機網絡技術 |
222751957 | 計算機網絡技術 |
223353195 | 計算機網絡技術 |
250150797 | 計算機網絡技術 |
250250606 | 計算機網絡技術 |
252252269 | 計算機網絡技術 |
252454369 | 計算機網絡技術 |
262550276 | 計算機網絡技術 |
272450085 | 計算機網絡技術 |
292950435 | 計算機網絡技術 |
322350469 | 計算機網絡技術 |
352450877 | 計算機網絡技術 |
010254146 | 計算機應用技術 |
010351366 | 計算機應用技術 |
011152188 | 計算機應用技術 |
011250508 | 計算機應用技術 |
011252634 | 計算機應用技術 |
011252732 | 計算機應用技術 |
012551245 | 計算機應用技術 |
012950490 | 計算機應用技術 |
012951954 | 計算機應用技術 |
210151068 | 計算機應用技術 |
210153330 | 計算機應用技術 |
210155434 | 計算機應用技術 |
210155891 | 計算機應用技術 |
210156944 | 計算機應用技術 |
210156957 | 計算機應用技術 |
210157219 | 計算機應用技術 |
212250306 | 計算機應用技術 |
212250783 | 計算機應用技術 |
212251008 | 計算機應用技術 |
212251218 | 計算機應用技術 |
212251220 | 計算機應用技術 |
212251246 | 計算機應用技術 |
212351507 | 計算機應用技術 |
212650822 | 計算機應用技術 |
212651228 | 計算機應用技術 |
212651291 | 計算機應用技術 |
212750291 | 計算機應用技術 |
212850693 | 計算機應用技術 |
212851338 | 計算機應用技術 |
212851773 | 計算機應用技術 |
212852311 | 計算機應用技術 |
212852695 | 計算機應用技術 |
212853325 | 計算機應用技術 |
212853450 | 計算機應用技術 |
212853455 | 計算機應用技術 |
212853592 | 計算機應用技術 |
212853868 | 計算機應用技術 |
212854467 | 計算機應用技術 |
212855201 | 計算機應用技術 |
212855430 | 計算機應用技術 |
212856564 | 計算機應用技術 |
212856585 | 計算機應用技術 |
212856614 | 計算機應用技術 |
212856637 | 計算機應用技術 |
212857032 | 計算機應用技術 |
213050313 | 計算機應用技術 |
213050337 | 計算機應用技術 |
213050470 | 計算機應用技術 |
213050483 | 計算機應用技術 |
213050485 | 計算機應用技術 |
213050990 | 計算機應用技術 |
213050997 | 計算機應用技術 |
213051188 | 計算機應用技術 |
213051195 | 計算機應用技術 |
220153379 | 計算機應用技術 |
220153607 | 計算機應用技術 |
220155142 | 計算機應用技術 |
220155299 | 計算機應用技術 |
220155307 | 計算機應用技術 |
220155555 | 計算機應用技術 |
222151821 | 計算機應用技術 |
222151934 | 計算機應用技術 |
222152242 | 計算機應用技術 |
222452778 | 計算機應用技術 |
222457194 | 計算機應用技術 |
222551604 | 計算機應用技術 |
222551620 | 計算機應用技術 |
222552341 | 計算機應用技術 |
222552402 | 計算機應用技術 |
222752000 | 計算機應用技術 |
222851143 | 計算機應用技術 |
222852688 | 計算機應用技術 |
223354058 | 計算機應用技術 |
230151212 | 計算機應用技術 |
232550062 | 計算機應用技術 |
240151225 | 計算機應用技術 |
240151533 | 計算機應用技術 |
242250522 | 計算機應用技術 |
242350131 | 計算機應用技術 |
250150406 | 計算機應用技術 |
252450682 | 計算機應用技術 |
252450697 | 計算機應用技術 |
252452150 | 計算機應用技術 |
252550331 | 計算機應用技術 |
252550509 | 計算機應用技術 |
252651775 | 計算機應用技術 |
252750914 | 計算機應用技術 |
252850093 | 計算機應用技術 |
252850203 | 計算機應用技術 |
253150107 | 計算機應用技術 |
253150183 | 計算機應用技術 |
253250055 | 計算機應用技術 |
262152081 | 計算機應用技術 |
262152561 | 計算機應用技術 |
262550760 | 計算機應用技術 |
262550807 | 計算機應用技術 |
262651660 | 計算機應用技術 |
262750673 | 計算機應用技術 |
262750675 | 計算機應用技術 |
262751131 | 計算機應用技術 |
272350061 | 計算機應用技術 |
272450176 | 計算機應用技術 |
272550322 | 計算機應用技術 |
282350090 | 計算機應用技術 |
290151169 | 計算機應用技術 |
292451196 | 計算機應用技術 |
292950442 | 計算機應用技術 |
293150203 | 計算機應用技術 |
300151619 | 計算機應用技術 |
302250523 | 計算機應用技術 |
302352546 | 計算機應用技術 |
302550061 | 計算機應用技術 |
312250344 | 計算機應用技術 |
312350888 | 計算機應用技術 |
312550233 | 計算機應用技術 |
312550237 | 計算機應用技術 |
320250977 | 計算機應用技術 |
322350693 | 計算機應用技術 |
332150062 | 計算機應用技術 |
332150893 | 計算機應用技術 |
332350099 | 計算機應用技術 |
352151134 | 計算機應用技術 |
352850227 | 計算機應用技術 |
212853141 | 建設工程管理 |
232650751 | 建設工程管理 |
252453525 | 建設工程管理 |
302352189 | 建設工程管理 |
010254125 | 建筑室內設計 |
011350681 | 建筑室內設計 |
210155067 | 建筑室內設計 |
210156960 | 建筑室內設計 |
212852300 | 建筑室內設計 |
212853598 | 建筑室內設計 |
220152991 | 建筑室內設計 |
220155294 | 建筑室內設計 |
222553183 | 建筑室內設計 |
233150194 | 建筑室內設計 |
240152331 | 建筑室內設計 |
250250917 | 建筑室內設計 |
252750561 | 建筑室內設計 |
252850448 | 建筑室內設計 |
253051221 | 建筑室內設計 |
262350231 | 建筑室內設計 |
272550229 | 建筑室內設計 |
272750062 | 建筑室內設計 |
272950225 | 建筑室內設計 |
282350528 | 建筑室內設計 |
292850299 | 建筑室內設計 |
302352497 | 建筑室內設計 |
312450540 | 建筑室內設計 |
332550142 | 建筑室內設計 |
222150011 | 建筑消防技術 |
232550184 | 建筑消防技術 |
252850148 | 建筑消防技術 |
322451619 | 建筑消防技術 |
212858471 | 民航運輸服務 |
292450510 | 民航運輸服務 |
322451430 | 民航運輸服務 |
210155074 | 汽車技術服務與營銷 |
212852293 | 汽車技術服務與營銷 |
213050713 | 汽車技術服務與營銷 |
213050826 | 汽車技術服務與營銷 |
220153424 | 汽車技術服務與營銷 |
222750101 | 汽車技術服務與營銷 |
352850235 | 汽車技術服務與營銷 |
010252179 | 軟件技術 |
011153705 | 軟件技術 |
012950790 | 軟件技術 |
210151008 | 軟件技術 |
210154835 | 軟件技術 |
212550104 | 軟件技術 |
212650950 | 軟件技術 |
212852190 | 軟件技術 |
212856212 | 軟件技術 |
220153171 | 軟件技術 |
222451141 | 軟件技術 |
222751930 | 軟件技術 |
240151315 | 軟件技術 |
252650929 | 軟件技術 |
253051110 | 軟件技術 |
253250011 | 軟件技術 |
262152022 | 軟件技術 |
262651655 | 軟件技術 |
272150331 | 軟件技術 |
273050063 | 軟件技術 |
302350591 | 軟件技術 |
322450917 | 軟件技術 |
332350165 | 軟件技術 |
210156610 | 市場營銷 |
213050642 | 市場營銷 |
332550063 | 市政工程技術 |
352151412 | 市政工程技術 |
011152103 | 網絡營銷與直播電商 |
012152324 | 網絡營銷與直播電商 |
222151624 | 網絡營銷與直播電商 |
232650792 | 網絡營銷與直播電商 |
290153271 | 網絡營銷與直播電商 |
292950362 | 網絡營銷與直播電商 |
352650301 | 網絡營銷與直播電商 |
230151566 | 物聯網應用技術 |
272450075 | 物聯網應用技術 |
293150293 | 物聯網應用技術 |
011153687 | 現代通信技術 |
012150124 | 現代通信技術 |
012650310 | 現代通信技術 |
213051017 | 現代通信技術 |
222452078 | 現代通信技術 |
222651867 | 現代通信技術 |
222751156 | 現代通信技術 |
222751975 | 現代通信技術 |
253050802 | 現代通信技術 |
282350504 | 現代通信技術 |
292850389 | 現代通信技術 |
312450310 | 現代通信技術 |
332350107 | 現代通信技術 |
262750885 | 現代文秘 |
293150712 | 現代文秘 |
332150896 | 現代文秘 |
220153111 | 現代物流管理 |
222651885 | 現代物流管理 |
232450273 | 現代物流管理 |
290153278 | 現代物流管理 |
292950349 | 現代物流管理 |
352750354 | 現代物流管理 |
252451315 | 藥品經營與管理 |
262752053 | 藥品經營與管理 |
272650391 | 藥品經營與管理 |
292450333 | 藥品經營與管理 |
292950136 | 藥品經營與管理 |
293250385 | 藥品經營與管理 |
352351070 | 藥品經營與管理 |
212853511 | 藥品生產技術 |
250250900 | 藥品生產技術 |
272550063 | 藥品生產技術 |
212250785 | 藥學 |
212251252 | 藥學 |
212450231 | 藥學 |
212853645 | 藥學 |
222852561 | 藥學 |
230151224 | 藥學 |
242250238 | 藥學 |
242550374 | 藥學 |
252252142 | 藥學 |
252350259 | 藥學 |
252455223 | 藥學 |
253250001 | 藥學 |
262350640 | 藥學 |
262550042 | 藥學 |
272350707 | 藥學 |
272450094 | 藥學 |
272450192 | 藥學 |
272550477 | 藥學 |
282150998 | 藥學 |
293050096 | 藥學 |
302350787 | 藥學 |
212250706 | 園林工程技術 |
212251023 | 園林工程技術 |
212853709 | 園林工程技術 |
222752001 | 園林工程技術 |
253050424 | 園林工程技術 |
282350582 | 園林工程技術 |
293050860 | 園林工程技術 |
302550529 | 園林工程技術 |
010253823 | 園藝技術 |
212853666 | 智慧旅游技術應用 |
332550016 | 智慧旅游技術應用 |
以上內容為云南科技信息職業(yè)學院招生網發(fā)布的高考錄取查詢信息,查看云南科技信息職業(yè)學院更多省份及錄取批次相關發(fā)布情況,請點擊>>云南科技信息職業(yè)學院高考錄取情況發(fā)布匯總頁
相關推薦:
🔥【錄取查詢】各院校高考錄取查詢(查詢入口/時間/發(fā)布狀態(tài))
📮【錄取通知書】各高校錄取通知書郵寄時間及狀態(tài)查詢
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!