2022屆考生參考:云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/24
對于2022年想要報(bào)考云南農(nóng)業(yè)大學(xué)的貴州考生來說,2021云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位貴州考生整理了云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(貴州)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年在貴州錄取分?jǐn)?shù)線、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)近三年在貴州錄取最低分、錄取最低位次等云南農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【貴州】:
◆點(diǎn)擊查看>>云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年貴州錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個(gè)查詢?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
動物醫(yī)學(xué)(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 473/49909 |
人工智能(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 472/50531 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 471/51186 |
工程管理(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 470/51766 |
電子信息工程(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 470/51766 |
動物科學(xué)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 468/53031 |
英語(需口試)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 467/53713 |
煙草(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 467/53713 |
土木工程 | 本科二批 | - | 466/54397 |
中藥資源與開發(fā)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 465/55067 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 本科二批 | - | 464/55758 |
草業(yè)科學(xué)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 462/57128 |
水利水電工程 | 本科二批 | - | 461/57856 |
酒店管理(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 461/57856 |
能源與動力工程 | 本科二批 | - | 460/58580 |
農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 本科二批 | - | 459/59287 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 458/59992 |
建筑學(xué) | 本科二批 | - | 458/59992 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | - | 458/59992 |
植物保護(hù)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 458/59992 |
動物醫(yī)學(xué)(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 473/49909 |
人工智能(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 472/50531 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 471/51186 |
工程管理(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 470/51766 |
電子信息工程(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 470/51766 |
動物科學(xué)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 468/53031 |
英語(需口試)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 467/53713 |
煙草(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 467/53713 |
土木工程 | 本科二批 | - | 466/54397 |
中藥資源與開發(fā)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 465/55067 |
工程造價(jià)(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 391/123177 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 390/124209 |
建設(shè)工程管理(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 389/125196 |
中草藥栽培技術(shù)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 389/125196 |
食品檢測技術(shù)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 389/125196 |
英語(需口試)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 534/12863 |
電子商務(wù)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 532/13459 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 531/13730 |
緬甸語(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 531/13730 |
秘書學(xué)(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 530/14025 |
越南語 | 本科二批 | - | 528/14649 |
茶學(xué)(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 528/14649 |
旅游管理(第-學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 528/14649 |
酒店管理(第一學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 528/14649 |
翻譯(需口試)(第學(xué)年到普洱校區(qū)就讀,第二學(xué)年起回校本部就讀) | 本科二批 | - | 528/14649 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué))(與新西蘭林肯大學(xué)合作辦學(xué)(采用3+1培養(yǎng)模式).考生應(yīng)具有良好的英語基礎(chǔ)) | 本科二批 | - | 494/28757 |
會計(jì)(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 470/43511 |
建筑設(shè)計(jì)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 465/46961 |
市場營銷(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 461/49757 |
文秘(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 460/50481 |
酒店管理(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 460/50481 |
三、2019年云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 435/67854 |
動物醫(yī)學(xué)(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 429/72602 |
中草藥栽培與鑒定(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 428/73414 |
食品科學(xué)與工程(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 427/74265 |
動物科學(xué)(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 427/74265 |
英語 | 本科二批 | - | 426/75036 |
土木工程 | 本科二批 | - | 423/77606 |
煙草(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 423/77606 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 本科二批 | - | 422/78448 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 421/79283 |
環(huán)境工程(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 420/80138 |
水利水電工程 | 本科二批 | - | 419/80980 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科二批 | - | 416/83649 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 416/83649 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 416/83649 |
建筑學(xué) | 本科二批 | - | 416/83649 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 416/83649 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 416/83649 |
自然地理與資源環(huán)境(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 416/83649 |
香料香精技術(shù)與工程(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 416/83649 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 435/67854 |
動物醫(yī)學(xué)(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 429/72602 |
中草藥栽培與鑒定(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 428/73414 |
食品科學(xué)與工程(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 427/74265 |
動物科學(xué)(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 427/74265 |
英語 | 本科二批 | - | 426/75036 |
土木工程 | 本科二批 | - | 423/77606 |
煙草(第一年在普洱校區(qū),后三年在昆明校本部就讀) | 本科二批 | - | 423/77606 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 本科二批 | - | 422/78448 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 421/79283 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 373/125654 |
會計(jì)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 372/126689 |
工程造價(jià)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 372/126689 |
園藝技術(shù)(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 369/129696 |
建設(shè)工程管理(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 369/129696 |
英語 | 本科二批 | - | 526/13753 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 524/14326 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科二批 | - | 522/14903 |
社會工作 | 本科二批 | - | 519/15828 |
越南語 | 本科二批 | - | 519/15828 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | - | 519/15828 |
投資學(xué) | 本科二批 | - | 519/15828 |
泰語 | 本科二批 | - | 519/15828 |
翻譯 | 本科二批 | - | 519/15828 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | - | 472/36518 |
茶藝與茶葉營銷(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 449/50961 |
市場營銷(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 448/51602 |
會計(jì)(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 446/52899 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(普洱校區(qū)) | 專科批 | - | 445/53592 |
文秘(普洱校區(qū)) | ?婆 | - | 445/53592 |
以上內(nèi)容為云南農(nóng)業(yè)大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看云南農(nóng)業(yè)大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點(diǎn)擊>>云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉云南農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)