貴州民族大學(xué)2017年貴州省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

貴州民族大學(xué)2017年貴州省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)分?jǐn)?shù)

點(diǎn)擊關(guān)注:藝考查查(yikaochacha),為全國(guó)各地藝考生提供藝考類(lèi)重要信息服務(wù):招生簡(jiǎn)章、錄取分?jǐn)?shù)線查詢(xún)、?疾榉秩肟诘取

學(xué)院 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 批次 科類(lèi) 錄取人數(shù) 最高分 最低分 備注
材料科學(xué)與工程學(xué)院 小計(jì) 152
材料科學(xué)與工程 第二批本科 理工 96 459 426
材料科學(xué)與工程 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 402 389
材料科學(xué)與工程 民族班 理工 3 444 435
復(fù)合材料與工程 第二批本科 理工 46 438 427
復(fù)合材料與工程 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 401 397
復(fù)合材料與工程 民族班 理工 3 421 406
傳媒學(xué)院 小計(jì) 338
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 10 235.67 224.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 30 249.33 233.83 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù)) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 89 236.66 184 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
新聞傳播學(xué)類(lèi) 第二批本科 理工 59 446 426
新聞傳播學(xué)類(lèi) 第二批本科 文史 118 540 522
新聞傳播學(xué)類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 404 389
新聞傳播學(xué)類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 11 512 490
新聞傳播學(xué)類(lèi) 民族班 理工 4 448 406
新聞傳播學(xué)類(lèi) 民族班 文史 14 532 501
法學(xué)院 小計(jì) 263
法學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 3 473 470
法學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 5 554 549
法學(xué) 第一批本科 理工 69 505 461
法學(xué) 第一批本科 文史 111 588 551
法學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 30 490 463
法學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 45 575 545
化學(xué)工程學(xué)院(民族醫(yī)藥學(xué)院) 小計(jì) 254
化學(xué)工程與工藝 第二批本科 理工 44 459 426
化學(xué)工程與工藝 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 392 390
化學(xué)工程與工藝 民族班 理工 4 426 412
藥學(xué) 第二批本科 理工 44 453 429
藥學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 410 398
藥學(xué) 民族班 理工 4 440 408
應(yīng)用化學(xué) 第二批本科 理工 44 460 427
應(yīng)用化學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 419 391
應(yīng)用化學(xué) 民族班 理工 4 434 413
制藥工程 第二批本科 理工 44 446 426
制藥工程 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 403 393
制藥工程 民族班 理工 4 431 406
中藥資源與開(kāi)發(fā) 第二批本科 理工 43 439 427
中藥資源與開(kāi)發(fā) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 410 394
中藥資源與開(kāi)發(fā) 民族班 理工 4 419 408
機(jī)械電子工程學(xué)院 小計(jì) 384
測(cè)控技術(shù)與儀器 第二批本科 理工 79 440 426
測(cè)控技術(shù)與儀器 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 7 406 395
測(cè)控技術(shù)與儀器 民族班 理工 8 430 412
電子信息科學(xué)與技術(shù) 第二批本科 理工 78 448 426
電子信息科學(xué)與技術(shù) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 7 430 389
電子信息科學(xué)與技術(shù) 民族班 理工 8 433 414
機(jī)械電子工程 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 5 468 463
機(jī)械電子工程 第一批本科 理工 86 481 458
機(jī)械電子工程 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 54 482 459
應(yīng)用物理學(xué) 第二批本科 理工 47 459 427
應(yīng)用物理學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 424 413
應(yīng)用物理學(xué) 民族班 理工 3 415 408
建筑工程學(xué)院 小計(jì) 301
城鄉(xiāng)規(guī)劃 第二批本科 理工 46 448 427
城鄉(xiāng)規(guī)劃 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 417 390
城鄉(xiāng)規(guī)劃 民族班 理工 4 434 410
工程管理 第二批本科 理工 44 455 436
工程管理 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 410 409
工程管理 民族班 理工 3 444 439
建筑學(xué) 第二批本科 理工 46 472 432
建筑學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 3 429 402
建筑學(xué) 民族班 理工 4 441 432
土木工程 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 3 473 468
土木工程 第一批本科 理工 105 480 461
土木工程 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 38 499 461
旅游與航空服務(wù)學(xué)院 小計(jì) 467
旅游管理(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng)) 提前批 理工 67 70.45 63.96 綜合成績(jī)
旅游管理(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng)) 提前批 文史 240 80.61 68.12 綜合成績(jī)
旅游管理類(lèi) 第二批本科 理工 49 450 426
旅游管理類(lèi) 第二批本科 文史 75 552 522
旅游管理類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 6 428 390
旅游管理類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 10 512 492
旅游管理類(lèi) 民族班 理工 8 433 410
旅游管理類(lèi) 民族班 文史 12 516 501
馬克思主義學(xué)院 小計(jì) 51
思想政治教育 第二批本科 理工 9 437 431
思想政治教育 第二批本科 文史 35 543 530
思想政治教育 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 412 412
思想政治教育 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 2 524 515
思想政治教育 民族班 理工 1 416 416
思想政治教育 民族班 文史 3 529 520
美術(shù)學(xué)院 小計(jì) 232
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(民族民間美術(shù)技能) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 19 235.99 232.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 17 237.66 232.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
服裝與服飾設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 16 237.65 232.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
環(huán)境設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 35 242 234.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
美術(shù)學(xué) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 90 242.33 233.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 35 238.66 232.99 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 20 253.01 235.33 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
民族文化與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 小計(jì) 281
教育技術(shù)學(xué) 第二批本科 理工 48 445 426
教育技術(shù)學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 414 409
教育技術(shù)學(xué) 民族班 理工 3 420 411
學(xué)前教育 第一批本科 理工 21 470 461
學(xué)前教育 第一批本科 文史 70 569 545
學(xué)前教育 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 10 469 462
學(xué)前教育 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 32 572 525
學(xué)前教育(師范) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 3 546 538
應(yīng)用心理學(xué) 第二批本科 理工 25 444 427
應(yīng)用心理學(xué) 第二批本科 文史 52 541 522
應(yīng)用心理學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 415 415
應(yīng)用心理學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 5 503 487
應(yīng)用心理學(xué) 民族班 理工 2 428 422
應(yīng)用心理學(xué) 民族班 文史 7 520 502
民族學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 小計(jì) 289
歷史學(xué) 第二批本科 文史 45 533 525
歷史學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 2 515 496
歷史學(xué) 民族班 文史 3 530 526
民族學(xué) 第二批本科 文史 39 536 522
民族學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 2 519 503
民族學(xué) 民族班 文史 3 512 505
社會(huì)工作 第二批本科 理工 13 437 427
社會(huì)工作 第二批本科 文史 33 530 522
社會(huì)工作 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 401 401
社會(huì)工作 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 518 518
社會(huì)工作 民族班 理工 1 422 422
社會(huì)工作 民族班 文史 2 520 516
社會(huì)學(xué) 第二批本科 理工 13 446 435
社會(huì)學(xué) 第二批本科 文史 32 541 522
社會(huì)學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 399 399
社會(huì)學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 508 508
社會(huì)學(xué) 民族班 理工 1 438 438
社會(huì)學(xué) 民族班 文史 2 533 511
文化產(chǎn)業(yè)管理 第二批本科 理工 11 443 426
文化產(chǎn)業(yè)管理 第二批本科 文史 26 530 522
文化產(chǎn)業(yè)管理 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 392 392
文化產(chǎn)業(yè)管理 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 511 511
文化產(chǎn)業(yè)管理 民族班 理工 1 434 434
文化產(chǎn)業(yè)管理 民族班 文史 2 512 504
文物與博物館學(xué) 第二批本科 理工 13 447 426
文物與博物館學(xué) 第二批本科 文史 34 529 522
文物與博物館學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 398 398
文物與博物館學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 493 493
文物與博物館學(xué) 民族班 理工 1 410 410
文物與博物館學(xué) 民族班 文史 2 510 508
商學(xué)院 小計(jì) 564
電子商務(wù) 第二批本科 理工 20 452 436
電子商務(wù) 第二批本科 文史 28 536 524
電子商務(wù) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 410 410
電子商務(wù) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 514 514
電子商務(wù) 民族班 理工 1 433 433
電子商務(wù) 民族班 文史 2 527 525
工商管理類(lèi) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 2 473 469
工商管理類(lèi) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 3 551 546
工商管理類(lèi) 第一批本科 理工 57 480 461
工商管理類(lèi) 第一批本科 文史 85 581 545
工商管理類(lèi) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 23 480 462
工商管理類(lèi) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 35 568 533
公共管理類(lèi) 第二批本科 理工 42 451 433
公共管理類(lèi) 第二批本科 文史 56 540 524
公共管理類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 5 423 410
公共管理類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 8 525 496
公共管理類(lèi) 民族班 理工 7 427 409
公共管理類(lèi) 民族班 文史 11 531 502
會(huì)計(jì)學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 1 469 469
會(huì)計(jì)學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 1 550 550
會(huì)計(jì)學(xué) 第一批本科 理工 23 498 471
會(huì)計(jì)學(xué) 第一批本科 文史 16 572 555
會(huì)計(jì)學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 11 491 470
會(huì)計(jì)學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 7 558 550
金融學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 1 480 480
金融學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 1 547 547
金融學(xué) 第一批本科 理工 23 486 468
金融學(xué) 第一批本科 文史 16 559 550
金融學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 11 499 468
金融學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 7 552 545
經(jīng)濟(jì)學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 1 468 468
經(jīng)濟(jì)學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 1 545 545
經(jīng)濟(jì)學(xué) 第一批本科 理工 23 481 468
經(jīng)濟(jì)學(xué) 第一批本科 文史 16 565 550
經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 11 481 468
經(jīng)濟(jì)學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 7 564 546
生態(tài)環(huán)境工程學(xué)院 小計(jì) 136
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 第二批本科 理工 109 447 426
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 12 425 389
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 民族班 理工 15 442 406
數(shù)據(jù)科學(xué)與信息工程學(xué)院 小計(jì) 544
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 第二批本科 理工 87 469 434
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 7 430 394
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 民族班 理工 8 446 412
軟件工程 第二批本科 理工 244 470 426
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 第二批本科 理工 47 465 441
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 427 426
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 民族班 理工 3 445 426
學(xué) 第二批本科 理工 89 463 429
學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 7 419 390
學(xué) 民族班 理工 8 431 416
物聯(lián)網(wǎng)工程 第二批本科 理工 37 442 426
物聯(lián)網(wǎng)工程 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 2 415 394
物聯(lián)網(wǎng)工程 民族班 理工 3 431 425
體育健康學(xué)院 小計(jì) 220
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育類(lèi) 體育理 55 315 302 綜合成績(jī)
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 體育類(lèi) 體育文 55 359 349 綜合成績(jī)
體育教育 體育類(lèi) 體育理 55 319 307 綜合成績(jī)
體育教育 體育類(lèi) 體育文 55 363 353 綜合成績(jī)
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 小計(jì) 228
日語(yǔ) 第二批本科 理工 7 449 428
日語(yǔ) 第二批本科 文史 24 539 522
日語(yǔ) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 394 394
日語(yǔ) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 508 508
日語(yǔ) 民族班 理工 1 406 406
日語(yǔ) 民族班 文史 2 525 510
商務(wù)英語(yǔ) 第二批本科 理工 7 454 447
商務(wù)英語(yǔ) 第二批本科 文史 24 540 529
商務(wù)英語(yǔ) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 414 414
商務(wù)英語(yǔ) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 516 516
商務(wù)英語(yǔ) 民族班 理工 1 435 435
商務(wù)英語(yǔ) 民族班 文史 2 530 526
英語(yǔ) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 1 467 467
英語(yǔ) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 3 547 546
英語(yǔ) 第一批本科 理工 34 481 463
英語(yǔ) 第一批本科 文史 76 585 545
英語(yǔ) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 理工 14 482 464
英語(yǔ) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 28 568 536
文學(xué)院 小計(jì) 367
漢語(yǔ)國(guó)際教育 第二批本科 文史 32 543 528
漢語(yǔ)國(guó)際教育 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 3 524 496
漢語(yǔ)國(guó)際教育 民族班 文史 5 527 521
漢語(yǔ)言文學(xué) 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 5 548 545
漢語(yǔ)言文學(xué) 第一批本科 文史 143 575 545
漢語(yǔ)言文學(xué) 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 文史 57 568 541
圖書(shū)館學(xué) 第二批本科 理工 13 438 426
圖書(shū)館學(xué) 第二批本科 文史 34 530 522
圖書(shū)館學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 理工 1 406 406
圖書(shū)館學(xué) 民漢雙語(yǔ)民族班 文史 1 489 489
圖書(shū)館學(xué) 民族班 理工 1 409 409
圖書(shū)館學(xué) 民族班 文史 2 507 502
戲劇影視文學(xué) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 40 259.5 242.17 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) 第二批本科 文史 30 510 476
音樂(lè)舞蹈學(xué)院 小計(jì) 160
舞蹈表演 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 25 235 209.67 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
舞蹈學(xué) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 25 243.67 208 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)表演 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 40 251.59 225.01 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)表演(民族特色表演) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 30 264.81 204.2 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
音樂(lè)學(xué) 藝術(shù)類(lèi) 藝術(shù)(不分文理) 40 239.39 225.6 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
預(yù)科教育學(xué)院 小計(jì) 370
少數(shù)民族預(yù)科班 預(yù)科 理工 170 430 385
少數(shù)民族預(yù)科班 預(yù)科 文史 100 516 485
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語(yǔ)) 預(yù)科 理工 50 392 366
少數(shù)民族預(yù)科班(民漢雙語(yǔ)) 預(yù)科 文史 50 484 458
備注:
1.旅游管理(航空服務(wù)校企合作培養(yǎng))綜合成績(jī)=文化成績(jī)÷750×100×0.5+專(zhuān)業(yè)成績(jī)÷300×100×0.5
2.體育類(lèi)綜合成績(jī)=文化成績(jī)÷2+專(zhuān)業(yè)成績(jī)

本站推薦:

2017各院校藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線查詢(xún)

2018各院校藝術(shù)類(lèi)招生簡(jiǎn)章【時(shí)時(shí)發(fā)布】

貴州民族大學(xué)2017年貴州省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

下載Word文檔到電腦,方便收藏和打印~

下載Word文檔

帶你看藝考
藝考信息時(shí)光機(jī)

齊魯師范學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃

齊魯師范學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
齊魯師范學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃 齊魯師范學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 2021/7/21

山東省2021年藝術(shù)統(tǒng)考綜合成績(jī)查詢(xún)

山東省2021年藝術(shù)統(tǒng)考綜合成績(jī)查詢(xún)
山東

廣西藝術(shù)學(xué)院2021年西藏藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

廣西藝術(shù)學(xué)院2021年西藏藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
廣西藝術(shù)學(xué)院2021年西藏藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線 廣西藝術(shù)學(xué)院2021年西藏藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 2021/9/4

四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021級(jí)新生入學(xué)報(bào)到須知

四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021級(jí)新生入學(xué)報(bào)到須知
四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
入學(xué)須知 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2021/9/7

湖北工程學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃

湖北工程學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
湖北工程學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
藝術(shù)類(lèi)招生計(jì)劃 湖北工程學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 2021/10/26

中央民族大學(xué)2021版新生校園生活指南

中央民族大學(xué)2021版新生校園生活指南
中央民族大學(xué)
入學(xué)須知 中央民族大學(xué) 2021/9/17

義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年秋季開(kāi)學(xué)時(shí)間

義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年秋季開(kāi)學(xué)時(shí)間
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生
開(kāi)學(xué)時(shí)間 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生 2021/8/23

北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2021年收到錄取通知書(shū)后需要做的事情

北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院2021年收到錄取通知書(shū)后需要做的事情
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院
錄取通知書(shū) 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 2021/8/20

寶雞文理學(xué)院2021年新生入學(xué)防詐騙指南

寶雞文理學(xué)院2021年新生入學(xué)防詐騙指南
寶雞文理學(xué)院
入學(xué)須知 寶雞文理學(xué)院 2021/9/6

西安翻譯學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)?汲煽(jī)查詢(xún)公布

西安翻譯學(xué)院2021年藝術(shù)類(lèi)?汲煽(jī)查詢(xún)公布
西安翻譯學(xué)院

吉林建筑科技學(xué)院2021年江蘇藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線

吉林建筑科技學(xué)院2021年江蘇藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
吉林建筑科技學(xué)院
藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線 吉林建筑科技學(xué)院 2021/7/12

天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021年學(xué)習(xí)攻略(馬場(chǎng)道篇)

天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021年學(xué)習(xí)攻略(馬場(chǎng)道篇)
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)
入學(xué)須知 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021/9/10

重慶理工大學(xué)2021年秋季開(kāi)學(xué)時(shí)間

重慶理工大學(xué)2021年秋季開(kāi)學(xué)時(shí)間
重慶理工大學(xué)
開(kāi)學(xué)時(shí)間 重慶理工大學(xué) 2021/8/28

電子科技大學(xué)成都學(xué)院2021年浙江的藝術(shù)本、專(zhuān)科錄取查詢(xún)

電子科技大學(xué)成都學(xué)院2021年浙江的藝術(shù)本、專(zhuān)科錄取查詢(xún)
電子科技大學(xué)成都學(xué)院電子科技大學(xué)成都學(xué)院電子科技大學(xué)成都學(xué)院電子科技大學(xué)成都學(xué)院
錄取查詢(xún) 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 2021/7/30

河南理工大學(xué)2021級(jí)新生輔導(dǎo)員有話對(duì)你們說(shuō)!

河南理工大學(xué)2021級(jí)新生輔導(dǎo)員有話對(duì)你們說(shuō)!
河南理工大學(xué)
入學(xué)須知 河南理工大學(xué) 2021/8/31

滁州學(xué)院2021年秋季學(xué)期老生開(kāi)學(xué)返校須知

滁州學(xué)院2021年秋季學(xué)期老生開(kāi)學(xué)返校須知
滁州學(xué)院
開(kāi)學(xué)時(shí)間 滁州學(xué)院 2021/8/31

沈陽(yáng)理工大學(xué)2021級(jí)萌新大數(shù)據(jù)

沈陽(yáng)理工大學(xué)2021級(jí)萌新大數(shù)據(jù)
沈陽(yáng)理工大學(xué)招生辦
新生大數(shù)據(jù) 沈陽(yáng)理工大學(xué)招生辦 2021/9/10

湖南省2022年普通高校招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考考試時(shí)間安排公布

湖南省2022年普通高校招生藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)省統(tǒng)考考試時(shí)間安排公布
湖南美術(shù)統(tǒng)考考試時(shí)間 統(tǒng)考時(shí)間 2021/10/18

漳州理工職業(yè)學(xué)院2021年入學(xué)報(bào)道記得提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明!

漳州理工職業(yè)學(xué)院2021年入學(xué)報(bào)道記得提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明!
漳州理工職業(yè)學(xué)院
入學(xué)須知 漳州理工職業(yè)學(xué)院 2021/9/1

蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院2021級(jí)新生大數(shù)據(jù)來(lái)啦!

開(kāi)學(xué)季|蘇應(yīng)2021級(jí)新生大數(shù)據(jù)來(lái)啦!
藝考
新生大數(shù)據(jù) 藝考 2021/10/21
沒(méi)有更多了?去看看其它藝考內(nèi)容吧

藝考熱搜

藝考數(shù)據(jù)
藝考資源站

  • 藝考分?jǐn)?shù)線
  • 藝考簡(jiǎn)章