北京工業(yè)大學2012年藝術類錄取情況

北京美術錄取原則
2012/11/22
生源地 | 專業(yè) | 藝術理 | |||||||||
人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
安徽 | 藝術設計 | ||||||||||
安徽 匯總 | |||||||||||
北京 | 動畫 | 8 | 421 | 348 | 373 | 531 | 456 | 506 | 884 | 877 | 880 |
藝術設計 | 27 | 555 | 412 | 460 | 543 | 438 | 485 | 1012 | 897 | 945 | |
北京 匯總 | 35 | 555 | 348 | 442 | 543 | 438 | 489 | 1012 | 877 | 931 | |
福建 | 藝術設計 | 1 | 481 | 481 | 481 | 537 | 537 | 537 | 1018 | 1018 | 1018 |
福建 匯總 | 1 | 481 | 481 | 481 | 537 | 537 | 537 | 1018 | 1018 | 1018 | |
甘肅 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
甘肅 匯總 | |||||||||||
廣東 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
廣東 匯總 | |||||||||||
廣西 | 藝術設計 | ||||||||||
廣西 匯總 | |||||||||||
海南 | 藝術設計 | ||||||||||
海南 匯總 | |||||||||||
河北 | 動畫 | 1 | 431 | 431 | 431 | 517 | 517 | 517 | 948 | 948 | 948 |
藝術設計 | 3 | 506 | 470 | 488 | 535 | 512 | 522 | 1041 | 989 | 1010 | |
河北 匯總 | 4 | 506 | 431 | 474 | 535 | 512 | 521 | 1041 | 948 | 995 | |
河南 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
河南 匯總 | |||||||||||
黑龍江 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
黑龍江 匯總 | |||||||||||
湖北 | 藝術設計 | ||||||||||
湖北 匯總 | |||||||||||
湖南 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
湖南 匯總 | |||||||||||
吉林 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | 1 | 403 | 403 | 403 | 514 | 514 | 514 | 917 | 917 | 917 | |
吉林 匯總 | 1 | 403 | 403 | 403 | 514 | 514 | 514 | 917 | 917 | 917 | |
江蘇 | 藝術設計 | ||||||||||
江蘇 匯總 | |||||||||||
江西 | 藝術設計 | ||||||||||
江西 匯總 | |||||||||||
遼寧 | 藝術設計 | 1 | 433 | 433 | 433 | 540 | 540 | 540 | 973 | 973 | 973 |
遼寧 匯總 | 1 | 433 | 433 | 433 | 540 | 540 | 540 | 973 | 973 | 973 | |
內蒙古 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
內蒙古 匯總 | |||||||||||
寧夏 | 藝術設計 | ||||||||||
寧夏 匯總 | |||||||||||
山東 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | 1 | 409 | 409 | 409 | 548 | 548 | 548 | 957 | 957 | 957 | |
山東 匯總 | 1 | 409 | 409 | 409 | 548 | 548 | 548 | 957 | 957 | 957 | |
山西 | 動畫 | ||||||||||
藝術設計 | |||||||||||
山西 匯總 | |||||||||||
四川 | 藝術設計 | ||||||||||
四川 匯總 | |||||||||||
天津 | 藝術設計 | 1 | 476 | 476 | 476 | 521 | 521 | 521 | 997 | 997 | 997 |
天津 匯總 | 1 | 476 | 476 | 476 | 521 | 521 | 521 | 997 | 997 | 997 | |
新疆 | 藝術設計 | ||||||||||
新疆 匯總 | |||||||||||
云南 | 藝術設計 | ||||||||||
云南 匯總 | |||||||||||
浙江 | 藝術設計 | ||||||||||
浙江 匯總 | |||||||||||
重慶 | 藝術設計 | ||||||||||
重慶 匯總 |
藝術文 | |||||||||
人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
33 | 522 | 309 | 374 | 554 | 440 | 486 | 1004 | 837 | 861 |
125 | 536 | 333 | 413 | 551 | 440 | 502 | 1050 | 867 | 915 |
158 | 536 | 309 | 405 | 554 | 440 | 499 | 1050 | 837 | 904 |
3 | 471 | 416 | 444 | 546 | 523 | 535 | 1017 | 939 | 978 |
3 | 471 | 416 | 444 | 546 | 523 | 535 | 1017 | 939 | 978 |
1 | 538 | 538 | 538 | 534 | 534 | 534 | 1072 | 1072 | 1072 |
1 | 538 | 538 | 538 | 534 | 534 | 534 | 1072 | 1072 | 1072 |
16 | 468 | 427 | 448 | 550 | 512 | 526 | 1003 | 958 | 973 |
43 | 547 | 433 | 475 | 554 | 513 | 533 | 1067 | 981 | 1008 |
59 | 547 | 427 | 467 | 554 | 512 | 531 | 1067 | 958 | 998 |
2 | 442 | 406 | 424 | 548 | 513 | 531 | 955 | 954 | 955 |
5 | 472 | 423 | 444 | 545 | 513 | 532 | 987 | 959 | 976 |
7 | 472 | 406 | 439 | 548 | 513 | 532 | 987 | 954 | 970 |
2 | 495 | 480 | 488 | 530 | 521 | 526 | 1025 | 1001 | 1013 |
6 | 550 | 486 | 512 | 540 | 516 | 525 | 1072 | 1026 | 1037 |
8 | 550 | 480 | 506 | 540 | 516 | 525 | 1072 | 1001 | 1031 |
1 | 421 | 421 | 421 | 544 | 544 | 544 | 965 | 965 | 965 |
2 | 517 | 446 | 482 | 533 | 512 | 523 | 1029 | 979 | 1004 |
3 | 517 | 421 | 461 | 544 | 512 | 530 | 1029 | 965 | 991 |
1 | 477 | 477 | 477 | 517 | 517 | 517 | 994 | 994 | 994 |
1 | 477 | 477 | 477 | 517 | 517 | 517 | 994 | 994 | 994 |
6 | 543 | 465 | 510 | 539 | 512 | 530 | 1069 | 1000 | 1039 |
6 | 543 | 465 | 510 | 539 | 512 | 530 | 1069 | 1000 | 1039 |
1 | 430 | 430 | 430 | 547 | 547 | 547 | 977 | 977 | 977 |
1 | 430 | 430 | 430 | 547 | 547 | 547 | 977 | 977 | 977 |
5 | 437 | 418 | 428 | 553 | 543 | 549 | 990 | 968 | 976 |
15 | 522 | 451 | 486 | 550 | 513 | 530 | 1046 | 982 | 1016 |
20 | 522 | 418 | 474 | 553 | 513 | 534 | 1046 | 968 | 1008 |
1 | 439 | 439 | 439 | 533 | 533 | 533 | 972 | 972 | 972 |
1 | 439 | 439 | 439 | 533 | 533 | 533 | 972 | 972 | 972 |
1 | 577 | 577 | 577 | 553 | 553 | 553 | 1130 | 1130 | 1130 |
1 | 577 | 577 | 577 | 553 | 553 | 553 | 1130 | 1130 | 1130 |
藝術綜合 | 專業(yè) | 生源地 | ||||||||||
人數(shù) | 文化成績 | 專業(yè)成績 | 文化+專業(yè)成績 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 456 | 456 | 456 | 547 | 547 | 547 | 1003 | 1003 | 1003 | 藝術設計 | 安徽 | |
1 | 456 | 456 | 456 | 547 | 547 | 547 | 1003 | 1003 | 1003 | 安徽 匯總 | ||
動畫 | 北京 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
北京 匯總 | ||||||||||||
藝術設計 | 福建 | |||||||||||
福建 匯總 | ||||||||||||
1 | 396 | 396 | 396 | 514 | 514 | 514 | 910 | 910 | 910 | 動畫 | 甘肅 | |
1 | 431 | 431 | 431 | 555 | 555 | 555 | 986 | 986 | 986 | 藝術設計 | ||
2 | 431 | 396 | 414 | 555 | 514 | 535 | 986 | 910 | 948 | 甘肅 匯總 | ||
2 | 465 | 465 | 465 | 518 | 518 | 518 | 983 | 983 | 983 | 動畫 | 廣東 | |
10 | 531 | 465 | 498 | 533 | 518 | 527 | 1064 | 991 | 1024 | 藝術設計 | ||
12 | 531 | 465 | 494 | 533 | 518 | 526 | 1064 | 983 | 1020 | 廣東 匯總 | ||
2 | 518 | 488 | 503 | 538 | 517 | 528 | 1035 | 1026 | 1030 | 藝術設計 | 廣西 | |
2 | 518 | 488 | 503 | 538 | 517 | 528 | 1035 | 1026 | 1030 | 廣西 匯總 | ||
藝術設計 | 海南 | |||||||||||
海南 匯總 | ||||||||||||
動畫 | 河北 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
河北 匯總 | ||||||||||||
動畫 | 河南 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
河南 匯總 | ||||||||||||
5 | 519 | 377 | 416 | 535 | 513 | 521 | 1041 | 908 | 937 | 動畫 | 黑龍江 | |
19 | 534 | 378 | 422 | 551 | 513 | 532 | 1064 | 919 | 954 | 藝術設計 | ||
24 | 534 | 377 | 421 | 551 | 513 | 530 | 1064 | 908 | 951 | 黑龍江 匯總 | ||
1 | 509 | 509 | 509 | 535 | 535 | 535 | 1044 | 1044 | 1044 | 藝術設計 | 湖北 | |
1 | 509 | 509 | 509 | 535 | 535 | 535 | 1044 | 1044 | 1044 | 湖北 匯總 | ||
動畫 | 湖南 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
湖南 匯總 | ||||||||||||
動畫 | 吉林 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
吉林 匯總 | ||||||||||||
2 | 298 | 279 | 289 | 548 | 518 | 533 | 846 | 797 | 822 | 藝術設計 | 江蘇 | |
2 | 298 | 279 | 289 | 548 | 518 | 533 | 846 | 797 | 822 | 江蘇 匯總 | ||
藝術設計 | 江西 | |||||||||||
江西 匯總 | ||||||||||||
藝術設計 | 遼寧 | |||||||||||
遼寧 匯總 | ||||||||||||
1 | 398 | 398 | 398 | 526 | 526 | 526 | 924 | 924 | 924 | 動畫 | 內蒙古 | |
4 | 460 | 413 | 432 | 553 | 516 | 531 | 988 | 939 | 963 | 藝術設計 | ||
5 | 460 | 398 | 425 | 553 | 516 | 530 | 988 | 924 | 955 | 內蒙古 匯總 | ||
藝術設計 | 寧夏 | |||||||||||
寧夏 匯總 | ||||||||||||
動畫 | 山東 | |||||||||||
藝術設計 | ||||||||||||
山東 匯總 | ||||||||||||
1 | 411 | 411 | 411 | 515 | 515 | 515 | 926 | 926 | 926 | 動畫 | 山西 | |
6 | 463 | 413 | 435 | 548 | 515 | 529 | 990 | 929 | 964 | 藝術設計 | ||
7 | 463 | 411 | 431 | 548 | 515 | 527 | 990 | 926 | 959 | 山西 匯總 | ||
2 | 467 | 327 | 397 | 538 | 520 | 529 | 987 | 865 | 926 | 藝術設計 | 四川 | |
2 | 467 | 327 | 397 | 538 | 520 | 529 | 987 | 865 | 926 | 四川 匯總 | ||
藝術設計 | 天津 | |||||||||||
天津 匯總 | ||||||||||||
1 | 212 | 212 | 212 | 526 | 526 | 526 | 738 | 738 | 738 | 藝術設計 | 新疆 | |
1 | 212 | 212 | 212 | 526 | 526 | 526 | 738 | 738 | 738 | 新疆 匯總 | ||
2 | 434 | 402 | 418 | 541 | 514 | 528 | 948 | 943 | 946 | 藝術設計 | 云南 | |
2 | 434 | 402 | 418 | 541 | 514 | 528 | 948 | 943 | 946 | 云南 匯總 | ||
藝術設計 | 浙江 | |||||||||||
浙江 匯總 | ||||||||||||
2 | 493 | 454 | 474 | 536 | 518 | 527 | 1011 | 990 | 1001 | 藝術設計 | 重慶 | |
2 | 493 | 454 | 474 | 536 | 518 | 527 | 1011 | 990 | 1001 | 重慶 匯總 |
如果大家需要了解北京工業(yè)大學最新招生簡章、招生信息、考試時間、考試地點、歷年考題、優(yōu)秀試卷、分數(shù)線、錄取查詢 請點擊:北京工業(yè)大學藝考專題網站:/edu/beijinggongyedaxue.html