“明德、篤志、勵學、競業(yè)”——新疆農業(yè)大學

招生信息
2019-7-05 10:45:04 文/米曉燕 圖/孫婉琳
“明德、篤志、勵學、競業(yè)”——新疆農業(yè)大學
一、學校簡介
新疆農業(yè)大學是一所以農業(yè)科學為優(yōu)勢和特色,新疆維吾爾自治區(qū)重點建設的大學。學校位于烏魯木齊市美麗的老滿城。學校前身為八一農學院,經毛主席和中央軍委同意,由王震將軍于1952年在中國人民解放軍第二步兵學校的基礎上創(chuàng)建,隸屬于新疆軍區(qū),是新中國成立后新疆建立的第一所本科院校。1958年,學院劃歸新疆維吾爾自治區(qū)人民政府,更名為新疆八一農學院。1995年,更名為新疆農業(yè)大學。2006年獲教育部本科教學工作水平評估“優(yōu)秀”;2012年入選中西部高校基礎能力建設工程高校。
建校以來,學校始終秉承“自力更生、艱苦奮斗”的“南泥灣”精神,始終堅持“屯墾戍邊辦大學,穩(wěn)疆興疆育人才”辦學宗旨,始終堅持“理論聯系實際、教學結合生產”的辦學方針,始終堅持社會主義辦學方向,在祖國西部譜寫了人才培養(yǎng)的壯麗篇章。
學校已經形成了本、碩、博完整的人才培養(yǎng)體系, 現有6個博士后流動站,8個博士學位一級學科授權點,17個學術型碩士學位一級學科授權點,7個專業(yè)學位碩士授權點,59個本科專業(yè),分布在農、理、工、經、管、文、法等7個學科門類中。有19個學院,1個教學部,全日制在校生19531人。學,F有教職工1594人,專任教師950人,其中教授140人,副教授310人,有博士學位的335人。
近五年,榮獲國家教學成果二等獎1項,省部級教學成果獎6項,建成國家精品視頻公開課4門,先后有37人次獲得省部級以上先進榮譽。圍繞現代農牧業(yè)、特色林果業(yè)、區(qū)域發(fā)展等領域建有國家重點學科、部委重點學科4個,自治區(qū)級高峰、高原學科7個,省部級研究中心、重點實驗室15個。近五年,承擔國家科技支撐計劃、國家自然科學基金等縱向科研項目900項,到位經費近4億元。我校已成為新疆農業(yè)產業(yè)發(fā)展人才培養(yǎng)、科技開發(fā)和技術服務的重要支撐。
校本部占地面積117.72萬㎡,擁有南山實習林場、三坪農場教學實習基地等6個校屬實習基地9萬余畝,152個校外教學實習基地。學校固定資產12.33億元,教學科研儀器價值2.68億元,校舍總建筑面積65.47萬㎡。學校是自治區(qū)首批綠色大學,自治區(qū)文明單位,校園綠草如茵,鋪青疊翠,學習環(huán)境優(yōu)美。
學校先后與美國、俄羅斯、哈薩克斯坦等15個國家和地區(qū)的33所大學及研究機構建立了合作關系。在巴基斯坦建成的孔子學院成為全球100所示范孔子學院之一。成立“新疆中亞現代農業(yè)科技創(chuàng)新與交流中心”等國際合作平臺。發(fā)起成立“絲綢之路沿線國家農業(yè)院校聯盟”,有力推動了絲綢之路經濟帶沿線國家農業(yè)院校高等教育的共同發(fā)展。
六十多年來,新疆農業(yè)大學培養(yǎng)的12萬名畢業(yè)生積極投身于屯墾戍邊、穩(wěn)疆興疆的偉大事業(yè)。展望未來,新疆農業(yè)大學將繼續(xù)以人才強校為根本、學科建設為支撐、教育質量為生命、科技創(chuàng)新為動力、服務社會為己任、文化傳承創(chuàng)新為使命,圍繞區(qū)域發(fā)展,培養(yǎng)合格建設者和可靠接班人,向建設絲綢之路經濟帶特色鮮明的高水平現代大學目標奮進。
二、院系專業(yè)
本校設有19個學院,2個教學部 ,開設有專業(yè)62個。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類 | 所在學院 |
---|---|---|---|
090201 | 草業(yè)科學 | 農學 | 草業(yè)與環(huán)境科學學院 |
071401 | 環(huán)境科學 | 理學 | |
090403 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 農學 | |
070703 | 地理信息系統(tǒng) | 理學 | 草業(yè)與環(huán)境科學學院、林學與園藝學院 |
071402 | 生態(tài)學 | 理學 | 草業(yè)與環(huán)境科學學院、農學院 |
090501 | 動物科學 | 農學 | 動物科學學院 |
090701 | 水產養(yǎng)殖學 | 農學 | |
090601 | 動物醫(yī)學 | 農學 | 動物醫(yī)學學院 |
090402 | 動物藥學 | 農學 | |
070702 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 管理學 | 管理學院 |
110304 | 土地資源管理 | 管理學 | |
110302 | 公共事業(yè)管理 | 管理學 | |
110205 | 人力資源管理 | 管理學 | |
030101 | 法學 | 法學 | |
110106 | 房地產開發(fā)與管理 | 管理學 | |
070302 | 應用化學 | 理學 | 化學工程學院 |
081301 | 化學工程與工藝 | 工學 | |
080301 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 機械交通學院 |
081201 | 交通運輸 | 工學 | |
081901 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 工學 | |
081202 | 交通工程 | 工學 | |
081902 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 工學 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | |
080503T | 新能源科學與工程 | 工學 | |
080605 | 計算機科學與技術 | 工學 | 計算機及信息工程學院 |
110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | |
071201 | 電子信息科學與技術 | 理學 | |
080905 | 物聯網工程 | 工學 | |
110202 | 市場營銷 | 管理學 | 經濟與貿易學院 |
110401 | 農林經濟管理 | 管理學 | |
020101 | 經濟學 | 經濟學 | |
020102 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
110206 | 旅游管理 | 管理學 | |
110203 | 會計學 | 管理學 | |
110104 | 工程管理 | 管理學 | 經濟與貿易學院、水利與土木工程學院、管理學院 |
090301 | 林學 | 農學 | 林學與園藝學院 |
090401 | 園林 | 農學 | |
090302 | 森林資源保護與游憩 | 農學 | |
070401 | 生物科學 | 理學 | |
090102 | 園藝 | 農學 | |
090109 | 設施農業(yè)科學與工程 | 農學 | |
090101 | 農學 | 農學 | 農學院 |
090103 | 植物保護 | 農學 | |
070402 | 生物技術 | 理學 | |
090105 | 種子科學與工程 | 農學 | |
090403T | 動植物檢疫 | 理學 | 農學院、動物醫(yī)學院 |
081401 | 食品科學與工程 | 工學 | 食品科學與藥學院 |
081403 | 包裝工程 | 工學 | |
082702 | 食品質量與安全 | 工學 | |
100801 | 藥學 | 理學 | |
070101 | 數學與應用數學 | 理學 | 數理學院 |
080801 | 水利水電工程 | 工學 | 水利與土木工程學院 |
081903 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學 | |
081904 | 農業(yè)水利工程 | 工學 | |
080703 | 土木工程 | 工學 | |
090402 | 水土保持與荒漠化防治 | 農學 | |
080802 | 水文與水資源工程 | 工學 | |
050201 | 英語 | 文學 | 外國語學院 |
050102 | 漢語言 | 文學 | 中國語言學院 |
050104 | 中國少數民族語言文學 | 文學 |

三、歷年分數線
1、2018新疆農業(yè)大學省內錄取分數線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 新疆 | 一批 | 理科 | 556 | 483 | 410 |
二批 | 理科 | 476 | 472 | 468 | ||
文科 | 489 | 462 | 435 | |||
2017 | 新疆 | 一批 | 理科 | 478 | 446 | 438 |
二批 | 理科 | 456 | 425 | 389 | ||
文科 | 489 | 457 | 443 | |||
2016 | 新疆 | 一批 | 理科 | 417 | ||
二批 | 理科 | 382 | ||||
文科 | 434 |
2、新疆農業(yè)大學歷年錄取分數線【新疆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 478 | 446 | 438 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 417 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | 527 | 412 | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 437 | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 502 | 456 | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 502 | 456 | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 545 | 491 | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 541 | 488 | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 548 | 496 | 480 | 理科 | 一批 |
2008 | 566 | 527 | 515 | 理科 | 一批 |
3、新疆農業(yè)大學歷年錄取分數線【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | 489 | 457 | 443 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 434 | 415 | 文科 | 二批 |
2015 | 482 | 426 | 414 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 452 | 446 | 文科 | 二批 |
2013 | 475 | 434 | 394 | 文科 | 二批 |
2012 | 484 | 446 | 426 | 文科 | 二批 |
2011 | 501 | 457 | 433 | 文科 | 二批 |
2010 | 499 | 455 | 433 | 文科 | 二批 |
2009 | 507 | 467 | 445 | 文科 | 二批 |
2008 | 533 | 486 | 467 | 文科 | 二批 |
2007 | 529 | 478 | 457 | 文科 | 二批 |
2006 | 527 | 476 | 452 | 文科 | 二批 |
4、新疆農業(yè)大學各專業(yè)錄取分數線【新疆理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 450 | 理科 | 一批 |
水利水電工程 | 2016 | 448 | 理科 | 一批 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 430 | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 427 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2016 | 426 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 425 | 理科 | 二批 |
英語 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
新能源科學與工程 | 2016 | 421 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 420 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
葡萄與葡萄酒工程 | 2016 | 419 | 理科 | 二批 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 2016 | 418 | 理科 | 二批 |
水文與水資源工程 | 2016 | 416 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 415 | 理科 | 二批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 414 | 理科 | 二批 |
交通運輸類(中外合作辦學) | 2016 | 411 | 理科 | 二批 |
地理信息科學 | 2016 | 410 | 理科 | 二批 |
生態(tài)學 | 2016 | 409 | 理科 | 二批 |
農林經濟管理 | 2016 | 400 | 理科 | 二批 |
房地產開發(fā)與管理 | 2016 | 396 | 理科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 393 | 理科 | 二批 |
農業(yè)水利工程 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
數學與應用數學 | 2016 | 391 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 388 | 理科 | 二批 |
藥學 | 2016 | 386 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 384 | 理科 | 二批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 381 | 理科 | 二批 |
動物醫(yī)學 | 2016 | 380 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
種子科學與工程 | 2016 | 379 | 理科 | 二批 |
設施農業(yè)科學與工程 | 2016 | 378 | 理科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 377 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 376 | 理科 | 一批 |
動物科學 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 2016 | 369 | 理科 | 二批 |
植物保護 | 2016 | 366 | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農業(yè)機械化及其自動化 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
農學 | 2016 | 361 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 360 | 理科 | 二批 |
農業(yè)資源與環(huán)境 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
林學 | 2016 | 358 | 理科 | 二批 |
生物技術 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
草業(yè)科學 | 2016 | 356 | 理科 | 二批 |
法學 | 2016 | 355 | 理科 | 二批 |
園林 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 354 | 理科 | 二批 |
森林保護 | 2016 | 353 | 理科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 351 | 理科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 342 | 理科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 338 | 理科 | 二批 |
5、新疆農業(yè)大學各專業(yè)錄取分數線【新疆文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中國少數民族語言文學 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中外合作辦學) | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
會計學 | 2016 | 440 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 439 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 438 | 文科 | 二批 |
經濟與貿易類(中外合作辦學) | 2016 | 436 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | 433 | 文科 | 二批 |
漢語言 | 2016 | 431 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 430 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
土地資源管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
房地產開發(fā)與管理 | 2016 | 429 | 文科 | 二批 |
國際商務 | 2016 | 428 | 文科 | 二批 |
園藝 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
森林保護 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
農林經濟管理 | 2016 | 427 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 420 | 文科 | 二批 |

新火試新茶,詩酒趁年華。這一期的青春聚集地為大家介紹了新疆農業(yè)大學的相關情況,相信大家都對新疆農業(yè)大學有了一定的了解,高考是人生的一場試金石,小編愿你也擁有“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”的瀟灑。點擊【窮考】,即可一鍵關注!手機用戶搜索:qiongkao,窮考給你想要的,懂你沒說的。