2021_(d)I(y)g(sh)W(xu)Ժ?jin)з֔(jn)?sh)R2018-2020v

Ϊ(d)ȡϢ
2021/12/2
(bo)־Ըr(sh)2021_(d)I(y)g(sh)W(xu)Ժз?jn)?sh)ǶԼvȡ?jn)?sh)ǏVͼL(zhng)тʮP(gun)ĵĆ}˷Ҳԃѽ(jng)2018-2021vȡ?jn)?sh)RϢҲԃ
2021Ϊ(d)ȡƾ | |||
e | Դe | I(y) | ȡƾ |
ո | ո ȡƾ280.67 | o(h) | 325.00 |
a(chn) | 313.60 | ||
l(wi)Ϣ | 283.60 | ||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | 324.33 | ||
(f)ίg(sh) | 319.20 | ||
t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | 332.67 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 355.30 | ||
ˎW(xu) | 332.67 | ||
W(xu)ǰ | 315.00 | ||
(hu)Ӌ(j) | 294.66 | ||
Ƶ | 289.00 | ||
ι | 285.33 | ||
287.33 | |||
Ft(y) | 294.00 | ||
ˇc~I(yng)N | 281.33 | ||
F(xin)r(nng)I(y)g(sh) | 281.70 | ||
r(ji) | 280.83 | ||
̼g(sh) | 280.67 | ||
ˮˮ늽 | 282.00 | ||
@ֹ̼g(sh) | 288.00 | ||
l(xing)Ҏ(gu) | 283.00 | ||
(sh)ؼg(sh) | 295.16 | ||
C(j)һwg(sh) | 281.33 | ||
܇\(yn)cSg(sh) | 283.83 | ||
I(y)C(j)˼g(sh) | 282.33 | ||
(x)g(sh) | 291.67 | ||
Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 280.67 | ||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 282.80 | ||
ܛg(sh) | 280.67 | ||
˹g(sh)(w) | 284.33 | ||
̄(w) | 285.33 | ||
g(sh) | 281.50 | ||
ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 287.33 | ||
h(hun)ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 296.30 | ||
280.83 | |||
| ؔ(ci)(jng)Q(mo) ȡƾ254.53 | (hu)Ӌ(j) | 254.53 |
268.42 | |||
̄(w) | 300.78 | ||
c(w) ȡƾ266.38 | ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 266.38 | |
ӹ ȡƾ172.38 | (sh)ؼg(sh) | 183.00 | |
C(j)һwg(sh) | 192.75 | ||
܇\(yn)cSg(sh) | 172.38 | ||
I(y)C(j) | 192.88 | ||
ȡƾ259.71 | W(xu)ǰ | 277.09 | |
g(sh) | 259.71 | ||
301.54 | |||
r(nng)O ȡƾ253.25 | Ft(y) | 264.17 | |
F(xin)r(nng)I(y)g(sh) | 253.25 | ||
܇ ȡƾ133.00 | ܇\(yn)cSg(sh) | 133.00 | |
ľˮ ȡƾ133.63 | r(ji) | 133.63 | |
̼g(sh) | 226.08 | ||
Ϣg(sh) ȡƾ186.39 | C(j)һwg(sh) | 186.39 | |
I(y)C(j)˼g(sh) | 187.13 | ||
Ϣg(sh)һ ȡƾ204.94 | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 240.63 | |
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 214.81 | ||
̄(w) | 212.63 | ||
˹ܼg(sh)(w) | 204.94 | ||
ܛg(sh) | 234.13 | ||
t(y)ˎl(wi) ȡƾ296.2 | o(h) | 296.25 | |
a(chn) | 298.16 | ||
l(wi)Ϣ | 297.75 | ||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | 296.20 | ||
(f)ίg(sh) | 296.42 | ||
t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | 320.75 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 323.00 | ||
ˎW(xu) | 329.65 | ||
e ȡƾ182.55 | Ƶ | 182.55 | |
ι | 215.67 | ||
ˇc~I(yng)N | 238.30 | ||
ˮˮ늽 | 257.16 | ||
h(hun)ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 256.17 | ||
עM(jn)n־Ը(yu)ԭtȡ |
2020ȡͿƷ?jn)?sh)
I(y)Q | ͨ | | |||
Ϳƾ | ע | e | Ϳƾ | ע | |
o(h) | 297.3 | 243.25 | |||
a(chn) | 273.33 | cͿؼֿͬĻ_(d)116 | 207.75 | ||
l(wi)Ϣ | 213.7 | 258.88 | |||
t(y)W(xu) | 348.6 | 365.38 | |||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | 240.7 | 251.41 | |||
(f)ίg(sh) | 241.66 | 258.70 | |||
t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | 330 | 303.38 | |||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 332 | 297.71 | |||
ˎW(xu) | 315.7 | 310.29 | |||
ZĽ | 279 | ||||
ӢZ | 308.70 | ͬr(sh)MӢZοơ60 | |||
СW(xu) | 308 | ||||
W(xu)ǰ | 247.3 | 251.88 | |||
c(w) | 266.81 | ||||
(hu)Ӌ(j) | 246 | 259.84 | |||
Ƶ | 268.3 | 262.54 | |||
ι | 247 | 276.75 | |||
236 | 261.84 | ||||
Ft(y) | 212 | 238.71 | |||
ˇc~I(yng)N | 205.3 | ||||
F(xin)r(nng)I(y)g(sh) | 228.7 | 283.71 | |||
r(ji) | 238 | 253.59 | |||
̼g(sh) | 252 | 256.30 | |||
ˮˮ늽 | 258.7 | 250.29 | |||
@̼g(sh) | 269 | ||||
(sh)ؼg(sh) | 286.6 | 226.13 | |||
C(j)һwg(sh) | 265.33 | Ϣg(sh) | 133.00 | ||
ӹ | 218.25 | ||||
܇\(yn)cSg(sh) | 235.7 | ܇ | 227.38 | ||
ӹ | 205.38 | ||||
I(y)C(j)˼g(sh) | 270.3 | Ϣg(sh) | 259.56 | ||
ӹ | 186.88 | ||||
Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 237 | 175.25 | |||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 251 | 232.13 | |||
ܛg(sh) | 248.3 | 268.16 | |||
̄(w) | 242 | Ϣg(sh)һ | 258.46 | ||
ؔ(ci)(jng)Q(mo) | 270.30 | ||||
g(sh) | 247.7 | ώg(sh) | 236.06 | ||
272.31 | |||||
c(w) | 240.50 | ||||
ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 204.7 | c(w) | 204.44 | ||
221.7 | |||||
עǰɿ(j)ͿƷ?jn)?sh) |
2019иI(y)ȡͿƷ?jn)?sh)
I(y)Q | ֣ͨ | ע | ֣ | ע |
o(h) | 327 | 195.5 | cƾֿͬĻɿ(j)ۺϣ_(d)102 | |
a(chn) | 264.3 | 137.13 | ||
l(wi)Ϣ | 273.3 | 269.5 | ||
t(y)W(xu) | 382 | 345.63 | ||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | 320.2 | 269.16 | ||
(f)ίg(sh) | 325.3 | 296.75 | ||
t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | 345.5 | 285.46 | ||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | 355.3 | 316.08 | ||
ˎW(xu) | 285.3 | 283.04 | ||
ZĽ | 348.2 | |||
ӢZ | 313.2 | ӢZοƳɿ(j)60 | ||
СW(xu) | 364.7 | |||
W(xu)ǰ | 279.8 | 272.5 | ||
(hu)Ӌ(j) | 239.3 | 289.91 | ||
Ƶ | 234.3 | 272.88 | ||
254.7 | 274.29 | |||
Ft(y) | 233.3 | 264.46 | ||
F(xin)r(nng)I(y)g(sh) | 241.3 | 262 | ||
r(ji) | 245.3 | 259.7 | ||
̼g(sh) | 218 | 267.66 | ||
ˮˮ늽 | 273.3 | 299.91 | ||
@ֹ̼g(sh) | 245.3 | ƾֿͬ횝MĻ93 | 268.25 | |
l(xing)Ҏ(gu) | 239.3 | 299.13 | ||
(sh)ؼg(sh) | 292 | 224.75 | ||
ģO(sh)Ӌ(j)c | 257 | 237 | ||
C(j)һwg(sh) | 238.3 | 203.38 | ||
(x)g(sh) | 356 | |||
܇\(yn)cSg(sh) | 224.6 | 211.25 | ||
I(y)C(j)˼g(sh) | 286.3 | 218.75 | ||
Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | 292.3 | 174.94 | ||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | 237.5 | 311.88 | ||
ι | 228.8 | 273.59 | ||
Ј(chng)I(yng)N | 224.5 | 98.5 | ||
ܛg(sh) | 225.3 | 304.25 | ||
̄(w) | 274.3 | 295.5 | ||
g(sh) | 210.3 | 248.69 | ||
ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | 260.3 | 235 | ||
249.3 | ||||
L(zhng) | 244.6 | L(zhng)ܡ120 | ||
עǰɿ(j)?jn)?sh) |
2018Ϊ(d)MȡͿƷ?jn)?sh)
ϵ e | I(y) | e | ȡ?jn)?sh) | ϾȡҪ |
o(h)ϵ | o(h) | ͨ | 306.3 | |
| 289.94 | |||
a(chn) | ͨ | 205.6 | ||
| 312.41 | |||
l(wi)Ϣ | ͨ | 226.7 | ||
| t(y)ˎl(wi)һ292.04֣Ϣg(sh)һ242.21 | |||
Rt(y)W(xu)ϵ | t(y)W(xu) | ͨ | 350.6 | |
| 321.79 | |||
(f)ίg(sh) | ͨ | 323 | ||
| 303.59 | |||
ǻt(y)W(xu)g(sh) | ͨ | 322 | ||
t(y)W(xu)Ӱz(yn)ϵ | t(y)W(xu)z(yn)g(sh) | ͨ | 338 | |
| 329.71 | |||
t(y)W(xu)Ӱg(sh) | ͨ | 325 | ||
| 313.21 | |||
ˎW(xu) | ͨ | 329.3 | ||
| 303.88 | |||
ϵ | ZĽ | ͨ | 308 | |
ӢZ | ͨ | 355 | ӢZοƳɿ(j)60 | |
СW(xu) | ͨ | 338.7 | ||
W(xu)ǰ | ͨ | 316.7 | ||
| 276.00 | |||
(jng)ϵ | (hu)Ӌ(j) | ͨ | 272.7 | |
| 297.66 | |||
Ƶ | ͨ | 235.3 | ||
| 268.84 | |||
ͨ | 245 | |||
| 329.63 | |||
Ft(y) | ͨ | 267.7 | ||
| 180.69 | |||
F(xin)r(nng)I(y)g(sh) | ͨ | 280 | ||
| 242.66 | |||
ϵ | r(ji) | ͨ | 232 | |
| 260.13 | |||
̼g(sh) | ͨ | 218.7 | ||
| 160.38 | |||
ˮˮ늽 | ͨ | 233 | ||
| 256.63 | |||
@ֹ̼g(sh) | ͨ | 252.6 | ||
| 313.34 | |||
l(xing)Ҏ(gu) | ͨ | 244 | ||
| 259.38 | |||
C(j)ϵ | (sh)ؼg(sh) | ͨ | 266 | |
| 234.50 | |||
ģO(sh)Ӌ(j)c | ͨ | 270 | ||
| 256.50 | |||
C(j)һwg(sh) | ͨ | 233.7 | ||
| ӹ207.5Ϣg(sh)197.44 | |||
(x)g(sh) | ͨ | 261.3 | ||
| 284.09 | |||
܇\(yn)cSg(sh) | ͨ | 218.7 | ||
| 184.38 | |||
I(y)C(j)˼g(sh) | ͨ | 234.6 | ||
| 268.08 | |||
ϵ | Ӌ(j)C(j)(yng)üg(sh) | ͨ | 241.3 | |
| 246.31 | |||
Ӌ(j)C(j)W(wng)j(lu)g(sh) | ͨ | 236.7 | ||
| 265.31 | |||
ι | ͨ | 141 | ||
| 317.75 | |||
Ј(chng)I(yng)N | ͨ | 221.6 | ||
| 301.33 | |||
ܛg(sh) | ͨ | 227.7 | ||
| 272.13 | |||
̄(w) | ͨ | 253 | ||
| 326.84 | |||
ˇg(sh)ϵ | g(sh) | ͨ | 200.7 | |
| 288.75 | |||
ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | ͨ | 203 | ||
| 158.25 | |||
h(hun)ˇg(sh)O(sh)Ӌ(j) | ͨ | 326.3 | ||
| 264.13 | |||
ͨ | 241.7 | |||
wL(zhng) | @ | ͨ | 241.2 | L(zhng)ˮƽ120 |
ͨ | 193.8 | |||
| ͨ | 218.1 | ||
ͨ | 283.4 |