內(nèi)江師范學(xué)院2019年分省分專業(yè)計劃表(含藝術(shù)類)

普通類招生計劃
2019/7/16
內(nèi)江師范學(xué)院2019年分省分專業(yè)計劃表(含藝術(shù)類)
專 業(yè) | 科類 | 學(xué)費(元/年) | 總計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備注 |
*總 計 | 4600 | 20 | 10 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 15 | 25 | 20 | 20 | 40 | 100 | 3980 | 30 | 15 | 5 | 10 | 20 | 25 | 20 | 35 | |||
小學(xué)教育(公費師范生) | 文史 | 免費 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
英語(公費師范生) | 文史 | 免費 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科學(xué)(公費師范生) | 文史 | 免費 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(公費師范生) | 藝術(shù) | 免費 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)(深度貧困縣計劃) | 文史 | 免費 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 3700 | 250 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 212 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 3700 | 90 | 2 | 79 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3700 | 80 | 3 | 75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 4100 | 130 | 3 | 2 | 3 | 122 | |||||||||||||||||||||||||
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 理工 | 4100 | 210 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 185 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4100 | 60 | 2 | 3 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
生物科學(xué) | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 84 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4100 | 130 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 104 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5500 | 130 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 117 | |||||||||||||||||||||||
物理學(xué) | 理工 | 4100 | 120 | 4 | 3 | 104 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4100 | 50 | 3 | 3 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 3 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科學(xué) | 文理兼收 | 4100 | 75 | 2 | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文理兼收 | 3700 | 46 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文理兼收 | 3700 | 80 | 3 | 2 | 3 | 3 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 文理兼收 | 3700 | 103 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文理兼收 | 4100 | 50 | 3 | 3 | 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
教育學(xué)類(教育學(xué)、學(xué)前教育、小學(xué)教育) | 文理兼收 | 3700 | 120 | 3 | 4 | 110 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 文理兼收 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 51 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文理兼收 | 4100 | 60 | 3 | 5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與金融 | 文理兼收 | 3700 | 60 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理兼收 | 4100 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國語言文學(xué)類(英語、翻譯、商務(wù)英語) | 文理兼收 | 3700 | 310 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 287 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理兼收 | 3700 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 文理兼收 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 職教師資 | 4100 | 60 | 60 | 招收信息技術(shù)一類 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 職教師資 | 3700 | 50 | 50 | 招收旅游服務(wù)一類 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(工商管理、市場營銷) | 職教師資 | 3700 | 50 | 50 | 招收財經(jīng)商貿(mào)類 | |||||||||||||||||||||||||||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 職教師資 | 4100 | 75 | 75 | 招收農(nóng)林牧漁類 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 職教師資 | 4100 | 75 | 75 | 招收農(nóng)林牧漁類 | |||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 職教師資 | 4100 | 75 | 75 | 招收土木水利類 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(招考方向為民族及美聲唱法) | 藝術(shù)類 | 9000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(招考方向為流行演唱) | 藝術(shù)類 | 9000 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(招考方向為鋼琴) | 藝術(shù)類 | 9000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 5000 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 9000 | 60 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類 | 8000 | 110 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 59 | 6 | ||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù)類 | 8000 | 30 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 7000 | 90 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 70 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 60 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 30 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 6000 | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 3700 | 140 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 110 | 4 | ||||||||||||||||||||||
社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育類 | 4100 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||
預(yù)留計劃 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科直升 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:最終招生專業(yè)名稱、招生計劃、招生類別及收費標(biāo)準(zhǔn)以各省(市、自治區(qū))教育考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
內(nèi)江師范學(xué)院2019年公費師范生計劃表
地區(qū) | 小計 | 小學(xué)教育 | 英語 | 地理科學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
文史 | 文史 | 文史 | 藝術(shù) | ||
成都市邛崍市 | 1 | 1 | |||
自貢市富順縣 | 5 | 5 | |||
自貢市榮縣 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
瀘州市瀘縣 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
瀘州市合江縣 | 1 | 1 | |||
瀘州市古藺縣 | 3 | 2 | 1 | ||
德陽市中江縣 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
廣元市蒼溪縣 | 5 | 5 | |||
廣元市劍閣縣 | 3 | 1 | 2 | ||
廣元市利州區(qū) | 1 | 1 | |||
廣元市朝天區(qū) | 1 | 1 | |||
遂寧市射洪縣 | 2 | 1 | 1 | ||
遂寧市大英縣 | 2 | 2 | |||
內(nèi)江市東興區(qū) | 7 | 5 | 2 | ||
內(nèi)江市資中縣 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
內(nèi)江市威遠縣 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
南充市高坪區(qū) | 1 | 1 | |||
南充市西充縣 | 2 | 2 | |||
南充市閬中市 | 6 | 5 | 1 | ||
南充市儀隴縣 | 3 | 2 | 1 | ||
南充市蓬安縣 | 2 | 1 | 1 | ||
宜賓市翠屏區(qū) | 1 | 1 | |||
宜賓市敘州區(qū) | 10 | 6 | 2 | 2 | |
宜賓市江安縣 | 9 | 8 | 1 | ||
宜賓市長寧縣 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
宜賓市高縣 | 5 | 4 | 1 | ||
宜賓市筠連縣 | 3 | 2 | 1 | ||
宜賓市珙縣 | 4 | 4 | |||
宜賓市興文縣 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
宜賓市屏山縣 | 1 | 1 | |||
廣安市華鎣市 | 1 | 1 | |||
達州市達川區(qū) | 3 | 3 | |||
達州市萬源市 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
達州市宣漢縣 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
達州市渠縣 | 12 | 4 | 8 | ||
巴中市巴州區(qū) | 6 | 2 | 4 | ||
巴中市南江縣 | 3 | 3 | |||
巴中市通江縣 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 |
巴中市平昌縣 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
雅安市名山區(qū) | 4 | 4 | |||
雅安市石棉縣 | 2 | 1 | 1 | ||
雅安市天全縣 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
眉山市仁壽縣 | 2 | 1 | 1 | ||
資陽市安岳縣 | 8 | 4 | 4 | ||
資陽市樂至縣 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
樂山市井研縣 | 1 | 1 | |||
樂山市沐川縣 | 1 | 1 | |||
阿壩州若爾蓋縣 | 1 | 1 | |||
阿壩州小金縣 | 1 | 1 | |||
合計 | 211 | 101 | 40 | 40 | 30 |