渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年三年制高職錄取新生第二批錄取通知書郵寄EMS單號查詢

錄取通知書
2024-8-26 18:06:55 文/潘若熙 圖/洪智宏
各位考生:
為便于查詢錄取通知書郵寄情況,現(xiàn)將我院2024年三年制第二批高職已經(jīng)錄取新生錄取通知書郵寄EMS單號按照考生姓氏首字母順序進行排序公布。
EMS號 | 省市 |
1071186893536 | 新疆 |
1071186855536 | 新疆 |
1071186585036 | 甘肅 |
1071186790436 | 四川 |
1071186740536 | 河南 |
1071186720136 | 貴州 |
1071186727736 | 貴州 |
1071186648936 | 海南 |
1071186909136 | 云南 |
1071186817536 | 四川 |
1071186759036 | 河南 |
1071186856436 | 新疆 |
1071186914536 | 云南 |
1071186882536 | 新疆 |
1071186736536 | 河南 |
1071186603336 | 甘肅 |
1071186682436 | 寧夏 |
1071186698836 | 青海 |
1071186591736 | 甘肅 |
1071186779336 | 河南 |
1071186590336 | 甘肅 |
1071186680736 | 寧夏 |
1071186597936 | 甘肅 |
1071186786436 | 四川 |
1071186784736 | 四川 |
1071186616636 | 甘肅 |
1071186869736 | 新疆 |
1071186703936 | 青海 |
1071186907436 | 云南 |
1071186845936 | 四川 |
1071186739636 | 河南 |
1071186912836 | 云南 |
1071186832636 | 四川 |
1071186601636 | 甘肅 |
1071186862136 | 新疆 |
1071186659436 | 內(nèi)蒙古 |
1071186626836 | 甘肅 |
1071186756936 | 河南 |
1071186770536 | 河南 |
1071186691236 | 廣西 |
1071186835736 | 四川 |
1071186806536 | 四川 |
1071186706036 | 貴州 |
1071186684136 | 廣西 |
1071186844536 | 四川 |
1071186764336 | 河南 |
1071186647536 | 海南 |
1071186788136 | 四川 |
1071186866636 | 新疆 |
1071186619736 | 甘肅 |
1071186567336 | 安徽 |
1071186666536 | 內(nèi)蒙古 |
1071186841436 | 四川 |
1071186825536 | 四川 |
1071186575836 | 甘肅 |
1071186620636 | 甘肅 |
1071186755536 | 河南 |
1071186663436 | 內(nèi)蒙古 |
1071186668236 | 內(nèi)蒙古 |
1071186771436 | 河南 |
1071186705636 | 貴州 |
1071186570036 | 安徽 |
1071186661736 | 內(nèi)蒙古 |
1071186676736 | 寧夏 |
1071186683836 | 寧夏 |
1071186579236 | 甘肅 |
1071186777636 | 河南 |
1071186699136 | 青海 |
1071186700836 | 青海 |
1071186709536 | 貴州 |
1071186604736 | 甘肅 |
1071186627136 | 甘肅 |
1071186850236 | 四川 |
1071186880836 | 新疆 |
1071186577536 | 甘肅 |
1071186898936 | 云南 |
1071186852036 | 四川 |
1071186624536 | 甘肅 |
1071186621036 | 甘肅 |
1071186628536 | 甘肅 |
1071186769136 | 河南 |
1071186899236 | 云南 |
1071186815336 | 四川 |
1071186854736 | 四川 |
1071186618336 | 甘肅 |
1071186631136 | 甘肅 |
1071186587736 | 甘肅 |
1071186745336 | 河南 |
1071186687236 | 廣西 |
1071186831236 | 四川 |
1071186595136 | 甘肅 |
1071186760936 | 河南 |
1071186576136 | 甘肅 |
1071186669636 | 寧夏 |
1071186719236 | 貴州 |
1071186765736 | 河南 |
1071186900936 | 云南 |
1071186644436 | 海南 |
1071186655036 | 海南 |
1071186836536 | 四川 |
1071186747536 | 河南 |
1071186730336 | 貴州 |
1071186822436 | 四川 |
1071186838836 | 四川 |
1071186742236 | 河南 |
1071186568736 | 安徽 |
1071186840536 | 四川 |
1071186654636 | 海南 |
1071186795236 | 四川 |
1071186584636 | 甘肅 |
1071186625436 | 甘肅 |
1071186902636 | 云南 |
1071186574436 | 甘肅 |
1071186762636 | 河南 |
1071186763036 | 河南 |
1071186828636 | 四川 |
1071186830936 | 四川 |
1071186653236 | 海南 |
1071186877136 | 新疆 |
1071186783336 | 河南 |
1071186723236 | 貴州 |
1071186588536 | 甘肅 |
1071186904336 | 云南 |
1071186785536 | 四川 |
1071186910536 | 云南 |
1071186707336 | 貴州 |
1071186750736 | 河南 |
1071186843136 | 四川 |
1071186652936 | 海南 |
1071186718936 | 貴州 |
1071186636036 | 甘肅 |
1071186802536 | 四川 |
1071186599636 | 甘肅 |
1071186751536 | 河南 |
1071186818436 | 四川 |
1071186731736 | 貴州 |
1071186871036 | 新疆 |
1071186733436 | 貴州 |
1071186911436 | 云南 |
1071186605536 | 甘肅 |
1071186617036 | 甘肅 |
1071186725036 | 貴州 |
1071186851636 | 四川 |
1071186607836 | 甘肅 |
1071186732536 | 貴州 |
1071186694336 | 青海 |
1071186671936 | 寧夏 |
1071186874536 | 新疆 |
1071186573536 | 安徽 |
1071186642736 | 甘肅 |
1071186883936 | 新疆 |
1071186673636 | 寧夏 |
1071186678436 | 寧夏 |
1071186729436 | 貴州 |
1071186805136 | 四川 |
1071186894436 | 新疆 |
1071186674036 | 寧夏 |
1071186842836 | 四川 |
1071186891336 | 新疆 |
1071186890036 | 新疆 |
1071186701136 | 青海 |
1071186913136 | 云南 |
1071186746736 | 河南 |
1071186578936 | 甘肅 |
1071186650136 | 海南 |
1071186667936 | 內(nèi)蒙古 |
1071186766536 | 河南 |
1071186775936 | 河南 |
1071186799736 | 四川 |
1071186834336 | 四川 |
1071186792136 | 四川 |
1071186804836 | 四川 |
1071186592536 | 甘肅 |
1071186677536 | 寧夏 |
1071186713536 | 貴州 |
1071186686936 | 廣西 |
1071186803436 | 四川 |
1071186580136 | 甘肅 |
1071186892736 | 新疆 |
1071186702536 | 青海 |
1071186863536 | 新疆 |
1071186697436 | 青海 |
1071186768836 | 河南 |
1071186614936 | 甘肅 |
1071186872336 | 新疆 |
1071186710036 | 貴州 |
1071186572736 | 安徽 |
1071186646136 | 海南 |
1071186758636 | 河南 |
1071186774536 | 河南 |
1071186645836 | 海南 |
1071186660336 | 內(nèi)蒙古 |
1071186864936 | 新疆 |
1071186776236 | 河南 |
1071186859536 | 新疆 |
1071186689036 | 廣西 |
1071186849336 | 四川 |
1071186800336 | 四川 |
1071186789536 | 四川 |
1071186814036 | 四川 |
1071186905736 | 云南 |
1071186714436 | 貴州 |
1071186887336 | 新疆 |
1071186743636 | 河南 |
1071186823836 | 四川 |
1071186873736 | 新疆 |
1071186690936 | 廣西 |
1071186748436 | 河南 |
1071186881136 | 新疆 |
1071186879936 | 新疆 |
1071186782036 | 河南 |
1071186641336 | 甘肅 |
1071186649236 | 海南 |
1071186847636 | 四川 |
1071186858136 | 新疆 |
1071186753836 | 河南 |
1071186861836 | 新疆 |
1071186672236 | 寧夏 |
1071186606436 | 甘肅 |
1071186643536 | 甘肅 |
1071186583236 | 甘肅 |
1071186632536 | 甘肅 |
1071186738236 | 河南 |
1071186708736 | 貴州 |
1071186571336 | 安徽 |
1071186810536 | 四川 |
1071186821536 | 四川 |
1071186651536 | 海南 |
1071186737936 | 河南 |
1071186598236 | 甘肅 |
1071186867036 | 新疆 |
1071186634236 | 甘肅 |
1071186640036 | 甘肅 |
1071186704236 | 貴州 |
1071186793536 | 四川 |
1071186870636 | 新疆 |
1071186635636 | 甘肅 |
1071186581536 | 甘肅 |
1071186807936 | 四川 |
1071186744036 | 河南 |
1071186875436 | 新疆 |
1071186688636 | 廣西 |
1071186611836 | 甘肅 |
1071186586336 | 甘肅 |
1071186610436 | 甘肅 |
1071186797036 | 四川 |
1071186901236 | 云南 |
1071186662536 | 內(nèi)蒙古 |
1071186868336 | 新疆 |
1071186734836 | 貴州 |
1071186715836 | 貴州 |
1071186811936 | 四川 |
1071186593436 | 甘肅 |
1071186812236 | 四川 |
1071186819836 | 四川 |
1071186846236 | 四川 |
1071186711336 | 貴州 |
1071186837436 | 四川 |
1071186798336 | 四川 |
1071186906536 | 云南 |
1071186889536 | 新疆 |
1071186848036 | 四川 |
1071186780236 | 河南 |
1071186773136 | 河南 |
1071186670536 | 寧夏 |
1071186820736 | 四川 |
1071186612136 | 甘肅 |
1071186781636 | 河南 |
1071186749836 | 河南 |
1071186600236 | 甘肅 |
1071186752436 | 河南 |
1071186826936 | 四川 |
1071186885636 | 新疆 |
1071186658536 | 海南 |
1071186613536 | 甘肅 |
1071186717536 | 貴州 |
1071186679836 | 寧夏 |
1071186664836 | 內(nèi)蒙古 |
1071186629936 | 甘肅 |
1071186908836 | 云南 |
1071186692636 | 廣西 |
1071186813636 | 四川 |
1071186693036 | 廣西 |
1071186896136 | 云南 |
1071186681536 | 寧夏 |
1071186726336 | 貴州 |
1071186722936 | 貴州 |
1071186895836 | 云南 |
1071186824136 | 四川 |
1071186761236 | 河南 |
1071186794936 | 四川 |
1071186787836 | 四川 |
1071186594836 | 甘肅 |
1071186791836 | 四川 |
1071186888736 | 新疆 |
1071186829036 | 四川 |
1071186656336 | 海南 |
1071186778036 | 河南 |
1071186808236 | 四川 |
1071186839136 | 四川 |
1071186569536 | 安徽 |
1071186816736 | 四川 |
1071186716136 | 貴州 |
1071186695736 | 青海 |
1071186865236 | 新疆 |
1071186853336 | 四川 |
1071186608136 | 甘肅 |
1071186860436 | 新疆 |
1071186857836 | 新疆 |
1071186630836 | 甘肅 |
1071186772836 | 河南 |
1071186809636 | 四川 |
1071186886036 | 新疆 |
1071186675336 | 寧夏 |
1071186615236 | 甘肅 |
1071186757236 | 河南 |
1071186903036 | 云南 |
1071186609536 | 甘肅 |
1071186602036 | 甘肅 |
1071186665136 | 內(nèi)蒙古 |
1071186735136 | 貴州 |
1071186728536 | 貴州 |
1071186657736 | 海南 |
1071186622336 | 甘肅 |
1071186801736 | 四川 |
1071186696536 | 青海 |
1071186827236 | 四川 |
1071186884236 | 新疆 |
1071186767436 | 河南 |
1071186637336 | 甘肅 |
1071186589436 | 甘肅 |
1071186833036 | 四川 |
1071186878536 | 新疆 |
1071186596536 | 甘肅 |
1071186638736 | 甘肅 |
1071186639536 | 甘肅 |
1071186897536 | 云南 |
1071186754136 | 河南 |
1071186796636 | 四川 |
1071186712736 | 貴州 |
1071186685536 | 廣西 |
1071186721536 | 貴州 |
1071186724636 | 貴州 |
1071186876836 | 新疆 |
1071186623736 | 甘肅 |
1071186633936 | 甘肅 |
1071186741936 | 河南 |
1071186582936 | 甘肅 |
👉 新生必讀(渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)專題推薦):
1、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院大一新生開學(xué)時間會不會延遲?
2、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院大一新生軍訓(xùn)時間及軍訓(xùn)項目
3、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院新生宿舍條件怎么樣,是幾人宿舍,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎?
4、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院有幾個校區(qū),新生在哪個校區(qū)?
5、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少錢及生活費標準
6、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院新生怎么轉(zhuǎn)專業(yè),條件和要求是什么?
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!