陜西省2024年定向培養(yǎng)軍士參檢考生名單公示

陜西軍校招生
2024-7-01 16:41:49 文/趙陽 圖/高燕
2024年定向培養(yǎng)軍士院校參檢最低分
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 性別 | 志愿序號 | 參檢人數(shù) | 最低分 |
1101 | 理工 | 男 | 1 | 18 | 335 | |
1101 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 11 | 200 |
1101 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 4 | 303 |
1103 | 理工 | 男 | 1 | 40 | 329 | |
2114 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 172 | |
2114 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 理工 | 男 | 2 | 10 | 198 |
2114 | 遼寧省交通高等?茖W(xué)校 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 236 |
2131 | 理工 | 男 | 1 | 72 | 225 | |
2314 | 文史 | 男 | 1 | 12 | 292 | |
2314 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 304 |
2314 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 3 | 282 |
2314 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 13 | 165 |
2314 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 6 | 250 |
2314 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 384 |
3125 | 文史 | 男 | 1 | 12 | 295 | |
3125 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 386 |
3125 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 20 | 205 |
3125 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 315 |
3160 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 370 | |
3160 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 17 | 209 |
3160 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 5 | 319 |
3160 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 2 | 392 |
3311 | 文史 | 男 | 1 | 5 | 234 | |
3311 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 7 | 263 |
3311 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 19 | 220 |
3311 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 7 | 217 |
3311 | 阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 2 | 308 |
3509 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 253 | |
3509 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 6 | 239 |
3509 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 6 | 353 |
3509 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 3 | 246 |
3509 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 5 | 189 |
3518 | 文史 | 男 | 1 | 17 | 212 | |
3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 8 | 271 |
3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 3 | 335 |
3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 1 | 292 |
3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 5 | 171 |
3518 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 3 | 226 |
3529 | 理工 | 男 | 1 | 43 | 183 | |
3529 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 16 | 234 |
3529 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 13 | 277 |
3533 | 文史 | 男 | 1 | 32 | 319 | |
3533 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 24 | 224 |
3533 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 15 | 258 |
3533 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 387 |
3559 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 316 | |
3559 | 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 44 | 304 |
3587 | 理工 | 男 | 1 | 52 | 298 | |
4307 | 理工 | 男 | 1 | 23 | 246 | |
4307 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 9 | 260 |
4307 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 225 |
4417 | 理工 | 男 | 1 | 61 | 334 | |
4546 | 文史 | 男 | 1 | 7 | 257 | |
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 329 |
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 217 |
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 17 | 264 |
4546 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 3 | 355 |
5113 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 246 | |
5113 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 4 | 358 |
5113 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 28 | 301 |
5121 | 文史 | 男 | 1 | 25 | 207 | |
5121 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 11 | 362 |
5121 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 15 | 269 |
5121 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 9 | 304 |
5121 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 8 | 302 |
5136 | 文史 | 男 | 1 | 61 | 360 | |
5136 | 武昌職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 97 | 320 |
5139 | 文史 | 男 | 1 | 13 | 318 | |
5139 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 3 | 379 |
5139 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 24 | 281 |
5308 | 文史 | 男 | 1 | 40 | 372 | |
5308 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 96 | 279 |
5308 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 364 |
5317 | 文史 | 男 | 1 | 23 | 182 | |
5317 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 300 |
5317 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 4 | 296 |
5317 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 4 | 249 |
5317 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 283 |
5330 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 359 | |
5330 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 22 | 274 |
5330 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 2 | 353 |
5357 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 文史 | 男 | 1 | 12 | 281 |
5357 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 理工 | 男 | 1 | 39 | 202 |
5357 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 理工 | 男 | 2 | 9 | 306 |
5369 | 文史 | 男 | 1 | 4 | 327 | |
5369 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 5 | 312 |
5369 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 3 | 11 | 289 |
5369 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 29 | 213 |
5369 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 10 | 235 |
5369 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 1 | 351 |
5448 | 文史 | 男 | 1 | 16 | 301 | |
5448 | 河南醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理工 | 男 | 1 | 25 | 299 |
5545 | 文史 | 男 | 1 | 11 | 213 | |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 男 | 2 | 9 | 353 |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 女 | 1 | 4 | 452 |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 13 | 229 |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 15 | 226 |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 4 | 349 |
5545 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 女 | 1 | 4 | 450 |
7101 | 理工 | 男 | 1 | 80 | 324 | |
7106 | 文史 | 男 | 1 | 8 | 340 | |
7106 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 男 | 1 | 23 | 251 |
7106 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 男 | 2 | 13 | 282 |
7106 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 男 | 3 | 15 | 261 |
7121 | 文史 | 男 | 1 | 24 | 390 | |
7121 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 文史 | 女 | 1 | 4 | 463 |
7121 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 理工 | 男 | 1 | 36 | 376 |
7121 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 理工 | 女 | 1 | 4 | 464 |
7128 | 理工 | 男 | 1 | 35 | 182 | |
7128 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 20 | 183 |
7128 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 男 | 3 | 5 | 313 |
7307 | 理工 | 男 | 1 | 80 | 320 | |
7316 | 理工 | 男 | 1 | 54 | 219 | |
7316 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 2 | 6 | 350 |
8053 | 理工 | 男 | 1 | 406 | 391 | |
8126 | 理工 | 男 | 1 | 672 | 365 | |
8142 | 文史 | 男 | 1 | 191 | 379 | |
8142 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 男 | 1 | 412 | 334 |
8220 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 男 | 1 | 160 | 320 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!