濰坊學(xué)院2019年新疆省招生計(jì)劃

普通類招生計(jì)劃
2019/7/7
濰坊學(xué)院2019年新疆省招生計(jì)劃
65 | 新疆 | 本科 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 070201 | 物理學(xué) | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 070301 | 化學(xué) | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 071001 | 生物科學(xué) | 理工 | 2 | 師范類 | 四年 | 4900 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 080801 | 自動(dòng)化 | 理工 | 2 | 普通類 | 四年 | 5000 | 本科二批次 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
65 | 新疆 | 本科 | 082801 | 建筑學(xué) | 理工 | 2 | 普通類 | 五年 | 4900 | 本科二批次 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
65 | 新疆 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批次 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
65 | 新疆 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 040106 | 學(xué)前教育 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 050201 | 英語 | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4500 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 060101 | 歷史學(xué) | 文史 | 2 | 師范類 | 四年 | 4400 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | 定向 | ||
65 | 新疆 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批次 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
65 | 新疆 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 普通類 | 四年 | 4900 | 本科二批次 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) |
備注:最終數(shù)據(jù)以各省教育招生考試院公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。