【已回答】德州學院學費貴嗎?2022學費一年多少錢?

問答
2022/6/14
每年考生和家長在高考志愿填報前,都會從分數(shù)線、學費、住宿費、專業(yè)發(fā)展及就業(yè)情況等多個方面進行擇校以及選擇專業(yè),其中學費是一個重要的考慮因素。德州學院各專業(yè)學費一年多少錢?德州學院學費最低的專業(yè)是什么?本文就以上問題為各位想要報考德州學院的考生和家長整理了德州學院一年學費是多少(含最低收費標準),供大家參考。
一、德州學院收費標準
2020德州學院收費標準:
1.學費:
我校實行學分制收費。學費包括專業(yè)注冊學費和學分學費兩部分。學分制收費標準詳見下表。學分學費按修讀課程的學分計收,學分收費標準,每學分學費為100元。專業(yè)注冊學費是對不同專業(yè)收取的年度學費。
2.住宿費:根據(jù)不同的住宿條件,住宿費為每生每學年800—1200元,多退少補。
(以下標準自 2020 年 9 月 1 日起執(zhí)行,適用于 2020 年 至 2021 年招收的學生。)
德州學院學分制收費標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)分類 | 學科門類 | 具體專業(yè) | 基本修業(yè)年限 | 基礎畢業(yè)學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業(yè)注冊學費標準(元 /生·學年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史類 | 法學類 | 法學類 | 法學 | 4 | 160 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | 4 | 160 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史學類 | 歷史學類 | 歷史學 | 4 | 160 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文學類 | 外國語言文學類 | 俄語、英語、商務英語 | 4 | 160 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類 | 新聞學 | 4 | 160 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國語言文學類 | 漢語國際教育 | 4 | 160 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 4 | 160 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 80 | 100 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學類 | 教育學類 | 小學教育、學前教育 | 4 | 156 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 2 | 78 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工農(nóng)類 | 工學類 | 生物工程類 | 生物制藥 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息類 | 電子信息工程、電氣工程及其自動化 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、制藥工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用化工技術 | 3 | 130 | 100 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料類 | 材料化學第二學位 | 2 | 85 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學與工程類 | 環(huán)境工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境工程第二學位 | 2 | 85 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械類 | 機械設計制造及其自動化、車輛工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術、機械制造與自動化 | 3 | 126 | 100 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 2 | 85 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與 工程類 | 食品質量與安全 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紡織類 | 服裝設計與工程 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑類 | 風景園林 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工農(nóng)類 | 理學類 | 地理科學類 | 地理科學 | 4 | 168 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 164 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學類 | 化學 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學第二學位 | 2 | 85 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學類 | 生物技術 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 2 | 85 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 4 | 169.5 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學第二學位 | 2 | 85 | 100 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 4 | 165 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理學類 | 物理學 | 4 | 170 | 100 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 160 | 100 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理學類 | 工商管理類 | 工商管理、會計學、市場營銷 | 4 | 160 | 100 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理、會計學 | 2 | 79 | 100 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 行政管理 | 4 | 160 | 100 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理類 | 旅游管理 | 3 | 118 | 100 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育學類 | 體育學類 | 體育學類 | 社會體育指導與管理、體育教育 | 4 | 160 | 100 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學類 | 醫(yī)學類 | 護理學類 | 護理學 | 4 | 170 | 100 | 1650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學技術 | 3 | 122 | 100 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護理 | 3 | 126 | 100 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術類 | 藝術學類 | 美術學類 | 美術學 | 4 | 160 | 100 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 視覺傳達設計、服裝與服飾設計、環(huán)境 設計 | 4 | 160 | 100 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 3 | 120 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 2 | 80 | 100 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂與舞蹈學類 | 音樂學 | 4 | 160 | 100 | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 4 | 158 | 100 | 4800 |
說明:德州學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-20000元每年,?茖I(yè)8000-15000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
特別說明:由于每年德州學院學費都有可能發(fā)生變動,以上學費數(shù)據(jù)僅供參考,具體德州學院今年學費標準請以官方招生網(wǎng)發(fā)布為準。
二、德州學院學費貴嗎?算不算高?
德州學院學費的高低取決于大學的辦學性質和專業(yè)選擇,一般情況下,公辦大學的學費普遍低于民辦大學和獨立學院,普通專業(yè)的學費普遍低于特殊專業(yè)的學費。但公辦大學中也有部分高收費專業(yè)(中外合作辦學、校企合作辦學)。
所以德州學院學費高不高還要看你選擇什么專業(yè),一般情況下不同專業(yè)的收費標準有以下幾種:
1.一般普通專業(yè):學費屬于正常范疇,一般不算貴;
2.特殊(熱門)專業(yè):相對普通專業(yè)稍高一些;
3.藝術類專業(yè):比普通專業(yè)普遍高40%;
4.中外合作專業(yè):由于有國外留學項目,學費一般較貴。
三、德州學院招生專題
包含:德州學院歷年錄取分數(shù)線、德州學院錄取查詢時間及入口、德州學院學費、住宿費、德州學院有哪些專業(yè)、專業(yè)發(fā)展及就業(yè)情況、德州學院新生入學須知、德州學院新生軍訓情況等信息匯總。
德州學院是山東省政府直屬全日制綜合性普通本科院校。建校40多年來,學校植根齊魯文化與燕趙文化之沃土,汲取黃河文化與運河文化之靈韻,秉承艱苦創(chuàng)業(yè)與勵志育人之精神,不斷譜寫教書育人、創(chuàng)新發(fā)展的新篇章。區(qū)位優(yōu)勢學校座落在素有“神京門戶”、“九達天衢”之稱和納入國家京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略的德州市。德州歷史源遠流長,是龍山文化的發(fā)祥地之一,留有大禹...【進入德州學院招生網(wǎng)】
相關大學專題推薦:
大學院校庫>>全國2800+所高校招生專題匯總【各院校本科招生專題】
錄取分數(shù)線>>全國各院校歷年錄取分數(shù)線匯總【含各省份、各專業(yè)錄取分數(shù)線】
大學專業(yè)>>2022屆高考熱門專業(yè)匯總【含專業(yè)介紹、前景、就業(yè)分析】
招生計劃>>德州學院招生專業(yè)有哪些?招生人數(shù)是多少?點擊進入全國各院校招生計劃專題匯總頁