2019年遼寧機電職業(yè)技術學院內(nèi)蒙古招生計劃

普通類招生計劃
2019/7/4
2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高考招生計劃(理工類)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 (元/年) | 招生對象 | 生源地 |
1 | 電氣自動化技術 | 理工 | 4 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
2 | 機電一體化技術 | 理工 | 4 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
3 | 工業(yè)機器人技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
4 | 智能控制技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
5 | 工業(yè)過程自動化技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
6 | 工業(yè)自動化儀表 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
7 | 機械制造與自動化 | 理工 | 4 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
8 | 數(shù)控技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
9 | 數(shù)控設備應用與維護 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
10 | 飛行器制造技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
11 | 新能源汽車技術 | 理工 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
2019年內(nèi)蒙古自治區(qū)普通高考招生計劃(文史類)
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 (元/年) | 招生對象 | 生源地 |
1 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文史 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文史 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
3 | 寶玉石鑒定與加工 | 文史 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
4 | 電子商務 | 文史 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
5 | 物流管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4000 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
6 | 汽車檢測與維修技術 | 文史 | 2 | 三年 | 4500 | 高中生 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |