大連民族大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/16
大連民族大學(xué)位于遼寧大連,隸屬于國家民委,是一所公立性質(zhì)的民族類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入中央部屬大學(xué)行列,入選雙萬計劃。
據(jù)悉,大連民族大學(xué)一共擁有3個碩士點、6個特色專業(yè)。在2022年軟科中國最好大學(xué)排名中位列第406名、2022年民族類排名(軟科)中位列第7名。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了大連民族大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
一、大連民族大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 470 | 477 | 53249 | 50206 | 505 | 523 | 9201 | 9833 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 461 | 464 | 21659 | 20195 | 485 | 530 | 4964 | 3740 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 389 | 388 | 40596 | 37172 | 447 | 480 | 9034 | 8318 |
吉林 | 本科一批A類 | - | 484 | - | 17770 | - | 524 | - | 3248 |
吉林 | 本科二批A類 | - | 439 | - | 27701 | - | 506 | - | 4619 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 460 | 458 | 27397 | 26269 | 477 | 505 | 6162 | 4834 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 422 | 411 | 40304 | 39898 | 462 | 470 | 8020 | 8239 |
安徽 | 本科二批 | 489 | 484 | 98649 | 93657 | 520 | 555 | 23490 | 25388 |
江西 | 本科二批 | 474 | 519 | 88687 | 49117 | 519 | 555 | 19586 | 15263 |
河南 | 本科一批 | 532 | 541 | 83691 | 85633 | 536 | 570 | 18232 | 17000 |
河南 | 本科二批 | 490 | 527 | 152694 | 104040 | 529 | 558 | 22242 | 22987 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 497 | 46102 | 38360 | - | - | - | - |
廣西 | 本科二批 | 398 | 429 | 98340 | 76747 | 497 | 506 | 20294 | 15536 |
四川 | 本科一批 | 523 | 527 | 74956 | 76906 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 495 | 505 | 104690 | 99400 | 522 | 522 | 28464 | 29267 |
貴州 | 本科一批 | 462 | 463 | 43565 | 44873 | 553 | 562 | 9117 | 8773 |
貴州 | 本科二批 | 416 | 435 | 77029 | 63989 | 544 | 547 | 11214 | 12419 |
云南 | 本科一批 | 521 | 532 | 37151 | 32068 | - | - | - | - |
云南 | 本科二批 | 485 | 479 | 58044 | 62991 | 571 | 559 | 13318 | 13822 |
陜西 | 本科二批 | 432 | 429 | 73028 | 69266 | 475 | 486 | 17567 | 17729 |
甘肅 | 本科二批 | 420 | - | 44529 | - | 470 | - | 11333 | - |
青海 | 本科一段 | 340 | - | 15869 | - | 420 | - | 4113 | - |
寧夏 | 本科二批 | 399 | 396 | 16154 | 15868 | 474 | 491 | 4534 | 4554 |
二、 大連民族大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(02) | 468 | 31354 |
北京 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(03) | 479 | 29597 |
北京 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(01) | 464 | 31985 |
天津 | 本科A批 | 大連民族大學(xué)3組 | 539 | 26889 |
天津 | 本科A批 | 大連民族大學(xué)1組 | 525 | 29807 |
天津 | 本科A批 | 大連民族大學(xué)2組 | 538 | 27153 |
河北 | 本科批 | - | 483 | 111133 |
遼寧 | 本科批 | - | 447 | 69440 |
上海 | 本科批 | 大連民族(01) | 401 | 36252 |
江蘇 | 本科批 | 大連民族大學(xué)02組 | 511 | 96247 |
江蘇 | 本科批 | 大連民族大學(xué)01組 | 503 | 35398 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 94016 |
福建 | 本科批 | 大連民族大學(xué)999組 | 497 | 53768 |
山東 | 一段 | - | 479 | 198916 |
湖北 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第01組 | 511 | 18346 |
湖北 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第02組 | 459 | 91957 |
湖北 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第05組 | 473 | 82121 |
湖北 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第03組(國家專項) | 491 | 69381 |
湖北 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第04組 | 409 | 127325 |
湖南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第2組 | 480 | 91572 |
湖南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第7組(國家專項) | 467 | 105502 |
湖南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第4組 | 469 | 103281 |
湖南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)第1組 | 505 | 23889 |
廣東 | 本科批 | 大連民族大學(xué)202組 | 506 | 133304 |
廣東 | 本科批 | 大連民族大學(xué)201組 | 505 | 37664 |
海南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(03) | 564 | 17122 |
海南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(01) | 564 | 17122 |
海南 | 本科批 | 大連民族大學(xué)(02) | 560 | 17973 |
重慶 | 本科批 | - | 481 | 52240 |
三、大連民族大學(xué)師資力量介紹
截至2014年5月,學(xué)校有教職工1305人,其中專任教師793人,有博士學(xué)位的教師占35%,有碩士以上學(xué)位的教師占87%,有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師占51%;教師中有雙聘中國工程院院士3人,全國優(yōu)秀教師2人,全國高校專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員3人,國家民委突出貢獻(xiàn)專家4人,享受國務(wù)院政府特殊津貼6人,教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃2人,遼寧省十百千高端人才引進(jìn)工程百層次1人,遼寧省百千萬人才工程百層次4人、千層次12人,遼寧省教學(xué)名師8人,遼寧省教學(xué)團(tuán)隊7個,遼寧省專業(yè)帶頭人4人,遼寧省普通高等學(xué)校優(yōu)秀青年骨干教師10人,學(xué)校特聘教授11人,學(xué)科、學(xué)術(shù)、教學(xué)帶頭人42人,博士、碩士研究生導(dǎo)師92人。
以上內(nèi)容為大連民族大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看大連民族大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>大連民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉大連民族大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)