【學費標準】2023北京理工大學研究生學費多少錢一年?各專業(yè)學費一覽表

北京考研動態(tài)
2023/3/22
2023北京理工大學全日制學術(shù)學位研究生學費為8000元/年,全日制專業(yè)學位研究生的學費有8000元/年、12000元/年、12500元/年、15000元/年、16000元/年、58000元/年等不同標準,非全日制學術(shù)學位研究生學費為10000元/年,非全日制專業(yè)學位研究生學費有10000元/年、12000元/年、15000元/年等不同標準。以下是各專業(yè)具體收費標準,供大家參考,如有變動,以學校最新公布消息為準。
一、北京理工大學研究生收費標準
北京理工大學2023年碩士研究生學制及學費要求 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學制 | 學費 | 學習形式 |
020100 | 理論經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 專業(yè)學位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
030100 | 法學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 3 | 12000元/年 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 2 | 12000元/年 | 全日制 |
040100 | 教育學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
045300 | 漢語國際教育 | 專業(yè)學位 | 2 | 12500元/年 | 全日制 |
050200 | 外國語言文學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學位 | 2 | 15000元/年 | 全日制 |
070100 | 數(shù)學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070200 | 物理學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
070300 | 化學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071000 | 生物學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
071400 | 統(tǒng)計學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080100 | 力學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080200 | 機械工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080300 | 光學工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080400 | 儀器科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080500 | 材料科學與工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
080900 | 電子科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081100 | 控制科學與工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081200 | 計算機科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
081700 | 化學工程與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082500 | 航空宇航科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
082600 | 兵器科學與技術(shù) | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083700 | 安全科學與工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
083900 | 網(wǎng)絡空間安全 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 2 | 16000元/年 | 全日制 |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085409 | 生物醫(yī)學工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085504 | 航天工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085506 | 兵器工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085509 | 智能制造技術(shù) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085510 | 機器人工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085602 | 化學工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085702 | 安全工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
085808 | 儲能技術(shù) | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
107200 | 生物醫(yī)學工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
120200 | 工商管理 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 2 | 58000元/年 | 全日制 |
130500 | 設計學 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
135108 | 藝術(shù)設計 | 專業(yè)學位 | 3 | 15000元/年 | 全日制 |
0202J1 | 國民經(jīng)濟動員學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0202J2 | 能源與氣候經(jīng)濟 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J1 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0802J2 | 光機電微納制造 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0807J1 | 機電儲能科學與工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
0812J1 | 智能數(shù)字表演 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J2 | 國民經(jīng)濟動員學 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1201J3 | 能源與氣候經(jīng)濟 | 學術(shù)學位 | 2 | 8000元/年 | 全日制 |
1305J1 | 智能數(shù)字表演 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
990100 | 人工智能 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
990200 | 碳中和技術(shù)與管理 | 學術(shù)學位 | 3 | 8000元/年 | 全日制 |
030500 | 馬克思主義理論 | 學術(shù)學位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
035101 | 法律(非法學) | 專業(yè)學位 | 3 | 20000元/年 | 非全日制 |
035102 | 法律(法學) | 專業(yè)學位 | 2 | 20000元/年 | 非全日制 |
040100 | 教育學 | 學術(shù)學位 | 2 | 10000元/年 | 非全日制 |
045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學位 | 2 | 15000元/年 | 非全日制 |
045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 專業(yè)學位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 專業(yè)學位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 15000元/年 | 非全日制 |
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
085506 | 兵器工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 10000元/年 | 非全日制 |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學位 | 3 | 12000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理 | 專業(yè)學位 | 2 | 108000元/年 | 非全日制 |
125100 | 工商管理(EMBA) | 專業(yè)學位 | 2 | 140000元/年 | 非全日制 |
125300 | 會計 | 專業(yè)學位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學位 | 2 | 63000元/年 | 非全日制 |
二、北京理工大學簡介
北京理工大學(Beijing Institute of Technology)是中國共產(chǎn)黨創(chuàng)辦的第一所理工科大學,隸屬于中華人民共和國工業(yè)和信息化部,是全國重點大學,首批進入世界一流大學建設高校A類行列,首批進入國家“211工程”、“985工程”,入選學位授權(quán)自主審核單位、高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、高等學校創(chuàng)新能力提升計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批高等學?萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,工業(yè)和信息化部高校聯(lián)盟、中國人工智能教育聯(lián)席會成員。北京理工大學前身是1940年成立于延安的自然科學院,歷經(jīng)晉察冀邊區(qū)工業(yè)專門學校、華北大學工學院等辦學時期,1949年定址北京并接收中法大學校本部和數(shù)理化三個系,1952年定名為北京工業(yè)學院,1988年更名為北京理工大學。
相關(guān)專題推薦:
2023考研必備>>>【各院校歷年考研分數(shù)線匯總專題】