2023北京交通大學(xué)各專業(yè)考研分數(shù)線(附歷年研究生復(fù)試線)

北京考研分數(shù)線
2023-12-08 13:51:47 文/羅妍婷 圖/曹陽
北京交通大學(xué)2023各專業(yè)考研分數(shù)線已經(jīng)公布:專業(yè)型碩士中工程管理專業(yè)復(fù)試分數(shù)線178分、交通運輸專業(yè)復(fù)試分數(shù)線273分、土木工程專業(yè)復(fù)試分數(shù)線291分、環(huán)境工程專業(yè)復(fù)試分數(shù)線273分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
北京交通大學(xué)2023各專業(yè)考研分數(shù)線是多少
注:箭頭后方分數(shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 222↑44 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 235↑57 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 291↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 58↑1 | 58↑1 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 323↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83500 | 軟件工程 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 342↑69 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 290↑17 | 43↑5 | 43↑5 | 72↑15 | 72↑15 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82304 | 載運工具運用工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 319↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 0814J1 | 交通能源與環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 310↑31 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 383↑20 | 54 | 54 | 81 | 81 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30500 | 馬克思主義理論 | 377↑51 | 50↑5 | 50↑5 | 112↑44 | 112↑44 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 30100 | 法學(xué) | 357↑31 | 45 | 45 | 68 | 68 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 347↑1 | 48 | 48 | 72 | 72 |
北京交通大學(xué)2022各專業(yè)考研分數(shù)線是多少
注:箭頭后方分數(shù)為院線復(fù)試線與國家線的差值
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 192↑3 | -- | 47 | 94 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 229↑40 | -- | 47 | 94 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 194↑1 | -- | 50 | 100 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 86100 | 交通運輸 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 318↑45 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 285↑12 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 388↑28 | 52 | 52 | 78 | 78 |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 361↑1 | 52 | 52 | 78 | 78 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 363↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 368↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計學(xué) | 373↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1201Z5 | 電子商務(wù) | 357↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 1201Z4 | 工程與項目管理 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71101 | 系統(tǒng)理論 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 321↑31 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 305↑15 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70200 | 物理學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
學(xué)術(shù)型碩士 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 379↑12 | 56 | 56 | 84 | 84 |
相關(guān)專題推薦:
考研必備>>>【各院校歷年考研分數(shù)線匯總專題】