2022屆考生參考:長春工業(yè)大學(xué)2021河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/15
對于2022年想要報考長春工業(yè)大學(xué)的河北考生來說,2021長春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進(jìn)行定位和報考,本文為各位河北考生整理了長春工業(yè)大學(xué)2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(河北)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含長春工業(yè)大學(xué)2021年在河北錄取分?jǐn)?shù)線、長春工業(yè)大學(xué)近三年在河北錄取最低分、錄取最低位次等長春工業(yè)大學(xué)在河北最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年長春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
◆點擊查看>>長春工業(yè)大學(xué)2021年河北錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年長春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
車輛工程 | 本科批 | 569 | 569/54579 |
機械電子工程 | 本科批 | 567 | 567/56218 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 564 | 562/60414 |
自動化 | 本科批 | 563 | 561/61202 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 560 | 560/62079 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 562 | 560/62079 |
軟件工程 | 本科批 | 560 | 559/62909 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 562 | 559/62909 |
電子信息工程 | 本科批 | 558 | 557/64604 |
信息與計算科學(xué) | 本科批 | 557 | 556/65466 |
工業(yè)設(shè)計 | 本科批 | 559 | 556/65466 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 556 | 556/65466 |
信息安全 | 本科批 | 556 | 555/66318 |
會計學(xué) | 本科批 | 555 | 554/67140 |
電子商務(wù) | 本科批 | 554 | 554/67140 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | 557 | 554/67140 |
金融學(xué) | 本科批 | 553 | 553/67983 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 553 | 553/67983 |
金屬材料工程 | 本科批 | 554 | 553/67983 |
材料化學(xué) | 本科批 | 554 | 553/67983 |
車輛工程 | 本科批 | 569 | 569/54579 |
機械電子工程 | 本科批 | 567 | 567/56218 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 564 | 562/60414 |
自動化 | 本科批 | 563 | 561/61202 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 560 | 560/62079 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 562 | 560/62079 |
軟件工程 | 本科批 | 560 | 559/62909 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 562 | 559/62909 |
電子信息工程 | 本科批 | 558 | 557/64604 |
信息與計算科學(xué) | 本科批 | 557 | 556/65466 |
車輛工程 | 本科批 | 569 | 569/54579 |
機械電子工程 | 本科批 | 567 | 567/56218 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 564 | 562/60414 |
自動化 | 本科批 | 563 | 561/61202 |
高分子材料與工程 | 本科批 | 560 | 560/62079 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 562 | 560/62079 |
軟件工程 | 本科批 | 560 | 559/62909 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | 562 | 559/62909 |
電子信息工程 | 本科批 | 558 | 557/64604 |
信息與計算科學(xué) | 本科批 | 557 | 556/65466 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 本科提前批 | 534 | 530/88738 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 本科提前批 | 534 | 528/90612 |
機械工程(中外合作辦學(xué)) | 本科提前批 | 529 | 524/94228 |
工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 本科提前批 | 520 | 518/99755 |
日語(只招英語,日語語種考生) | 本科批 | 555 | 555/14510 |
法學(xué) | 本科批 | 554 | 553/15265 |
會計學(xué) | 本科批 | 552 | 551/16003 |
工商管理 | 本科批 | 553 | 551/16003 |
行政管理 | 本科批 | 551 | 551/16003 |
英語(只招英語語種考生) | 本科批 | 553 | 551/16003 |
廣告學(xué) | 本科批 | 552 | 550/16358 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 550 | 550/16358 |
俄語(只招英語,俄語語種考生) | 本科批 | 550 | 550/16358 |
社會工作 | 本科批 | 550 | 549/16724 |
三、2019年長春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河北】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
英語 | 本科二批 | 522 | 522/69982 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 523 | 520/71726 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 524 | 519/72593 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 519 | 519/72593 |
自動化 | 本科二批 | 517 | 516/75244 |
機械電子工程 | 本科二批 | 520 | 515/76145 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 517 | 512/78959 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 516 | 512/78959 |
會計學(xué) | 本科二批 | 511 | 511/79828 |
工商管理 | 本科二批 | 510 | 510/80742 |
軟件工程 | 本科二批 | 509 | 509/81650 |
電子信息工程 | 本科二批 | 509 | 509/81650 |
金融學(xué) | 本科二批 | 508 | 508/82538 |
生物工程 | 本科二批 | 508 | 508/82538 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 508 | 508/82538 |
財務(wù)管理 | 本科二批 | 508 | 508/82538 |
信息安全 | 本科二批 | 514 | 508/82538 |
信息與計算科學(xué) | 本科二批 | 508 | 507/83479 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 507 | 507/83479 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 507 | 507/83479 |
英語 | 本科二批 | 522 | 522/69982 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 523 | 520/71726 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 524 | 519/72593 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 519 | 519/72593 |
自動化 | 本科二批 | 517 | 516/75244 |
機械電子工程 | 本科二批 | 520 | 515/76145 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 517 | 512/78959 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 516 | 512/78959 |
會計學(xué) | 本科二批 | 511 | 511/79828 |
工商管理 | 本科二批 | 510 | 510/80742 |
英語 | 本科二批 | 522 | 522/69982 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 523 | 520/71726 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 524 | 519/72593 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 519 | 519/72593 |
自動化 | 本科二批 | 517 | 516/75244 |
機械電子工程 | 本科二批 | 520 | 515/76145 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 517 | 512/78959 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 516 | 512/78959 |
會計學(xué) | 本科二批 | 511 | 511/79828 |
工商管理 | 本科二批 | 510 | 510/80742 |
軟件技術(shù) | 專科批 | - | 413/167019 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ?婆 | - | 413/167019 |
廣告設(shè)計與制作 | ?婆 | - | 412/167793 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ?婆 | - | 410/169403 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ?婆 | - | 409/170206 |
電子商務(wù) | ?婆 | - | 409/170206 |
計算機信息管理 | ?婆 | - | 409/170206 |
機電一體化技術(shù) | ?婆 | - | 408/170983 |
數(shù)控技術(shù) | ?婆 | - | 408/170983 |
會計學(xué) | 本科二批 | 556 | 555/16427 |
財務(wù)管理 | 本科二批 | 555 | 553/17223 |
廣告學(xué) | 本科二批 | 554 | 552/17635 |
市場營銷 | 本科二批 | 552 | 552/17635 |
法學(xué) | 本科二批 | 551 | 549/18829 |
工商管理 | 本科二批 | 550 | 549/18829 |
英語(只招英語語種考生) | 本科二批 | 550 | 549/18829 |
社會工作 | 本科二批 | 548 | 548/19205 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 548 | 548/19205 |
行政管理 | 本科二批 | 549 | 548/19205 |
俄語(只招英語,俄語語種考生) | 本科二批 | 549 | 548/19205 |
日語(只招英語,日語語種考生) | 本科二批 | 549 | 548/19205 |
軟件技術(shù) | ?婆 | - | 488/47191 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科批 | - | 479/51835 |
廣告設(shè)計與制作 | ?婆 | - | 477/52886 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ?婆 | - | 476/53366 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科批 | - | 475/53885 |
電子商務(wù) | ?婆 | - | 475/53885 |
計算機信息管理 | ?婆 | - | 475/53885 |
以上內(nèi)容為長春工業(yè)大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看長春工業(yè)大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>長春工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉長春工業(yè)大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)