南京特殊教育師范學(xué)院2019年四川本科招生計劃及往年錄取情況(含藝術(shù)類)

普通類招生計劃
2019/7/18
南京特殊教育師范學(xué)院2019年四川本科招生計劃及往年錄取情況(含藝術(shù)類)
四川省2019年招生計劃
專業(yè)名稱 | 層 次 | 學(xué) 制 | 學(xué) 費 | 科 類 | 計劃數(shù) | 招生代碼 | 錄取批次 |
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 8 | 3288 | 本科 第二批 |
手語翻譯 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
學(xué)前教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 3 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四 | 5500 | 文科 | 2 | ||
英語(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
漢語言文學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 4 | ||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 2 | ||
勞動與社會保障 | 本科 | 四 | 5200 | 文科 | 5 | ||
特殊教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 4 | ||
小學(xué)教育(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
康復(fù)治療學(xué) | 本科 | 四 | 6800 | 理科 | 3 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 2 | ||
教育康復(fù)學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
漢語言文學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 5 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 5500 | 理科 | 3 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 本科 | 四 | 7800 | 理科 | 5 | ||
公共事業(yè)管理 | 本科 | 四 | 5200 | 理科 | 2 | ||
音樂學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 5 | 藝術(shù)類本科第一批院校 | |
舞蹈學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 舞蹈 | 5 | ||
音樂治療 | 本科 | 四 | 6800 | 音樂 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四 | 6800 | 美術(shù) | 3 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) | 本科 | 四 | 6800 | 美術(shù) | 5 |
備注:具體招生批次、代碼、專業(yè)及計劃以當(dāng)?shù)卣猩鞴懿块T公布為準(zhǔn)。
四川省往年本科招生專業(yè)及錄取最低分
科類 | 專業(yè)名稱 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||||||
科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控線 | 科類 最低分 | 專業(yè) 最低分 | 省控線 | ||
文科 | 特殊教育(師范) | 531 | 534 | 492 | 508 | 509 | 470 | 493 | 514 | 480 |
學(xué)前教育(師范) | 533 | 508 | 495 | |||||||
手語翻譯 | 535 | 509 | ||||||||
漢語言文學(xué)(師范) | 533 | 513 | ||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 533 | 512 | 513 | |||||||
英語(師范) | 532 | 515 | 513 | |||||||
公共事業(yè)管理 | 531 | 508 | 493 | |||||||
理科 | 特殊教育(師范) | 500 | 522 | 458 | 471 | 486 | 436 | 471 | 509 | 453 |
漢語言文學(xué)(師范) | 503 | 473 | ||||||||
教育康復(fù)學(xué)(師范) | 503 | 472 | ||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 502 | 471 | ||||||||
小學(xué)教育(師范) | 520 | 482 | 495 | |||||||
康復(fù)治療學(xué) | 505 | 471 | 489 | |||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 506 | 473 | 471 | |||||||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 487 | |||||||||
公共事業(yè)管理 | 500 | 473 | 486 | |||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 503 | |||||||||
美術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 234.33 | 235.33 | 505/300/205 (綜/文/專) | 407(綜合) | 407(綜合) | 205 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 234.33 | |||||||||
音樂 | 音樂學(xué)(師范) | 229.13(專) | 229.13(專) | 350/200(文/專) | 214(專業(yè)) | 214(專業(yè)) | 200 | |||
舞蹈 | 舞蹈學(xué)(師范) | 294.6(專) | 294.6(專) | 300/210(文/專) | 263(專業(yè)) | 263(專業(yè)) | 220 |
備注:如表格中無數(shù)據(jù)說明該專業(yè)當(dāng)年在當(dāng)?shù)貨]有招生。