2022屆考生參考:湖南第一師范學(xué)院2021湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/15
對于2022年想要報考湖南第一師范學(xué)院的湖南考生來說,2021湖南第一師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進(jìn)行定位和報考,本文為各位湖南考生整理了湖南第一師范學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(湖南)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含湖南第一師范學(xué)院2021年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線、湖南第一師范學(xué)院近三年在湖南錄取最低分、錄取最低位次等湖南第一師范學(xué)院在湖南最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年湖南第一師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】:
◆點擊查看>>湖南第一師范學(xué)院2021年湖南錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年湖南第一師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 557 | 551/40914 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 554 | 549/42207 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 552 | 548/42878 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 547 | 545/44851 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 548 | 544/45520 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 545 | 543/46224 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 544 | 543/46224 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 543/- |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 542/46900 |
電子信息工程(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 543 | 542/46900 |
學(xué)前教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 542/46900 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(收費6000元/年;辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 543 | 542/46900 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 542/46900 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 542 | 541/47566 |
市場營銷(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 542 | 541/47566 |
通信工程(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 541/47566 |
信息與計算科學(xué)(收費4500元/年;辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 541/47566 |
旅游管理(男女生身高要求分別達(dá)到168cm和158cm以上;收費5000元/年;辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 543 | 541/47566 |
科學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 541/47566 |
電子信息工程(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 540/- |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 557 | 551/40914 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 554 | 549/42207 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 552 | 548/42878 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 547 | 545/44851 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 548 | 544/45520 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 545 | 543/46224 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 544 | 543/46224 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 543/- |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 542/46900 |
電子信息工程(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 543 | 542/46900 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 557 | 551/40914 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 554 | 549/42207 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 552 | 548/42878 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 547 | 545/44851 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 548 | 544/45520 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 545 | 543/46224 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū))(只招收英語語種考生) | 本科一批 | 544 | 543/46224 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 543/- |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 544 | 542/46900 |
電子信息工程(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 543 | 542/46900 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科二批 | 487 | 474/101960 |
漢語言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 581 | 577/9323 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
思想政治教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 577 | 573/10488 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 573 | 572/10809 |
漢語國際教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 575 | 572/10809 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 573 | 571/11159 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 572 | 571/11159 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 574 | 571/11159 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 573 | 570/11505 |
市場營銷(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 571 | 570/11505 |
學(xué)前教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 573 | 570/11505 |
旅游管理(男女生身高要求分別達(dá)到168cm和158cm以上;收費5000元/年;辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 571 | 570/11505 |
廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 572 | 570/11505 |
廣播電視學(xué)(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 570/- |
教育技術(shù)學(xué)(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 569/- |
英語(地方專項)(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | - | 569/- |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 569/- |
漢語言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 581 | 577/9323 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
思想政治教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 577 | 573/10488 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 573 | 572/10809 |
漢語國際教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 575 | 572/10809 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 573 | 571/11159 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 572 | 571/11159 |
漢語言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 581 | 577/9323 |
小學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
英語(師范)(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4000元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 579 | 575/9900 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
思想政治教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 576 | 573/10488 |
英語(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 577 | 573/10488 |
翻譯(英語單科成績須達(dá)到115分以上;收費4500元/年;須外語口試合格;辦學(xué)地點東方紅校區(qū);只招收英語語種考生) | 本科一批 | 573 | 572/10809 |
漢語國際教育(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 575 | 572/10809 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 573 | 571/11159 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科一批 | 572 | 571/11159 |
學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范)(收費18000元/年;辦學(xué)地點東方紅校區(qū)) | 本科二批 | 540 | 531/29386 |
三、2019年湖南第一師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 521/42682 |
英語(師范) | 本科一批 | - | 518/44739 |
英語 | 本科一批 | - | 517/45399 |
翻譯 | 本科一批 | - | 514/47496 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 514/47496 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 514/47496 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
科學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
旅游管理 | 本科一批 | - | 512/48920 |
電子信息工程(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
通信工程(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
市場營銷(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
學(xué)前教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 512/48920 |
學(xué)前教育(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 508/51797 |
教育技術(shù)學(xué)(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 507/52487 |
科學(xué)教育(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 507/52487 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 521/42682 |
英語(師范) | 本科一批 | - | 518/44739 |
英語 | 本科一批 | - | 517/45399 |
翻譯 | 本科一批 | - | 514/47496 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 514/47496 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 514/47496 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
科學(xué)教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
信息與計算科學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 513/48188 |
英語 | 本科一批 | - | 568/10002 |
漢語言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 567/10292 |
英語(師范) | 本科一批 | - | 566/10608 |
翻譯 | 本科一批 | - | 565/10956 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 564/11316 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
思想政治教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
漢語國際教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
教育技術(shù)學(xué)(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(地方專項)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
旅游管理 | 本科一批 | - | 562/12032 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 562/12032 |
市場營銷(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 562/12032 |
教育技術(shù)學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 562/12032 |
學(xué)前教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 562/12032 |
思想政治教育(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 562/12032 |
學(xué)前教育(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 560/12783 |
漢語言文學(xué)(地方專項)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 560/12783 |
英語 | 本科一批 | - | 568/10002 |
漢語言文學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 567/10292 |
英語(師范) | 本科一批 | - | 566/10608 |
翻譯 | 本科一批 | - | 565/10956 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 564/11316 |
會計學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
心理學(xué)(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
思想政治教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
漢語國際教育(師范)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點:東方紅校區(qū)) | 本科一批 | - | 563/11658 |
以上內(nèi)容為湖南第一師范學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看湖南第一師范學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>湖南第一師范學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉湖南第一師范學(xué)院2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)