河南城建學(xué)院2010年省外美術(shù)類合格成績排名

湖南省

考生號 準(zhǔn)考證號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
0224112471 1176****3020 430**** 劉淑婷 97.8 94.0 191.8
0125112619 1176****4810 430**** 羅崢 95.5 94.8 190.3
0225111571 1176****6507 430**** 劉榮芳 96.8 93.0 189.8
0625112382 1176****0738 430682199****8234X 張蕾 96.8 92.5 189.3
0426117128 1176****2290 430**** 譚祥青 98.3 90.3 188.6
0525110927 1176****7990 430**** 張紅艷 96.5 92.0 188.5
2823111593 1176****8949 431**** 許譜輝 92.5 91.3 183.8
2323112085 1176****8331 430981199****5211X 李志勇 88.0 95.5 183.5
0401115771 1176****2426 430**** 王歡 96.3 85.0 181.3
3021111856 1176****8984 431**** 向威 98.5 82.0 180.5
3001111903 1176****4405 431**** 譚文 96.5 82.8 179.3
0603110681 1176****1578 430**** 盧宏中 83.8 95.5 179.3
2323112426 1176****4802 430**** 龔平 83.3 95.7 179.0
0426117028 1176****0265 430**** 黃毅 85.0 93.0 178.0
3021111854 1176****1841 431**** 向維 82.5 94.8 177.3
0424113220 1176****6093 430**** 劉雙雙 84.3 92.8 177.1
3005112021 1176****1655 431**** 彭文靜 82.0 94.3 176.3
0123112068 1176****0325 430**** 廖仲旋 94.3 81.3 175.6
3022112012 1176****2627 431**** 肖君毅 76.5 95.8 172.3
0104110841 1176****4788 430**** 楊雨陽 96.0 72.8 168.8
3025111371 1176****9529 431**** 張媛 74.8 93.3 168.1
0319112460 1176****6414 430**** 曾陳雨 94.8 72.5 167.3
0224112466 1176****6510 430**** 陳真真 95.0 71.8 166.8
2802110041 1176****8045 431**** 陳川蟲 84.8 81.8 166.6
0541118178 1176****2429 430**** 劉燕姣 74.0 91.8 165.8
2802110063 1176****2297 431**** 謝文芳 73.3 92.5 165.8
0422111123 1176****6300 430**** 劉翠翠 72.5 93.0 165.5
0122112868 1176****4799 430**** 謝浪 82.8 82.0 164.8
3003110721 1176****1307 431**** 湯翔 82.5 82.3 164.8
0625113068 1176****8454 430**** 熊玲 81.8 82.3 164.1
2502111772 1176****0021 432**** 張斯琪 71.8 91.8 163.6
0541118222 1176****2821 430**** 盧莫蘭 69.0 94.5 163.5
2802110061 1176****5172 431**** 夏思 87.8 75.3 163.1
0426117077 1176****8193 430**** 曠彬彬 85.0 76.0 161.0
0401113060 1176****1702 430**** 徐鵬 66.0 94.3 160.3
0821116300 1176****4438 411**** 姚山山 85.8 74.3 160.1
0625152798 1176****0403 430**** 張柳 68.0 91.8 159.8
3030110142 1176****4527 431**** 儲放之 74.0 85.5 159.5
0722113401 1176****9738 430721199****1004X 楊蕾 82.8 76.5 159.3
0626113152 1176****6759 430**** 丁為 73.3 85.0 158.3
0525110949 1176****4820 430**** 龍沅 66.0 92.0 158.0
0623115899 1176****4807 430**** 黃永剛 84.8 73.0 157.8
2502113156 1176****2499 432**** 唐璐 84.3 73.5 157.8
0624113642 1176****4801 430**** 翁海云 86.3 71.3 157.6
2301111991 1176****1834 430**** 彭青 76.8 80.8 157.6
0124118965 1176****1706 430**** 吳航 82.3 74.8 157.1
0421112432 1176****7703 430**** 蔣芬 73.5 83.5 157.0
0422113028 1176****8610 430**** 廖菲 84.0 72.8 156.8
2802110047 1176****7485 431**** 黃雅丹 75.3 81.5 156.8
0224152931 1176****5903 430**** 劉玉斐 74.0 82.8 156.8
0527150001 1176****3261 430**** 陳春燕 72.8 84.0 156.8
2927112303 1176****4175 431**** 楊亞群 82.0 73.8 155.8
0523153832 1176****4798 430523199****6001X 謝翔 94.5 61.0 155.5
3021111392 1176****1579 431**** 楊慧輝 83.5 71.8 155.3
0426117257 1176****3998 430426198****5723X 劉啟前 72.8 82.5 155.3
0105113279 1176****6276 412827199****0004X 楊慧 81.3 73.8 155.1
2301150752 1176****4294 430**** 趙程 72.3 82.8 155.1
3021111388 1176****9619 431**** 易書艷 94.8 60.0 154.8
0415111027 1176****4818 430**** 林海燕 62.0 92.8 154.8
0426117020 1176****9423 430**** 曾蓮蓮 72.3 82.3 154.6
0426117053 1176****3688 430**** 唐衡艷 61.0 93.5 154.5
0624113573 1176****1038 439**** 艾瑗 68.0 86.3 154.3
3001111912 1176****7103 431**** 隆語 81.3 72.5 153.8
0624113583 1176****0835 430**** 付濤 61.0 92.8 153.8
3005112008 1176****9240 431**** 鄒海艷 81.0 72.5 153.5
0624113624 1176****4054 430**** 賀景 60.0 93.5 153.5
0415111021 1176****4817 430**** 廖發(fā) 62.0 91.3 153.3
3021111381 1176****4805 431**** 鄒興華 83.5 68.0 151.5
0201113589 1176****4826 430**** 成文 68.0 83.3 151.3
0201113575 1176****3133 430**** 易倩 83.0 68.0 151.0
0527117017 1176****1344 430528199****0381X 王明貴 67.0 83.8 150.8
0526117269 1176****1097 430**** 黃美娟 69.0 81.5 150.5
0124116485 1176****0636 430**** 許仡 81.3 69.0 150.3
3005112562 1176****4793 431**** 黃夢潔 85.0 65.0 150.0
0224112515 1176****9454 430**** 羅園園 84.8 65.0 149.8
3021110679 1176****9938 431**** 易丹丹 65.0 84.8 149.8



內(nèi)蒙古

考生號 準(zhǔn)考證號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
10150****30641 2010092 150**** 吳疆 96.8 96.3 193.1
10152****32103 2010028 152**** 支丹丹 97.8 92.5 190.3
10150****31352 2010166 150**** 呂艷斌 93.3 93.8 187.1
10152****30085 2010116 152**** 周建國 93.8 91.5 185.3
10152****31652 2010126 152**** 楊洋 93.3 91.3 184.6
10152****30200 2010002 152**** 單榕彥 82.0 95.8 177.8
10150****30361 2010086 150**** 楊帆 84.5 92.5 177.0
10150****31797 2010197 150**** 申慧茹 92.3 84.3 176.6
10150****71082 2010170 150**** 董文博 92.8 83.5 176.3
10152****30690 2010184 150****9910730062X 喬曉燕 91.8 82.8 174.6
10152****32414 2010114 152**** 祁然 91.3 82.5 173.8
10152****32494 2010148 152**** 李晨晨 82.5 91.3 173.8
10150****30660 2010143 150**** 郭志超 82.5 91.0 173.5
10150****30727 2010149 150**** 齊琴 85.0 86.5 171.5
10152****71242 2010005 152****9891026159X 李志龍 84.5 85.5 170.0
10150****30028 2010165 150**** 烏日娜 94.0 75.5 169.5
10150****30112 2010141 150****9910124732X 戴安娜 94.0 73.8 167.8
10150****30043 2010164 150**** 劉暢 74.3 93.5 167.8
10152****31624 2010101 152**** 郭鳳玲 73.8 93.8 167.6
10152****31617 2010102 152**** 徐文晶 83.8 83.3 167.1
10150****30727 2010100 150**** 黃培清 92.5 74.5 167.0
10150****31066 2010074 150**** 王洋洋 93.5 73.3 166.8
10150****73819 2010110 150**** 徐波 92.5 74.0 166.5
10152****30416 2010192 152**** 李赫 74.5 92.0 166.5
10152****30758 2010128 152**** 高穎 83.3 82.3 165.6
10150****30113 2010142 150**** 李芳斌 92.3 73.3 165.6
10150****30879 2010075 150**** 楊霄 93.0 72.0 165.0
10152****30793 2010195 152**** 冀曉芳 73.3 91.3 164.6
10152****32192 2010098 152**** 徐毅 73.0 91.0 164.0
10152****30151 2010055 152**** 格格 92.0 71.0 163.0
10152****31705 2010103 152**** 肖明艷 92.3 67.0 159.3
10150****32793 2010085 150**** 付建博 75.0 84.0 159.0
10152****32787 2010030 152****9900829212X 杜湘寧 95.8 63.0 158.8
10152****30015 2010169 152**** 趙威 73.3 85.5 158.8
10152****31769 2010007 152**** 張琴 83.5 75.0 158.5
10150****30347 2010132 150**** 劉宇琦 83.5 74.3 157.8
10152****30053 2010117 152**** 張海森 73.0 84.3 157.3
10150****30702 2010105 150**** 段燕霞 74.5 82.5 157.0
10152****70545 2010193 152****9911130091X 王世民 84.8 71.8 156.6
10152****75718 2010097 152**** 孫盼盼 73.5 82.8 156.3
10152****34345 2010119 152**** 齊士巖 72.8 83.5 156.3
10152****30063 2010198 152**** 楊玉玉 74.3 82.0 156.3
10150****30039 2010041 150**** 韓鳴華 93.8 62.0 155.8
10150****30593 2010153 150**** 薛雅君 93.8 62.0 155.8
10152****70114 2010113 152**** 朱乾實 82.5 73.0 155.5
10152****31690 2010127 152**** 逢曉丹 69.0 86.3 155.3
10150****33681 2010188 150**** 榮麗麗 94.0 61.0 155.0
10150****31741 2010162 150**** 杜秀梅 92.3 62.0 154.3
10150****30639 2010177 150**** 孫璐 72.0 82.0 154.0
10150****71144 2010017 150**** 甄妮 93.8 60.0 153.8



江西省

考生號 準(zhǔn)考證號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
10366013111189 107950103423 360**** 張童 95.5 97.5 193
10364007151346 107950102808 362**** 程昊軍 96.8 94.5 191.3
10364010153070 107950103315 362**** 吳少龍 97 93.3 190.3
10363004110424 107950102902 362**** 陳芳 95.8 93.8 189.6
10366013111255 107950103416 360**** 陳宇健 93.8 94.8 188.6
10360001111164 107950103339 360**** 劉文煊 96.3 85.8 182.1
10361008150983 107950102605 360**** 賴月華 94.8 85.3 180.1
10364008111573 107950102801 362**** 吳詩坪 86 94 180
10362003111817 107950103131 362**** 高雨雁 96.8 83 179.8
10361008111065 107950102821 360**** 黃敏 97.3 82.3 179.6
10368001111363 107950103330 360302199****7402x 姚婷 84.3 95 179.3
10360001111399 107950103420 360**** 涂兵偉 95 84 179
10362003113517 107950103401 362**** 楊品金 91.5 85.3 176.8
10361014150423 107950103424 360**** 王輝 94.5 81.8 176.3
10360001111616 107950103038 360**** 龍紫漪 93.8 82 175.8
10369002110931 107950102626 360**** 張俊瑋 87 85.5 172.5
10366004111403 107950103312 360**** 冷勇龍 97 74 171
10366013111312 107950103316 360**** 李倩如 98.3 72.5 170.8
10363002110038 107950102729 362**** 鐘舜晶 85.5 85.3 170.8
10365004150618 107950103337 362**** 廖建勇 86.8 83.5 170.3
10364011110317 107950102839 362**** 鄭夢霞 76 94.3 170.3
10363005110352 107950102706 362**** 曾敏燕 84.8 85 169.8
10364001111302 107950103422 362**** 章子純 94.8 74.8 169.6
10360006110625 107950103537 360**** 岳輝風(fēng) 85 84.5 169.5
10366013110285 107950103116 360**** 胡杰 86.5 82.8 169.3
10366009110181 107950103328 360**** 吳振 74 94.8 168.8
10367004110468 107950103010 360202199****4102X 程璐瑤 94.3 74.3 168.6
10364004110104 107950102726 362**** 程丹平 84.8 82.8 167.6
10360009110231 107950102918 360111199****9093X 鄒羿寬 95 72.3 167.3
10366005110647 107950103331 360**** 鄭嬌嬌 82.8 84.5 167.3
10361016150430 107950103438 360**** 賴林 93.5 73 166.5
10364001111257 107950103405 362**** 陳劍 73.3 91.8 165.1
10366010110463 107950102812 360**** 張敏 72.3 92.5 164.8
10361008150968 107950102811 360**** 鐘淑敏 83 80.5 163.5
10364001110097 107950103025 362**** 童麗穎 91 71.5 162.5
10364002150201 107950102733 362**** 葉文鎮(zhèn) 96.8 65 161.8
10360003110732 107950103207 360**** 吳惠 86.8 74.3 161.1
10363011110180 107950102806 362**** 伍鳳翔 95 66 161
10367004110379 107950102920 360**** 朱旺 95.3 65 160.3
10362003113642 107950103319 362**** 周盼 87.5 72.5 160
10360006110630 107950103122 360**** 喻麗婷 86.5 73.3 159.8
10363012111212 107950103130 362**** 龍澤方 86.3 73.5 159.8
10366012110217 107950103414 360**** 熊立濤 63 96.8 159.8
10364001151261 107950103533 362301199****2351X 鄭建文 65 94.5 159.5
10361008150957 107950102814 360726199****6695X 杜文彬 94.4 65 159.4
10360001111158 107950103138 360121199****7641X 黃祥 84.8 74.3 159.1
10362009110201 107950102732 362**** 董超 84.5 74.5 159
10361008111316 107950102633 360**** 鐘⒑ 91.5 67 158.5
10362003113634 107950103408 362202199****1501X 凌浩 84 74 158
10365006110679 107950102825 362**** 曹沖 72.5 85 157.5
10360001111223 107950103126 360**** 劉晨 72.5 85 157.5
10360009110299 107950103415 360**** 李喬 83.5 73.8 157.3
10369552110845 107950102912 360**** 賴靖 84.5 72.5 157
10363012110915 107950103528 362**** 劉艷青 87.8 69 156.8
10361015110602 107950102921 360**** 楊賽明 75 81.8 156.8
10362008110193 107950102926 41132****00118301X 夏鐵焱 83.3 73.3 156.6
10361008111048 107950103115 360**** 廖聲平 82.5 73.3 155.8
10364006110728 107950102704 362**** 郭凱 82.5 73 155.5
10365006110643 107950102721 362**** 池雨晴 82.5 73 155.5
10361005110332 107950102924 360**** 劉頌文 81.3 73.8 155.1
10364001111312 107950102603 362**** 蔡金玉 94.8 60 154.8
10361008111335 107950102927 360**** 曾水明 81.5 73.3 154.8
10361001151675 107950102715 360702199****5003X 李進(jìn) 71.8 82.5 154.3
10361012152529 107950103002 360**** 廖凱胤 70.8 82.8 153.6
10365003110724 107950103204 362**** 江莉 84 69 153
10360001111469 107950103229 360**** 劉雅琴 84.8 68 152.8
10360001111242 107950103314 360**** 熊松 68 84 152
10360006110627 107950103508 360**** 涂楊楊 85.8 66 151.8
10362008110084 107950103004 362**** 李宏翔 76.3 75 151.3
10363011110544 107950102708 362**** 劉衛(wèi)祥 84 67 151
10368001110510 107950103240 360**** 劉雨沁 59 92 151
10369002111463 107950103231 360**** 董婷 84.5 66 150.5
10361016111117 107950103436 360**** 吳青靈 58 92.5 150.5
10361008151017 107950103417 360**** 陳勇鵬 76 74.3 150.3
10366013111325 107950102623 360**** 黃蘊(yùn)琦 77 73 150
10367003110220 107950102709 360**** 王正東 74 76 150
10361016110630 107950103512 360**** 劉國強(qiáng) 85 65 150

山西省

高考報名號 準(zhǔn)考證號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
10140****31150 117650031 140**** 胡景軒 94.3 96.5 190.8
10140****71016 117650007 140**** 郭亞婧 95.0 91.5 186.5
10140****31238 117650043 142**** 段曉 93.3 93.0 186.3
10140****31357 117650096 142**** 王俐歡 87.8 96.3 184.1
10141****31020 117650297 142**** 楊媛媛 86.8 93.0 179.8
10140****31025 117650168 142**** 彭玉瑩 94.3 85.0 179.3
10140****31032 117650364 140**** 徐國良 95.8 83.5 179.3
10140****71130 117650334 140**** 郝爽 83.8 93.8 177.6
10140****31146 117650411 140**** 張方玉 94.0 83.3 177.3
10140****71152 117650184 142**** 劉慧 94.8 82.5 177.3
10140****31313 117650345 140**** 鐘文利 84.0 93.0 177.0
10140****31020 117650460 140**** 朱麗 92.0 83.8 175.8
10140****31181 117650047 140**** 賈磊 92.5 83.3 175.8
10140****31218 117650077 140**** 秦妍 81.5 93.8 175.3
10140****31392 117650029 142**** 王琴 94.5 75.5 170.0
10141****31110 117650004 141**** 劉鵬 93.5 76.0 169.5
10140****31261 117650160 142****9900428392X 段龍梅 95.3 72.8 168.1
10140****31018 117650138 142**** 周婷 92.0 76.0 168.0
10140****71055 117650245 142**** 宋偉 93.3 73.8 167.1
10140****31104 117650236 140****9910502201X 侯晉輝 83.5 83.3 166.8
10140****31376 117650354 140**** 張翔 83.8 83.0 166.8
10140****31114 117650341 140**** 李紅紅 83.0 83.3 166.3
10140****71031 117650391 140**** 曹云鋒 93.3 73.0 166.3
10140****31083 117650228 142**** 黃亞鵬 70.8 95.3 166.1
10140****31513 117650118 140**** 任娜 73.3 92.8 166.1
10140****31161 117650348 142**** 王晉 83.5 82.0 165.5
10140****31472 117650353 140**** 孫秋月 97.0 68.0 165.0
10140****31232 117650071 140**** 趙奇 72.8 92.0 164.8
10140****31134 117650412 140****9910508451X 王育 82.8 81.8 164.6
10141****71038 117650027 142**** 趙冰 83.0 81.5 164.5
10140****31320 117650044 142**** 張娟 95.5 69.0 164.5
10140****31591 117650329 140****9911115454X 彭海虹 96.3 68.0 164.3
10140****31069 117650034 140**** 王夢 94.3 69.0 163.3
10140****31724 117650357 140**** 李靜 95.3 66.0 161.3
10140****31927 117650355 140**** 馬文敏 77.0 84.0 161.0
10140****31078 117650287 140**** 張凱 76.5 84.3 160.8
10140****71011 117650099 142**** 秦秀春 92.5 68.0 160.5
10140****71011 117650082 142**** 張強(qiáng) 93.5 67.0 160.5
10141****31174 117650291 142**** 梁江波 85.5 74.0 159.5
10140****31437 117650251 140**** 馬力 84.5 74.5 159.0
10140****31019 117650422 140**** 程群 84.8 74.0 158.8
10140****31134 117650315 142**** 鞏東霞 76.8 81.8 158.6
10140****31018 117650446 140**** 陳超然 91.3 67.0 158.3
10140****31123 117650093 140**** 張亮 66.0 91.8 157.8
10140****71075 117650459 140**** 王盼 82.3 75.3 157.6
10141****71008 117650320 141**** 李懿真 84.8 72.8 157.6
10140****71047 117650318 142**** 王華琪 64.0 93.3 157.3
10140****31628 117650283 140**** 侯婕 85.5 71.5 157.0
10140****31050 117650147 142**** 張苗繪 74.3 82.5 156.8
10140****71028 117650220 140**** 李婷 74.3 82.3 156.6
10140****71096 117650262 140**** 李陽 83.0 73.5 156.5
10140****71091 117650453 142**** 馬志強(qiáng) 83.0 73.5 156.5
10140****71009 117650161 140**** 楊文騰 71.3 84.8 156.1
10140****31035 117650075 140**** 趙曉敏 73.8 81.8 155.6
10140****31992 117650424 140**** 郜潞超 63.0 92.5 155.5
10140****31389 117650207 140**** 劉鑫 93.5 62.0 155.5
10140****31128 117650067 140**** 郝丹丹 94.3 60.0 154.3
10140****31117 117650008 140**** 鄭斌 94.0 60.0 154.0
10140****31057 117650400 142**** 李凱 98.5 55.0 153.5
10140****31484 117650137 140**** 殷樂 71.5 81.8 153.3
10140****71029 117650025 140**** 楊金 92.3 61.0 153.3
10140****31027 117650381 140**** 張帆 96.0 57.0 153.0
10140****31016 117650288 140**** 盧慧萍 81.5 71.0 152.5
10140****31066 117650322 142**** 弓莎 83.5 69.0 152.5
10140****31012 117650178 142**** 張融冰 60.0 92.3 152.3
10141****71015 117650197 142**** 段宇暉 60.0 92.3 152.3
10140****71135 117650024 140****9920211052X 王昕 82.5 69.0 151.5
10140****31042 117650248 140**** 苗欣娟 83.5 68.0 151.5
10140****31126 117650033 140**** 李然 91.5 60.0 151.5
10140****31138 117650163 140**** 趙鵬飛 60.0 91.0 151.0
10140****71023 117650083 142****9920309602X 王春蓉 84.0 67.0 151.0
10140****31645 117650145 142**** 解舒祺 60.0 90.8 150.8
10140****31046 117650305 140**** 宋佳佳 76.5 74.3 150.8
10141****31894 117650409 141**** 郭夏夏 75.3 74.7 150.0
10141****31899 117650243 142**** 姚蓉蓉 84.0 66.0 150.0

安徽省

考生號 報名號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
10340501130445 11765020077 340**** 姚雪娟 96.5 93.5 190.0
10341204130094 11765010495 341**** 蔣攀飛 96.3 90.8 187.1
10340601130752 11765010453 340602199****4102X 王蒙 92.8 90.3 183.1
10341204130147 11765010459 341202199****2356X 孫栩慧 97.8 81.3 179.1
10340403130074 11765020068 340**** 鄭仲楊 84 94.5 178.5
10340201131233 11765010207 340**** 謝家慧 85.8 90.8 176.6
10340601130894 11765010060 340**** 陳賽賽 93.5 83 176.5
10340403131190 11765010490 340**** 朱婉露 93.8 82.5 176.3
10342427130139 11765010379 342**** 周俊文 94.5 81.5 176.0
10342221130306 11765010315 342**** 張健 84.8 91 175.8
10342402130371 11765010297 342**** 張婷 84 91.3 175.3
10340201130299 11765010003 340**** 汪天雄 82.8 92.3 175.1
10342225130428 11765020032 342**** 夏夢 83.5 91.5 175.0
10340823130014 11765010465 340823199****8562X 戴盼盼 94.5 80 174.5
10342202130251 11765020038 342**** 程彎彎 82.5 91.8 174.3
10340825130204 11765020137 340**** 張燕 82.8 91.5 174.3
10342201130111 11765010483 342**** 劉柳 94 80.3 174.3
10342426130074 11765010099 342**** 張國慶 83.8 90.3 174.1
10342225130086 11765020033 342**** 周圓圓 83 90.8 173.8
10341204130159 11765010460 341**** 邢晶晶 92.7 80.8 173.5
10340701130389 11765010161 340**** 蘇艷 82.3 90.5 172.8
10342626130173 11765010153 342626199****2537X 石平凡 87 85.3 172.3
10341301130219 11765010502 341**** 賀瑩麗 98 72.8 170.8
10340521130199 11765020046 340**** 蔡文娟 75 94.8 169.8
10342202130444 11765010136 342**** 何媛媛 72.8 95.5 168.3
10341221130012 11765020114 341**** 李單 84.8 83.3 168.1
10341202130603 11765010463 342**** 顧勝飛 94.7 72.5 167.2
10342201130177 11765010195 342**** 周娣 75.5 91 166.5
10342423130136 11765010033 342**** 謝娟 93.8 72.5 166.3
10340201130509 11765020045 340**** 蔡宜均 73.3 92.8 166.1
10341301130281 11765020147 341**** 羅亞如 81.8 84.3 166.1
10342222130201 11765010377 342**** 彭赫 73.3 92.3 165.6
10342426130367 11765010118 342**** 曹建 73.5 91.8 165.3
10341125130328 11765020027 341**** 劉歡 93.5 71.8 165.3
10342622130249 11765020099 342622199****2817X 周晨 83.5 81.3 164.8
10342224130599 11765010138 342**** 展金妹 83.3 81.3 164.6
10342427130060 11765010130 342**** 袁志文 96.5 68 164.5
10341002130078 11765020023 341002198****9022X 費琳 94 70.3 164.3
10342225130033 11765010051 342**** 種子琦 93 70.5 163.5
10340221130007 11765010284 340221199****0465X 陶敏 82.3 80.5 162.8
10342225130075 11765010045 342**** 邱寧 82.5 80 162.5
10340827130033 11765010020 340**** 楊鏡 86 76.3 162.3
10342225130190 11765010268 342**** 柏元坤 88 74 162.0
10341301130677 11765010468 341**** 譚冰潔 92.8 69 161.8
10340201130554 11765010417 340204199****1071X 陳磊 96.3 65 161.3
10342201130164 11765010339 342**** 劉唱 83.3 77.3 160.6
10341204130142 11765010491 341**** 張小倩 85.3 75.3 160.6
10342225130147 11765010304 342**** 周小飛 86.8 73.3 160.1
10341125130005 11765010373 341**** 陳曉鈺 72.3 87.3 159.6
10340701170043 11765010158 342**** 徐馬莉 85.3 74.3 159.6
10341202130241 11765010187 341**** 劉超 68 91.3 159.3
10340881130190 11765010110 340**** 鮑凱林 94.3 65 159.3
10340501130244 11765010476 340**** 李夢影 83.3 75.5 158.8
10342623130167 11765010027 342**** 張玉鳳 93.5 65 158.5
10340323130060 11765010129 340**** 王可欣 74.3 84 158.3
10340601130564 11765010487 341**** 韓毅 95.3 63 158.3
10341202130543 11765010018 341**** 王寧寧 86.3 71.8 158.1
10342427130127 11765010302 342**** 蘇榮 73 84.8 157.8
10342201130175 11765010192 342**** 姜軻 73.8 84 157.8
10342201130381 11765010146 342**** 武丹丹 86.3 71.5 157.8
10341221130144 11765010317 341**** 朱思謹(jǐn) 74 83.5 157.5
10340323130014 11765020069 340**** 嚴(yán)昭 74 83.3 157.3
10340123130310 11765020093 340122199****0572X 廖巧玲 74.3 83 157.3
10342427130128 11765010301 342**** 肖本超 83.8 73.5 157.3
10342626130118 11765010080 342**** 張超 65 92 157.0
10340123130646 11765010249 340**** 毛樹劬 86.5 70.5 157.0
10342601130428 11765010336 342**** 何梅惠 88 69 157.0
10340122130318 11765010024 340**** 孔麗娜 93 64 157.0
10342581130200 11765010141 342**** 黃文娟 71.8 85 156.8
10340521130027 11765020084 340**** 趙龍飛 75 81.8 156.8
10340721130026 11765020095 340**** 汪婕 74.8 81.8 156.6
10342402130109 11765010338 342**** 劉鑫苗 83 73.5 156.5
10342423130676 11765020144 342**** 李雯倩 92.5 64 156.5
10340801130368 11765020004 340**** 吳錦 75.3 81 156.3
10340421170007 11765010332 340**** 李存金 75 81 156.0
10340122130453 11765020111 340**** 郭海娟 83.5 72.5 156.0
10342201130320 11765010440 342201199****9204X 楊冉冉 94 62 156.0
10340403130324 11765010501 340403199****0061X 田罡 94 62 156.0
10340121130493 11765020092 340**** 程盼弟 72.8 83 155.8
10342225130164 11765010349 342**** 張小龍 74 81.8 155.8
10341002130088 11765010066 341**** 胡燕 84.3 71.3 155.6
10342202170042 11765010189 342**** 史圓圓 87.5 68 155.5
10342425130390 11765010100 342**** 許克成 84 71.3 155.3
10340403130279 11765010475 340**** 陳琛 95.3 60 155.3
10342901130104 11765010273 342**** 張園園 73 82 155.0
10342224130123 11765010063 342**** 王金星 86 69 155.0
10341301130564 11765010499 341**** 徐玲玲 92 63 155.0
10342224130072 11765010182 342**** 楊楠楠 73.3 81.5 154.8
10341323170185 11765010504 341**** 王亞麗 82.8 71.5 154.3
10341124130395 11765020011 341**** 吳楊 83.3 71 154.3
10342225170014 11765010223 342**** 梁標(biāo) 81 73 154.0
10340881130160 11765010396 340**** 王娟 87 67 154.0
10341226130044 11765010319 341**** 孫智天 92 62 154.0
10340404130072 11765020090 340**** 劉彥秋 72.5 81.3 153.8
10341103130145 11765010126 341103199****2482X 潘翔 82 71.5 153.5
10342422130198 11765020075 342**** 李國義 73.3 80 153.3
10340123130448 11765010464 340**** 崔娟 82.5 70.8 153.3
10340501130463 11765010279 340**** 汪翠翠 81 71.5 152.5
10340825130011 11765010506 340**** 楊虹 84.5 68 152.5
10342202130375 11765010511 342**** 王穎 92.4 60 152.4

山東省

考生號 報名序號 身份證號 姓名 色彩 素描 總分
1176****100017 1325031418 371**** 文增霞 96.3 93.6 189.9
1176****100023 2928051511 372**** 孫霜霜 94.5 94 188.5
1176****100018 0832011918 370**** 師廣華 93.5 92 185.5
1176****100008 1321021184 371**** 杜忠濤 91.5 93 184.5
1176****100022 0481110588 370**** 褚英姿 95.8 82.8 178.6
1176****100016 0406030100 370**** 史誠鑫 83.5 94 177.5
1176****100003 1302070611 371**** 馬曉艷 86 91.3 177.3
1176****100012 1421011503 371**** 馮雪 93.5 83.5 177
1176****100003 0826014359 370**** 黃凱 84.5 91.5 176
1176****100003 0481091692 370**** 李振 94.5 81.5 176
1176****100007 0214030476 370**** 潘光磊 97 75.5 172.5
1176****100001 0304050041 370304199****2471X 田良 78 93 171
1176****100011 0125021726 370**** 張靈芝 96.3 73.6 169.9
1176****100012 2923010871 372**** 馮超 86.5 81 167.5
1176****100022 2301010924 372**** 張琪 95.5 72 167.5
1176****100019 2301020564 372**** 于佳佳 93 73.8 166.8
1176****100015 0304030203 370**** 李菁菁 93.3 73.3 166.6
1176****100019 2929030300 372**** 王懷威 73.3 93 166.3
1176****100014 0321020382 370321199****3095x 胡慶京 84.8 81.5 166.3
1176****100004 0403080185 370**** 陳珊 73.3 91.5 164.8
1176****100020 0481060214 370**** 時光浩 82.8 81.8 164.6
1176****100003 0921050004 370**** 方圓 73 91.5 164.5
1176****100022 0321020833 370**** 岳曉瑩 82.5 82 164.5
1176****100016 0406030176 370**** 宋柱柱 83 81.5 164.5
1176****100007 0827012307 370**** 朱緒如 73 91.3 164.3
1176****100022 1323010079 371**** 張甲紅 76 87 163
1176****100014 1426012225 371**** 李恒 93.8 69 162.8
1176****100017 1322020565 371**** 張樂勇 94.8 67 161.8
1176****100014 0503010604 370**** 耿h 75 86.3 161.3
1176****100016 1122020468 371**** 趙運寶 94.8 66 160.8
1176****100017 1322020561 371**** 田媛 86.5 73.8 160.3
1176****100013 0881010821 370**** 鮑愛芬 76.8 83.3 160.1
1176****100012 0882010077 370**** 魏道政 94.8 65 159.8
1176****100017 0883030748 370883199****4122X 王慶羽 88.3 71 159.3
1176****100023 2928081639 372**** 王淑煥 74 84.8 158.8
1176****100002 1311011862 371**** 路淑娟 75 83.8 158.8
1176****100009 1402030916 371**** 馬國瑞 83.8 74.3 158.1
1176****100005 2925090040 372**** 劉丹 74 83.3 157.3
1176****100021 1422000284 371**** 張風(fēng)森 65 92 157
1176****100019 0830013367 370830198****3525x 陳志浩 84 72.8 156.8
1176****100020 0321030125 370**** 張維良 64 92.5 156.5
1176****100015 1321031187 37132****10319341x 尹乾 74.5 82 156.5
1176****100024 0882010963 370**** 宣兆先 82.5 73.8 156.3
1176****100002 0125021512 370**** 周康 85 71 156
1176****100024 0304030201 370**** 李倩 92 64 156
