安陽工學(xué)院專業(yè)介紹及排名_哪些專業(yè)比較好

招生專業(yè)
2021/12/10
高考填報志愿時,安陽工學(xué)院有哪些專業(yè)和院系、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了安陽工學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置情況和比較好的專業(yè)名單,供大家參考。
1、安陽工學(xué)院院系專業(yè)設(shè)置情況安陽工學(xué)院本科專業(yè)一覽表 | ||||||
序號 | 本科專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類 | 授予學(xué)位情況 | 批準年度 | 所在學(xué)院 |
1 | 080202 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2004 | 機械工程學(xué)院 | |
2 | 080208 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 機械工程學(xué)院 | |
3 | 080203 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 機械工程學(xué)院 | |
4 | 080204 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2009 | 機械工程學(xué)院 | |
5 | 080205 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2010 | 機械工程學(xué)院 | |
6 | 082003 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2018 | 機械工程學(xué)院 | |
7 | 082007T | 工學(xué) | 工學(xué) | 2019 | 機械工程學(xué)院 | |
8 | 080801 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2004 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | |
9 | 080701 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2005 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | |
10 | 080703 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2007 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | |
11 | 080601 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2010 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | |
12 | 080803T | 工學(xué) | 工學(xué) | 2019 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | |
13 | 080901 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2004 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
14 | 080903 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
15 | 080902 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2008 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
16 | 080905 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2012 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
17 | 080910T | 工學(xué) | 工學(xué) | 2019 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
18 | 120102 | 管理學(xué) | 工學(xué) | 2007 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | |
19 | 081001 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2005 | 土木與建筑工程學(xué)院 | |
20 | 082802 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2008 | 土木與建筑工程學(xué)院 | |
21 | 082801 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2013 | 土木與建筑工程學(xué)院 | |
22 | 081003 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2017 | 土木與建筑工程學(xué)院 | |
23 | 120103 | 管理學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 土木與建筑工程學(xué)院 | |
24 | 081301 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2004 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | |
25 | 環(huán)境工程 | 082502 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2007 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 |
26 | 080407 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2008 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | |
27 | 070302 | 理學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | |
28 | 082701 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2006 | 生物與食品工程學(xué)院 | |
29 | 082702 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2007 | 生物與食品工程學(xué)院 | |
30 | 083001 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2007 | 生物與食品工程學(xué)院 | |
31 | 071002 | 理學(xué) | 理學(xué) | 2008 | 生物與食品工程學(xué)院 | |
32 | 090401 | 農(nóng)學(xué) | 2011 | 生物與食品工程學(xué)院 | ||
33 | 070102 | 理學(xué) | 理學(xué) | 2009 | 數(shù)理學(xué)院 | |
34 | 070202 | 理學(xué) | 理學(xué) | 2011 | 數(shù)理學(xué)院 | |
35 | 080414T | 工學(xué) | 工學(xué) | 2016 | 數(shù)理學(xué)院 | |
36 | 120203K | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2004 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
37 | 120201K | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2005 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
38 | 120202 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2006 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
39 | 120204 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2007 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
40 | 120801 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2013 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | |
41 | 020401 | 經(jīng)濟學(xué) | 2006 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | ||
42 | 050201 | 文學(xué) | 文學(xué) | 2005 | 外國語學(xué)院 | |
43 | 050262 | 文學(xué) | 文學(xué) | 2014 | 外國語學(xué)院 | |
44 | 050103 | 文學(xué) | 文學(xué) | 2016 | 外國語學(xué)院 | |
45 | 130305 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2008 | 文法學(xué)院 | |
46 | 130309 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2012 | 文法學(xué)院 | |
47 | 030302 | 法學(xué) | 法學(xué) | 2007 | 文法學(xué)院 | |
48 | 030102T | 法學(xué) | 法學(xué) | 2013 | 文法學(xué)院 | |
49 | 130502 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2005 | ||
50 | 130503 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2005 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
51 | 130504 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2005 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
52 | 130310 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2007 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
53 | 130402 | 藝術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 2009 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
54 | 081805K | 工學(xué) | 工學(xué) | 2010 | 飛行學(xué)院 | |
55 | 081801 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2014 | 飛行學(xué)院 | |
56 | 120601 | 管理學(xué) | 管理學(xué) | 2015 | 飛行學(xué)院 | |
57 | 082901 | 工學(xué) | 工學(xué) | 2018 | 飛行學(xué)院 | |
58 | 土木工程(中外合作) | 081001H | 工學(xué) | 工學(xué) | 2014 | 國際教育學(xué)院 |
59 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作) | 082802H | 工學(xué) | 工學(xué) | 2019 | 國際教育學(xué)院 |
60 | 機械電子工程(中外合作) | 080204H | 工學(xué) | 工學(xué) | 2020 | 國際教育學(xué)院 |
2019年度一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(省級)5個:機械設(shè)計制造及其自動化、自動化、土木工程、化學(xué)工程與工藝、飛行技術(shù)
省級特色專業(yè)一覽表
序號 | 部門 | 專業(yè)名稱 | 批準年度 |
---|---|---|---|
1 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 2008年 |
2 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2009年 |
3 | 機械工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2010年 |
4 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 自動化 | 2011年 |
5 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 2012年 |
6 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 會計學(xué) | 2013年 |
省級專業(yè)綜合改革試點一覽表
序號 | 部門 | 專門名稱 | 批準年度 |
---|---|---|---|
1 | 機械工程學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2012年 |
2 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 自動化 | 2012年 |
3 | 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 2013年 |
4 | 計算機科學(xué)與信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2013年 |
5 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 土木工程 | 2014年 |
6 | 飛行學(xué)院 | 飛行技術(shù) | 2014年 |
7 | 機械工程學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 | 2016年 |
以上內(nèi)容為安陽工學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分招生專業(yè)信息,查看安陽工學(xué)院所有省份招生專業(yè)簡介及各專業(yè)就業(yè)情況,請點擊>>安陽工學(xué)院招生專業(yè)匯總
快速查詢安陽工學(xué)院各專業(yè)招生計劃:
回復(fù)【招生計劃】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉安陽工學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)