黑龍江2022年普通高校招生本科第一批次錄取院校A段征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線

黑龍江高考志愿填報(bào)
2022/7/24
本科第一批次錄取院校A段征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校 代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
1009 | 理工 | 568.110136205 | |
1032 | 理工 | 536.099129201 | |
1048 | 理工 | 522.094123196 | |
1062 | 文史 | 487.105098185 | |
1063 | 理工 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 514.110121183 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(xué)(北京) | 515.107112193 |
1102 | 理工 | 454.100077183 | |
1115 | 理工 | 479.101111156 | |
1116 | 理工 | 451.102101140 | |
1121 | 理工 | 457.084116155 | |
1122 | 理工 | 494.095119172 | |
1125 | 理工 | 468.089099185 | |
1128 | 理工 | 516.108107193 | |
1129 | 理工 | 482.099112163 | |
1137 | 理工 | 443.094106139 | |
1138 | 理工 | 433.096082146 | |
1162 | 理工 | 438.094123123 | |
1192 | 理工 | 429.104071173 | |
1193 | 理工 | 451.113081161 | |
1199 | 理工 | 470.105096171 | |
1203 | 文史 | 燕山大學(xué) | 477.102113178 |
1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 458.102083161 |
1204 | 理工 | 512.102103207 | |
1206 | 理工 | 429.066118131 | |
1214 | 理工 | 456.103088170 | |
1215 | 理工 | 455.080096170 | |
1221 | 理工 | 502.107115174 | |
1226 | 文史 | 477.099109178 | |
1228 | 理工 | 443.097110139 | |
1229 | 文史 | 464.103059200 | |
1230 | 文史 | 511.114112177 | |
1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué) 聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 518.093128172 |
1239 | 理工 | 445.108071154 | |
1240 | 理工 | 435.104078149 | |
1245 | 理工 | 475.105103154 | |
1247 | 理工 | 518.084121200 | |
1248 | 理工 | 450.097097154 | |
1254 | 文史 | 0.000000000 | |
1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 446.088117148 |
1256 | 文史 | 0.000000000 | |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 433.102088144 |
1257 | 理工 | 437.104077152 | |
1263 | 文史 | 495.096115174 | |
1271 | 理工 | 447.081074194 | |
1272 | 理工 | 460.097094173 | |
1273 | 理工 | 471.088116173 | |
1274 | 理工 | 461.088124156 | |
1275 | 理工 | 459.084103174 | |
1279 | 理工 | 447.085080188 | |
1281 | 理工 | 469.088104178 | |
1283 | 理工 | 458.108057183 | |
1287 | 理工 | 0.000000000 | |
1290 | 理工 | 436.102073172 | |
1291 | 理工 | 455.098101142 | |
1292 | 理工 | 495.101123157 | |
1294 | 文史 | 481.095114186 | |
1296 | 理工 | 459.075109178 | |
1298 | 理工 | 456.087102167 | |
1299 | 文史 | 501.117123160 | |
1300 | 理工 | 443.092109154 | |
1307 | 理工 | 436.076103154 | |
1309 | 文史 | 473.101106180 | |
1309 | 理工 | 河北大學(xué) | 461.091098170 |
1312 | 理工 | 442.109083152 | |
1320 | 理工 | 444.088109147 | |
1324 | 理工 | 513.095129185 | |
1325 | 文史 | 474.116110186 | |
1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 0.000000000 |
1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 436.070119121 |
1332 | 理工 | 475.099114152 | |
1343 | 理工 | 476.081124164 | |
1344 | 理工 | 438.082088159 | |
1348 | 理工 | 487.090119160 | |
1349 | 理工 | 454.114091154 | |
1350 | 理工 | 457.106108140 | |
1354 | 文史 | 481.097116174 | |
1354 | 理工 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 448.095105143 |
1356 | 理工 | 448.104106138 | |
1358 | 理工 | 432.089077152 | |
1360 | 文史 | 0.000000000 | |
1360 | 理工 | 溫州肯恩大學(xué) | 0.000000000 |
1361 | 理工 | 0.000000000 | |
1367 | 理工 | 457.077101173 | |
1368 | 理工 | 459.088118145 | |
1369 | 理工 | 455.083083182 | |
1370 | 理工 | 454.077126143 | |
1371 | 理工 | 0.000000000 | |
1372 | 理工 | 453.104076177 | |
1384 | 理工 | 452.104098156 | |
1389 | 理工 | 429.091105133 | |
1406 | 理工 | 461.101096157 | |
1501 | 理工 | 455.088076191 | |
1502 | 理工 | 0.000000000 | |
1504 | 理工 | 432.088082168 | |
1600 | 文史 | 0.000000000 | |
1600 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 432.065126131 |
1601 | 文史 | 哈爾濱師范大學(xué) | 463.097111174 |
1601 | 理工 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429.057107169 |
1602 | 文史 | 476.110098194 | |
1602 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 443.083114138 |
1603 | 文史 | 463.096096176 | |
1603 | 理工 | 黑龍江大學(xué) | 429.078133119 |
1604 | 文史 | 491.093119186 | |
1604 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 459.102096176 |
1605 | 文史 | 465.091099192 | |
1605 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 429.078116131 |
1606 | 文史 | 464.098096182 | |
1606 | 理工 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 431.082068180 |
1607 | 文史 | 476.105096185 | |
1607 | 理工 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 433.094100151 |
1608 | 理工 | 429.069118145 | |
1609 | 文史 | 463.110103178 | |
1609 | 理工 | 哈爾濱理工大學(xué) | 429.084079152 |
1610 | 理工 | 450.088095150 | |
1611 | 文史 | 463.099113176 | |
1611 | 理工 | 齊齊哈爾大學(xué) | 429.086117131 |
1613 | 理工 | 458.100086175 | |
1614 | 文史 | 463.099084171 | |
1614 | 理工 | 黑龍江科技大學(xué) | 429.075064189 |
1615 | 理工 | 438.086075181 | |
1617 | 理工 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448.090099155 |
1619 | 文史 | 466.102121172 | |
1619 | 理工 | 牡丹江師范學(xué)院 | 429.095106137 |
1620 | 文史 | 463.092095169 | |
1620 | 理工 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 429.070089167 |
1622 | 文史 | 佳木斯大學(xué) | 472.101097190 |
1622 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 443.096102153 |
1623 | 理工 | 佳木斯大學(xué) | 436.085109138 |
1625 | 文史 | 0.000000000 | |
1625 | 理工 | 綏化學(xué)院 | 440.092108144 |
8011 | 理工 | 429.071098154 |
點(diǎn)擊“閱讀原文”可下載查看原文。
來(lái)源:黑龍江省招生考試信息港
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!