2022屆考生參考:河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2021山東錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/24
對于2022年想要報考河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學的山東考生來說,2021河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位山東考生整理了河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2020-2021年錄取分數(shù)線(山東)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2021年在山東錄取分數(shù)線、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學近三年在山東錄取最低分、錄取最低位次等河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學在山東最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線【山東】:
◆點擊查看>>河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2021年山東錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線【山東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
電子信息科學與技術(shù) | 普通類一段 | - | 487/196416 | 物理必選 |
應(yīng)用化學 | 普通類一段 | - | 487/197086 | 化學必選 |
計算機科學與技術(shù) | 普通類一段 | - | 486/197957 | 物理必選 |
環(huán)境工程 | 普通類一段 | - | 486/197918 | 化學必選 |
會計學 | 普通類一段 | - | 485/200581 | 不限 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | - | 484/201671 | 物理必選 |
軟件工程 | 普通類一段 | - | 484/202608 | 物理必選 |
財務(wù)管理 | 普通類一段 | - | 484/202010 | 不限 |
通信工程 | 普通類一段 | - | 484/202322 | 物理必選 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類一段 | - | 483/203817 | 物理必選 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類一段 | - | 483/203656 | 物理必選 |
智能科學與技術(shù) | 普通類一段 | - | 482/205866 | 物理必選 |
工程造價 | 普通類一段 | - | 479/211974 | 物理必選 |
自動化 | 普通類一段 | - | 479/211873 | 物理必選 |
機械電子工程 | 普通類一段 | - | 479/212380 | 物理必選 |
能源與動力工程 | 普通類一段 | - | 477/216464 | 物理必選 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類一段 | - | 477/217361 | 物理必選 |
給排水科學與工程 | 普通類一段 | - | 477/216860 | 物理必選 |
工程管理 | 普通類一段 | - | 477/216348 | 物理必選 |
土木工程 | 普通類一段 | - | 476/219767 | 物理必選 |
電子信息科學與技術(shù) | 普通類一段 | - | 487/196416 | 物理必選 |
應(yīng)用化學 | 普通類一段 | - | 487/197086 | 化學必選 |
計算機科學與技術(shù) | 普通類一段 | - | 486/197957 | 物理必選 |
環(huán)境工程 | 普通類一段 | - | 486/197918 | 化學必選 |
會計學 | 普通類一段 | - | 485/200581 | 不限 |
電氣工程及其自動化 | 普通類一段 | - | 484/201671 | 物理必選 |
軟件工程 | 普通類一段 | - | 484/202608 | 物理必選 |
財務(wù)管理 | 普通類一段 | - | 484/202010 | 不限 |
通信工程 | 普通類一段 | - | 484/202322 | 物理必選 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類一段 | - | 483/203817 | 物理必選 |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 普通類二段 | - | 446/277981 | 不限 |
電氣自動化技術(shù) | 普通類二段 | - | 420/321097 | 不限 |
環(huán)境工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 417/327287 | 不限 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 普通類二段 | - | 417/326854 | 不限 |
服裝設(shè)計與工藝 | 普通類二段 | - | 407/342381 | 不限 |
會計 | 普通類二段 | - | 405/345856 | 不限 |
電子商務(wù) | 普通類二段 | - | 400/353134 | 不限 |
物流管理 | 普通類二段 | - | 394/362520 | 不限 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 普通類二段 | - | 378/385814 | 不限 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 366/402525 | 不限 |
鞋類設(shè)計與工藝 | 普通類二段 | - | 346/427676 | 不限 |
建筑工程技術(shù) | 普通類二段 | - | 346/428273 | 不限 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 普通類二段 | - | 330/447412 | 不限 |
汽車車身維修技術(shù) | 普通類二段 | - | 298/479927 | 不限 |
機電一體化技術(shù)(中外合作辦學) | 普通類二段 | - | 231/516315 | 不限 |
三、2019年河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學錄取分數(shù)線【山東】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 481 | 474/146752 |
計算機科學與技術(shù) | 本科批 | 478 | 473/148086 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批 | 473 | 473/148086 |
電子信息科學與技術(shù) | 本科批 | 473 | 472/149397 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科批 | 473 | 471/150712 |
環(huán)境工程 | 本科批 | 470 | 470/152050 |
機械電子工程 | 本科批 | 471 | 470/152050 |
能源與動力工程 | 本科批 | 471 | 469/153404 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 469 | 469/153404 |
通信工程 | 本科批 | 470 | 469/153404 |
應(yīng)用化學 | 本科批 | 471 | 469/153404 |
自動化 | 本科批 | 470 | 469/153404 |
給排水科學與工程 | 本科批 | 473 | 468/154694 |
土木工程 | 本科批 | 468 | 468/154694 |
工程管理 | 本科批 | 469 | 468/154694 |
工程造價 | 本科批 | 469 | 468/154694 |
測控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 470 | 468/154694 |
英語 | 本科批 | 521 | 521/39314 |
會計學 | 本科批 | 521 | 519/40767 |
財務(wù)管理 | 本科批 | 519 | 519/40767 |
以上內(nèi)容為河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)