2020年海南省高考綜合改革專科提前批次錄取名單

海南政法職業(yè)學院
2020/9/1
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 20460101104073 | 王豪娛 | 男 | 治安管理 | |
2 | 20460100105767 | 馮麗榮 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
3 | 20460703102447 | 黃家強 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
4 | 20460100102826 | 羅璇 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
5 | 20461404109777 | 王長龍 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
6 | 20461905109155 | 雷杰 | 男 | 治安管理 | |
7 | 20460703101707 | 譚人凡 | 男 | 治安管理 | |
8 | 20461805105803 | 陳俊嘉 | 男 | 治安管理 | |
9 | 20461906101416 | 符吉芳 | 女 | 治安管理 | |
10 | 20461905108907 | 郭教尾 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
11 | 20461905109205 | 王凡 | 男 | 治安管理 | |
12 | 20460100108531 | 莊多進 | 男 | 治安管理 | |
13 | 20460602109736 | 李選和 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
14 | 20460100102746 | 嚴標楨 | 男 | 治安管理 | |
15 | 20460803104455 | 陳顯代 | 男 | 治安管理 | |
16 | 20461905108415 | 蘇能 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
17 | 20460100106022 | 王時鴻 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
18 | 20460602107760 | 陳名文 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
19 | 20460803104438 | 王業(yè)平 | 男 | 交通管理 | |
20 | 20460703101950 | 劉振邦 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
21 | 20461003106660 | 李德武 | 男 | 交通管理 | |
22 | 20461204107706 | 廖婉君 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
23 | 20460101183835 | 鄧葳臨 | 男 | 治安管理 | |
24 | 20460202100112 | 陳奕濤 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
25 | 20461204134374 | 羊大開 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
26 | 20461104100119 | 吳魁拱 | 男 | 治安管理 | |
27 | 20461204106373 | 羊晉耿 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
28 | 20461906101585 | 林敏 | 女 | 治安管理 | |
29 | 20460100105286 | 鐘雨 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
30 | 20460803104412 | 王丹 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
31 | 20461104100228 | 王雅琴 | 女 | 治安管理 | |
32 | 20461905109447 | 吳霄錦 | 男 | 交通管理 | |
33 | 20460703102524 | 林朝飛 | 男 | 治安管理 | |
34 | 20461906101549 | 梁晶晶 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
35 | 20461204107534 | 陳傳有 | 男 | 治安管理 | |
36 | 20460502105614 | 邢福順 | 男 | 交通管理 | |
37 | 20461705103713 | 郭漢好 | 女 | 治安管理 | |
38 | 20460101103938 | 黃龍 | 男 | 交通管理 | |
39 | 20461204134209 | 萬卓珍 | 女 | 治安管理 | |
40 | 20461805106418 | 文天運 | 男 | 治安管理 | |
41 | 20460201109578 | 張漢玲 | 女 | 治安管理 | |
42 | 20460602109565 | 王志森 | 男 | 交通管理 | |
43 | 20461605102263 | 董其立 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
44 | 20461705103796 | 姚東 | 男 | 治安管理 | |
45 | 20460101104754 | 王定勛 | 男 | 交通管理 | |
46 | 20461104100574 | 王江川 | 男 | 治安管理 | |
47 | 20461605102393 | 李有訪 | 男 | 交通管理 | |
48 | 20461906100571 | 符靈俊 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
49 | 20460602109145 | 吳語晨 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
50 | 20461905109888 | 郭峰 | 男 | 治安管理 | |
51 | 20461906101092 | 符天宇 | 男 | 治安管理 | |
52 | 20461404109745 | 何女美 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
53 | 20461605101179 | 馬書英 | 女 | 治安管理 | |
54 | 20461906100679 | 張子龍 | 男 | 治安管理 | |
55 | 20460803103814 | 黃麗容 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
56 | 20461204106737 | 吳云祥 | 男 | 治安管理 | |
57 | 20460100107022 | 符孫彬 | 男 | 治安管理 | |
58 | 20460100108465 | 林志立 | 男 | 交通管理 | |
59 | 20460903105345 | 莫欽 | 男 | 治安管理 | |
60 | 20461003106400 | 王平淏 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
61 | 20461104100144 | 戴生琪 | 男 | 治安管理 | |
62 | 20461805107024 | 邢貞敏 | 男 | 治安管理 | |
63 | 20460302101518 | 敬文 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
64 | 20461003187427 | 陸元龍 | 男 | 治安管理 | |
65 | 20461905109014 | 黃榮琦 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
66 | 20461905109704 | 李家棟 | 男 | 治安管理 | |
67 | 20460101104085 | 柴文慧 | 女 | 治安管理 | |
68 | 20460201107036 | 羅鑫 | 男 | 交通管理 | |
69 | 20461405100093 | 周欣欣 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
70 | 20461905109720 | 陳智慧 | 女 | 治安管理 | |
71 | 20461905109916 | 符海賢 | 男 | 治安管理 | |
72 | 20461906101429 | 符亞創(chuàng) | 男 | 治安管理 | |
73 | 20460201109027 | 黃湖 | 男 | 治安管理 | |
74 | 20460602109098 | 甘垂升 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
75 | 20460903105441 | 莫江國 | 男 | 治安管理 | |
76 | 20461705103674 | 王耀爽 | 男 | 治安管理 | |
77 | 20460100102823 | 林哲曄 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
78 | 20461605101530 | 何羽 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
79 | 20461905109204 | 蘇小朋 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
80 | 20460101103910 | 廖殿偉 | 男 | 治安管理 | |
81 | 20460201186942 | 王才俊 | 男 | 治安管理 | |
82 | 20460302182073 | 何海龍 | 男 | 交通管理 | |
83 | 20460402182775 | 陳榮發(fā) | 男 | 治安管理 | |
84 | 20460602109441 | 邱名孟 | 男 | 治安管理 | |
85 | 20460703101279 | 蔡用峰 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
86 | 20461104100165 | 梁青青 | 女 | 治安管理 | |
87 | 20461605102700 | 唐會田 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
88 | 20461705103673 | 謝聰 | 男 | 治安管理 | |
89 | 20460201108765 | 曾垂鴻 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
90 | 20461304109198 | 王安琦 | 女 | 治安管理 | |
91 | 20460100108625 | 董詩語 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
92 | 20460101103936 | 林俊明 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
93 | 20461003108641 | 曾垂富 | 男 | 治安管理 | |
94 | 20461905108742 | 蘇磊 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
95 | 20461906101238 | 盧青麗 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
96 | 20460101103176 | 楊塏茵 | 女 | 治安管理 | |
97 | 20460903105618 | 李乃坤 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
98 | 20461906101539 | 文世景 | 女 | 治安管理 | |
99 | 20460602108925 | 蘇君培 | 男 | 治安管理 | |
100 | 20460703102061 | 吳玉駒 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
101 | 20461705103631 | 黃慧忠 | 男 | 治安管理 | |
102 | 20461905109207 | 關業(yè)偉 | 男 | 治安管理 | |
103 | 20461905109291 | 麥子惠 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
104 | 20461905109952 | 史振賢 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
105 | 20460202100099 | 葉碧偉 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
106 | 20461204182378 | 李剛 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
107 | 20461204185753 | 王迪 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
108 | 20460101101447 | 蒙定豪 | 男 | 治安管理 | |
109 | 20461605102726 | 李標龍 | 男 | 治安管理 | |
110 | 20461905109744 | 陳金海 | 男 | 治安管理 | |
111 | 20461906101562 | 張耿暢 | 男 | 治安管理 | |
112 | 20461906101547 | 李元俊 | 男 | 治安管理 | |
113 | 20461204106708 | 符忠杰 | 男 | 治安管理 | |
114 | 20461906101617 | 吳乙漫 | 女 | 治安管理 | |
115 | 20461204106336 | 黎維樂 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
116 | 20460201109695 | 趙仕聰 | 男 | 交通管理 | |
117 | 20460803104700 | 何茂銜 | 男 | 治安管理 | |
118 | 20461104100272 | 王姍姍 | 女 | 治安管理 | |
119 | 20461805107162 | 吉才源 | 男 | 治安管理 | |
120 | 20461905109190 | 吳澤晟 | 男 | 治安管理 | |
121 | 20461905109295 | 符象龍 | 男 | 治安管理 | |
122 | 20460101101458 | 王世先 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
123 | 20460101103210 | 陳一楠 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
124 | 20461204107035 | 陸文聰 | 男 | 交通管理 | |
125 | 20461204107282 | 林善智 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
126 | 20461404109990 | 王昌海 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
127 | 20461805105019 | 劉珊珊 | 女 | 治安管理 | |
128 | 20460703101640 | 許蘭蘭 | 女 | 治安管理 | |
129 | 20460903105659 | 莫忠鋒 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
130 | 20461805104627 | 容仁川 | 男 | 治安管理 | |
131 | 20461805107420 | 曾武卓 | 男 | 治安管理 | |
132 | 20460602109026 | 林興雷 | 男 | 治安管理 | |
133 | 20460903105350 | 王俊正 | 男 | 治安管理 | |
134 | 20460100104390 | 林海霞 | 女 | 治安管理 | |
135 | 20460201189180 | 鄭主宏 | 男 | 治安管理 | |
136 | 20461605101940 | 黎培海 | 男 | 交通管理 | |
137 | 20461906101286 | 符貴騰 | 男 | 治安管理 | |
138 | 20460202100090 | 王暢 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
139 | 20460302101520 | 鄧楠 | 女 | 交通管理 | |
140 | 20460703101253 | 梁振高 | 男 | 治安管理 | |
141 | 20461204106505 | 盧大乾 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
142 | 20461905109568 | 張保帝 | 男 | 治安管理 | |
143 | 20460201107299 | 謝瓊亮 | 男 | 治安管理 | |
144 | 20461204104228 | 何尚友 | 男 | 治安管理 | |
145 | 20461204107277 | 曾汝國 | 男 | 交通管理 | |
146 | 20461605101622 | 李楊騰 | 男 | 治安管理 | |
147 | 20461805106616 | 何小琴 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
148 | 20461906101540 | 王綸靠 | 男 | 治安管理 | |
149 | 20460201107750 | 林振文 | 男 | 治安管理 | |
150 | 20460502106212 | 黃巧倩 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
151 | 20460703101265 | 王慶 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
152 | 20461404109821 | 符傳集 | 男 | 治安管理 | |
153 | 20461805107295 | 陳昕暖 | 女 | 治安管理 | |
154 | 20461906100817 | 張喜 | 女 | 治安管理 | |
155 | 20461906101441 | 王航麗 | 女 | 治安管理 | |
156 | 20460903105656 | 王吉成 | 男 | 治安管理 | |
157 | 20461605102378 | 符祥清 | 男 | 交通管理 | |
158 | 20461805105047 | 廖召真 | 男 | 治安管理 | |
159 | 20461805105054 | 劉艷 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
160 | 20461905108462 | 倪德偉 | 男 | 治安管理 | |
161 | 20461906101233 | 陳紫華 | 男 | 交通管理 | |
162 | 20460101103582 | 黃家豪 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
163 | 20461605181334 | 林明康 | 男 | 治安管理 | |
164 | 20460101104315 | 謝文攀 | 男 | 治安管理 | |
165 | 20461605101702 | 陳慶屆 | 女 | 治安管理 | |
166 | 20460100107166 | 李紫雅 | 女 | 治安管理 | |
167 | 20460302101519 | 陳如倩 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
168 | 20460302181504 | 文政 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
169 | 20461605101894 | 陳維桐 | 男 | 交通管理 | |
170 | 20461905109545 | 鄭敬坤 | 男 | 治安管理 | |
171 | 20460201107773 | 韋其念 | 男 | 治安管理 | |
172 | 20460302101719 | 李景耀 | 男 | 交通管理 | |
173 | 20460602109038 | 吳麗冬 | 女 | 治安管理 | |
174 | 20461705103507 | 符祥昊 | 男 | 治安管理 | |
175 | 20461805106139 | 王毓淳 | 男 | 治安管理 | |
176 | 20461905188812 | 鐘尊威 | 男 | 治安管理 | |
177 | 20461103189198 | 王述興 | 男 | 治安管理 | |
178 | 20461304108695 | 陳丹青 | 女 | 治安管理 | |
179 | 20461304108561 | 張桂銘 | 男 | 交通管理 | |
180 | 20460201109781 | 張濤 | 男 | 交通管理 | |
181 | 20460302101608 | 黃丹果 | 女 | 交通管理 | |
182 | 20460703182736 | 翁良宇 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
183 | 20461905108972 | 符倩倩 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
184 | 20461905109889 | 吉財安 | 男 | 交通管理 | |
185 | 20461705183130 | 蒲寧軍 | 男 | 交通管理 | |
186 | 20461905109751 | 林逸華 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
187 | 20461204188184 | 符綿亮 | 男 | 治安管理 | |
188 | 20461705103822 | 劉康敏 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
189 | 20461905109437 | 黃誼如 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
190 | 20461906180881 | 張海國 | 男 | 治安管理 | |
191 | 20460201108740 | 王仲遠 | 男 | 治安管理 | |
192 | 20460302101737 | 黃維祺 | 男 | 治安管理 | |
193 | 20461605101766 | 劉宇 | 男 | 交通管理 | |
194 | 20461805104670 | 吳開輝 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
195 | 20461905109745 | 曾東 | 男 | 治安管理 | |
196 | 20461605182196 | 宋統(tǒng)斌 | 男 | 治安管理 | |
197 | 20460101104259 | 鐘茂松 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
198 | 20461605182344 | 鄧丕帥 | 男 | 治安管理 | |
199 | 20460201107020 | 高含思 | 女 | 治安管理 | |
200 | 20461906100943 | 何啟亮 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
201 | 20461906101614 | 陳明珠 | 女 | 治安管理 | |
202 | 20460101104246 | 蒙志廣 | 男 | 治安管理 | |
203 | 20460302101458 | 符墩技 | 男 | 治安管理 | |
204 | 20461705103842 | 占偉航 | 男 | 交通管理 | |
205 | 20461805104852 | 陳俊丞 | 男 | 治安管理 | |
206 | 20460101104089 | 吳明志 | 男 | 治安管理 | |
207 | 20461003107014 | 王清清 | 女 | 治安管理 | |
208 | 20461204106130 | 高圣博 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
209 | 20460302181827 | 李城 | 男 | 治安管理 | |
210 | 20460502106438 | 符晨 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
211 | 20461404109747 | 黃錦 | 女 | 治安管理 | |
212 | 20461805104983 | 王留 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
213 | 20461905109097 | 楊生騰 | 男 | 治安管理 | |
214 | 20461905109481 | 文承恒 | 男 | 治安管理 | |
215 | 20461906101434 | 吉曉燕 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
216 | 20461104101189 | 鄒星輝 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
217 | 20461906100803 | 張華佳 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
218 | 20460703132695 | 鐘敦輝 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
219 | 20461705183093 | 韋姿 | 女 | 治安管理 | |
220 | 20461905108904 | 符黃武 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
221 | 20461905109037 | 鄧嘉豪 | 男 | 治安管理 | |
222 | 20461905109075 | 符小強 | 男 | 治安管理 | |
223 | 20461905109512 | 駱先勇 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
224 | 20461906100651 | 何精春 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
225 | 20461204107349 | 張可富 | 男 | 交通管理 | |
226 | 20460101101452 | 蘇煉 | 男 | 治安管理 | |
227 | 20461605102357 | 符積智 | 男 | 治安管理 | |
228 | 20461905109675 | 符彥慧 | 女 | 治安管理 | |
229 | 20461906101543 | 嚴露云 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
230 | 20460302101507 | 蔣世旺 | 男 | 治安管理 | |
231 | 20461404109687 | 黃清旺 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
232 | 20460101102859 | 楊竣多 | 男 | 治安管理 | |
233 | 20461805105763 | 丑水源 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
234 | 20461104100158 | 符小剛 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
235 | 20461104100616 | 李茂彬 | 男 | 治安管理 | |
236 | 20461204106519 | 韋克司 | 男 | 治安管理 | |
237 | 20461304188905 | 楊品 | 男 | 治安管理 | |
238 | 20461905109055 | 符新旭 | 男 | 治安管理 | |
239 | 20461905109697 | 蘇楠 | 男 | 交通管理 | |
240 | 20461906100911 | 劉佳珍 | 女 | 交通管理 | |
241 | 20461805104877 | 高宗霖 | 男 | 治安管理 | |
242 | 20461805106626 | 羅旭媚 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
243 | 20461905108982 | 麥銘會 | 女 | 治安管理 | |
244 | 20461906101578 | 蘇建玲 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
245 | 20460101103342 | 陳雪龍 | 男 | 治安管理 | |
246 | 20460703101384 | 曾令薇 | 女 | 治安管理 | |
247 | 20461605102039 | 林尤濱 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
248 | 20460703181211 | 李開帥 | 男 | 治安管理 | |
249 | 20460903105357 | 謝定高 | 男 | 治安管理 | |
250 | 20461705183113 | 趙豐琛 | 男 | 治安管理 | |
251 | 20461906101036 | 李嘉穎 | 女 | 治安管理 | |
252 | 20460101101517 | 曾傳玳 | 男 | 治安管理 | |
253 | 20460302181514 | 黃匡胤 | 男 | 治安管理 | |
254 | 20460302181640 | 王志良 | 男 | 治安管理 | |
255 | 20460903105621 | 王吉功 | 男 | 治安管理 | |
256 | 20461705183124 | 林少政 | 男 | 交通管理 | |
257 | 20461805185492 | 韋佳浩 | 男 | 治安管理 | |
258 | 20461905109944 | 林圣華 | 男 | 治安管理 | |
259 | 20461906101124 | 符雯改 | 女 | 交通管理 | |
260 | 20460101101446 | 蒙承 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
261 | 20460202100338 | 符壽凱 | 男 | 治安管理 | |
262 | 20460803104426 | 王德培 | 男 | 治安管理 | |
263 | 20461605102315 | 莫佳佳 | 女 | 治安管理 | |
264 | 20461805104594 | 李正校 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
265 | 20461605102129 | 黃朝珠 | 女 | 交通管理 | |
266 | 20461003107449 | 唐云仁 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
267 | 20461104100602 | 王珍 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
268 | 20461204107323 | 陳秀章 | 男 | 交通管理 | |
269 | 20461906100888 | 符德科 | 男 | 治安管理 | |
270 | 20461906101623 | 卞真妹 | 女 | 治安管理 | |
271 | 20460201189584 | 哈致云 | 男 | 治安管理 | |
272 | 20460703132301 | 張艷燕 | 女 | 治安管理 | |
273 | 20460302101580 | 呂麗霞 | 女 | 治安管理 | |
274 | 20460302181642 | 胡旭 | 男 | 治安管理 | |
275 | 20461605102224 | 梁定橋 | 男 | 治安管理 | |
276 | 20461705183090 | 吉敬核 | 男 | 治安管理 | |
277 | 20461906101110 | 羅靈麗 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
278 | 20460101104286 | 武云龍 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
279 | 20461605101727 | 許文玉 | 女 | 治安管理 | |
280 | 20461605102587 | 汪煒 | 男 | 治安管理 | |
281 | 20460602189228 | 莫華 | 男 | 治安管理 | |
282 | 20461605101841 | 吳淑彧 | 男 | 交通管理 | |
283 | 20461906101627 | 顏運源 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
284 | 20461906181597 | 李啟運 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
285 | 20460101102165 | 聶昀 | 男 | 治安管理 | |
286 | 20460201107136 | 蒲青曉 | 男 | 治安管理 | |
287 | 20460201187546 | 符廳 | 男 | 治安管理 | |
288 | 20461204106299 | 黎國旺 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
289 | 20461204137995 | 符國瑞 | 男 | 治安管理 | |
290 | 20460602109472 | 李經(jīng)標 | 男 | 交通管理 | |
291 | 20461003188564 | 李世劍 | 男 | 治安管理 | |
292 | 20461705104089 | 鄭豪其 | 男 | 治安管理 | |
293 | 20461705182956 | 林俊宏 | 男 | 治安管理 | |
294 | 20461104180026 | 周海勇 | 男 | 交通管理 | |
295 | 20460100188959 | 李有敏 | 男 | 治安管理 | |
296 | 20460201109725 | 石挺瑞 | 男 | 治安管理 | |
297 | 20460903105354 | 吳坤隆 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
298 | 20461204184168 | 陳忠偉 | 男 | 治安管理 | |
299 | 20461404109760 | 覃曉佳 | 女 | 交通管理 | |
300 | 20461605182198 | 吳華健 | 男 | 交通管理 | |
301 | 20460803104573 | 王文霏 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
302 | 20461304188886 | 黃昌業(yè) | 男 | 治安管理 | |
303 | 20461805185171 | 孫晨淦 | 男 | 治安管理 | |
304 | 20460101103304 | 廖澤剛 | 男 | 治安管理 | |
305 | 20460302181509 | 盆東海 | 男 | 治安管理 | |
306 | 20461104100187 | 周寧 | 男 | 交通管理 | |
307 | 20461204187381 | 符達江 | 男 | 治安管理 | |
308 | 20461905108966 | 蒙積帆 | 男 | 治安管理 | |
309 | 20461905109121 | 周源 | 男 | 治安管理 | |
310 | 20460302101558 | 陳德 | 男 | 治安管理 | |
311 | 20461705183132 | 李昌達 | 男 | 治安管理 | |
312 | 20461805185050 | 陳招 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
313 | 20461805106501 | 陳永胤 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
314 | 20460302101691 | 黃童領 | 男 | 交通管理 | |
315 | 20460703101372 | 林煥雙 | 男 | 治安管理 | |
316 | 20461805104601 | 陳秀 | 女 | 治安管理 | |
317 | 20461805104764 | 盧保成 | 男 | 治安管理 | |
318 | 20461905109719 | 徐詒海 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
319 | 20460602109453 | 劉孝臣 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
320 | 20460703101247 | 胡雪珠 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
321 | 20460201186967 | 董佳童 | 女 | 治安管理 | |
322 | 20461204106612 | 符尊屹 | 男 | 治安管理 | |
323 | 20461605102352 | 陳智鴻 | 男 | 交通管理 | |
324 | 20460100189074 | 陳澤銓 | 男 | 治安管理 | |
325 | 20460201108778 | 蒲博比 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
326 | 20461905109154 | 麥賦隆 | 男 | 治安管理 | |
327 | 20461905109491 | 吉世會 | 男 | 交通管理 | |
328 | 20460201107714 | 張盛 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
329 | 20461204103875 | 符博金 | 男 | 交通管理 | |
330 | 20461605102441 | 黃昭隆 | 男 | 交通管理 | |
331 | 20461805106572 | 羅紅日 | 女 | 交通管理 | |
332 | 20461805106634 | 陳君林 | 男 | 交通管理 | |
333 | 20460100184703 | 陳修彬 | 男 | 治安管理 | |
334 | 20460302101690 | 林敢 | 男 | 交通管理 | |
335 | 20461705183112 | 馮秀琪 | 女 | 治安管理 | |
336 | 20460100108546 | 陳繼政 | 男 | 治安管理 | |
337 | 20461705183652 | 嚴發(fā)旺 | 男 | 治安管理 | |
338 | 20461805105746 | 符先科 | 男 | 治安管理 | |
339 | 20461905108826 | 張俊杰 | 男 | 治安管理 | |
340 | 20461906101550 | 唐立燕 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
341 | 20460703101699 | 王承權 | 男 | 治安管理 | |
342 | 20461003108635 | 曾琪 | 女 | 治安管理 | |
343 | 20461805108061 | 鄧之文 | 男 | 治安管理 | |
344 | 20460703182338 | 陳垂軒 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
345 | 20461104100819 | 王如珍 | 女 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
346 | 20461104181784 | 符海新 | 男 | 治安管理 | |
347 | 20461204185350 | 鄧海亮 | 男 | 交通管理 | |
348 | 20461905109160 | 麥銘紳 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
349 | 20461905109529 | 吉家華 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
350 | 20461104100290 | 蘇俊億 | 男 | 治安管理 | |
351 | 20461605101929 | 徐梁兵 | 男 | 治安管理 | |
352 | 20461705183117 | 呂順平 | 男 | 司法鑒定技術 (物證技術方向) | |
353 | 20461905109546 | 符仁帥 | 男 | 治安管理 |
編輯單位:招生就業(yè)辦
2020年8月26日
溫馨提示:在瀏覽“2020年海南省高考綜合改革?铺崆芭武浫∶麊巍钡臅r候,遇到了一點問題,該內(nèi)容由用戶上傳,目前的狀態(tài)為內(nèi)容正在審核中。
對本文進行反饋,可以加快審核進度或“點擊這里”前往其他網(wǎng)站查看。