2022屆考生參考:貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021貴州錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/29
對于2022年想要報考貴州中醫(yī)藥大學(xué)的貴州考生來說,2021貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位貴州考生整理了貴州中醫(yī)藥大學(xué)2020-2021年錄取分數(shù)線(貴州)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021年在貴州錄取分數(shù)線、貴州中醫(yī)藥大學(xué)近三年在貴州錄取最低分、錄取最低位次等貴州中醫(yī)藥大學(xué)在貴州最低錄取分數(shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動,以學(xué)校官方公布更新為準。
一、2021年貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線【貴州】:
◆點擊查看>>貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021年貴州錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)) | 本科一批 | 538 | 525/24328 |
中醫(yī)學(xué)(卓越中醫(yī)師班) | 本科一批 | 519 | 509/30752 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 503 | 496/36912 |
中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 498 | 493/38470 |
針灸推拿學(xué) | 本科一批 | 494 | 490/40082 |
藥學(xué) | 本科一批 | 491 | 489/40620 |
中藥制藥 | 本科一批 | 492 | 488/41190 |
中藥學(xué) | 本科一批 | 493 | 488/41190 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科二批 | 483 | 478/46848 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科二批 | 482 | 475/48674 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科二批 | 477 | 472/50531 |
護理學(xué) | 本科二批 | 472 | 468/53031 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 本科二批 | 471 | 468/53031 |
法學(xué) | 本科二批 | 473 | 466/54397 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科二批 | 470 | 466/54397 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 468 | 462/57128 |
運動康復(fù) | 本科二批 | 463 | 459/59287 |
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 本科二批 | 464 | 457/60700 |
生物制藥 | 本科二批 | 461 | 454/62930 |
藥物制劑 | 本科二批 | 462 | 454/62930 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 本科二批 | 459 | 454/62930 |
制藥工程 | 本科二批 | 458 | 452/64475 |
中藥資源與開發(fā) | 本科二批 | 458 | 452/64475 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 456 | 452/64475 |
健康服務(wù)與管理 | 本科二批 | 456 | 452/64475 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 457 | 452/64475 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 458 | 452/64475 |
中草藥栽培與鑒定 | 本科二批 | 459 | 449/66796 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科二批 | 483 | 478/46848 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科二批 | 482 | 475/48674 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科二批 | 477 | 472/50531 |
護理學(xué) | 本科二批 | 472 | 468/53031 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 本科二批 | 471 | 468/53031 |
法學(xué) | 本科二批 | 473 | 466/54397 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科二批 | 470 | 466/54397 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 468 | 462/57128 |
運動康復(fù) | 本科二批 | 463 | 459/59287 |
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 本科二批 | 464 | 457/60700 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)) | 本科一批 | 577 | 571/5355 |
中醫(yī)學(xué)(卓越中醫(yī)師班) | 本科一批 | 566 | 561/6894 |
中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 559 | 554/8142 |
針灸推拿學(xué) | 本科一批 | 555 | 551/8788 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 558 | 551/8788 |
中醫(yī)兒科學(xué) | 本科二批 | 543 | 537/12023 |
中醫(yī)骨傷科學(xué) | 本科二批 | 543 | 537/12023 |
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 本科二批 | 534 | 530/14025 |
護理學(xué) | 本科二批 | 534 | 529/14341 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科二批 | 534 | 529/14341 |
法學(xué) | 本科二批 | 532 | 528/14649 |
運動康復(fù) | 本科二批 | 528 | 526/15254 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 528 | 526/15254 |
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 526 | 524/15881 |
健康服務(wù)與管理 | 本科二批 | 527 | 524/15881 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 526 | 516/18636 |
三、2019年貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分數(shù)線【貴州】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué)(5加3一體化醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng))(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 498/30926 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 484/37349 |
中醫(yī)學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 481/38898 |
針灸推拿學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 479/39884 |
中藥制藥(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 473/43123 |
藥學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 472/43672 |
中藥學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 470/44786 |
中醫(yī)兒科學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 461/49946 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 456/53138 |
康復(fù)治療學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 455/53782 |
護理學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 454/54447 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 451/56356 |
法學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 449/57767 |
運動康復(fù)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 448/58420 |
應(yīng)用心理學(xué)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 443/61994 |
生物制藥(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 442/62729 |
醫(yī)學(xué)信息工程(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 441/63429 |
健康服務(wù)與管理(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 439/64841 |
公共事業(yè)管理(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 438/65561 |
中藥資源與開發(fā)(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 438/65561 |
中草藥栽培與鑒定(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 438/65561 |
勞動與社會保障(花溪校區(qū)就讀) | 本科二批 | - | 435/67854 |
中醫(yī)學(xué)(5加3一體化醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 560/6444 |
中醫(yī)學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 542/9784 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 542/9784 |
針灸推拿學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科一批 | - | 542/9784 |
康復(fù)治療學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 519/15828 |
護理學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 518/16166 |
中醫(yī)兒科學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 517/16480 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 516/16808 |
運動康復(fù)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 512/18194 |
法學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 512/18194 |
應(yīng)用心理學(xué)(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 511/18544 |
公共事業(yè)管理(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 510/18861 |
勞動與社會保障(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 509/19230 |
健康服務(wù)與管理(花溪校區(qū)) | 本科二批 | - | 509/19230 |
以上內(nèi)容為貴州中醫(yī)藥大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看貴州中醫(yī)藥大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉貴州中醫(yī)藥大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)