廣西2022年高職對口招生計劃

院校 代碼 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 學制(年) 計劃數(shù) 學費 備注
廣西機電職業(yè)技術學院 匯總 2950
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 601 裝配式建筑構件智能制造技術 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 602 建筑室內(nèi)設計 3 40 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 603 建筑工程技術 3 35 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 604 建筑設備工程技術(建筑水電方向) 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 605 供熱通風與空調(diào)工程技術 3 40 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 606 建筑智能化工程技術 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 607 工程造價(市政方向) 3 25 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 608 工程造價 3 30 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 609 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3 10 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 610 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 611 機械設計與制造 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 612 數(shù)控技術 3 30 8000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 613 機械制造及自動化 3 42 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 614 工業(yè)設計 3 10 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 615 智能焊接技術 3 28 8000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 616 模具設計與制造 3 10 8000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 617 智能制造裝備技術 3 40 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 618 機電設備技術(工程機械維修方向) 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 619 機電設備技術 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 620 機電一體化技術 3 40 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 621 工業(yè)機器人技術 3 30 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 622 電氣自動化技術 3 40 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 623 汽車制造與試驗技術 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 624 新能源汽車技術 3 60 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 625 汽車電子技術 3 7 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 626 汽車技術服務與營銷 3 10 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 627 汽車檢測與維修技術 3 50 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 628 電子信息工程技術 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 629 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 630 應用電子技術(芯片技術方向) 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 631 應用電子技術 3 15 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 632 計算機應用技術 3 50 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 633 計算機網(wǎng)絡技術 3 40 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 634 軟件技術 3 40 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 635 大數(shù)據(jù)技術 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 636 人工智能技術應用 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 637 動漫制作技術 3 18 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 638 現(xiàn)代移動通信技術 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 639 大數(shù)據(jù)與會計 3 45 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 640 國際商務 3 20 6500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 641 工商企業(yè)管理 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 642 市場營銷 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 643 電子商務 3 50 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 644 現(xiàn)代物流管理 3 30 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 645 旅游管理 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 646 視覺傳達設計 3 70 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 647 數(shù)字媒體藝術設計 3 30 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 648 環(huán)境藝術設計 3 15 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 649 室內(nèi)藝術設計 3 20 7500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 650 家具藝術設計 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 651 攝影攝像技術 3 30 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 652 人力資源管理 3 20 7000
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 653 現(xiàn)代文秘 3 20 6500
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 701 數(shù)控技術(廣西機電技師學院) 3 85 8000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西機電技師學院辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 702 機械制造及自動化 3 40 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西機電技師學院辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 703 模具設計與制造 3 25 8000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西機電技師學院辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 704 機電一體化技術(廣西機電技師學院) 3 150 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西機電技師學院辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 705 機電一體化技術(廣西科技商貿(mào)高級技工學校) 3 150 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西科技商貿(mào)高級技工學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 706 國際商務 3 150 6500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西科技商貿(mào)高級技工學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 707 建筑室內(nèi)設計 3 75 7000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西理工職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 708 建筑工程技術 3 75 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西理工職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 709 機電一體化技術(廣西理工職業(yè)技術學校) 3 75 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西理工職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 710 汽車檢測與維修技術(廣西理工職業(yè)技術學校) 3 75 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西理工職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 711 電子商務 3 300 7000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西梧州農(nóng)業(yè)學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 712 數(shù)控技術(桂林市機電職業(yè)技術學校) 3 75 8000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在桂林市機電職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 713 機電設備技術 3 75 7000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在桂林市機電職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 714 新能源汽車技術 3 50 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在桂林市機電職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 715 汽車檢測與維修技術(桂林市機電職業(yè)技術學校) 3 50 7500 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在桂林市機電職業(yè)技術學校辦學。
10867 廣西機電職業(yè)技術學院 716 計算機應用技術 3 50 7000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在桂林市機電職業(yè)技術學校辦學。
廣西體育高等?茖W校 匯總 1230
11350 廣西體育高等專科學校 601 建筑工程技術 3 80 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 602 工程造價 3 40 7000
11350 廣西體育高等專科學校 603 康復治療技術 3 140 8000
11350 廣西體育高等?茖W校 604 研學旅行管理與服務 3 30 6500
11350 廣西體育高等?茖W校 605 新聞采編與制作 3 40 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 606 體育教育 3 60 7000
11350 廣西體育高等?茖W校 607 社會體育 3 60 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 608 休閑體育(戶外運動) 3 40 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 609 休閑體育 3 30 6000
11350 廣西體育高等專科學校 610 運動訓練 3 140 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 611 民族傳統(tǒng)體育 3 40 6000
11350 廣西體育高等專科學校 612 運動防護 3 40 7000
11350 廣西體育高等專科學校 613 體育保健與康復 3 40 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 614 健身指導與管理 3 40 7000
11350 廣西體育高等?茖W校 615 運動健康指導 3 30 7000
11350 廣西體育高等?茖W校 616 體能訓練 3 30 7000
11350 廣西體育高等?茖W校 617 體育運營與管理 3 60 6000
11350 廣西體育高等?茖W校 618 運動訓練 3 60 6000 在南寧市良慶區(qū)英嶺路3號 魚悅校區(qū)辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 619 體育藝術表演 3 20 7000 在南寧市良慶區(qū)英嶺路3號 魚悅校區(qū)辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 620 研學旅行管理與服務 3 20 6500 在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)石埠美麗南方永安路 司盾校區(qū)辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 621 運動訓練 3 60 6000 在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)石埠美麗南方永安路 司盾校區(qū)辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 701 康復治療技術 3 60 8000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在百色市民族衛(wèi)生學校辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 702 運動訓練 3 50 6000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西體育運動學校辦學。
11350 廣西體育高等?茖W校 703 體育藝術表演 3 20 7000 中高職聯(lián)合培養(yǎng)。在廣西藝術學校辦學。
南寧職業(yè)技術學院 匯總 475
11355 南寧職業(yè)技術學院 601 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 3 30 7980
11355 南寧職業(yè)技術學院 602 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 30 7980
11355 南寧職業(yè)技術學院 603 數(shù)控技術 3 5 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 604 模具設計與制造 3 15 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 605 機電一體化技術 3 10 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 606 汽車制造與試驗技術 3 10 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 607 新能源汽車技術 3 10 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 608 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 27 7000
11355 南寧職業(yè)技術學院 609 計算機網(wǎng)絡技術 3 23 7000
11355 南寧職業(yè)技術學院 610 信息安全技術應用 3 25 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 611 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 41 6500
11355 南寧職業(yè)技術學院 612 市場營銷 3 30 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 613 電子商務 3 30 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 614 跨境電子商務 3 20 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 615 旅游管理 3 13 7000
11355 南寧職業(yè)技術學院 616 酒店管理與數(shù)字化運營 3 25 7000
11355 南寧職業(yè)技術學院 617 烹飪工藝與營養(yǎng) 3 20 7500
11355 南寧職業(yè)技術學院 618 西式烹飪工藝 3 12 6500
11355 南寧職業(yè)技術學院 619 數(shù)字媒體藝術設計 3 3 8000
11355 南寧職業(yè)技術學院 620 數(shù)字媒體藝術設計 3 2 8000 僅招收殘疾人或殘疾人家庭子女
11355 南寧職業(yè)技術學院 621 服裝與服飾設計 3 25 8000
11355 南寧職業(yè)技術學院 622 廣告藝術設計 3 2 7980
11355 南寧職業(yè)技術學院 623 廣告藝術設計 3 5 7980 僅招收殘疾人或殘疾人家庭子女
11355 南寧職業(yè)技術學院 624 學前教育 3 22 6500 女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南寧職業(yè)技術學院 625 應用泰語 3 15 8000
11355 南寧職業(yè)技術學院 626 應用越南語 3 25 8000
南寧學院 匯總 100
11549 南寧學院 601 食品檢驗檢測技術 3 50 9000
11549 南寧學院 602 現(xiàn)代物流管理 3 50 9000
廣西水利電力職業(yè)技術學院 匯總 1967
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 601 工程測量技術(數(shù)字測量與遙感) 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 602 工程測量技術 3 5 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 603 發(fā)電廠及電力系統(tǒng)(新能源發(fā)電) 3 30 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 604 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 605 電力系統(tǒng)自動化技術 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 606 電力系統(tǒng)繼電保護技術 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 607 輸配電工程技術 3 55 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 608 供用電技術(電力工程項目管理) 3 45 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 609 供用電技術(電力營銷) 3 25 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 610 供用電技術(軌道交通供電) 3 15 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 611 供用電技術 3 20 8000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 612 建筑裝飾工程技術 3 40 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 613 建筑室內(nèi)設計 3 36 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 614 建筑工程技術 3 50 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 615 建筑設備工程技術 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 616 建筑電氣工程技術 3 45 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 617 工程造價(電力工程造價) 3 25 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 618 工程造價(建筑工程造價) 3 35 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 619 工程造價(水利工程造價) 3 25 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 620 建設工程管理 3 20 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 621 建設工程監(jiān)理 3 10 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 622 市政工程技術 3 15 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 623 給排水工程技術 3 20 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 624 水文與水資源技術 3 5 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 625 水利工程 3 20 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 626 水利水電工程智能管理 3 20 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 627 水利水電建筑工程(工程檢測) 3 10 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 628 水利水電建筑工程 3 20 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 629 水利機電設備智能管理 3 30 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 630 水土保持技術 3 10 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 631 水生態(tài)修復技術 3 5 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 632 數(shù)控技術 3 50 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 633 機械制造及自動化 3 35 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 634 模具設計與制造 3 15 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 635 機電設備技術 3 35 7000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 636 機電一體化技術 3 70 8000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 637 工業(yè)機器人技術 3 45 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 638 電氣自動化技術 3 80 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 639 新能源汽車技術 3 115 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 640 汽車電子技術 3 30 8000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 641 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 3 25 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 642 道路與橋梁工程技術 3 20 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 643 汽車技術服務與營銷 3 65 8000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 644 汽車檢測與維修技術(工程機械) 3 30 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 645 汽車檢測與維修技術 3 100 8000 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 646 城市軌道車輛應用技術 3 45 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 647 城市軌道交通機電技術 3 45 7500 在廣西南寧市武鳴區(qū)長崗大道98號 里建校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 648 電子信息工程技術 3 60 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 649 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(平臺應用與開發(fā)) 3 34 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 650 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 3 30 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 651 計算機應用技術 3 30 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 652 計算機網(wǎng)絡技術(云計算運維與開發(fā)) 3 20 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 653 現(xiàn)代通信技術 3 40 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 654 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 20 6500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 655 大數(shù)據(jù)與會計 3 40 6500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 656 工商企業(yè)管理 3 30 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 657 市場營銷 3 20 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 658 電子商務 3 37 7500 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 659 現(xiàn)代物流管理 3 30 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 660 供應鏈運營 3 30 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 661 酒店管理與數(shù)字化運營 3 43 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
11608 廣西水利電力職業(yè)技術學院 662 現(xiàn)代文秘 3 12 7000 在南寧市長堽路99號 長堽校區(qū)辦學。
廣西職業(yè)技術學院 匯總 755
11773 廣西職業(yè)技術學院 601 茶葉生產(chǎn)與加工技術 3 30 4000
11773 廣西職業(yè)技術學院 602 畜牧獸醫(yī) 3 70 4000 其中包含特長生對口10個計劃。
11773 廣西職業(yè)技術學院 603 園林工程技術 3 20 7000
11773 廣西職業(yè)技術學院 604 模具設計與制造 3 20 7000
11773 廣西職業(yè)技術學院 605 工業(yè)機器人技術 3 80 7000
11773 廣西職業(yè)技術學院 606 食品智能加工技術 3 60 6000 其中包含特長生對口20個計劃。
11773 廣西職業(yè)技術學院 607 汽車檢測與維修技術 3 25 7000
11773 廣西職業(yè)技術學院 608 計算機應用技術(百度人工智能高端班) 3 40 6500 其中包含特長生對口20個計劃。
11773 廣西職業(yè)技術學院 609 計算機應用技術 3 20 6500
11773 廣西職業(yè)技術學院 610 計算機網(wǎng)絡技術 3 15 6500
11773 廣西職業(yè)技術學院 611 中醫(yī)養(yǎng)生保健 3 20 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 612 電子商務 3 70 6000 其中包含特長生對口20個計劃。
11773 廣西職業(yè)技術學院 613 現(xiàn)代物流管理 3 40 6000
11773 廣西職業(yè)技術學院 614 酒店管理與數(shù)字化運營 3 20 6000
11773 廣西職業(yè)技術學院 615 烹飪工藝與營養(yǎng) 3 95 6000
11773 廣西職業(yè)技術學院 616 藝術設計 3 30 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 617 數(shù)字媒體藝術設計(北京火星時代高端班) 3 20 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 618 廣告藝術設計(北京火星時代高端班) 3 10 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 619 廣告藝術設計 3 30 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 620 播音與主持 3 20 8000
11773 廣西職業(yè)技術學院 621 影視動畫(北京火星時代高端班) 3 20 8000
桂林師范高等?茖W校 匯總 729
11824 桂林師范高等?茖W校 601 機電一體化技術 3 20 6500
11824 桂林師范高等專科學校 602 分析檢驗技術 3 20 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 603 食品營養(yǎng)與健康 3 30 6500
11824 桂林師范高等專科學校 604 藥品生產(chǎn)技術 3 30 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 605 藥品經(jīng)營與管理 3 25 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 606 電子信息工程技術 3 40 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 607 計算機應用技術 3 50 6500
11824 桂林師范高等專科學校 608 計算機網(wǎng)絡技術 3 50 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 609 大數(shù)據(jù)技術 3 60 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 610 現(xiàn)代移動通信技術 3 35 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 611 大數(shù)據(jù)與財務管理 3 35 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 612 大數(shù)據(jù)與會計 3 30 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 613 市場營銷 3 30 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 614 現(xiàn)代物流管理 3 40 6500
11824 桂林師范高等專科學校 615 旅游管理 3 20 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 616 酒店管理與數(shù)字化運營 3 20 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 617 藝術設計 3 15 8500
11824 桂林師范高等專科學校 618 環(huán)境藝術設計 3 15 8500
11824 桂林師范高等?茖W校 619 工藝美術品設計 3 7 8500
11824 桂林師范高等專科學校 620 攝影與攝像藝術 3 7 8500
11824 桂林師范高等?茖W校 621 傳播與策劃 3 20 6500
11824 桂林師范高等專科學校 622 音樂教育 3 15 9000
11824 桂林師范高等?茖W校 623 美術教育 3 15 9000
11824 桂林師范高等?茖W校 624 舞蹈教育 3 40 9000
11824 桂林師范高等專科學校 625 藝術教育 3 30 9000
11824 桂林師范高等?茖W校 626 商務英語 3 20 6500
11824 桂林師范高等?茖W校 627 人力資源管理 3 10 6500
柳州職業(yè)技術學院 匯總 860
12104 柳州職業(yè)技術學院 601 機械設計與制造 3 20 8000 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 602 數(shù)控技術 3 40 8500 在官塘校區(qū)辦學。考生無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 603 工業(yè)設計 3 20 7500 在官塘校區(qū)辦學。考生無色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 604 模具設計與制造 3 10 8000 在官塘校區(qū)辦學。考生無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 605 智能制造裝備技術 3 20 8000 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 606 機電設備技術 3 60 8000 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 607 機電一體化技術 3 10 8500 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 608 工業(yè)機器人技術 3 10 7500 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 609 電氣自動化技術 3 30 8500 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 610 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 3 20 8000 在官塘校區(qū)辦學?忌鸁o色盲色弱、無癲癇病史,要求考生四肢功能健全。
12104 柳州職業(yè)技術學院 611 汽車制造與試驗技術 3 30 8500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 612 新能源汽車技術 3 20 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 613 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 3 30 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 614 智能工程機械運用技術 3 20 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 615 汽車技術服務與營銷 3 10 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 616 汽車檢測與維修技術 3 35 8000 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 617 汽車智能技術 3 30 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 618 計算機網(wǎng)絡技術 3 10 6500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 619 軟件技術 3 25 7500 在官塘校區(qū)辦學。
12104 柳州職業(yè)技術學院 620 空中乘務 3 10 7000 在社灣校區(qū)辦學。航空類專業(yè)須進行面試,詳情請登錄柳職招生網(wǎng)查詢http://zsc.lzzy.net
