廣西科技大學2023年醫(yī)學定向錄取分數(shù)表

普通類錄取分數(shù)線
2023-11-10 09:39:22 文/梁梓涵 圖/白鵬宇
關于廣西科技大學2023年醫(yī)學定向(?疲╀浫》謹(shù),請查看附件。
廣西科技大學2023年醫(yī)學定向錄取分數(shù)表 | ||||||
省份 | 批次 | 錄取專業(yè)(定向縣區(qū)) | 理工類 | 錄取數(shù) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
廣西壯族自治區(qū) | ?铺崆芭 | 臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市德?h) | 375 | 371 | 373 | 3 |
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市靖西市) | 418 | 394 | 402.4 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市隆林縣) | 396 | 382 | 389 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市田東縣) | 403 | 386 | 394.5 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市田林縣) | 394 | 364 | 373.25 | 4 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市田陽區(qū)) | 379 | 368 | 373.6 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,百色市右江區(qū)) | 376 | 367 | 370.6666667 | 6 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,北海市合浦縣) | 419 | 394 | 406.6666667 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,防城港市東興市) | 370 | 315 | 340.1666667 | 6 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,防城港市防城區(qū)) | 389 | 323 | 354 | 9 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,防城港市港口區(qū)) | 351 | 351 | 351 | 1 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,防城港市上思縣) | 388 | 358 | 367.4 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,桂林市臨桂區(qū)) | 390 | 386 | 387.75 | 4 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,桂林市靈川縣) | 392 | 379 | 385.5 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,桂林市平樂縣) | 387 | 380 | 383.5 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,桂林市全州縣) | 396 | 364 | 375 | 15 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,桂林市永福縣) | 395 | 388 | 391.6666667 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,賀州市八步區(qū)) | 389 | 387 | 388 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,賀州市富川縣) | 374 | 345 | 352.4 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,賀州市平桂區(qū)) | 354 | 345 | 350.3333333 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市合山市) | 386 | 366 | 371.75 | 4 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市金秀縣) | 392 | 361 | 379.8571429 | 7 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市武宣縣) | 386 | 351 | 364.5 | 16 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市象州縣) | 397 | 348 | 372.8666667 | 15 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市忻城縣) | 379 | 347 | 360.6 | 10 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,來賓市興賓區(qū)) | 394 | 348 | 370.6666667 | 18 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市賓陽縣) | 388 | 358 | 375 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市橫州市) | 402 | 353 | 367.1 | 10 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市隆安縣) | 399 | 346 | 366.6666667 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市上林縣) | 419 | 392 | 404 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市武鳴區(qū)) | 428 | 397 | 406.6 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,南寧市邕寧區(qū)) | 383 | 379 | 381 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,欽州市靈山縣) | 415 | 395 | 402.6 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,欽州市浦北縣) | 404 | 391 | 395.6 | 5 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,欽州市欽北區(qū)) | 432 | 379 | 399 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,欽州市欽南區(qū)) | 397 | 364 | 379.2173913 | 23 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,梧州市蒼梧縣) | 392 | 388 | 390 | 2 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,梧州市岑溪市) | 418 | 394 | 402.3333333 | 3 | ||
臨床醫(yī)學(農村訂單定向醫(yī)學生,梧州市藤縣) | 434 | 371 | 384.875 | 8 | ||
合計 | 232 |
以上內容為廣西科技大學招生網發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看廣西科技大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>廣西科技大學歷年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關推薦:
👉廣西科技大學本科招生網專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)
官網發(fā)布緩存圖:
官網發(fā)布及后續(xù)更新地址,請點擊“閱讀原文”瀏覽!