2021年廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生專業(yè)有哪些?(依學(xué)考、3+證書等)

自主招生信息
2021/12/6
春季高考招生填報(bào)志愿時,2021廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生專業(yè)有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院春季高考招生專業(yè)名單,包括依學(xué)考、3+證書、自主招生(含高職專業(yè)學(xué)院)等類型,供大家參考:
1、2021學(xué)考招生專業(yè)招生計(jì)劃:普通類招生計(jì)劃2410人,美術(shù)類招生計(jì)劃490人。
2021年學(xué)考分專業(yè)招生計(jì)劃總表 | |||||||
二級學(xué)院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學(xué)考招生計(jì)劃 | 學(xué)考美術(shù)術(shù)科生計(jì)劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi)(元/生年) |
商學(xué)院 | 1 | 連鎖經(jīng)營管理 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 |
2 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 70 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
3 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
4 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
5 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 35 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
6 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 30 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
7 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
小 計(jì) | 335 | 0 | / | / | |||
管理學(xué)院 | 8 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 65 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
9 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 65 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
10 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 35 | / | 增城校區(qū) | 5250 | ||
11 | 文秘 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 58 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
12 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 55 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
小 計(jì) | 278 | 0 | / | / | |||
熱帶農(nóng)林學(xué)院 | 13 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5128 |
14 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5128 | ||
15 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5128 | ||
16 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 增城校區(qū) | 5128 | ||
17 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5128 | ||
18 | 食品加工技術(shù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
19 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
小 計(jì) | 310 | 0 | / | / | |||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
21 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | ||
22 | 證券與期貨 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
23 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 70 | / | 增城校區(qū) | 5250 | ||
24 | 會計(jì) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
25 | 審計(jì) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 330 | 0 | / | / | |||
外語學(xué)院 | 26 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 34 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
27 | 商務(wù)英語(與澳大利亞查爾斯達(dá)爾文大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 20 | / | 粵墾路校區(qū) | 19250 | |
28 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 80 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
29 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
小 計(jì) | 194 | 0 | / | / | |||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 30 | 只招美術(shù)術(shù)科生 | / | 130 | 增城校區(qū) | 10000 | |
31 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 只招美術(shù)術(shù)科生 | / | 130 | 增城校區(qū) | 10000 | |
32 | 只招美術(shù)術(shù)科生 | / | 110 | 增城校區(qū) | 10000 | ||
33 | 只招美術(shù)術(shù)科生 | / | 120 | 增城校區(qū) | 10000 | ||
小 計(jì) | 0 | 490 | / | / | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 34 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
35 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與澳大利亞查爾斯達(dá)爾文大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 20 | / | 增城校區(qū) | 20410 | |
36 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
37 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 70 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
38 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 150 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
39 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
40 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 60 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
41 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
小 計(jì) | 490 | 0 | / | / | |||
智能工程學(xué)院 | 42 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 55 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
43 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 45 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
44 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 20 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
45 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 73 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
46 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 41 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
47 | 通信技術(shù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 39 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
48 | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 | ||
49 | 汽車營銷與服務(wù) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 10 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 333 | 0 | / | / | |||
國際交流學(xué)院 | 50 | 市場營銷(BTEC) | 面向應(yīng)往屆高中畢業(yè)生 | 140 | / | 粵墾路校區(qū) | 13800 |
小 計(jì) | 140 | 0 | / | / | |||
總 計(jì) | 2410 | 490 | / | / |
注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以廣東省2021年學(xué)考招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)
2、2021“3+證書”招生招生計(jì)劃:“3+證書”招生計(jì)劃1260人,其中退役軍人計(jì)劃40人。
2021年3+證書(含退役士兵)分專業(yè)招生計(jì)劃總表 | |||||||
二級學(xué)院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 3+證書招生計(jì)劃 | 退役士兵計(jì)劃 | 校區(qū) | 學(xué)費(fèi)(元/生年) |
商學(xué)院 | 1 | 連鎖經(jīng)營管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 |
2 | 市場營銷 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
3 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
4 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | ||
5 | 酒店管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
6 | 工商企業(yè)管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
7 | 會展策劃與管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 120 | 0 | / | / | |||
管理學(xué)院 | 8 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 |
9 | 物業(yè)管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
10 | 物流管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
11 | 文秘 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
12 | 法律文秘 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 60 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
小 計(jì) | 160 | 0 | / | / | |||
熱帶農(nóng)林學(xué)院 | 13 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 30 | / | 增城校區(qū) | 5128 |
14 | 園藝技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 5128 | |
15 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 30 | / | 增城校區(qū) | 5128 | |
16 | 園林技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 5128 | |
17 | 畜牧獸醫(yī) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5128 | |
18 | 食品加工技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 45 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
19 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
小 計(jì) | 195 | 0 | / | / | |||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 20 | 資產(chǎn)評估與管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5250 |
21 | 國際金融 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
22 | 證券與期貨 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
24 | 會計(jì) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
25 | 審計(jì) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 增城校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 220 | 0 | / | / | |||
外語學(xué)院 | 26 | 商務(wù)英語 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 |
27 | 應(yīng)用英語 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
28 | 旅游英語 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 50 | / | 粵墾路校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 140 | 0 | / | / | |||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 29 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 60 | / | 增城校區(qū) | 6410 |
30 | 軟件技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 70 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
31 | 動漫制作技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
32 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
33 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 90 | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
34 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
35 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
小 計(jì) | 220 | 0 | / | / | |||
智能工程學(xué)院 | 36 | 智能控制技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 45 | / | 增城校區(qū) | 6410 |
37 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
38 | 電子信息工程技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 30 | 10 | 增城校區(qū) | 6410 | |
39 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
40 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 40 | 20 | 增城校區(qū) | 6410 | |
41 | 通信技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
42 | 汽車智能技術(shù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | / | / | 增城校區(qū) | 6410 | |
43 | 汽車營銷與服務(wù) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 30 | 10 | 增城校區(qū) | 5250 | |
小 計(jì) | 145 | 40 | / | / | |||
國際交流學(xué)院 | 44 | 市場營銷(BTEC) | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 60 | / | 粵墾路校區(qū) | 13800 |
小 計(jì) | 60 | 0 | / | / | |||
總 計(jì) | 1260 | 40 | / | / | |||
注:招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以廣東省2021年3+證書招生專業(yè)目錄為準(zhǔn) |
招生計(jì)劃:自主招生計(jì)劃200人,高職專業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃200人。
自主招生計(jì)劃表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 學(xué)制 | 2021年招生計(jì)劃數(shù)(人) | 學(xué)費(fèi)(元/生年) | 校區(qū) |
1 | 市場營銷(BTEC) | 630701 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3年 | 50 | 13800 | 粵墾路校區(qū) |
2 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 510101 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3年 | 50 | 5128 | 增城校區(qū) |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 510113 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3年 | 50 | 5128 | 增城校區(qū) |
4 | 審計(jì) | 630303 | 中職應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 3年 | 50 | 5250 | 增城校區(qū) |
高職專業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃表
序號 | 高職招生專業(yè)名稱 | 高職招生 專業(yè)代碼 | 2021年 招生計(jì)劃 (人) | 中職學(xué)校 | 教學(xué)地點(diǎn)地址 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) (元/生 年) |
1 | 智能控制技術(shù) | 560304 | 70 | 廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 湛江市麻章區(qū)湖秀路2號 | 3 | 6410 |
2 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 90 | 廣東省農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 湛江市麻章區(qū)湖秀路2號 | 3 | 6410 |
3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 40 | 廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場路2099號 | 3 | 6410 |