位置:藝考-廣東專科院校-惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院-單獨招生錄取信息-2020惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院春季高考分數(shù)線匯總(含2018-2019歷年錄取)
2020惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院春季高考分數(shù)線匯總(含2018-2019歷年錄。

單獨招生錄取信息
2021/12/2
春季高考填報志愿時,2020惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院春季高考分數(shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2018-2020年歷年惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院春季高考分數(shù)線匯總信息,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
1、2020惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院春季高考分數(shù)線
春季學考
學考文科
投檔最低分:218分,投檔最低排位:39042。
學考理科
投檔最低分:226分,投檔最低排位:38737。
投檔最低分:194分,投檔最低排位:27919。
春季學考
學考文科往年錄取情況 :
我校最低投檔分217分,排位32621。
學考理科往年錄取情況 :
我校最低投檔分193分,排位41001。
2019年春季高考依據(jù)學業(yè)水平考試(理科)錄取情況 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 護理 | 44 | 233 | 198 | 210.07 | 48905 |
2 | 助產(chǎn) | 22 | 231 | 198 | 208.91 | |
3 | 藥學 | 25 | 230 | 198 | 206.36 | |
4 | 中藥學 | 21 | 241 | 193 | 202.62 | |
5 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 13 | 242 | 206 | 219.46 | |
6 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 15 | 219 | 199 | 207.13 | |
7 | 眼視光技術(shù) | 13 | 237 | 194 | 213.69 | |
8 | 康復治療技術(shù) | 13 | 225 | 195 | 207.46 | |
9 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 13 | 218 | 193 | 198.92 | |
10 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 12 | 223 | 193 | 198.17 | |
11 | 藥品服務(wù)與管理 | 13 | 205 | 189 | 194.69 | |
12 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 13 | 219 | 193 | 197.92 | |
13 | 健康管理 | 13 | 205 | 183 | 192.46 | |
招生人數(shù) | 230 | |||||
2019年春季高考依據(jù)學業(yè)水平考試(文科)錄取情況 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 護理 | 98 | 255 | 220 | 227.92 | 32621 |
2 | 助產(chǎn) | 58 | 250 | 219 | 227.19 | |
3 | 藥學 | 58 | 239 | 221 | 225.57 | |
4 | 中藥學 | 49 | 240 | 216 | 225.84 | |
5 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 32 | 243 | 220 | 226.06 | |
6 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 35 | 235 | 221 | 227.40 | |
7 | 眼視光技術(shù) | 32 | 230 | 217 | 219.28 | |
8 | 康復治療技術(shù) | 32 | 232 | 217 | 221.06 | |
9 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 32 | 224 | 217 | 219.13 | |
10 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 29 | 229 | 217 | 220.10 | |
11 | 藥品服務(wù)與管理 | 32 | 223 | 217 | 218.66 | |
12 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 32 | 245 | 217 | 222.16 | |
13 | 健康管理 | 31 | 235 | 217 | 221.81 | |
招生人數(shù) | 550 |
春季3+證書
2019年高職高考(3+證書)錄取情況 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 錄取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 護理 | 55 | 332 | 242 | 264.73 | 27207 |
2 | 助產(chǎn) | 54 | 331 | 211 | 249.13 | |
3 | 藥學 | 52 | 283 | 207 | 237.60 | |
4 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 50 | 301 | 208 | 237.42 | |
5 | 康復治療技術(shù) | 52 | 292 | 183 | 222.52 | |
招生人數(shù) | 263 |
春季學考
惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院2018年學考錄取,一志愿滿額,文科最低投檔分數(shù)205分,理科最低投檔分數(shù)185分。