招生專業(yè)人數(shù)|內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃

內(nèi)蒙古高考招生計劃
2024-6-26 12:09:16 文/劉若熙 圖/何磊
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年招生專業(yè)人數(shù)的具體情況如何?一般情況下,具體的招生專業(yè)及各專業(yè)的招生人數(shù)能夠在招生專業(yè)中找到,為方便準(zhǔn)備填報內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院的考生了解其2024年的具體招生情況,下面為大家整理了內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃的詳細(xì)內(nèi)容:
內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃
院校代碼 | 專業(yè)國標(biāo)碼 | 專業(yè)報考代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 所屬院系 |
771 | 440501 | CT | 文科 | 70 | 三年 | 5000 | 建設(shè)工程管理學(xué)院 | |
771 | 440502 | CW | 文科 | 20 | 三年 | 5000 | 建設(shè)工程管理學(xué)院 | |
771 | 420301 | BD | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 | |
771 | 440301 | B1 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 | |
771 | 460609 | B8 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 | |
771 | 440304 | B6 | 智能建造技術(shù) | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 460306 | BT | 電氣自動化技術(shù) | 文科 | 22 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 460301 | BY | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 | |
771 | 440406 | BN | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 | |
771 | 440101 | BG | 文科 | 33 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | |
771 | 440104 | BJ | 園林工程技術(shù) | 文科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 |
771 | 500201 | CY | 文科 | 42 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 | |
771 | 500113 | D8 | 文科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 | |
771 | 440601 | D3 | 文科 | 17 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 | |
771 | 530302 | DV | 文科 | 45 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 | |
771 | 540101 | E6 | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 | |
771 | 590302 | E3 | 文科 | 4 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 | |
771 | 530102 | DZ | 資產(chǎn)評估與管理 | 文科 | 18 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 560215 | EL | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 | |
771 | 560213 | EP | 文科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 | |
771 | 510204 | EG | 文科 | 30 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 | |
771 | 440106 | DR | 文科 | 60 | 三年 | 5000 | ||
771 | 440102 | DF | 文科 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
771 | 440501 | CU | 理科 | 69 | 三年 | 5000 | 建設(shè)工程管理學(xué)院 | |
771 | 440502 | CX | 建設(shè)工程管理 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 建設(shè)工程管理學(xué)院 |
771 | 420301 | BE | 工程測量技術(shù) | 理科 | 20 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 440301 | B2 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 73 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 460609 | B9 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 28 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 440304 | B7 | 理科 | 19 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 | |
771 | 460306 | BU | 理科 | 47 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 | |
771 | 460301 | BZ | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 24 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440406 | BP | 建筑消防技術(shù) | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440101 | BH | 建筑設(shè)計 | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 |
771 | 440104 | BK | 理科 | 16 | 三年 | 5000 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | |
771 | 500201 | CZ | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 59 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 500113 | D9 | 高速鐵路客運服務(wù) | 理科 | 25 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 440601 | D4 | 市政工程技術(shù) | 理科 | 32 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 530302 | DW | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 40 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 540101 | F2 | 理科 | 7 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 | |
771 | 590302 | E4 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 理科 | 3 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 530102 | E1 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 | |
771 | 560215 | EM | 傳播與策劃 | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 510202 | ED | 理科 | 35 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 | |
771 | 560213 | EQ | 融媒體技術(shù)與運營 | 理科 | 15 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 510204 | EH | 理科 | 29 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 | |
771 | 440106 | DS | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 60 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 440102 | DG | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 440301 | M2 | 建筑工程技術(shù) | 蒙授理科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 440301 | M1 | 建筑工程技術(shù) | 蒙授文科 | 30 | 四年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 550113 | DK | 藝術(shù) | 30 | 三年 | 7000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | |
771 | 530302 | DY | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 30 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 530102 | E2 | 資產(chǎn)評估與管理 | 財會類 | 5 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 460609 | EY | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 460306 | BX | 電氣自動化技術(shù) | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 460301 | C2 | 機電一體化技術(shù) | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440406 | BS | 建筑消防技術(shù) | 機電類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440601 | D7 | 市政工程技術(shù) | 機電類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 510202 | EF | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 機電類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 460609 | BA | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 460306 | BW | 電氣自動化技術(shù) | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 460301 | C1 | 機電一體化技術(shù) | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440406 | BR | 建筑消防技術(shù) | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 500201 | D2 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 440601 | D5 | 市政工程技術(shù) | 計算機類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 530302 | DX | 大數(shù)據(jù)與會計 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 560215 | EN | 傳播與策劃 | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 510202 | EE | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 30 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 560213 | ER | 融媒體技術(shù)與運營 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 510204 | EJ | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 440106 | DU | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 計算機類 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 440102 | DJ | 建筑裝飾工程技術(shù) | 計算機類 | 5 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 440501 | CV | 工程造價 | 建筑類 | 15 | 三年 | 5000 | 建設(shè)工程管理學(xué)院 |
771 | 420301 | BF | 工程測量技術(shù) | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 440301 | B3 | 建筑工程技術(shù) | 建筑類 | 30 | 三年 | 5000 | 建筑工程與測繪學(xué)院 |
771 | 460306 | BV | 電氣自動化技術(shù) | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 440406 | BQ | 建筑消防技術(shù) | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 建筑設(shè)備與自動化學(xué)院 |
771 | 500201 | D1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 440601 | D6 | 市政工程技術(shù) | 建筑類 | 2 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 440106 | DT | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑類 | 10 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 440102 | DH | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑類 | 5 | 三年 | 5000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 500113 | DA | 高速鐵路客運服務(wù) | 旅游類 | 20 | 三年 | 5000 | 交通與市政工程學(xué)院 |
771 | 540101 | E7 | 旅游管理 | 旅游類 | 15 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
771 | 560213 | ES | 融媒體技術(shù)與運營 | 美工設(shè)計類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 510204 | EK | 數(shù)字媒體技術(shù) | 美工設(shè)計類 | 5 | 三年 | 5000 | 信息與傳媒學(xué)院 |
771 | 550113 | DL | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 美工設(shè)計類 | 10 | 三年 | 7000 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 |
771 | 590302 | E5 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 醫(yī)學(xué)類 | 20 | 三年 | 5000 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理學(xué)院 |
內(nèi)容緩存自《內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃》,如有變動,請以官方最新信息為準(zhǔn)。
專業(yè)選擇需要考慮因素建議
專業(yè)選擇時需要考慮的因素有很多,下面為大家提供了幾個較為重要的方面:
1.性格與能力:了解自己的性格特點和能力傾向,選擇與之匹配的專業(yè)。例如,外向且善于溝通的人可能適合市場營銷等專業(yè)。
2.專業(yè)課程內(nèi)容:了解專業(yè)的主要課程內(nèi)容,確保自己對專業(yè)的課程設(shè)置沒有抵觸情緒。
3.專業(yè)就業(yè)率:查詢專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)率,了解該專業(yè)的畢業(yè)生在就業(yè)市場上的競爭力和受歡迎程度。
2024年各院校招生人數(shù)匯總
為節(jié)省考生及家長收集信息的時間與精力,本站特為2024高考生開設(shè)了招生計劃專題,實時更新全國高校招生計劃發(fā)布進展:
實時匯總更新全國高校2024年招生計劃發(fā)布情況及內(nèi)容~
根據(jù)“內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生專業(yè)計劃”為您推薦:
2024年高考志愿填報工具箱
【志愿填報時間及入口】匯總2024年各批次高考志愿填報時間、填報入口...
【各院校歷年錄取分?jǐn)?shù)線】幫助考生選擇適合自己報考的高校,正在更新中!
【高校專業(yè)詳解】詳細(xì)介紹高校開設(shè)專業(yè)的情況,包括學(xué)習(xí)內(nèi)容、就業(yè)方向、男女比例...
【高校招生計劃】實時更新各院校2024年招生計劃發(fā)布進展及內(nèi)容~
【錄取查詢時間及方式】各省市2024屆高考錄取查詢時間及方式,陸續(xù)發(fā)布中~
錄取通知書查詢、開學(xué)時間、入學(xué)軍訓(xùn)注意事項等更多信息盡在【高考專欄】!