廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年錄取分?jǐn)?shù)線

河北高考分?jǐn)?shù)線
2018/3/22
我院2010年-2016年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 批次 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
河北 | 普通 | ?贫颖 | 311 | 213 | 340 | 200 | 282 | 200 | 185 | 181 | 203 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
專科二批補(bǔ)錄 | ||||||||||||||||
?贫确 | 188 | 187 | ||||||||||||||
對口 | 農(nóng)林類 | 224 | 438 | 492 | 480 | 409 | 263 | 507 | ||||||||
牧醫(yī)類 | 425 | 400 | 366 | 236 | 212 | 384 | 342 | |||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 379 | 310 | 363 | 257 | 197 | 252 | —— | |||||||||
機(jī)械類 | 378 | 392 | 374 | 218 | 217 | 228 | —— | |||||||||
財(cái)經(jīng)類 | 320 | 410 | 415 | 202 | 191 | 241 | 400 | |||||||||
電子電工 | 387 | 276 | 293 | 238 | 195 | 197 | 226 | |||||||||
旅游類 | 209 | 426 | 291 | —— | ||||||||||||
建筑類 | 246 | 424 | 344 | 257 | 287 | 356 | 348 | |||||||||
天津 | 普通 | 以當(dāng)?shù)卦撃赇浫∨螢闇?zhǔn) | 214 | 216 | 202 | 192 | —— | —— | ||||||||
黑龍江 | 247 | 248 | 187 | 185 | 202 | —— | —— | |||||||||
海南 | 434 | 348 | 376 | 控制線 | 控制線 | |||||||||||
遼寧 | 281 | 245 | —— | —— | ||||||||||||
山西 | 235 | 201 | 268 | 293 | 237 | 281 | 229 | |||||||||
吉林 | 300 | 233 | 283 | 251 | 255 | 255 | ||||||||||
江蘇 | 控制線 | —— | ||||||||||||||
湖北 | 255 | 控制線 | ||||||||||||||
湖南 | 344 | 225 | ||||||||||||||
廣西 | 控制線 | —— | ||||||||||||||
重慶 | 144 | 控制線 | 控制線 | |||||||||||||
四川 | 208 | 242 | 236 | 266 | ||||||||||||
貴州 | 253 | 控制線 | —— | |||||||||||||
云南 | 366 | —— | ||||||||||||||
陜西 | 313 | 205 | 291 | 235 | ||||||||||||
甘肅 | 247 | 222 | 216 | 212 | ||||||||||||
寧夏 | 249 | 200 | 274 | 212 |
手機(jī)添加微信公眾號:qiongkao【窮考網(wǎng)】!【快】搶先一鍵查詢高考成績、錄取狀態(tài),【全】實(shí)時發(fā)布最全的招生章程官方原文,【精】最精準(zhǔn)的大學(xué)招生計(jì)劃、錄取分?jǐn)?shù)線。