大連外國語大學2015年分省分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表

遼寧高考分數(shù)線
2016/5/9
大連外國語大學2015年分省分專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表如下:
專 業(yè) | 遼寧 | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | ||||||||||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||
日語 | 579 | 542 | 571 | 533 | 588 | 588 | 543 | 543 | 580 | 571 | 575 | 575 | 521 | 515 | 533 | 520 | 553 | 540 | 539 | 534 | 559 | 554 | 563 | 563 | ||||
英語 | 569 | 546 | 571 | 540 | 584 | 584 | 582 | 580 | 570 | 570 | 520 | 514 | 528 | 520 | 559 | 541 | 555 | 547 | 558 | 558 | 565 | 565 | ||||||
翻譯 | 575 | 541 | 600 | 533 | ||||||||||||||||||||||||
國際事務與國際關系 | 538 | 533 | 531 | 518 | 583 | 583 | 568 | 568 | 512 | 512 | 517 | 517 | 539 | 538 | 534 | 534 | 557 | 557 | ||||||||||
商務英語 | 571 | 545 | 566 | 541 | ||||||||||||||||||||||||
俄語 | 543 | 536 | 533 | 522 | 569 | 569 | 518 | 517 | 528 | 528 | 543 | 541 | 547 | 547 | 555 | 555 | ||||||||||||
意大利語 | 539 | 536 | 526 | 524 | 568 | 568 | 541 | 541 | ||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 538 | 515 | 535 | 478 | ||||||||||||||||||||||||
法語 | 562 | 538 | 536 | 526 | 543 | 543 | 580 | 580 | 583 | 583 | 518 | 518 | 525 | 525 | 549 | 546 | 546 | 542 | 559 | 559 | ||||||||
德語 | 559 | 538 | 540 | 527 | 584 | 584 | 581 | 581 | 570 | 570 | 521 | 520 | 527 | 527 | 548 | 546 | 544 | 544 | 563 | 559 | 554 | 554 | ||||||
西班牙語 | 561 | 538 | 563 | 529 | 586 | 586 | 531 | 518 | 534 | 534 | 553 | 549 | 532 | 532 | 564 | 564 | 544 | 544 | ||||||||||
葡萄牙語 | 561 | 549 | 550 | 527 | 579 | 579 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 541 | 534 | 528 | 518 | 567 | 567 | 516 | 513 | 523 | 518 | 544 | 536 | 547 | 512 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 541 | 533 | 527 | 517 | 578 | 578 | 541 | 541 | 571 | 571 | 514 | 513 | 518 | 518 | 542 | 541 | ||||||||||||
財務管理 | 557 | 535 | 524 | 522 | 513 | 512 | 521 | 517 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 536 | 531 | 529 | 516 | 567 | 567 | 512 | 512 | 517 | 517 | 537 | 510 | ||||||||||||||||
市場營銷 | 538 | 531 | 520 | 516 | 512 | 512 | 518 | 518 | ||||||||||||||||||||
金融學 | 550 | 535 | 540 | 524 | 524 | 513 | 518 | 516 | 550 | 537 | 541 | 541 | 556 | 556 | 545 | 545 | ||||||||||||
經(jīng)濟學 | 534 | 532 | 522 | 516 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 537 | 531 | 596 | 578 | 520 | 520 | 538 | 535 | ||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 534 | 533 | 562 | 562 | 516 | 513 | 534 | 534 | ||||||||||||||||||||
新聞學 | 535 | 531 | 568 | 568 | 518 | 512 | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 511 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 496 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | 493 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | |||||||||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
日語 | 552 | 543 | 548 | 536 | 350 | 348 | 351 | 351 | 579 | 576 | 562 | 559 | 612 | 609 | 579 | 579 | 573 | 561 | 546 | 541 | 541 | 534 | 555 | 548 | 610 | 596 | 619 | 613 |
英語 | 554 | 545 | 554 | 554 | 346 | 342 | 344 | 344 | 578 | 575 | 566 | 561 | 612 | 608 | 583 | 582 | 565 | 554 | 555 | 533 | 542 | 532 | 551 | 548 | 611 | 597 | 615 | 611 |
翻譯 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與國際關系 | 341 | 341 | 344 | 344 | 575 | 574 | 558 | 558 | 609 | 608 | 578 | 578 | 529 | 529 | 544 | 544 | 613 | 595 | 607 | 607 | ||||||||
商務英語 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 545 | 543 | 534 | 534 | 342 | 342 | 349 | 349 | 579 | 579 | 562 | 562 | 614 | 614 | 580 | 580 | 570 | 560 | 540 | 540 | 608 | 602 | 612 | 612 | ||||
意大利語 | 609 | 609 | 582 | 582 | ||||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | ||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 560 | 560 | 343 | 343 | 348 | 348 | 581 | 581 | 591 | 591 | 618 | 618 | 586 | 586 | 570 | 570 | 561 | 561 | 606 | 606 | 627 | 627 | ||||||
德語 | 566 | 566 | 544 | 544 | 347 | 343 | 348 | 348 | 583 | 581 | 565 | 565 | 612 | 609 | 594 | 582 | 569 | 567 | 554 | 554 | 557 | 557 | 604 | 598 | 619 | 616 | ||
西班牙語 | 566 | 566 | 345 | 344 | 348 | 348 | 582 | 581 | 570 | 570 | 629 | 610 | 587 | 582 | 568 | 564 | 573 | 573 | 608 | 599 | 621 | 621 | ||||||
葡萄牙語 | 343 | 343 | 591 | 591 | 611 | 611 | 583 | 583 | 560 | 558 | 567 | 567 | 542 | 542 | 610 | 610 | ||||||||||||
朝鮮語 | 551 | 551 | 579 | 575 | 560 | 560 | 608 | 608 | 577 | 577 | 580 | 556 | 535 | 533 | 596 | 592 | 609 | 606 | ||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 543 | 543 | 344 | 341 | 575 | 573 | 560 | 560 | 609 | 609 | 579 | 579 | 530 | 530 | ||||||||||||||
財務管理 | 608 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 340 | 340 | 574 | 574 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 607 | 607 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 574 | 574 | 558 | 558 | 611 | 607 | 579 | 577 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 607 | 607 | 578 | 576 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 345 | 340 | 575 | 574 | 608 | 607 | 529 | 529 | ||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 339 | 339 | 573 | 573 | 607 | 606 | 529 | 529 | ||||||||||||||||||||
新聞學 | 341 | 341 | 575 | 575 | 607 | 606 | 534 | 534 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | |||||||||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
日語 | 530 | 527 | 560 | 557 | 543 | 539 | 558 | 558 | 565 | 557 | 595 | 595 | 579 | 572 | 578 | 577 | 555 | 533 | 509 | 495 | 734 | 715 | 707 | 707 | 566 | 564 | 560 | 560 |
英語 | 536 | 526 | 556 | 550 | 552 | 537 | 539 | 538 | 558 | 554 | 547 | 547 | 575 | 571 | 581 | 576 | 547 | 527 | 504 | 489 | 710 | 708 | 666 | 666 | 568 | 558 | 561 | 552 |
翻譯 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與國際關系 | 526 | 526 | 547 | 547 | 535 | 535 | 528 | 528 | 703 | 703 | ||||||||||||||||||
商務英語 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 537 | 537 | 557 | 557 | 537 | 537 | 572 | 572 | 578 | 578 | 561 | 535 | 493 | 493 | 707 | 704 | 685 | 685 | ||||||||||
意大利語 | 527 | 527 | 552 | 552 | 704 | 704 | ||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | ||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 529 | 529 | 556 | 556 | 578 | 578 | 581 | 581 | 532 | 532 | 515 | 515 | 705 | 705 | 681 | 681 | 570 | 570 | 552 | 552 | ||||||||
德語 | 534 | 529 | 554 | 554 | 538 | 538 | 555 | 555 | 553 | 553 | 554 | 554 | 587 | 579 | 582 | 582 | 530 | 528 | 494 | 494 | 738 | 720 | 654 | 654 | 567 | 567 | 556 | 556 |
西班牙語 | 535 | 530 | 554 | 554 | 560 | 560 | 550 | 550 | 577 | 575 | 580 | 580 | 549 | 547 | 495 | 495 | 714 | 714 | 570 | 570 | 569 | 569 | ||||||
葡萄牙語 | 538 | 538 | 576 | 576 | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 524 | 524 | 550 | 550 | 539 | 539 | 525 | 525 | 538 | 535 | 487 | 487 | 652 | 652 | 562 | 557 | 550 | 550 | ||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 523 | 549 | 549 | 541 | 541 | 571 | 571 | 576 | 576 | 533 | 533 | 573 | 564 | 549 | 549 | ||||||||||||
財務管理 | 523 | 522 | 546 | 545 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 523 | 523 | 545 | 545 | 563 | 557 | 549 | 549 | ||||||||||||||||||||
市場營銷 | 523 | 521 | 545 | 540 | 524 | 523 | 483 | 483 | ||||||||||||||||||||
金融學 | 524 | 520 | 551 | 546 | 537 | 527 | 486 | 486 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 520 | 520 | 553 | 553 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 528 | 522 | 535 | 535 | 571 | 571 | 528 | 528 | 698 | 698 | 559 | 559 | ||||||||||||||||
漢語言文學 | 524 | 522 | 534 | 534 | 526 | 525 | ||||||||||||||||||||||
新聞學 | 526 | 522 | 525 | 525 | 559 | 559 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||
文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | 文史類 | 理工類 | |||||||||||||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||||||||
日語 | 559 | 553 | 489 | 487 | 599 | 590 | 570 | 548 | 523 | 520 | 489 | 489 | 540 | 530 | 536 | 497 | 516 | 514 | 519 | 483 | ||||||||
英語 | 561 | 553 | 489 | 472 | 583 | 578 | 593 | 546 | 522 | 519 | 486 | 486 | 547 | 533 | 522 | 501 | 528 | 528 | 490 | 490 | ||||||||
翻譯 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際事務與國際關系 | 551 | 544 | 469 | 458 | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||||
商務英語 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄語 | 561 | 561 | 490 | 490 | 595 | 581 | 539 | 539 | 515 | 515 | 488 | 488 | 539 | 534 | 515 | 515 | 537 | 537 | 489 | 489 | ||||||||
意大利語 | 560 | 560 | 583 | 583 | 542 | 542 | 496 | 496 | ||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | ||||||||||||||||||||||||||||
法語 | 573 | 573 | 515 | 515 | 603 | 593 | 543 | 543 | 523 | 523 | 486 | 486 | 532 | 531 | 535 | 535 | 520 | 516 | 497 | 497 | ||||||||
德語 | 570 | 563 | 495 | 495 | 585 | 584 | 566 | 566 | 519 | 515 | 490 | 490 | 565 | 529 | 513 | 505 | 492 | 492 | ||||||||||
西班牙語 | 574 | 574 | 492 | 492 | 586 | 586 | 542 | 542 | 521 | 521 | 503 | 503 | 556 | 541 | 531 | 507 | 522 | 522 | ||||||||||
葡萄牙語 | 490 | 490 | 532 | 532 | 509 | 509 | ||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 551 | 547 | 485 | 485 | 577 | 577 | 514 | 513 | 485 | 485 | 539 | 529 | 501 | 494 | ||||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 557 | 553 | 502 | 502 | 513 | 513 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 543 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 543 | 541 | 473 | 454 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 544 | 541 | 468 | 458 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 553 | 545 | 471 | 467 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟學 | 551 | 548 | 481 | 471 | ||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 548 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 544 | 542 | ||||||||||||||||||||||||||
新聞學 | 544 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | ||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) |
點擊查看》》》2015年全國高考錄取分數(shù)線【匯總】
更多大連外國語大學高考招生計劃、錄取分數(shù)線、錄取查詢相關信息請點擊大連外國語大學專題頁:/gaokao/Special/fenshuxian/