商丘工學(xué)院高考歷年錄取分數(shù)線一覽表【2013-2018年】

河南高考分數(shù)線
2022/3/24
已經(jīng)對2013-2018年商丘工學(xué)院高考分數(shù)線已經(jīng)做了全面整理,下面是商丘工學(xué)院各個省份的歷年分數(shù)線,考生有需要可以查看!
2019年高考大戰(zhàn)即將開始,為幫助廣大考生和家長了解商丘工學(xué)院歷年錄取情況,小編特別整理2013-2018年商丘工學(xué)院高考各批次錄取控制分數(shù)線。了解近幾年所在地區(qū)的錄取分數(shù)線對于高考志愿填報有著非常重要的參考價值。請考生們及時關(guān)注,屆時小編會第一時間發(fā)布2019年商丘工學(xué)院高考控制分數(shù)線,敬請期待!以下數(shù)據(jù)為**原創(chuàng),謝絕轉(zhuǎn)載!
一、商丘工學(xué)院2018各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 290 | 287 | 49907 |
河南 | 本二 | 390 | 439 | 95168 |
海南 | 本二 | 499 | - | - |
河北 | 本二 | 397 | - | 160033 |
二、商丘工學(xué)院2017各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 269 | 284 | 52253 |
河南 | 本二 | 369 | 400 | 90813 |
海南 | 本二 | 486 | - | - |
河北 | 本二 | 360 | 414 | 50007 |
三、商丘工學(xué)院2016各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本三 | 270 | 282 | - |
山西 | - | - | - | |
浙江 | 本二 | 439 | - | 70231 |
安徽 | - | - | - | |
福建 | - | - | - | |
山東 | - | - | - | |
河南 | 本三 | 383 | 396 | 95768 |
湖北 | - | - | - | |
廣東 | - | - | - | |
海南 | 本二 | 478 | - | - |
陜西 | - | - | - | |
甘肅 | - | - | - | |
新疆 | - | - | - | |
河北 | 本二 | 395 | 435 | 50139 |
四、商丘工學(xué)院2015各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 273 | - | - | |
山西 | - | - | - | |
安徽 | 本三 | 486 | 522 | 55595 |
福建 | - | - | - | |
山東 | 491 | - | - | |
河南 | 本三 | 383 | 397 | 93961 |
湖北 | - | - | - | |
廣東 | - | - | - | |
海南 | 本二 | 492 | - | - |
陜西 | - | - | - | |
甘肅 | - | - | - | |
新疆 | - | - | - | |
河北 | 本三 | 372 | 430 | 55359 |
五、商丘工學(xué)院2014各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 287 | - | - | |
山西 | 300 | - | - | |
安徽 | 本三 | 412 | 475 | 53682 |
福建 | - | - | - | |
山東 | 專科 | 490 | 234 | 133054 |
河南 | 本三 | 400 | 425 | 97227 |
湖北 | - | - | - | |
廣東 | - | - | - | |
陜西 | - | - | - | |
甘肅 | - | - | - | |
新疆 | - | - | - | |
河北 | 本三 | 374 | 447 | 57890 |
六、商丘工學(xué)院2013各省投檔及最低錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | ? | 288 | - | - |
山西 | ? | 321 | - | - |
安徽 | 本三 | 397 | 460 | 63143 |
福建 | - | - | - | |
山東 | ? | 476 | 249 | 124012 |
河南 | 本三 | 359 | 408 | 103972 |
湖北 | 358 | - | - | |
廣東 | 本二批B | 467 | 498 | 94460 |
陜西 | ? | - | 323 | 101643 |
甘肅 | 專科 | 206 | 286 | - |
新疆 | 本三 | 361 | 344 | - |
河北 | 本三 | 375 | 420 | 73094 |