2014河南高考二本院校投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
說明:
  平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
 。3010)西北民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于50%,其理科漢族考生投檔線為:507分,語文105分,數(shù)學(xué)102分,外語107分。(3015)北方民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于60%,其理科漢族考生投檔線為:510分,語文116分,數(shù)學(xué)091分,外語129分。(3020)西南民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于65%,其理科漢族考生投檔線為:530分,語文106分,數(shù)學(xué)109分,外語130分。

2014年河南省普通高校招生本科二批院校
平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)
說明:
  平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,依次按照語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合科目的單科成績從高分到低分排序),再按考生填報的高校志愿順序投檔。
 。3010)西北民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于50%,其理科漢族考生投檔線為:507分,語文105分,數(shù)學(xué)102分,外語107分。(3015)北方民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于60%,其理科漢族考生投檔線為:510分,語文116分,數(shù)學(xué)091分,外語129分。(3020)西南民族大學(xué)要求少數(shù)民族考生不低于65%,其理科漢族考生投檔線為:530分,語文106分,數(shù)學(xué)109分,外語130分。
院校代號 院校名稱 計劃 實(shí)際投檔 投檔 語文 數(shù)學(xué) 外語
人數(shù) 最低分
0005 首都體育學(xué)院 8 9 509 122 107 124
0006 天津體育學(xué)院 9 5 476 111 89 108
0010 吉林體育學(xué)院 15 1 478 91 99 121
0012 哈爾濱體育學(xué)院 2 1 476 112 106 83
0015 上海體育學(xué)院 26 28 498 93 102 110
0019 武漢體育學(xué)院 39 41 479 101 93 110
0023 成都體育學(xué)院 24 26 478 110 61 125
0025 西安體育學(xué)院 2 1 480 97 118 110
0195 上海海關(guān)學(xué)院 4 4 566 108 109 123
1325 西南交通大學(xué) 50 58 563 95 126 103
1427 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 35 39 515 117 100 122
1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 14 17 549 107 124 114
2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 65 72 552 108 115 117
2130 石河子大學(xué) 49 52 506 103 81 131
2205 青島大學(xué) 40 40 524 113 103 126
2335 上海金融學(xué)院 34 36 561 118 114 110
2350 大連民族學(xué)院 43 43 519 105 115 120
2355 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 40 44 530 110 106 124
2405 天津師范大學(xué) 20 21 518 107 95 114
2430 南昌航空大學(xué) 50 53 540 109 104 123
2430 南昌航空大學(xué)(較高收費(fèi)) 34 36 505 115 105 110
2435 江西理工大學(xué) 78 94 536 106 109 104
2435 江西理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 28 34 495 108 94 110
2440 長江大學(xué) 216 227 539 113 105 121
2450 成都理工大學(xué) 89 92 551 124 106 130
2515 西南石油大學(xué) 78 82 546 109 119 113
2520 西安工程大學(xué) 87 92 542 101 110 132
2525 天津工業(yè)大學(xué) 40 48 527 115 119 119
2525 天津工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 20 24 486 109 112 124
2545 河北工程大學(xué) 77 77 527 99 100 120
2550 北京聯(lián)合大學(xué) 40 40 542 111 97 126
2555 大連交通大學(xué) 35 35 536 107 116 114
2565 南通大學(xué) 68 72 541 100 132 101
2580 安徽理工大學(xué) 46 46 537 115 117 113
2600 天津中醫(yī)藥大學(xué) 76 80 537 102 115 107
2610 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 46 56 513 113 92 128
2620 成都中醫(yī)藥大學(xué) 18 18 544 117 103 118
2625 新疆醫(yī)科大學(xué) 23 23 536 112 111 116
2630 山西醫(yī)科大學(xué) 58 61 559 106 123 124
2650 廣西醫(yī)科大學(xué) 14 14 485 97 97 107
2655 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 56 56 533 120 96 114
2750 海南大學(xué) 110 125 524 109 98 119
2755 寧夏大學(xué) 13 13 516 107 98 116
2755 寧夏大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 3 508 116 76 115
2795 沈陽工業(yè)大學(xué) 48 58 538 114 108 114
2870 天津理工大學(xué) 107 113 549 110 96 123
2870 天津理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 14 14 489 112 101 91
2880 常州大學(xué) 93 103 538 104 105 126
2880 常州大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 498 104 117 116
2885 華東交通大學(xué) 93 98 541 116 102 120
2890 重慶工商大學(xué) 63 63 538 105 119 129
2890 重慶工商大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 545 112 122 123
2895 武漢工程大學(xué) 13 16 552 107 111 130
2900 太原科技大學(xué) 79 83 529 110 96 110
2900 太原科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 1 499 101 115 99
2905 三峽大學(xué) 57 60 530 106 108 114
2910 四川外國語大學(xué) 16 16 541 130 123 130
2910 四川外國語大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 488 116 94 133
2915 西安石油大學(xué) 59 60 546 119 115 133
2920 山西財經(jīng)大學(xué) 18 18 535 102 110 124
2925 上海立信會計學(xué)院 43 45 558 106 125 131
2935 遼寧科技大學(xué) 120 126 530 119 102 106
3010 西北民族大學(xué) 73 67 476 108 92 87
3015 北方民族大學(xué) 78 49 477 112 104 108
3020 西南民族大學(xué) 108 117 482 116 99 108
3035 中國勞動關(guān)系學(xué)院 32 32 520 107 117 124
3040 上海電力學(xué)院 121 128 553 112 105 117
3060 中國民用航空飛行學(xué)院 37 37 541 103 116 110
3080 華北科技學(xué)院 148 148 526 110 95 131
3100 中華女子學(xué)院 33 33 525 93 102 128
3110 塔里木大學(xué) 158 166 476 116 64 118
3150 北京服裝學(xué)院 43 48 535 106 121 108
3165 北京石油化工學(xué)院 46 48 544 118 112 104
3180 北京農(nóng)學(xué)院 36 36 521 87 106 124
3200 天津科技大學(xué) 273 284 548 107 121 111
3200 天津科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 30 32 496 109 97 104
3210 天津城建大學(xué) 419 440 529 109 107 98
3220 天津農(nóng)學(xué)院 215 220 501 120 94 118
3220 天津農(nóng)學(xué)院(較高收費(fèi)) 12 12 484 97 104 51
3225 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 186 190 493 107 85 117
3240 天津商業(yè)大學(xué) 311 311 535 114 103 137
3240 天津商業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 12 499 117 96 99
3245 石家莊學(xué)院 15 15 482 113 110 79
3250 衡水學(xué)院 11 11 486 114 91 109
3260 張家口學(xué)院 2 2 482 116 102 122
3265 河北中醫(yī)學(xué)院 12 13 506 113 87 123
3270 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 30 30 517 114 104 126
3275 河北醫(yī)科大學(xué) 25 27 575 118 122 127
3280 河北師范大學(xué) 35 39 537 108 117 108
3285 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 28 28 547 106 99 123
3290 邢臺學(xué)院 13 13 478 114 99 106
3295 唐山學(xué)院 20 24 503 116 96 121
3300 河北建筑工程學(xué)院 20 21 524 106 106 107
3310 河北聯(lián)合大學(xué)(原河北理工大學(xué)與華北煤炭醫(yī)學(xué)院合并組建) 107 113 524 108 104 126
3315 北華航天工業(yè)學(xué)院 30 30 529 108 121 119
3320 河北北方學(xué)院 10 10 495 113 88 123
3325 承德醫(yī)學(xué)院 11 11 539 104 113 106
3340 廊坊師范學(xué)院 10 10 481 100 93 110
3345 唐山師范學(xué)院 10 4 476 103 104 88
3350 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院北校區(qū) 66 70 519 115 98 115
3360 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 91 101 501 115 85 106
3370 山西師范大學(xué) 21 21 501 109 99 95
3380 運(yùn)城學(xué)院 20 20 478 115 94 105
3395 長治醫(yī)學(xué)院 51 51 531 106 107 97
3400 山西中醫(yī)學(xué)院 31 31 513 117 89 123
3405 忻州師范學(xué)院 15 8 476 108 76 116
3410 太原師范學(xué)院 34 34 486 103 73 124
3415 山西大同大學(xué) 29 31 515 110 87 100
3420 太原工業(yè)學(xué)院 50 52 513 121 97 111
3430 晉中學(xué)院 20 21 476 112 93 108
3435 長治學(xué)院 11 11 481 108 93 89
3440 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 80 80 514 105 107 127
3445 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 64 64 489 113 89 98
3450 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 17 17 491 110 96 118
3455 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 43 43 497 102 108 109
3460 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 140 140 507 108 102 111
3463 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 3 1 485 115 100 98
3464 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 15 15 520 89 120 119
3465 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 12 12 518 106 97 107
3470 赤峰學(xué)院 8 2 476 96 105 94
3480 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 10 10 505 110 94 106
3490 大連大學(xué) 129 129 541 98 106 107
3495 沈陽大學(xué) 67 67 528 117 108 102
3515 遼寧科技學(xué)院 63 63 506 110 96 115
3520 遼寧師范大學(xué) 75 77 525 104 104 121
3520 遼寧師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 8 481 104 103 120
3525 沈陽師范大學(xué) 99 99 501 111 107 123
3525 沈陽師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 478 100 86 119
3530 大連工業(yè)大學(xué) 117 123 536 114 100 119
3540 遼寧工業(yè)大學(xué) 158 158 530 111 99 130
3545 沈陽理工大學(xué) 130 143 531 118 118 124
3550 沈陽航空航天大學(xué) 180 180 536 98 128 98
3555 沈陽化工大學(xué) 175 202 526 99 112 119
3565 大連海洋大學(xué) 119 119 534 102 116 119
3570 遼寧醫(yī)學(xué)院 68 72 539 122 101 126
3575 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 28 28 511 95 94 107
3580 沈陽醫(yī)學(xué)院 55 55 542 115 106 130
3585 鞍山師范學(xué)院 58 58 479 112 98 104
3590 渤海大學(xué) 115 121 522 111 114 93
3595 大連外國語大學(xué) 29 29 554 117 119 126
3610 沈陽工程學(xué)院 104 104 512 104 103 120
3615 遼東學(xué)院 112 112 484 102 103 93
3620 北華大學(xué) 145 145 521 104 99 106
3625 長春大學(xué) 59 59 523 105 109 84
3625 長春大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 481 107 109 73
3630 長春工業(yè)大學(xué) 88 88 530 115 105 100
3630 長春工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 16 7 476 101 101 98
3635 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 151 159 501 94 99 103
3635 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 0        
3640 吉林師范大學(xué) 31 31 494 100 108 109
3645 長春工程學(xué)院 107 113 514 115 104 128
3645 長春工程學(xué)院(較高收費(fèi)) 8 7 479 110 100 120
3655 吉林化工學(xué)院 160 168 502 107 93 113
3660 吉林建筑大學(xué) 91 96 524 113 112 106
3660 吉林建筑大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 7 506 110 102 116
3665 長春中醫(yī)藥大學(xué) 40 40 528 113 96 117
3670 白城師范學(xué)院 15 0        
3675 長春師范大學(xué) 65 65 495 110 84 114
3675 長春師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 0        
3680 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 10 2 477 97 110 51
3685 通化師范學(xué)院 7 2 477 93 88 104
3690 吉林財經(jīng)大學(xué) 50 53 547 112 109 126
3690 吉林財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 534 104 105 119
3695 黑龍江大學(xué) 105 111 526 115 117 100
3700 佳木斯大學(xué) 141 141 501 102 100 109
3705 哈爾濱理工大學(xué) 215 226 546 107 105 102
3705 哈爾濱理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 20 22 524 98 111 119
3710 齊齊哈爾大學(xué) 136 143 503 103 100 118
3715 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 130 137 485 99 107 84
3720 哈爾濱師范大學(xué) 82 87 497 113 90 108
3730 哈爾濱學(xué)院 92 95 492 93 125 46
3735 黑河學(xué)院 43 46 477 109 99 81
3740 黑龍江工程學(xué)院 58 58 510 111 85 126
3745 黑龍江科技大學(xué) 120 126 519 106 92 119
3750 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 81 86 520 111 103 109
3755 牡丹江醫(yī)學(xué)院 60 66 519 102 114 91
3760 牡丹江師范學(xué)院 17 15 476 106 94 91
3765 大慶師范學(xué)院 71 49 476 88 86 123
3770 綏化學(xué)院 60 60 479 103 100 101
3775 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 112 112 486 104 92 75
3780 上海工程技術(shù)大學(xué) 64 79 551 102 105 128
3780 上海工程技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) 30 39 529 97 114 110
3815 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 149 149 534 110 104 117
3815 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) 12 12 512 124 93 116
3850 鹽城工學(xué)院 64 64 518 109 108 103
3855 常州工學(xué)院 38 38 524 116 111 109
3860 淮海工學(xué)院 70 74 520 115 97 121
3865 江蘇第二師范學(xué)院 16 10 476 104 95 120
3870 淮陰工學(xué)院 48 48 512 106 100 118
3880 南京工程學(xué)院 135 138 545 107 128 98
3890 蘇州科技學(xué)院 17 19 512 106 103 93
3900 徐州醫(yī)學(xué)院 30 32 548 118 103 134
3905 淮陰師范學(xué)院 36 38 483 103 90 117
3910 鹽城師范學(xué)院 25 25 484 102 105 114
3920 南京曉莊學(xué)院 30 30 508 116 109 106
3925 江蘇理工學(xué)院 58 58 524 105 122 95
3930 江蘇師范大學(xué) 62 62 525 118 106 125
3945 江蘇警官學(xué)院 3 3 525 99 104 105
3950 常熟理工學(xué)院 62 62 512 97 92 121
3960 浙江傳媒學(xué)院 57 57 530 113 114 104
3965 寧波工程學(xué)院 43 43 533 102 121 108
3980 紹興文理學(xué)院 50 50 514 95 90 122
3985 臺州學(xué)院 43 43 507 104 102 105
3995 嘉興學(xué)院 94 99 523 107 91 110
4010 浙江科技學(xué)院 60 60 545 112 101 124
4020 浙江海洋學(xué)院 49 52 524 114 93 96
4025 浙江農(nóng)林大學(xué) 70 70 527 129 103 116
4030 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 50 52 537 107 109 114
4035 衢州學(xué)院 50 50 497 108 103 86
4040 湖州師范學(xué)院 40 40 503 106 93 106
4045 合肥師范學(xué)院 15 15 487 120 104 109
4050 溫州大學(xué) 49 49 547 98 105 117
4060 浙江工商大學(xué) 19 19 557 122 118 128
4065 浙江財經(jīng)大學(xué) 13 13 553 108 112 123
4070 麗水學(xué)院 28 30 502 105 110 113
4070 麗水學(xué)院(較高收費(fèi)) 2 0        
4075 滁州學(xué)院 15 15 502 110 99 109
4090 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 33 37 505 115 86 129
4100 安徽師范大學(xué) 15 18 512 115 92 112
4105 合肥學(xué)院 30 33 512 110 97 106
4115 黃山學(xué)院 13 13 489 104 93 103
4120 安徽工程大學(xué) 17 17 507 113 104 104
4125 安徽建筑大學(xué) 32 36 537 110 109 98
4130 蚌埠醫(yī)學(xué)院 20 20 542 109 112 128
4135 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 539 109 104 131
4140 皖南醫(yī)學(xué)院 10 10 539 119 119 128
4145 阜陽師范學(xué)院 30 36 479 113 90 94
4150 安慶師范學(xué)院 5 5 479 105 87 99
4155 安徽科技學(xué)院 15 16 512 104 99 98
4160 巢湖學(xué)院 12 15 492 119 96 123
4165 淮北師范大學(xué) 12 12 488 122 90 124
4170 淮南師范學(xué)院 5 5 482 113 91 106
4175 銅陵學(xué)院 15 15 496 103 84 130
4185 宿州學(xué)院 8 8 476 110 85 83
4195 福建農(nóng)林大學(xué) 163 163 499 96 108 129
4195 福建農(nóng)林大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 478 90 98 102
4200 福建醫(yī)科大學(xué) 94 94 557 113 113 124
4205 福建師范大學(xué) 121 128 507 107 91 118
4205 福建師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 49 13 477 106 90 106
4210 閩江學(xué)院 104 104 513 109 105 103
4215 莆田學(xué)院 87 87 498 119 78 98
4220 福建工程學(xué)院 201 201 520 116 106 95
4225 福建中醫(yī)藥大學(xué) 74 74 532 114 106 119
4230 泉州師范學(xué)院 118 124 487 104 100 115
4235 閩南師范大學(xué) 119 119 492 110 99 107
4255 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 107 124 506 118 112 88
4260 江西師范大學(xué) 82 88 514 108 117 98
4265 九江學(xué)院 53 59 506 108 108 113
4270 宜春學(xué)院 47 50 507 128 82 124
4270 宜春學(xué)院(較高收費(fèi)) 13 4 478 103 115 67
4275 東華理工大學(xué) 50 50 530 98 106 108
4275 東華理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 6 6 512 105 117 102
4280 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 45 45 493 116 96 113
4295 贛南醫(yī)學(xué)院 32 32 531 103 108 117
4300 江西中醫(yī)藥大學(xué) 34 36 529 110 100 129
4305 贛南師范學(xué)院 15 14 476 108 77 91
4310 江西科技師范大學(xué) 61 61 498 112 101 116
4310 江西科技師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 1 0        
4315 井岡山大學(xué) 177 195 498 94 111 108
4320 上饒師范學(xué)院 4 4 478 88 101 93
4340 南昌師范學(xué)院 10 10 478 102 115 77
4345 南昌工程學(xué)院 55 58 525 105 127 88
4350 濟(jì)南大學(xué) 46 46 553 118 117 116
4355 聊城大學(xué) 30 30 528 104 106 109
4365 煙臺大學(xué) 43 43 546 115 112 127
4370 山東理工大學(xué) 126 126 544 119 119 118
4375 山東政法學(xué)院 16 16 524 106 106 105
4380 齊魯師范學(xué)院 5 4 476 99 102 100
4385 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 89 89 515 118 115 123
4390 山東中醫(yī)藥大學(xué) 8 8 544 99 112 116
4400 曲阜師范大學(xué) 42 42 514 89 101 110
4405 德州學(xué)院 25 25 486 113 87 116
4410 濰坊學(xué)院 60 60 505 115 102 113
4415 山東建筑大學(xué) 60 60 541 101 115 114
4420 齊魯工業(yè)大學(xué) 88 88 521 102 103 112
4430 山東交通學(xué)院 72 72 526 106 99 114
4435 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 18 18 522 115 102 109
4440 濱州學(xué)院 35 35 488 105 101 110
4445 菏澤學(xué)院 12 12 506 100 88 116
4450 濰坊醫(yī)學(xué)院 63 63 544 115 104 115
4455 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 100 100 533 112 110 130
4460 濱州醫(yī)學(xué)院 46 46 542 97 105 118
4465 泰山醫(yī)學(xué)院 60 60 530 100 115 111
4470 泰山學(xué)院 16 16 485 117 82 118
4475 臨沂大學(xué) 35 35 522 110 83 126
4480 魯東大學(xué) 54 54 527 115 100 128
4495 山東工商學(xué)院 94 94 532 107 112 106
4500 山東管理學(xué)院 11 11 488 105 101 109
4505 棗莊學(xué)院 11 11 481 108 101 131
4510 湖北理工學(xué)院 56 56 526 107 120 109
4525 江漢大學(xué) 77 77 534 114 83 113
4540 湖北科技學(xué)院 84 101 519 109 117 117
4545 湖北文理學(xué)院 51 51 508 114 92 116
4550 湖北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 25 509 108 102 129
4555 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 103 114 525 106 105 111
4565 武漢輕工大學(xué) 73 95 539 109 107 123
4575 武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院) 82 82 531 110 112 112
4575 武漢紡織大學(xué)(原武漢科技學(xué)院)(較高收費(fèi)) 1 2 483 113 76 129
4590 湖北醫(yī)藥學(xué)院 82 87 533 124 103 118
4595 湖北師范學(xué)院 38 38 499 105 115 104
4600 黃岡師范學(xué)院 50 50 478 110 81 119
4610 湖北工程學(xué)院 82 82 518 112 112 119
4615 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 40 40 544 99 124 106
4625 湖北民族學(xué)院 58 70 503 104 113 78
4685 湖南人文科技學(xué)院 16 17 490 109 120 128
4690 吉首大學(xué) 16 16 502 110 108 93
4705 湖南城市學(xué)院 50 50 496 111 107 94
4710 邵陽學(xué)院 53 53 493 109 96 116
4715 湘南學(xué)院 14 14 510 106 104 114
4725 湖南工程學(xué)院 26 26 518 102 102 123
4735 湖南工業(yè)大學(xué) 154 162 532 120 89 118
4750 湖南文理學(xué)院 16 16 495 126 91 106
4755 衡陽師范學(xué)院 16 16 488 107 93 104
4760 懷化學(xué)院 44 45 481 110 115 77
4770 湖南理工學(xué)院 20 20 529 102 99 121
4775 湖南商學(xué)院 9 9 531 114 113 103
4780 湖南女子學(xué)院 8 9 482 92 89 123
4785 五邑大學(xué) 79 87 514 101 102 112
4790 長沙學(xué)院 17 17 516 105 104 116
4795 廣東金融學(xué)院 37 37 551 115 98 115
4805 廣東海洋大學(xué) 96 101 526 112 106 128
4810 廣東石油化工學(xué)院 128 135 517 110 104 135
4815 東莞理工學(xué)院 29 35 531 101 106 113
4820 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 44 53 494 108 114 87
4825 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 45 48 486 106 92 123
4830 廣東醫(yī)學(xué)院 68 68 544 120 107 122
4835 廣東藥學(xué)院 33 33 535 117 101 124
4840 廣東第二師范學(xué)院 14 16 486 102 103 91
4845 韶關(guān)學(xué)院 97 97 477 107 78 103
4850 惠州學(xué)院 57 57 493 118 97 114
4855 韓山師范學(xué)院 34 15 476 101 79 118
4860 嶺南師范學(xué)院(原湛江師范學(xué)院) 18 18 484 105 93 89
4865 嘉應(yīng)學(xué)院 37 29 476 102 101 79
4870 廣東技術(shù)師范學(xué)院 37 38 496 119 77 106
4875 肇慶學(xué)院 38 40 481 114 100 86
4880 廣東財經(jīng)大學(xué) 10 12 556 111 119 129
4885 廣東警官學(xué)院 3 3 523 106 95 121
4915 廣西師范大學(xué) 24 24 505 119 89 132
4920 廣西科技大學(xué) 17 17 517 118 105 118
4925 桂林電子科技大學(xué) 65 69 542 104 109 114
4930 桂林理工大學(xué) 51 51 530 108 116 107
4940 右江民族醫(yī)學(xué)院 10 10 517 125 103 121
4945 桂林醫(yī)學(xué)院 18 18 533 116 78 132
4950 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 531 107 116 116
4965 廣西民族大學(xué) 11 11 494 96 103 113
4970 梧州學(xué)院 9 9 480 116 86 119
4975 廣西財經(jīng)學(xué)院 11 11 521 112 124 128
4975 廣西財經(jīng)學(xué)院(較高收費(fèi)) 2 0        
5000 瓊州學(xué)院 54 54 485 113 95 106
5000 瓊州學(xué)院(較高收費(fèi)) 4 2 491 113 88 128
5005 海南醫(yī)學(xué)院 47 47 517 111 91 114
5010 海南師范大學(xué) 138 143 503 99 87 114
5030 重慶三峽學(xué)院 37 37 510 98 117 94
5035 重慶理工大學(xué) 95 95 540 110 93 139
5040 重慶第二師范學(xué)院 5 5 478 102 84 79
5045 長江師范學(xué)院 59 59 488 117 103 115
5050 重慶文理學(xué)院 27 30 510 115 83 101
5050 重慶文理學(xué)院(較高收費(fèi)) 2 3 481 110 77 126
5055 重慶師范大學(xué) 60 72 521 127 98 126
5080 四川師范大學(xué) 23 23 518 105 91 106
5085 攀枝花學(xué)院 18 18 506 98 109 96
5095 成都信息工程學(xué)院 59 62 536 105 100 113
5100 西華大學(xué) 20 20 536 100 121 100
5105 四川理工學(xué)院 39 39 523 118 118 51
5110 川北醫(yī)學(xué)院 20 24 534 119 104 128
5115 瀘州醫(yī)學(xué)院 14 14 539 105 106 114
5120 綿陽師范學(xué)院 13 16 480 107 102 104
5125 樂山師范學(xué)院 10 10 477 98 98 106
5130 內(nèi)江師范學(xué)院 7 2 483 109 87 118
5135 西華師范大學(xué) 14 14 495 96 101 124
5140 宜賓學(xué)院 6 7 482 103 85 112
5145 西昌學(xué)院 10 10 484 118 91 105
5170 貴州師范大學(xué) 12 12 497 118 86 123
5175 貴州師范學(xué)院 7 6 476 120 94 81
5180 貴陽醫(yī)學(xué)院 10 10 540 113 126 120
5185 貴陽中醫(yī)學(xué)院 14 14 510 93 93 129
5190 遵義醫(yī)學(xué)院 10 10 536 102 107 113
5200 黔南民族師范學(xué)院 10 1 477 94 100 81
5205 貴州財經(jīng)大學(xué) 8 8 530 107 108 109
5205 貴州財經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 0        
5215 貴陽學(xué)院 14 14 482 108 112 69
5220 貴州理工學(xué)院 25 25 506 103 121 77
5230 昆明理工大學(xué) 72 72 546 112 120 121
5230 昆明理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 16 16 520 96 107 117
5235 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 499 100 94 101
5240 云南師范大學(xué) 9 9 509 100 104 111
5245 大理學(xué)院 37 37 509 102 105 99
5250 西南林業(yè)大學(xué) 38 38 505 108 107 109
5255 昆明醫(yī)科大學(xué) 13 13 555 111 109 122
5260 云南中醫(yī)學(xué)院 16 16 514 106 84 111
5265 曲靖師范學(xué)院 21 24 476 111 84 105
5270 玉溪師范學(xué)院 6 6 476 95 105 111
5280 云南財經(jīng)大學(xué) 52 52 537 101 107 136
5285 云南民族大學(xué) 11 11 513 97 105 110
5300 西藏大學(xué) 123 123 493 102 95 99
5310 西藏民族學(xué)院 55 55 481 124 94 128
5330 延安大學(xué) 16 16 529 105 108 121
5335 陜西學(xué)前師范學(xué)院 8 8 489 120 89 115
5340 寶雞文理學(xué)院 7 7 501 95 118 84
5345 陜西理工學(xué)院 22 22 520 110 113 87
5375 陜西中醫(yī)學(xué)院 15 20 528 111 104 106
5380 渭南師范學(xué)院 7 4 476 104 89 119
5385 咸陽師范學(xué)院 10 10 482 107 92 104
5390 西安財經(jīng)學(xué)院 33 33 550 122 127 116
5395 西安文理學(xué)院 8 9 522 111 115 86
5400 蘭州理工大學(xué) 148 153 539 104 108 123
5405 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 55 55 491 114 103 109
5410 西北師范大學(xué) 38 38 507 104 87 120
5415 蘭州交通大學(xué) 136 143 545 108 108 120
5420 甘肅中醫(yī)學(xué)院 21 21 523 117 99 99
5430 天水師范學(xué)院 8 8 476 104 96 108
5435 河西學(xué)院 40 40 476 97 100 97
5450 蘭州商學(xué)院 68 68 515 117 83 107
5455 甘肅政法學(xué)院 4 3 506 111 80 104
5465 青海師范大學(xué) 16 16 489 94 88 120
5475 青海民族大學(xué) 31 33 494 98 101 94
5485 寧夏醫(yī)科大學(xué) 6 9 534 117 102 128
5490 防災(zāi)科技學(xué)院 128 128 500 116 88 107
5495 呼倫貝爾學(xué)院 6 4 480 106 85 123
5500 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 20 20 490 107 95 108
5505 新疆師范大學(xué) 57 69 478 108 105 82
5510 喀什師范學(xué)院 34 12 476 91 83 98
5515 昌吉學(xué)院 43 15 476 103 86 99
5520 伊犁師范學(xué)院 57 5 476 101 91 104
5525 新疆財經(jīng)大學(xué) 6 6 509 98 98 114
5530 河池學(xué)院 10 3 476 104 86 115
5535 賀州學(xué)院 10 10 477 113 106 107
5540 四川文理學(xué)院 5 5 478 93 100 79
5545 安順學(xué)院 5 3 476 110 95 109
5550 云南警官學(xué)院 4 4 493 109 102 93
5560 昆明學(xué)院 20 20 501 87 102 111
5570 廈門理工學(xué)院 54 54 549 103 111 126
5570 廈門理工學(xué)院(較高收費(fèi)) 41 41 496 112 112 103
5575 三明學(xué)院 49 49 490 100 103 113
5580 龍巖學(xué)院 86 86 482 103 101 112
5585 紅河學(xué)院 23 25 477 108 91 96
5595 上海電機(jī)學(xué)院 89 92 525 105 104 119
5595 上海電機(jī)學(xué)院(較高收費(fèi)) 2 2 514 104 108 122
5605 上海商學(xué)院 33 35 544 111 99 117
5610 上海政法學(xué)院 52 52 546 91 117 119
5615 隴東學(xué)院 10 1 476 99 88 99
5620 西安醫(yī)學(xué)院 24 24 554 114 100 121
