福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年福建省普通高考投檔分

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2024-8-12 17:09:03 文/葉浩宇 圖/田怡寧
院校代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 科目組 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
7005 | 001 | 物理 | 50 | 50 | 451 | 402 | 409 | ||
7005 | 002 | 物理 | 47 | 47 | 505 | 428 | 439 | ||
7005 | 003 | 物理 | 25 | 25 | 435 | 413 | 420 | ||
7005 | 004 | 物理 | 50 | 50 | 440 | 399 | 407 | ||
7005 | 005 | 物理 | 45 | 45 | 449 | 410 | 417 | ||
7005 | 006 | 物理 | 45 | 45 | 421 | 405 | 409 | ||
7005 | 007 | 物理 | 10 | 10 | 423 | 410 | 416 | ||
7005 | 008 | 物理 | 65 | 65 | 442 | 403 | 409 | ||
7005 | 009 | 物理 | 10 | 10 | 448 | 423 | 431 | ||
7005 | 010 | 物理 | 50 | 50 | 419 | 401 | 406 | ||
7005 | 011 | 物理 | 80 | 80 | 424 | 405 | 410 | ||
7005 | 012 | 物理 | 35 | 35 | 431 | 405 | 411 | ||
7005 | 013 | 物理 | 30 | 30 | 426 | 406 | 413 | ||
7005 | 014 | 物理 | 65 | 65 | 436 | 419 | 423 | ||
7005 | 015 | 物理 | 65 | 65 | 448 | 423 | 428 | ||
7005 | 016 | 物理 | 55 | 55 | 431 | 412 | 416 | ||
7005 | 017 | 物理 | 15 | 15 | 468 | 421 | 427 | ||
7005 | 018 | 物理 | 40 | 40 | 464 | 420 | 429 | ||
7005 | 019 | 物理 | 20 | 20 | 442 | 414 | 421 | ||
7005 | 020 | 物理 | 10 | 10 | 459 | 417 | 428 | ||
7005 | 021 | 物理 | 25 | 25 | 440 | 422 | 429 | ||
7005 | 022 | 物理 | 25 | 25 | 438 | 418 | 423 | ||
7005 | 023 | 物理 | 20 | 20 | 475 | 430 | 439 | ||
7005 | 024 | 物理 | 60 | 60 | 499 | 427 | 435 | ||
7005 | 025 | 物理 | 20 | 20 | 443 | 421 | 425 | ||
7005 | 026 | 物理 | 46 | 46 | 443 | 414 | 419 | ||
7005 | 027 | 物理 | 100 | 100 | 461 | 419 | 428 | ||
7005 | 028 | 物理 | 95 | 95 | 431 | 402 | 409 | ||
7005 | 029 | 物理 | 20 | 20 | 439 | 409 | 415 | ||
7005 | 030 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 物理 | 30 | 30 | 481 | 427 | 435 | |
7005 | 031 | 物理 | 30 | 30 | 446 | 426 | 431 | ||
7005 | 032 | 物理 | 50 | 50 | 442 | 411 | 418 | ||
7005 | 033 | 物理-藝術(shù)類 | 10 | 10 | 464.75 | 441.75 | 453.23 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | |
7005 | 034 | 物理-藝術(shù)類 | 5 | 5 | 434 | 426 | 429.20 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | |
7006 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 1 | 1 | 534 | 534 | 534 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向龍巖市生源,定向連城縣就業(yè) |
7006 | 002 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 1 | 1 | 544 | 544 | 544 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向龍巖市生源,定向上杭縣就業(yè) |
7007 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向?qū)幍率猩,定向周寧縣就業(yè) |
7010 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 8 | 8 | 527 | 493 | 506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè) |
7010 | 002 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 物理 | 5 | 5 | 508 | 490 | 494 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市建甌市生源,定向建甌市就業(yè) |
7011 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 2 | 2 | 558 | 555 | 557 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市將樂(lè)縣生源,定向?qū)?lè)縣就業(yè) |
7012 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 2 | 2 | 495 | 495 | 495 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市寧化縣生源,定向?qū)幓h就業(yè) |
7014 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 4 | 4 | 506 | 486 | 495 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市邵武市生源,定向邵武市就業(yè) |
7015 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 2 | 2 | 507 | 490 | 499 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè) |
7017 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市泰寧縣生源,定向泰寧縣就業(yè) |
7018 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 2 | 2 | 505 | 500 | 503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市武夷山市生源,定向武夷山市就業(yè) |
7019 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 2 | 2 | 527 | 517 | 522 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向龍巖市新羅區(qū)生源,定向新羅區(qū)就業(yè) |
7020 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 5 | 5 | 503 | 478 | 489 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市延平區(qū)生源,定向延平區(qū)就業(yè) |
7021 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 4 | 4 | 517 | 498 | 505 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè) |
7022 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 物理 | 3 | 3 | 501 | 482 | 491 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市政和縣生源,定向政和縣就業(yè) |
7005 | 001 | 園藝技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 447 | 382 | 396 | |
7005 | 002 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 13 | 13 | 437 | 418 | 426 | |
7005 | 003 | 園林技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 418 | 395 | 405 | |
7005 | 004 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 歷史 | 10 | 10 | 407 | 379 | 390 | |
7005 | 005 | 歷史 | 10 | 10 | 415 | 351 | 368 | ||
7005 | 006 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 歷史 | 12 | 12 | 399 | 364 | 378 | |
7005 | 007 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 388 | 372 | 379 | |
7005 | 008 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 歷史 | 15 | 15 | 398 | 377 | 383 | |
7005 | 009 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 歷史 | 10 | 10 | 393 | 379 | 384 | |
7005 | 010 | 建筑工程技術(shù) | 歷史 | 15 | 15 | 391 | 360 | 370 | |
7005 | 011 | 智能建造技術(shù) | 歷史 | 20 | 20 | 376 | 359 | 364 | |
7005 | 012 | 工程造價(jià) | 歷史 | 15 | 15 | 428 | 348 | 380 | |
7005 | 013 | 市政工程技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 390 | 360 | 373 | |
7005 | 014 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 歷史 | 15 | 15 | 397 | 379 | 384 | |
7005 | 015 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 歷史 | 15 | 15 | 426 | 386 | 397 | |
7005 | 016 | 智能控制技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 411 | 371 | 384 | |
7005 | 017 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史 | 5 | 5 | 421 | 379 | 399 | |
7005 | 018 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 歷史 | 5 | 5 | 428 | 400 | 409 | |
7005 | 019 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 歷史 | 10 | 10 | 405 | 374 | 382 | |
7005 | 020 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 歷史 | 5 | 5 | 398 | 393 | 395 | |
7005 | 021 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 歷史 | 9 | 9 | 407 | 386 | 396 | |
7005 | 022 | 軟件技術(shù) | 歷史 | 12 | 12 | 461 | 394 | 409 | |
7005 | 023 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 歷史 | 9 | 9 | 408 | 379 | 396 | |
7005 | 024 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 歷史 | 12 | 12 | 393 | 364 | 376 | |
7005 | 025 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 歷史 | 30 | 30 | 466 | 386 | 400 | |
7005 | 026 | 電子商務(wù) | 歷史 | 40 | 40 | 426 | 353 | 366 | |
7005 | 027 | 旅游管理 | 歷史 | 15 | 15 | 414 | 368 | 380 | |
7005 | 028 | 新聞采編與制作 | 歷史 | 30 | 30 | 418 | 396 | 406 | |
7005 | 029 | 商務(wù)英語(yǔ) | 歷史 | 50 | 50 | 415 | 326 | 366 | |
7005 | 030 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 歷史-藝術(shù)類 | 5 | 5 | 465.5 | 445.75 | 454.90 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 |
7007 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向?qū)幍率猩,定向蕉城區(qū)就業(yè) |
7008 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向泉州市生源,定向晉江市就業(yè) |
7008 | 002 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465 | 國(guó)有林場(chǎng)定向,面向泉州市生源,定向永春縣就業(yè) |
7009 | 001 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 歷史 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市光澤縣生源,定向光澤縣就業(yè) |
7013 | 001 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 歷史 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向漳州市平和縣生源,定向平和縣就業(yè) |
7015 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 1 | 1 | 417 | 417 | 417 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市順昌縣生源,定向順昌縣就業(yè) |
7016 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 1 | 1 | 423 | 423 | 423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市松溪縣生源,定向松溪縣就業(yè) |
7021 | 001 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 | 歷史 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向三明市尤溪縣生源,定向尤溪縣就業(yè) |
7022 | 001 | 林業(yè)技術(shù) | 歷史 | 2 | 2 | 425 | 419 | 422 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站定向,面向南平市政和縣生源,定向政和縣就業(yè) |
備注:所有專業(yè)均一次性錄滿。 |
以上內(nèi)容為福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
相關(guān)推薦:
👉福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
🍀【為藝考生定制】各院校藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線匯總專題
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!