2021福建信息職業(yè)技術(shù)學院高職分類考試分數(shù)線(含2019-2020歷年錄。

自主招生信息
2022/2/24
2021福建信息職業(yè)技術(shù)學院高職分類考試分數(shù)線是多少以及如何查詢最近三年歷年錄取分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,本文已經(jīng)為大家整理好了2019-2021年歷年福建信息職業(yè)技術(shù)學院高職分類考試錄取分數(shù)線匯總信息,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
二、2020福建信息職業(yè)技術(shù)學院高職分類考試分數(shù)線
2020年高職分類考試(高中類)各專業(yè)錄取分數(shù)情況
新專業(yè)名稱(原專業(yè)名稱) | 招生類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
軟件技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 667 | 626 | 642 |
大數(shù)據(jù)與會計(會計) | 高中 | 20 | 20 | 645 | 626 | 634 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 655 | 616 | 632 |
廣告藝術(shù)設計(廣告設計與制作) | 高中 | 10 | 10 | 659 | 615 | 631 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用) | 高中 | 15 | 15 | 636 | 613 | 622 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 671 | 613 | 633 |
電子商務 | 高中 | 15 | 15 | 631 | 611 | 620 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 653 | 609 | 621 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 高中 | 15 | 15 | 651 | 602 | 616 |
工程造價 | 高中 | 30 | 30 | 663 | 602 | 617 |
新聞采編與制作 | 高中 | 20 | 20 | 647 | 597 | 609 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 638 | 592 | 612 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 643 | 590 | 605 |
現(xiàn)代物流管理(物流管理) | 高中 | 20 | 20 | 648 | 585 | 603 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 625 | 584 | 594 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 639 | 578 | 593 |
信息安全技術(shù)應用(信息安全與管理) | 高中 | 20 | 20 | 605 | 578 | 588 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(通信技術(shù)) | 高中 | 20 | 20 | 612 | 576 | 585 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 619 | 575 | 591 |
連鎖經(jīng)營與管理(連鎖經(jīng)營管理) | 高中 | 20 | 20 | 635 | 573 | 589 |
人工智能技術(shù)應用(人工智能技術(shù)服務) | 高中 | 20 | 20 | 637 | 572 | 589 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 598 | 570 | 580 |
旅游管理 | 高中 | 51 | 51 | 609 | 561 | 577 |
移動商務 | 高中 | 30 | 30 | 607 | 560 | 578 |
智能產(chǎn)品開始與應用(智能終端技術(shù)與應用) | 高中 | 20 | 20 | 595 | 556 | 570 |
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 599 | 550 | 569 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 10 | 10 | 624 | 550 | 583 |
智能控制技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 607 | 549 | 568 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 641 | 536 | 567 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 629 | 533 | 563 |
機械制造及自動化(機械制造與自動化) | 高中 | 40 | 40 | 603 | 521 | 548 |
建設工程管理(建設項目信息化管理) | 高中 | 20 | 20 | 640 | 521 | 558 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 604 | 512 | 544 |
休閑服務與管理 | 高中 | 30 | 30 | 632 | 509 | 550 |
測繪地理信息技術(shù)(地籍測繪與土地管理) | 高中 | 20 | 20 | 594 | 495 | 520 |
智能光電技術(shù)應用(光電技術(shù)應用) | 高中 | 30 | 30 | 560 | 484 | 520 |
模具設計與制造 | 高中 | 20 | 20 | 605 | 484 | 528 |
攝影測量與遙感技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 636 | 484 | 531 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 20 | 20 | 587 | 472 | 525 |
2020年高職分類考試(中職類)各專業(yè)投檔錄取情況
新專業(yè)名稱(原專業(yè)名稱) | 招生類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 計算機類 | 24 | 24 | 609 | 523 | 557 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 計算機類 | 50 | 50 | 635 | 490 | 520 |
信息安全技術(shù)應用(信息安全與管理) | 計算機類 | 50 | 50 | 662 | 483 | 520 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 計算機類 | 40 | 40 | 622 | 514 | 553 |
機電一體化技術(shù) | 電工類 | 49 | 49 | 613 | 381 | 446 |
電氣自動化技術(shù) | 制造類 | 51 | 51 | 606 | 396 | 487 |
模具設計與制造 | 制造類 | 50 | 50 | 599 | 343 | 426 |
數(shù)控技術(shù) | 制造類 | 50 | 50 | 582 | 373 | 431 |
機械制造及自動化(機械制造與自動化) | 制造類 | 100 | 100 | 635 | 420 | 491 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車類 | 88 | 88 | 558 | 400 | 441 |
新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 90 | 90 | 585 | 384 | 440 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用(智能終端技術(shù)與應用) | 電子類 | 50 | 50 | 608 | 403 | 475 |
電子信息工程技術(shù) | 電子類 | 56 | 56 | 667 | 457 | 507 |
現(xiàn)代通信技術(shù)(通信技術(shù)) | 電子類 | 50 | 50 | 639 | 350 | 435 |
智能光電技術(shù)應用(光電技術(shù)應用) | 電子類 | 50 | 50 | 481 | 353 | 405 |
建筑工程技術(shù) | 土木工程類 | 87 | 87 | 637 | 515 | 546 |
測繪地理信息技術(shù)(地籍測繪與土地管理) | 土木工程類 | 50 | 50 | 645 | 395 | 461 |
電子商務 | 商貿(mào)管理類 | 106 | 106 | 619 | 529 | 556 |
大數(shù)據(jù)與會計(會計) | 財經(jīng)管理類 | 120 | 120 | 635 | 548 | 574 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 財經(jīng)管理類 | 100 | 100 | 625 | 486 | 513 |
廣告藝術(shù)設計(廣告設計與制作) | 美術(shù)與設計類 | 44 | 44 | 590 | 497 | 522 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 美術(shù)與設計類 | 44 | 44 | 579 | 484 | 508 |
新聞采編與制作 | 教育類 | 43 | 43 | 615 | 513 | 534 |
旅游管理 | 旅游服務類 | 75 | 75 | 623 | 516 | 550 |
國際郵輪乘務管理 | 旅游服務類 | 20 | 20 | 581 | 438 | 482 |
休閑服務與管理 | 旅游服務類 | 50 | 50 | 580 | 453 | 492 |
新聞采編與制作 | 影視類 | 7 | 7 | 595 | 401 | 520 |
福建信息職業(yè)技術(shù)學院2019年高職招考各專業(yè)投檔錄取情況
專業(yè)名稱 | 類別 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地籍測繪與土地管理 | 高中 | 30 | 30 | 406 | 284 | 344 |
建筑工程技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 493 | 423 | 444 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 459 | 410 | 427 |
工程造價 | 高中 | 50 | 50 | 490 | 433 | 451 |
機械制造與自動化 | 高中 | 40 | 40 | 464 | 368 | 399 |
數(shù)控技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 435 | 375 | 391 |
模具設計與制造 | 高中 | 20 | 20 | 443 | 360 | 391 |
機電一體化技術(shù) | 高中 | 70 | 70 | 461 | 357 | 380 |
電氣自動化技術(shù) | 高中 | 40 | 40 | 472 | 376 | 401 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 464 | 357 | 381 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 449 | 373 | 393 |
國際郵輪乘務管理 | 高中 | 10 | 10 | 403 | 361 | 375 |
電子信息工程技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 468 | 416 | 431 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 467 | 425 | 436 |
光電技術(shù)應用 | 高中 | 30 | 30 | 434 | 335 | 362 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 496 | 442 | 457 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 486 | 457 | 469 |
軟件技術(shù) | 高中 | 20 | 20 | 520 | 472 | 488 |
信息安全與管理 | 高中 | 20 | 20 | 480 | 409 | 434 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 高中 | 20 | 20 | 524 | 452 | 473 |
通信技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 478 | 411 | 431 |
會計 | 高中 | 20 | 20 | 500 | 486 | 494 |
連鎖經(jīng)營管理 | 高中 | 40 | 40 | 474 | 397 | 415 |
電子商務 | 高中 | 40 | 40 | 528 | 447 | 465 |
移動商務 | 高中 | 25 | 25 | 446 | 355 | 383 |
物流管理 | 高中 | 25 | 25 | 479 | 419 | 438 |
旅游管理 | 高中 | 40 | 40 | 518 | 402 | 421 |
休閑服務與管理 | 高中 | 25 | 25 | 440 | 326 | 359 |
廣告設計與制作 | 高中 | 10 | 10 | 498 | 458 | 471 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 501 | 460 | 476 |
新聞采編與制作 | 高中 | 20 | 20 | 471 | 423 | 438 |
攝影測量與遙感技術(shù)(無人機方向) | 高中 | 30 | 30 | 443 | 363 | 396 |
新能源汽車技術(shù) | 高中 | 30 | 30 | 445 | 388 | 403 |
智能控制技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 470 | 373 | 394 |
智能終端技術(shù)與應用 | 高中 | 25 | 25 | 468 | 399 | 420 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 高中 | 10 | 10 | 473 | 454 | 459 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 高中 | 25 | 25 | 494 | 433 | 450 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 中職計算機類 | 40 | 40 | 517 | 429 | 451 |
移動互聯(lián)應用技術(shù) | 中職計算機類 | 50 | 50 | 490 | 423 | 436 |
信息安全與管理 | 中職計算機類 | 50 | 50 | 487 | 416 | 429 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 中職計算機類 | 45 | 45 | 513 | 419 | 452 |
電子信息工程技術(shù) | 中職電子信息類 | 100 | 100 | 524 | 374 | 417 |
通信技術(shù) | 中職電子信息類 | 50 | 50 | 423 | 354 | 377 |
智能終端技術(shù)與應用 | 中職電子信息類 | 50 | 50 | 518 | 326 | 378 |
電氣自動化技術(shù) | 中職制造類 | 30 | 30 | 484 | 333 | 383 |
模具設計與制造 | 中職制造類 | 50 | 50 | 498 | 313 | 378 |
地籍測繪與土地管理 | 中職土建類 | 50 | 50 | 423 | 278 | 330 |
建筑工程技術(shù) | 中職土建類 | 50 | 50 | 513 | 368 | 401 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 中職交通運輸類 | 50 | 50 | 449 | 331 | 365 |
會計 | 中職財經(jīng)類 | 50 | 50 | 557 | 504 | 516 |
電子商務 | 中職財經(jīng)類 | 50 | 50 | 499 | 443 | 465 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 中職財經(jīng)類 | 100 | 100 | 528 | 368 | 411 |
國際郵輪乘務管理 | 中職旅游類 | 30 | 30 | 511 | 352 | 400 |
旅游管理 | 中職旅游類 | 20 | 20 | 497 | 423 | 445 |
廣告設計與制作 | 中職美術(shù)類 | 40 | 40 | 463 | 359 | 409 |
室內(nèi)藝術(shù)設計 | 中職美術(shù)類 | 40 | 40 | 460 | 390 | 422 |
新聞采編與制作 | 中職教育類 | 50 | 50 | 495 | 446 | 460 |