2022屆考生參考:福州大學2021福建錄取分數(shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分數(shù)線
2021/10/20
對于2022年想要報考福州大學的福建考生來說,2021福州大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長們十分關心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對自己進行定位和報考,本文為各位福建考生整理了福州大學2020-2021年錄取分數(shù)線(福建)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含福州大學2021年在福建錄取分數(shù)線、福州大學近三年在福建錄取最低分、錄取最低位次等福州大學在福建最低錄取分數(shù)線相關信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡,如有變動,以學校官方公布更新為準。
一、2021年福州大學錄取分數(shù)線【福建】:
◆點擊查看>>福州大學2021年福建錄取分數(shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開或打開緩慢等情況,本站為各位考生及家長開通了以下兩個查詢?nèi)肟冢▋蓚入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年福州大學錄取分數(shù)線【福建】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批 | 604 | 597/10139 |
軟件工程(后兩年收費標準13000元/年。第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 602 | 597/10139 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 601 | 596/10370 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 602 | 596/10370 |
德語(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 598 | 595/10629 |
微電子科學與工程 | 本科批 | 598 | 594/10857 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 602 | 594/10857 |
市場營銷(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 598 | 594/10857 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 595 | 593/11128 |
集成電路設計與集成系統(tǒng) | 本科批 | 595 | 592/11380 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 616 | 610/7399 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 610 | 606/8200 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡工程專業(yè))(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 611 | 606/8200 |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 612 | 605/8402 |
金融學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 608 | 604/8597 |
財務管理(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 605 | 603/8787 |
信息安全(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 600/9441 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 609 | 600/9441 |
電子信息類(含電子信息工程、通信工程專業(yè)) | 本科批 | 603 | 599/9672 |
法學(第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng)) | 本科批 | 604 | 599/9672 |
會計學 | 本科批 | 603 | 599/1518 |
法學 | 本科批 | 601 | 598/1569 |
工商管理 | 本科批 | 597 | 596/1715 |
金融學 | 本科批 | 598 | 596/1715 |
漢語言文學 | 本科批 | 598 | 595/1784 |
財政學 | 本科批 | 596 | 594/1851 |
英語 | 本科批 | 595 | 593/1941 |
市場營銷 | 本科批 | 594 | 593/1941 |
財務管理 | 本科批 | 596 | 593/1941 |
經(jīng)濟學 | 本科批 | 596 | 593/1941 |
日語 | 本科批 | 594 | 592/2036 |
德語 | 本科批 | 593 | 592/2036 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批 | 596 | 592/2036 |
社會學 | 本科批 | 593 | 592/2036 |
應用心理學 | 本科批 | 593 | 592/2036 |
物流管理 | 本科批 | 593 | 592/2036 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理專業(yè)) | 本科批 | 594 | 592/2036 |
物流管理(閩臺合作“3 + 1”,在福州大學 晉江校區(qū)就讀) | 本科批 | 565 | 558/5699 |
物流管理(閩臺合作“4 + 0”,在福州大學 晉江校區(qū)就讀) | 本科批 | 561 | 555/6153 |
三、2019年福州大學錄取分數(shù)線【福建】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 577 | 570/9593 |
財政學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 577 | 569/9848 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學專業(yè)) | 本科一批 | 573 | 568/10077 |
電子科學與技術(shù) | 本科一批 | 571 | 567/10295 |
自動化 | 本科一批 | 573 | 567/10295 |
電子信息類(含電子信息工程通信工程專業(yè)) | 本科一批 | 575 | 567/10295 |
建筑學 | 本科一批 | 575 | 566/10489 |
微電子科學與工程 | 本科一批 | 569 | 562/11362 |
制藥工程 | 本科一批 | 569 | 562/11362 |
日語 | 本科一批 | 567 | 561/11581 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 584/6857 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 586 | 580/7557 |
計算機類(含計算機科學與技術(shù)網(wǎng)絡工程專業(yè)) | 本科一批 | 584 | 579/7757 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 586 | 577/8173 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 578 | 575/8593 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 582 | 574/8780 |
信息安全 | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 576 | 572/9183 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 576 | 571/9392 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科一批 | 574 | 570/9593 |
會計學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 602 | 599/1318 |
法學 | 本科一批 | 600 | 595/1583 |
工商管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 595 | 594/1659 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 595 | 593/1734 |
英語 | 本科一批 | 596 | 592/1811 |
漢語言文學 | 本科一批 | 595 | 592/1811 |
財政學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 594 | 591/1890 |
金融學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 597 | 591/1890 |
市場營銷(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 592 | 591/1890 |
日語 | 本科一批 | 593 | 589/2044 |
德語 | 本科一批 | 592 | 589/2044 |
應用心理學 | 本科一批 | 593 | 589/2044 |
財務管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 598 | 589/2044 |
物流管理(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 589/2044 |
經(jīng)濟學(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 595 | 588/2123 |
社會學 | 本科一批 | 591 | 587/2211 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理行政管理專業(yè))(第一年在福州市怡山校區(qū)培養(yǎng)(條件允許情況下提前遷回旗山校區(qū)培養(yǎng))) | 本科一批 | 591 | 587/2211 |
物流管理(閩臺合作“3+1”在泉州市晉江校區(qū)培養(yǎng),具體詳見招生章程) | 本科一批 | 569 | 562/5192 |
以上內(nèi)容為福州大學招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分數(shù)線,查看福州大學全專業(yè)、全批次高考錄取分數(shù)線,請點擊>>福州大學2021年錄取分數(shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復【錄取分數(shù)線】即可一鍵查看
相關推薦:
👉福州大學2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分數(shù)線查詢等)