位置:藝考-重慶專(zhuān)科院校-重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院-普通類(lèi)招生計(jì)劃-2023年在新疆高考填志愿招生代號(hào)及計(jì)劃數(shù)-重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院
2023年在新疆高考填志愿招生代號(hào)及計(jì)劃數(shù)-重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院

普通類(lèi)招生計(jì)劃
2023/6/14
院校名稱(chēng):重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 院校代碼:12820 省編院校代號(hào):
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃類(lèi)型 | 科類(lèi) | 教育部專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào)名稱(chēng) | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類(lèi)別 | 層次 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 南疆單列計(jì)劃 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)提前批次 | 1 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 530701 | 電子商務(wù) | 非定向 | 南疆單列計(jì)劃 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)提前批次 | 1 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 南疆單列計(jì)劃 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)提前批次 | 1 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530701 | 電子商務(wù) | 非定向 | 南疆單列計(jì)劃 | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)提前批次 | 1 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 7 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 4 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440501 | 工程造價(jià) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 8 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 6 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 8 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 7 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 520801 | 健康管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 530701 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 6 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 理工類(lèi) | 530801 | 物流工程技術(shù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 4 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 4 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 440501 | 工程造價(jià) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 520801 | 健康管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530205 | 財(cái)富管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 5 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530701 | 電子商務(wù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 3 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 | |
普通類(lèi) | 文史類(lèi) | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 普通類(lèi) | 高職(專(zhuān)科) | 高職(專(zhuān)科)批次 | 2 | 三年 | 12000 |
以上內(nèi)容為重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專(zhuān)業(yè)、部分省份的招生計(jì)劃,查看重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院所有省份各專(zhuān)業(yè)高考招生計(jì)劃,請(qǐng)點(diǎn)擊>>重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院歷年招生計(jì)劃匯總(包含各省、各專(zhuān)業(yè))
相關(guān)推薦:
🔥重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院本科招生網(wǎng)專(zhuān)題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)等)
🍀各院校高考各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃匯總專(zhuān)題(歷年)
🏫【分?jǐn)?shù)線(xiàn)】各院校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總專(zhuān)題
👉【院校庫(kù)】2800多所院校信息在線(xiàn)查詢(xún)
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!