2022年重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

學(xué)費(fèi)
2022/3/31
2022年重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生學(xué)費(fèi)有6250元、7300元、8000元、8600元、11500元等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考:
說(shuō)明:通常來(lái)說(shuō),高職分類考試招生類專業(yè)學(xué)費(fèi)和普通高考專業(yè)學(xué)費(fèi)是一樣的,錄取后的學(xué)歷以及在求職、升學(xué)、考證、等方面和普通高考錄取待遇也是一樣的。
科類 | 批次 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 包含專業(yè)(選填) | 二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)備注 |
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | P0 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 數(shù)控技術(shù) | P1 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | P2 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 智能控制技術(shù) | P3 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | P4 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | P5 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 6250 | 3 | 汽車制造類 | P6 | 460701汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、460702新能源汽車技術(shù)、460703汽車電子技術(shù) | 智能制造與交通學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | P7 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | P8 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | P9 | 510201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、510206云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、510207信息安全技術(shù)應(yīng)用、510209人工智能技術(shù)應(yīng)用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 軟件技術(shù) | Q0 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | Q1 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 通信類 | Q2 | 510302現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、510307智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 建筑工程技術(shù) | Q3 | 土木工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 地下與隧道工程技術(shù) | Q4 | 土木工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 建設(shè)工程管理類 | Q5 | 440501工程造價(jià)、440502建設(shè)工程管理 | 土木工程學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | Q6 | 土木工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 市政工程技術(shù) | Q7 | 土木工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 道路與橋梁工程技術(shù) | Q8 | 土木工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 金融科技應(yīng)用 | Q9 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | X0 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | X1 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 現(xiàn)代物流管理 | X2 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 旅游類 | X3 | 540101旅游管理、540106酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | X4 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 寶玉石鑒定與加工 | X5 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 水文與工程地質(zhì) | X6 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 工程測(cè)量技術(shù) | X7 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | X8 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | X9 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | Z0 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 6250 | 3 | 藥品質(zhì)量與安全 | Z1 | 資源與安全學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 環(huán)境保護(hù)類 | Z2 | 420801環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、420802環(huán)境工程技術(shù) | 資源與安全學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 安全類 | Z3 | 420901安全技術(shù)與管理、420908職業(yè)健康安全技術(shù) | 資源與安全學(xué)院 | |
[6]普通類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | Z4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 8000 | 3 | 園林工程技術(shù) | Z5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | Z6 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[A]園林類 | [6]高職分類?婆 | 8000 | 3 | 園林工程技術(shù) | A1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | B1 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 數(shù)控技術(shù) | B2 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | B3 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 智能控制技術(shù) | B4 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | B5 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B6 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | B7 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[B]機(jī)械加工類 | [6]高職分類專科批 | 6250 | 3 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | B8 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[C]電氣技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 汽車制造類 | C1 | 460701汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、460702新能源汽車技術(shù)、460703汽車電子技術(shù) | 智能制造與交通學(xué)院 | |
[C]電氣技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | C2 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[D]汽車類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 汽車制造類 | D1 | 460701汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)、460702新能源汽車技術(shù)、460703汽車電子技術(shù) | 智能制造與交通學(xué)院 | |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | E0 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | E1 | 510201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、510206云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、510207信息安全技術(shù)應(yīng)用、510209人工智能技術(shù)應(yīng)用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 軟件技術(shù) | E2 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | E3 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類專科批 | 6250 | 3 | 通信類 | E4 | 510302現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、510307智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 金融科技應(yīng)用 | E5 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | E6 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 水文與工程地質(zhì) | E7 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 環(huán)境保護(hù)類 | E8 | 420801環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)、420802環(huán)境工程技術(shù) | 資源與安全學(xué)院 | |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 安全類 | E9 | 420901安全技術(shù)與管理、420908職業(yè)健康安全技術(shù) | 資源與安全學(xué)院 | |
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | J5 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[E]計(jì)算機(jī)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 現(xiàn)代物流管理 | J6 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 智能控制技術(shù) | F1 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | F2 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | F3 | 智能制造與交通學(xué)院 | ||
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | F4 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | ||
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 計(jì)算機(jī)類 | F5 | 510201計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、510202計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、510206云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用、510207信息安全技術(shù)應(yīng)用、510209人工智能技術(shù)應(yīng)用、510211工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[F]電子技術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 通信類 | F6 | 510302現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù)、510307智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | |
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 建筑工程技術(shù) | G1 | 土木工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 地下與隧道工程技術(shù) | G2 | 土木工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 建設(shè)工程管理類 | G3 | 440501工程造價(jià)、440502建設(shè)工程管理 | 土木工程學(xué)院 | |
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | G4 | 土木工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 市政工程技術(shù) | G5 | 土木工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 道路與橋梁工程技術(shù) | G6 | 土木工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 工程測(cè)量技術(shù) | G7 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | G8 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | G9 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | T1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類專科批 | 8000 | 3 | 園林工程技術(shù) | T2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[G]土建類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | T3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[H]護(hù)理類 | [6]高職分類專科批 | 6250 | 3 | 藥品質(zhì)量與安全 | H1 | 資源與安全學(xué)院 | ||
[H]護(hù)理類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 安全類 | H2 | 420901安全技術(shù)與管理、420908職業(yè)健康安全技術(shù) | 資源與安全學(xué)院 | |
[K]藥劑類 | [6]高職分類?婆 | 6250 | 3 | 藥品質(zhì)量與安全 | K1 | 資源與安全學(xué)院 | ||
[L]電子商務(wù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 金融科技應(yīng)用 | S1 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[L]電子商務(wù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | S2 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[L]電子商務(wù)類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | S3 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[L]電子商務(wù)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 現(xiàn)代物流管理 | S4 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[M]旅游類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 旅游類 | M1 | 540101旅游管理、540106酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | |
[M]旅游類 | [6]高職分類?婆 | 7300 | 3 | 寶玉石鑒定與加工 | M2 | 測(cè)繪地理信息學(xué)院 | ||
[N]會(huì)計(jì)類 | [6]高職分類專科批 | 7300 | 3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | N1 | 財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | ||
[R]服裝設(shè)計(jì)與工藝類 | [6]高職分類?婆 | 11500 | 3 | 人物形象設(shè)計(jì) | R1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | ||
[6]普通類 | [4]專本貫通培養(yǎng)批 | 7300 | 3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 1 | 智能制造與交通學(xué)院 | 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對(duì)口升入重慶科技學(xué)院智能制造工程本科專業(yè)學(xué)習(xí),達(dá)到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。 | |
[6]普通類 | [4]專本貫通培養(yǎng)批 | 7300 | 3 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對(duì)口升入重慶科技學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程本科專業(yè)學(xué)習(xí),達(dá)到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。 | |
[6]普通類 | [4]專本貫通培養(yǎng)批 | 7300 | 3 | 智能控制技術(shù) | 2 | 智能制造與交通學(xué)院 | 經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對(duì)口升入重慶科技學(xué)院自動(dòng)化本科專業(yè)學(xué)習(xí),達(dá)到該校畢結(jié)業(yè)條件的,由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學(xué)歷證書;符合條件的,授予學(xué)士學(xué)位。 | |
[4]藝術(shù)類 | [6]高職分類專科批 | 8600 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | Y3 | 550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、550102視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
[4]藝術(shù)類 | [6]高職分類?婆 | 11500 | 3 | 人物形象設(shè)計(jì) | Y4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
[J]藝術(shù)類(高職對(duì)口) | [6]高職分類專科批 | 8600 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | J1 | 550104產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、550102視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
[J]藝術(shù)類(高職對(duì)口) | [6]高職分類?婆 | 11500 | 3 | 人物形象設(shè)計(jì) | J2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
以上內(nèi)容為重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),查看重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院全國(guó)各省所有專業(yè)歷年學(xué)費(fèi)多少錢,請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科招生專題
快速查看全國(guó)2800+所院校歷年學(xué)費(fèi)情況:
回復(fù)【重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院】即可一鍵獲取
相關(guān)推薦:
👉重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院本科招生網(wǎng)專題(含藝術(shù)類招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)
👉重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總(報(bào)考必備)
👉重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年高考招生計(jì)劃(含招生專業(yè)及招生人數(shù))