重慶2024年藝術(shù)類(高職分類)高職分類?婆ǖ2次征集)缺額計(jì)劃

重慶高職單招
2024-4-16 16:26:04 文/孫巖 圖/陳煜城
院校代號(hào) | 院校名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計(jì)劃差額 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5033 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 67 | 7Y4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 包含專業(yè):產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)。認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 8600 |
33 | 7Y6 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11500 | |||
5041 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 1 | 799 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 12000 |
1 | 7W7 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 12000 | |||
5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 799 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11000 |
5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2 | 771 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 12500 |
2 | 773 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 10700 | |||
5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 3 | 723 | 音樂教育 | 認(rèn)定重慶市音樂教育專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 6250 |
2 | 727 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11500 | |||
4 | 740 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11500 | |||
5087 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 8 | 707 | 舞蹈教育 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 6000 |
10 | 711 | 音樂教育 | 認(rèn)定重慶市音樂教育專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 5000 | |||
20 | 795 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 8500 | |||
5088 | 重慶智能工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | 714 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11800 |
5089 | 重慶健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 10 | 7A5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 12000 |
5099 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 5 | 728 | 音樂表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 學(xué)費(fèi)待定 |
5 | 729 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。 | 11800 | |||
缺額院?倲(shù):9 缺額計(jì)劃總數(shù):185 |
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖:
官網(wǎng)發(fā)布及后續(xù)更新地址,請(qǐng)點(diǎn)擊“閱讀原文”瀏覽!