2022屆考生參考:重慶工商大學(xué)2021河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少(含歷年)

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2021/10/28
對(duì)于2022年想要報(bào)考重慶工商大學(xué)的河南考生來(lái)說(shuō),2021重慶工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了讓各位考生能夠更好的對(duì)自己進(jìn)行定位和報(bào)考,本文為各位河南考生整理了重慶工商大學(xué)2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線(河南)一覽表,供大家參考。
以下內(nèi)容包含重慶工商大學(xué)2021年在河南錄取分?jǐn)?shù)線、重慶工商大學(xué)近三年在河南錄取最低分、錄取最低位次等重慶工商大學(xué)在河南最低錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)信息。
小提示:信息數(shù)據(jù)來(lái)源于院校官網(wǎng)及網(wǎng)絡(luò),如有變動(dòng),以學(xué)校官方公布更新為準(zhǔn)。
一、2021年重慶工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河南】:
◆點(diǎn)擊查看>>重慶工商大學(xué)2021年河南錄取分?jǐn)?shù)線【最新發(fā)布】
由于查詢量較大,為防止出現(xiàn)打不開(kāi)或打開(kāi)緩慢等情況,本站為各位考生及家長(zhǎng)開(kāi)通了以下兩個(gè)查詢?nèi)肟冢▋蓚(gè)入口均可查詢):
【查詢?nèi)肟谝唬ńㄗh)】【查詢?nèi)肟诙?/strong>】
二、2020年重慶工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工商管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 604/40431 |
工商管理類(4500元/年;包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | - | 604/40431 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(4500元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(4500元/年;數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | - | 602/42274 |
金融學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | - | 602/42274 |
新聞傳播學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科一批 | - | 601/43222 |
人力資源管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
財(cái)政學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | - | 600/44162 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(4500元/年;包含專業(yè)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | - | 600/44162 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 599/45122 |
英語(yǔ)(5500元/年;外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | - | 599/45122 |
計(jì)算機(jī)類(5600元/年;包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學(xué)與技術(shù)) | 本科一批 | - | 599/45122 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(4500元/年) | 本科一批 | - | 598/46111 |
國(guó)際商務(wù)(4500元/年) | 本科一批 | - | 598/46111 |
電子信息工程(5600元/年) | 本科一批 | - | 598/46111 |
信息管理與信息系統(tǒng)(4500元/年) | 本科一批 | - | 597/47088 |
物流管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
工程管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
電子商務(wù)(4500元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
環(huán)境工程(5600元/年) | 本科一批 | - | 596/48117 |
工商管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 604/40431 |
工商管理類(4500元/年;包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | - | 604/40431 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(4500元/年) | 本科一批 | - | 602/42274 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(4500元/年;數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | - | 602/42274 |
金融學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | - | 602/42274 |
新聞傳播學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科一批 | - | 601/43222 |
人力資源管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 600/44162 |
財(cái)政學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | - | 600/44162 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(4500元/年;包含專業(yè)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | - | 600/44162 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(4500元/年) | 本科一批 | - | 599/45122 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(4500元/年;數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科二批 | - | 572/74766 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 571/75906 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 570/77140 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(4500元/年) | 本科二批 | - | 568/79540 |
工商管理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 565/83217 |
自動(dòng)化(5600元/年) | 本科二批 | - | 565/83217 |
人力資源管理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 564/84489 |
應(yīng)用化學(xué)(5600元/年) | 本科二批 | - | 564/84489 |
包裝工程(5600元/年) | 本科二批 | - | 564/84489 |
材料科學(xué)與工程(5600元/年) | 本科二批 | - | 563/85729 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 562/87025 |
化工與制藥類(5600元/年;包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 本科二批 | - | 562/87025 |
土地資源管理(4500元/年) | 本科二批 | - | 562/87025 |
食品科學(xué)與工程(5600元/年) | 本科二批 | - | 560/89567 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | - | 595/6277 |
工商管理類(包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | - | 592/7135 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | - | 591/7416 |
新聞傳播學(xué)類(包含專業(yè):新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 本科一批 | - | 591/7416 |
財(cái)政學(xué)類(包含專業(yè):財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | - | 589/7989 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | - | 589/7989 |
工商管理 | 本科一批 | - | 588/8305 |
物流管理 | 本科一批 | - | 587/8623 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | - | 587/8623 |
英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | - | 587/8623 |
國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | - | 586/8914 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科一批 | - | 586/8914 |
人力資源管理 | 本科一批 | - | 586/8914 |
商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | - | 586/8914 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | - | 586/8914 |
法學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 本科二批 | - | 568/15995 |
社會(huì)學(xué)類(4500元/年;包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作) | 本科二批 | - | 567/16461 |
公共管理類(4500元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理) | 本科二批 | - | 567/16461 |
工商管理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 565/17463 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 564/17959 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 560/19958 |
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 560/19958 |
人力資源管理(中外合作辦學(xué))(16000元/年;合作方美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 560/19958 |
三、2019年重慶工商大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【河南】:
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
工商管理類(包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | 570 | 566/37938 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | 569 | 565/38753 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 562 | 560/43018 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | 561 | 560/43018 |
金融數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | 560 | 560/43018 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | 562 | 559/43868 |
英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | 561 | 559/43868 |
商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | 566 | 558/44724 |
計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | 562 | 558/44724 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 556 | 556/46572 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 557 | 555/47516 |
國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | 556 | 555/47516 |
工商管理 | 本科一批 | 555 | 555/47516 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科一批 | 560 | 555/47516 |
物流管理 | 本科一批 | 554 | 554/48470 |
新聞學(xué) | 本科一批 | 553 | 553/49387 |
電子信息工程 | 本科一批 | 558 | 553/49387 |
工程管理 | 本科一批 | 555 | 553/49387 |
人力資源管理 | 本科一批 | 553 | 553/49387 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 556 | 553/49387 |
工商管理類(包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | 570 | 566/37938 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | 569 | 565/38753 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 562 | 560/43018 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | 561 | 560/43018 |
金融數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科一批 | 560 | 560/43018 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | 562 | 559/43868 |
英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | 561 | 559/43868 |
商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | 566 | 558/44724 |
計(jì)算機(jī)類(包含專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科一批 | 562 | 558/44724 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 556 | 556/46572 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(合作方:美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 533/69714 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 527/76393 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué))(合作方:美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 527/76393 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)學(xué)成績(jī)不低于100分) | 本科二批 | - | 524/79803 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批 | - | 521/83314 |
工商管理(中外合作辦學(xué))(合作方:美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 521/83314 |
材料科學(xué)與工程 | 本科二批 | - | 520/84432 |
化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 本科二批 | - | 520/84432 |
自動(dòng)化 | 本科二批 | - | 518/86875 |
食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | - | 517/88095 |
包裝工程 | 本科二批 | - | 517/88095 |
土地資源管理 | 本科二批 | - | 516/89282 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | 577 | 577/5801 |
國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | 575 | 575/6265 |
工商管理類(包含專業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估) | 本科一批 | 578 | 574/6530 |
工商管理 | 本科一批 | 573 | 573/6809 |
人力資源管理 | 本科一批 | 573 | 573/6809 |
財(cái)政學(xué)類(包含專業(yè):財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 本科一批 | 574 | 573/6809 |
金融學(xué)類(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 本科一批 | 575 | 573/6809 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(包含專業(yè):貿(mào)易經(jīng)濟(jì)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 本科一批 | 572 | 571/7330 |
物流管理 | 本科一批 | 569 | 569/7861 |
新聞學(xué) | 本科一批 | 568 | 568/8150 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科一批 | 570 | 568/8150 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | 567 | 567/8467 |
商務(wù)英語(yǔ)(外語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 本科一批 | 569 | 565/9096 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、酒店管理) | 本科一批 | 567 | 564/9433 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(合作方:美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 544/17701 |
人力資源管理(中外合作辦學(xué))(合作方:美國(guó)韋德恩大學(xué);單列專業(yè)。外語(yǔ)成績(jī)不低于105分) | 本科二批 | - | 544/17701 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、城市管理) | 本科二批 | - | 541/19304 |
以上內(nèi)容為重慶工商大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看重慶工商大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)點(diǎn)擊>>重慶工商大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉重慶工商大學(xué)2021年本科招生網(wǎng)專題(含招生計(jì)劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)