北京中醫(yī)藥大學(xué)2022-2021歷年各省最低分?jǐn)?shù)線及名次排位

普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022/10/17
北京中醫(yī)藥大學(xué)位于北京,隸屬于教育部,是一所公立性質(zhì)的醫(yī)藥類大學(xué)。目前,學(xué)校已經(jīng)成功進(jìn)入211、雙一流、中央部屬大學(xué)行列,入選卓越醫(yī)生(中醫(yī))、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學(xué)之一。
據(jù)悉,北京中醫(yī)藥大學(xué)一共擁有52個碩士點、45個博士點、4個特色專業(yè)、2個一級學(xué)科、3個一流學(xué)科。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第178名、2022年QS世界大學(xué)綜合排名中位列第46名,學(xué)校的中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合被教育部在全國第四輪學(xué)科評估中評為A+,是整個北京中醫(yī)藥大學(xué)最好的學(xué)科。
根據(jù)考試院公布的2022年招錄數(shù)據(jù),高考頻道為大家整理了北京中醫(yī)藥大學(xué)在全國各省市文科及理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名,供2023年即將高考的同學(xué)們在報考前查閱。
一、北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年在 普通省份 的錄取位次范圍:
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 538 | 561 | 17134 | 12804 | 556 | 584 | 1845 | 1840 |
山西 | 本科二批A類 | 498 | 507 | 35905 | 33715 | - | - | - | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 531 | 521 | 8068 | 10198 | 490 | 568 | 4506 | 1498 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 460 | 458 | 21880 | 21462 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | - | 536 | - | 8809 | - | 591 | - | 505 |
吉林 | 本科二批A類 | - | 478 | - | 18993 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 525 | 507 | 10525 | 15090 | 558 | 568 | 775 | 1301 |
黑龍江 | 本科二批A類 | 459 | 445 | 27726 | 29818 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 566 | 589 | 27814 | 18601 | 571 | 624 | 3513 | 2071 |
安徽 | 本科二批 | 508 | 499 | 77320 | 80118 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 564 | 584 | 15701 | 13669 | 579 | 604 | 2003 | 2894 |
江西 | 本科二批 | 517 | 524 | 45243 | 45343 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 581 | 605 | 27613 | 22560 | 593 | 625 | 1750 | 2250 |
河南 | 本科二批 | 520 | 538 | 101946 | 89520 | - | - | - | - |
廣西 | 本科一批 | 567 | 567 | 9893 | 10554 | 607 | 601 | 1006 | 1234 |
廣西 | 本科二批 | 478 | 499 | 44408 | 37400 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 590 | 607 | 23592 | 16991 | 584 | 582 | 3898 | 4602 |
四川 | 本科二批 | 529 | 535 | 69325 | 69190 | - | - | - | - |
貴州 | 本科一批 | 555 | 489 | 8837 | 31195 | 616 | 619 | 1261 | 1685 |
云南 | 本科一批 | 609 | 585 | 6629 | 11196 | 630 | 638 | 1650 | 780 |
云南 | 本科二批 | 532 | 528 | 31648 | 34051 | - | - | - | - |
陜西 | 本科一批 | 547 | 532 | 14802 | 18740 | 570 | 601 | 1513 | 1142 |
甘肅 | 本科一批 | 506 | 445 | 11719 | 32682 | 535 | 566 | 1571 | 1356 |
青海 | 本科一段 | 343 | 464 | 15408 | 3419 | 505 | 521 | 629 | 593 |
寧夏 | 本科一批 | 457 | 452 | 6833 | 7471 | 524 | 585 | 1185 | 416 |
二、 北京中醫(yī)藥大學(xué)2022年在 新高考省份 的錄取位次范圍:
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(05) | 516 | 22777 |
北京 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 603 | 8264 |
北京 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 580 | 11702 |
天津 | 本科A批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)2組 | 636 | 7232 |
天津 | 本科A批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)1組 | 634 | 7592 |
河北 | 本科批 | - | 574 | 22729 |
遼寧 | 本科批 | - | 573 | 17169 |
上海 | 本科批 | 北京中醫(yī)(01) | 555 | 6089 |
江蘇 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)04組 | 582 | 25742 |
江蘇 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)02組 | 570 | 5382 |
江蘇 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)03組 | 575 | 31438 |
江蘇 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)01組 | 570 | 5382 |
浙江 | 一段 | - | 621 | 27087 |
福建 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)506組 | 572 | 17429 |
福建 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)999組 | 580 | 14555 |
山東 | 一段 | - | 575 | 32206 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第01組 | 575 | 3731 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第04組(國家專項) | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第03組 | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第06組(國家專項) | 549 | 30237 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第05組 | 568 | 20151 |
湖北 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第02組 | 591 | 2007 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第1組 | 578 | 2762 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第6組(國家專項) | 567 | 21735 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第4組 | 586 | 13118 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第2組 | 578 | 2762 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第5組(國家專項) | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第7組(國家專項) | 572 | 19244 |
湖南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)第3組 | 575 | 17815 |
廣東 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)202組 | 601 | 1531 |
廣東 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)203組 | 596 | 24868 |
廣東 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)204組 | 597 | 23598 |
廣東 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)201組 | 574 | 5397 |
海南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(05) | 658 | 3786 |
海南 | 本科批 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(06) | 664 | 3344 |
重慶 | 本科批 | - | 562 | 16024 |
三、北京中醫(yī)藥大學(xué)師資力量介紹
學(xué),F(xiàn)有教職工5233人,專任教師1478人,其中具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)者占61.84%,具有碩士以上學(xué)位者占84.64%,有博士生導(dǎo)師346人。學(xué)校有“國醫(yī)大師”6人,“全國名中醫(yī)”3人,“首都國醫(yī)名師”33人,“973”項目首席科學(xué)家4人,國家杰出青年科學(xué)基金項目獲得者4人,“長江學(xué)者”特聘教授3人,“岐黃學(xué)者”9人,國家重點研發(fā)計劃“中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究”重點專項項目負(fù)責(zé)人7人,“萬人計劃”科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才5人,“萬人計劃”教學(xué)名師1人,“千人計劃”青年項目獲得者1人,國家自然科學(xué)基金優(yōu)秀青年科學(xué)基金項目獲得者3人,“長江學(xué)者”青年學(xué)者1人,第七屆國務(wù)院學(xué)科評議組成員3人,百千萬人才工程國家級人選7人,國家級有突出貢獻(xiàn)中青年專家8人,中醫(yī)藥高等學(xué)校教學(xué)名師4人,享受政府特殊津貼專家134人,形成了一支以國內(nèi)外著名專家學(xué)者和國內(nèi)有影響的中青年教授為主的師資隊伍。
以上內(nèi)容為北京中醫(yī)藥大學(xué)招生網(wǎng)發(fā)布的部分專業(yè)、部分批次的錄取分?jǐn)?shù)線,查看北京中醫(yī)藥大學(xué)全專業(yè)、全批次高考錄取分?jǐn)?shù)線,請點擊>>北京中醫(yī)藥大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總(包含各省、各專業(yè))
智能快速查詢方式:
回復(fù)【錄取分?jǐn)?shù)線】即可一鍵查看
相關(guān)推薦:
👉北京中醫(yī)藥大學(xué)本科招生網(wǎng)專題(含招生計劃、章程、高考錄取及分?jǐn)?shù)線查詢等)