2021年合肥師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含2019-2020歷年)

普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021/12/18
2021合肥師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢(xún),本文已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
合肥師范學(xué)院2021年普通本科各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(安徽。
批次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi)) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
文理科本科一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 590 | 570 | 572.8 | |
文史 | 英語(yǔ)(師范) | 590 | 568 | 571 | ||
文史 | 思想政治教育(師范) | 574 | 568 | 568.7 | ||
文史 | 小學(xué)教育(師范) | 585 | 568 | 569 | ||
文史 | 學(xué)前教育(師范) | 570 | 568 | 568.2 | ||
文史 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 578 | 568 | 568.6 | ||
理工 | 530 | 504 | 511.3 | |||
理工 | 小學(xué)教育(師范) | 535 | 497 | 503.9 | ||
理工 | 物理學(xué)(師范) | 527 | 497 | 502.7 | ||
理工 | 生物科學(xué)(師范) | 534 | 497 | 502.4 | ||
理工 | 化學(xué)(師范) | 536 | 497 | 501.2 | ||
理工 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 506 | 497 | 499.8 | ||
理工 | 學(xué)前教育(師范) | 514 | 498 | 501.4 | ||
文理科本科二批 | 文史 | 562 | 561 | 561.2 | ||
文史 | 565 | 561 | 561.7 | |||
文史 | 565 | 561 | 561.7 | |||
文史 | 566 | 560 | 561.8 | |||
文史 | 561 | 560 | 560.1 | |||
文史 | 568 | 560 | 561.1 | |||
文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 568 | 560 | 561 | ||
文史 | 565 | 560 | 560.5 | |||
文史 | 564 | 560 | 560.2 | |||
文史 | 562 | 560 | 560.2 | |||
理工 | 497 | 490 | 492.6 | |||
理工 | 494 | 490 | 491.5 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 508 | 489 | 492.8 | ||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 506 | 487 | 490 | ||
理工 | 501 | 487 | 490.7 | |||
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 493 | 487 | 488.7 | ||
理工 | 510 | 487 | 490.2 | |||
理工 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 504 | 486 | 490 | ||
理工 | 498 | 485 | 488.6 | |||
理工 | 494 | 485 | 487.9 | |||
理工 | 495 | 485 | 487.4 | |||
理工 | 495 | 485 | 487.5 | |||
理工 | 504 | 485 | 488.2 | |||
理工 | 492 | 485 | 487.2 | |||
理工 | 491 | 485 | 487.9 | |||
理工 | 492 | 485 | 487.3 | |||
理工 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 491 | 485 | 487.4 | ||
理工 | 490 | 485 | 487.2 | |||
理工 | 492 | 485 | 487.7 | |||
理工 | 503 | 485 | 487.6 | |||
理工 | 489 | 485 | 487.2 | |||
理工 | 495 | 485 | 487.4 | |||
理工 | 489 | 485 | 486.8 | |||
藝術(shù)二批B段 | 藝術(shù) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 731.7 | 705.5 | 716.8 | 綜合分 |
藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 748.6 | 707.6 | 712.9 | 綜合分 | |
藝術(shù) | 724.6 | 706.0 | 709.3 | 綜合分 | ||
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 726.7 | 706.0 | 711.3 | 綜合分 | |
體育類(lèi)本科批 | 體育 | 164.2 | 163.7 | 164.0 | 綜合分 |
合肥師范學(xué)院2019-2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線(安徽省)
批次 | 類(lèi)別 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||
錄取人數(shù) | 一本省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 一本省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 一本省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||
本科一批 | 理工類(lèi) | 471 | 488 | 497 | 515 | 518 | 496 | —— |
文史類(lèi) | 396 | 560 | 567 | 541 | 544 | 550 | —— | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 1156 | 488 | 485 | 515 | 507 | 496 | 488 |
文史類(lèi) | 340 | 560 | 559 | 541 | 538 | 550 | 547 | |
錄取人數(shù) | 省控線(綜合分) | 錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分) | 省控線(綜合分) | 錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分) | 省控線(綜合分) | 錄取分?jǐn)?shù)線(綜合分) | ||
藝術(shù)二批統(tǒng)考本科 | 模塊七(不分文理) | 255 | 489.47 | 705.95 | 600.42 | 705.87 | 632.87 | 713.8 |
模塊八音樂(lè)學(xué)(不分文理) | 141 | 535.1 | 705.53 | 518.77 | 705.6 | 594 | 680.23 | |
模塊八音樂(lè)表演(不分文理) | 19 | 按音樂(lè)主項(xiàng)成績(jī)依次錄取 | ||||||
體育本科批 | 體育類(lèi)(不分文理) | 10 | 152.05 | 163.72 | 150.43 | 163.16 | 148.13 | 162.05 |
合肥師范學(xué)院2021年省外普高招生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
類(lèi)別 | 省份 | 批次 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
文史類(lèi)/歷史類(lèi)/綜合改革 | 河北 | 本科批 | 46 | 546 | 523 | 454 |
河南 | 本科第二批 | 43 | 558 | 551 | 466 | |
陜西 | 本科二批 | 21 | 491 | 472 | 406 | |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 20 | 527 | 510 | 458 | |
山東 | 常規(guī)批 | 20 | 515 | 494 | 444 | |
理工類(lèi)/物理類(lèi)/綜合改革 | 河北 | 本科批 | 74 | 513 | 468 | 412 |
河南 | 本科第二批 | 40 | 525 | 426 | 400 | |
陜西 | 本科二批 | 17 | 433 | 409 | 341 | |
山西 | 第二批本科A類(lèi) | 30 | 488 | 477 | 410 | |
廣東 | 本科 | 10 | 504 | 487 | 432 | |
福建 | 普通類(lèi)本科批 | 20 | 510 | 499 | 423 | |
湖南 | 本科批(普通) | 45 | 507 | 495 | 466 | |
江西 | 二本 | 50 | 511 | 497 | 443 | |
藝術(shù)類(lèi) | 江蘇(器樂(lè)) | 藝術(shù)本科2小批 | 10 | 197 | 187(專(zhuān)業(yè)分) | 專(zhuān)業(yè)課:145 文化課:310 |
江蘇(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科2小批 | 10 | 195 | 188(專(zhuān)業(yè)分) | ||
體育類(lèi) | 遼寧(歷史類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 3 | 138 | 137.6(綜合分) | 專(zhuān)業(yè)課:45 文化課:150 |
遼寧(物理類(lèi)) | 體育類(lèi)本科批 | 2 | 130.2 | 128.9(綜合分) | ||
河北(歷史類(lèi)) | 本科提前批B段 | 5 | 565.8 | 547.9(綜合分) | 文化課:300 專(zhuān)業(yè)課:270 | |
河北(物理類(lèi)) | 本科提前批B段 | 5 | 539.6 | 531.5(綜合分) | 文化課:240 專(zhuān)業(yè)課:270 |
合肥師范學(xué)院2021年音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(按主項(xiàng)錄取)
序號(hào) | 主項(xiàng)名稱(chēng) | 主項(xiàng)最低分 |
1 | 聲樂(lè) | 77.4 |
2 | 竹笛 | 60.3 |
3 | 長(zhǎng)笛 | 61.2 |
4 | 小提琴 | 72.6 |
5 | 薩克斯 | 61.2 |
6 | 琵琶 | 72.3 |
7 | 古箏 | 66.6 |
8 | 鋼琴 | 73.2 |
9 | 單簧管 | 63.6 |
合肥師范學(xué)院2018-2020年高考錄取分?jǐn)?shù)線(安徽。
合肥師范學(xué)院2020年各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(安徽。
批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文理科 一批 | 英語(yǔ) | 文史 | 師范類(lèi) | 562.9 | 546 | 549.8 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 師范類(lèi) | 564.7 | 546.7 | 550.9 | |
思想政治教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 555 | 544.8 | 546.2 | |
小學(xué)教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 553.8 | 544.8 | 546.5 | |
學(xué)前教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 551.8 | 544.8 | 546.4 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 555.3 | 524.3 | 531.1 | |
化學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 535.6 | 518.2 | 522.4 | |
生物科學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 554.5 | 518.2 | 521 | |
物理學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 530.5 | 518.3 | 521.5 | |
小學(xué)教育 | 理工 | 師范類(lèi) | 541.3 | 518.2 | 523.4 | |
學(xué)前教育 | 理工 | 師范類(lèi) | 525.7 | 518.3 | 520.3 | |
文理科 二批 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 544.69 | 540.54 | 541.43 | |
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 548.6 | 540.5 | 542.2 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 546.8 | 540 | 541.6 | ||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 553.8 | 539.5 | 541.5 | ||
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 文史 | 549.7 | 538.9 | 540.7 | ||
人力資源管理 | 文史 | 543.6 | 538.9 | 540.2 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 542.9 | 538.9 | 539.9 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 542.6 | 539 | 540.1 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 542.7 | 538.9 | 539.4 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 550.8 | 539.6 | 540.9 | ||
西班牙語(yǔ) | 文史 | 543.9 | 538.9 | 540.3 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 529.4 | 514.3 | 517.4 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 531.7 | 517.4 | 519.7 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 534.7 | 510.4 | 513.9 | ||
人力資源管理 | 理工 | 521.7 | 509.7 | 513.6 | ||
經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 523.6 | 510.7 | 514.5 | ||
軟件工程 | 理工 | 527.4 | 512.4 | 515.3 | ||
電子信息工程 | 理工 | 526.6 | 511.2 | 514.7 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 529.6 | 509.7 | 513.6 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 518.2 | 507.7 | 511.2 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 520.3 | 510.3 | 513.5 | ||
通信工程 | 理工 | 525 | 507.8 | 512.3 | ||
金融工程 | 理工 | 522.8 | 507.9 | 512.5 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 523.7 | 508.4 | 512.3 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 520.1 | 507.7 | 510.8 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 519.9 | 507.7 | 512.2 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 517.2 | 508.3 | 511.4 | ||
新能源材料與器件 | 理工 | 516.6 | 507.7 | 511.3 | ||
制藥工程 | 理工 | 519.5 | 507.7 | 511.6 | ||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 518.5 | 507.8 | 511.1 | ||
生物技術(shù) | 理工 | 547.6 | 508 | 510.8 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 527 | 508 | 512.1 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 517.3 | 507.7 | 511.9 | ||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 517.3 | 507.7 | 511.2 | ||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 514.3 | 507.7 | 511.8 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 519.4 | 507.7 | 509.5 | ||
藥物制劑 | 理工 | 516.8 | 509.6 | 510.5 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 520.3 | 511.2 | 514.3 | ||
生物制藥 | 理工 | 516.2 | 507.7 | 509 | ||
制藥工程 | 理工 | 中愛(ài)合作(3+1) | 510 | 467 | 480 | |
藝體類(lèi) 本科批 | 體育教育 | 體育 | 師范類(lèi) | 165.8 | 163.2 | 163.6 |
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù) | 師范類(lèi) | 726.3 | 705.6 | 712.6 | |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 文化課專(zhuān)業(yè)課雙達(dá)線,按專(zhuān)業(yè)主項(xiàng)成績(jī)高低錄取 | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 720.6 | 708 | 711.3 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 師范類(lèi) | 732.4 | 709.2 | 713.6 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 720.9 | 706 | 708.8 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 715.9 | 705.9 | 709.2 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 720.4 | 707.8 | 711.2 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 718 | 705.9 | 708.1 | ||
文理科 提前批 | 小學(xué)教育 | 文史 | 師范類(lèi)、安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 546 | 500 | 518.8 |
小學(xué)教育 | 理工 | 師范類(lèi)、安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 511 | 439 | 479.9 |
合肥師范學(xué)院2020年省外普高招生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
類(lèi)別 | 省份 | 省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
文史類(lèi) | 河北 | 465 | 543 |
河南 | 465 | 550 | |
陜西 | 405 | 427 | |
山西 | 469 | 510 | |
山東 | 449 | 503 | |
理工類(lèi) | 河北 | 415 | 524 |
河南 | 418 | 531 | |
福建 | 402 | 480 | |
山西 | 449 | 500 | |
湖南 | 464 | 492 | |
廣東 | 410 | 471 | |
江西 | 463 | 509 | |
陜西 | 350 | 437 | |
藝術(shù)類(lèi) | 江蘇(器樂(lè)) | 193(專(zhuān)業(yè)分) | 專(zhuān)業(yè)分:145 文化分:210 |
江蘇(聲樂(lè)) | 188(專(zhuān)業(yè)分) | ||
體育類(lèi) | 遼寧(文) | 專(zhuān)業(yè)課:45 文化課:150 | 132(綜合分) |
遼寧(理) | 122(綜合分) | ||
河北(文) | 文化課:305 專(zhuān)業(yè)課:270 | 554(綜合分) | |
河北(理) | 文化課:215 專(zhuān)業(yè)課:270 | 516(綜合分) |
2019年合肥師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(安徽。
合肥師范學(xué)院2019年各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(安徽。 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 558.8 | 548.9 | 550.9 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 555.9 | 548.8 | 550.6 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 557.8 | 548.7 | 550.3 | |
4 | 英語(yǔ) | 文史 | 師范類(lèi) | 557.9 | 548.9 | 550.5 |
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 師范類(lèi) | 557.9 | 548.8 | 550.6 |
6 | 人力資源管理 | 文史 | 550.6 | 547.5 | 548.6 | |
7 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 551.6 | 547.6 | 548.6 | |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 554.9 | 547.5 | 554.9 | |
9 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 549.9 | 547.5 | 548.5 | |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 551.8 | 547.6 | 548.2 | |
11 | 思想政治教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 553.9 | 547.5 | 548.5 |
12 | 編輯出版學(xué) | 文史 | 552 | 547.5 | 548.3 | |
13 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 551 | 547.5 | 548.3 | |
14 | 西班牙語(yǔ) | 文史 | 550.9 | 547.5 | 548.6 | |
15 | 小學(xué)教育 | 文史 | 師范類(lèi)、安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 566 | 513 | 531.7 |
16 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 文史 | 只招少數(shù)民族考生 | 538 | 504 | 514 |
17 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 503.6 | 494.3 | 497 | |
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 506.7 | 496 | 499.2 | |
19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 500.6 | 493.3 | 495.7 | |
20 | 人力資源管理 | 理工 | 498.7 | 492.5 | 495.4 | |
21 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 498.7 | 491.4 | 493.9 | |
22 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 520.4 | 493.4 | 496 |
23 | 軟件工程 | 理工 | 506.8 | 491.6 | 494.3 | |
24 | 電子信息工程 | 理工 | 506.9 | 490.5 | 493.9 | |
25 | 化學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 502.6 | 497.2 | 492.5 |
26 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 502.9 | 489.5 | 493.3 | |
27 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 501.3 | 489.2 | 493.6 | |
28 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 496.8 | 490.4 | 493 | |
29 | 通信工程 | 理工 | 515 | 491.8 | 495.1 | |
30 | 金融工程 | 理工 | 503.3 | 489.8 | 492.9 | |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 499.4 | 490.4 | 493.6 | |
32 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 508.9 | 489 | 492.1 | |
33 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 499.8 | 489.3 | 492.4 | |
34 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 497.7 | 489.2 | 492 |
35 | 物理學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 502.8 | 489 | 491.9 |
36 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 499.5 | 489 | 491.8 | |
37 | 新能源材料與器件 | 理工 | 495.8 | 489 | 491.6 | |
38 | 制藥工程 | 理工 | 497 | 489.2 | 491.3 | |
39 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 503.3 | 489.2 | 493 | |
40 | 生物技術(shù) | 理工 | 494.3 | 489.4 | 490.9 | |
41 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 494.8 | 489.7 | 491.8 | |
42 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 495.5 | 489.2 | 491.5 | |
43 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 499.7 | 489.7 | 492 | |
44 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 494.9 | 489 | 492 | |
45 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 501.4 | 489.7 | 490.4 | |
46 | 小學(xué)教育 | 理工 | 師范類(lèi)、安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 515 | 430 | 465.7 |
47 | 制藥工程 | 理工 | 中愛(ài)合作(3+1) | 494 | 454 | 465.4 |
48 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理工 | 只招少數(shù)民族考生 | 464 | 424 | 439 |
49 | 體育教育 | 體育 | 師范類(lèi) | 162.4 | 162.1 | 162.2 |
50 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù) | 師范類(lèi) | 706.7 | 680.2 | 693 |
51 | 音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 文化課專(zhuān)業(yè)課雙達(dá)線,按專(zhuān)業(yè)主項(xiàng)成績(jī)高低錄取 | |||
52 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 729.2 | 714.4 | 718 | |
53 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 師范類(lèi) | 729.3 | 717.4 | 720.5 |
54 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 727.5 | 713.8 | 716.8 | |
55 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 729.3 | 713.8 | 717.5 | |
56 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 730.1 | 713.8 | 716.8 | |
57 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 550.8 | 547.5 | 548.2 |
58 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 510.6 | 489.5 | 493.5 | |
59 | 生物制藥 | 理工 | 491.8 | 489 | 489.5 | |
60 | 學(xué)前教育 | 文史 | 551.8 | 547.6 | 548.8 | |
61 | 學(xué)前教育 | 理工 | 495.6 | 489.4 | 492.5 |
2019年合肥師范學(xué)院普高招生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(省外)
合肥師范學(xué)院2019年省外普高招生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||||
類(lèi)別 | 省份 | 省控線 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
文史類(lèi) | 河北 | 461 | 544 | |
河南 | 447 | 529 | ||
陜西 | 400 | 508 | ||
山西 | 481 | 523 | ||
山東 | 503 | 531 | ||
理工類(lèi) | 河北 | 379 | 494 | |
河南 | 385 | 485 | ||
福建 | 393 | 456 | ||
山西 | 432 | 477 | ||
湖南 | 448 | 480 | ||
廣東 | 390 | 445 | ||
江西 | 449 | 495 | ||
陜西 | 363 | 453 | ||
體育類(lèi) | 遼寧(文) | 專(zhuān)業(yè)課:45 | 125(綜合分) | |
遼寧(理) | 文化課:150 | 120(綜合分) | ||
河北(文) | 文化課:303 | 333(專(zhuān)業(yè)課) | ||
專(zhuān)業(yè)課:275 | ||||
河北(理) | 文化課:210專(zhuān)業(yè)課:275 | 289(專(zhuān)業(yè)課) |
合肥師范學(xué)院2018-2019年音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2019年 | 2018年 | 備注 | ||||
主項(xiàng)名稱(chēng) | 最高分(主項(xiàng)) | 最低分(主項(xiàng)) | 主項(xiàng)名稱(chēng) | 最高分(主項(xiàng)) | 最低分(主項(xiàng)) | |
聲樂(lè) | 77.7 | 75.3 | 聲樂(lè) | 76.2 | 74.4 | 計(jì)劃數(shù)詳見(jiàn)當(dāng)年 《報(bào)考指導(dǎo)》 |
竹笛 | 69 | 57.9 | 竹笛 | 69.9 | 57.6 | |
小提琴 | 69.3 | 68.4 | 小提琴 | 67.8 | 55.8 | |
小號(hào) | 59.4 | 59.4 | 小號(hào) | 54.9 | 54.9 | |
薩克斯 | 70.5 | 69.9 | 薩克斯 | 62.1 | 57 | |
琵琶 | 72.3 | 66.9 | 琵琶 | 60 | 60 | |
古箏 | 70.8 | 63.3 | 古箏 | 69.9 | 57.6 | |
鋼琴 | 73.5 | 50.7 | 鋼琴 | 76.5 | 73.2 | |
二胡 | 69.6 | 61.2 | 二胡 | 65.4 | 59.4 | |
單簧管 | 65.4 | 63.6 | 單簧管 | 70.2 | 54.6 | |
大提琴 | 69 | 69 | ||||
長(zhǎng)笛 | 71.4 | 71.4 |
2018年合肥師范學(xué)院各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(安徽。
合肥師范學(xué)院2018年各專(zhuān)業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)線(安徽省) | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 備注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 560.7 | 550.7 | 553.4 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 557.9 | 548.9 | 551 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 文史 | 550.8 | 547.7 | 548.8 | |
4 | 英語(yǔ) | 文史 | 師范類(lèi) | 561.8 | 547.7 | 550 |
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 師范類(lèi) | 558.9 | 546.9 | 549.4 |
6 | 人力資源管理 | 文史 | 550 | 545.9 | 547.5 | |
7 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 556.9 | 545.9 | 548.3 | |
8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 552.7 | 545.8 | 548 | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 558.7 | 545.7 | 548.1 | |
10 | 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 549.9 | 545.7 | 547.6 | |
11 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文史 | 552.8 | 545.7 | 547.9 | |
12 | 思想政治教育 | 文史 | 師范類(lèi) | 550.7 | 545.7 | 546.9 |
13 | 編輯出版學(xué) | 文史 | 550.9 | 545.7 | 547.7 | |
14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文史 | 553.9 | 545.7 | 547.7 | |
15 | 西班牙語(yǔ) | 文史 | 553.9 | 545.7 | 547.7 | |
16 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 512.8 | 504.8 | 507.6 | |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 516.9 | 503.7 | 506.3 | |
18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 517.9 | 503.6 | 506.6 | |
19 | 人力資源管理 | 理工 | 510.9 | 502.3 | 505.4 | |
20 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 512.3 | 500.8 | 503.9 | |
21 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 518.8 | 501.4 | 503.8 |
22 | 軟件工程 | 理工 | 513.8 | 500.3 | 503.9 | |
23 | 電子信息工程 | 理工 | 516.4 | 498.8 | 503.1 | |
24 | 化學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 506.2 | 498.4 | 500.5 |
25 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 514 | 498.2 | 502.2 | |
26 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 511.3 | 497.6 | 501.9 | |
27 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 505.7 | 498.2 | 501.1 | |
28 | 通信工程 | 理工 | 504.2 | 497.6 | 500.3 | |
29 | 金融工程 | 理工 | 512.9 | 497.7 | 501.5 | |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 515 | 497.7 | 502 | |
31 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理工 | 509.6 | 497.6 | 501.5 | |
32 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 511.2 | 497.6 | 500.6 | |
33 | 生物科學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 504.9 | 497.6 | 500.4 |
34 | 物理學(xué) | 理工 | 師范類(lèi) | 505.9 | 497.7 | 500.1 |
35 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 504.6 | 497.6 | 500.5 | |
36 | 新能源材料與器件 | 理工 | 504.7 | 497.7 | 500 | |
37 | 制藥工程 | 理工 | 502.9 | 497.7 | 499.4 | |
38 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 505.8 | 497.6 | 501.3 | |
39 | 生物技術(shù) | 理工 | 513.6 | 497.6 | 499.6 | |
40 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 500.4 | 497.6 | 499.1 | |
41 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 503.6 | 497.6 | 500.7 | |
42 | 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | 503.7 | 497.7 | 500.7 | |
43 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 504.7 | 497.7 | 500.4 | |
44 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 504.3 | 497.6 | 498.7 | |
45 | 小學(xué)教育 | 文史 | 師范類(lèi)、安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師 | 546 | 489 | 515 |
